分數檔次人數累計人數570分及以上242456932756893656784456695356576056">
滄州市市區中考一分一檔表公布
2022年滄州市市區一分一檔表
分數檔次 | 人數 | 累計人數 |
570分及以上 | 24 | 24 |
569 | 3 | 27 |
568 | 9 | 36 |
567 | 8 | 44 |
566 | 9 | 53 |
565 | 7 | 60 |
564 | 9 | 69 |
563 | 8 | 77 |
562 | 12 | 89 |
561 | 14 | 103 |
560 | 11 | 114 |
559 | 11 | 125 |
558 | 13 | 138 |
557 | 15 | 153 |
556 | 21 | 174 |
555 | 16 | 190 |
554 | 18 | 208 |
553 | 16 | 224 |
552 | 20 | 244 |
551 | 13 | 257 |
550 | 17 | 274 |
549 | 20 | 294 |
548 | 20 | 314 |
547 | 23 | 337 |
546 | 20 | 357 |
545 | 25 | 382 |
544 | 33 | 415 |
543 | 32 | 447 |
542 | 22 | 469 |
541 | 30 | 499 |
540 | 31 | 530 |
539 | 27 | 557 |
538 | 25 | 582 |
537 | 21 | 603 |
536 | 27 | 630 |
535 | 29 | 659 |
534 | 32 | 691 |
533 | 28 | 719 |
532 | 37 | 756 |
531 | 25 | 781 |
530 | 33 | 814 |
529 | 32 | 846 |
528 | 24 | 870 |
527 | 25 | 895 |
526 | 33 | 928 |
525 | 33 | 961 |
524 | 27 | 988 |
523 | 37 | 1025 |
522 | 44 | 1069 |
521 | 35 | 1104 |
520 | 37 | 1141 |
519 | 34 | 1175 |
518 | 42 | 1217 |
517 | 34 | 1251 |
516 | 29 | 1280 |
515 | 36 | 1316 |
514 | 33 | 1349 |
513 | 36 | 1385 |
512 | 40 | 1425 |
511 | 31 | 1456 |
510 | 34 | 1490 |
509 | 24 | 1514 |
508 | 37 | 1551 |
507 | 30 | 1581 |
506 | 35 | 1616 |
505 | 37 | 1653 |
504 | 39 | 1692 |
503 | 37 | 1729 |
502 | 31 | 1760 |
501 | 30 | 1790 |
500 | 37 | 1827 |
499 | 33 | 1860 |
498 | 29 | 1889 |
497 | 32 | 1921 |
496 | 36 | 1957 |
495 | 26 | 1983 |
494 | 28 | 2011 |
493 | 35 | 2046 |
492 | 32 | 2078 |
491 | 29 | 2107 |
490 | 27 | 2134 |
489 | 26 | 2160 |
488 | 42 | 2202 |
487 | 36 | 2238 |
486 | 29 | 2267 |
485 | 33 | 2300 |
484 | 40 | 2340 |
483 | 38 | 2378 |
482 | 22 | 2400 |
481 | 29 | 2429 |
480 | 28 | 2457 |
479 | 37 | 2494 |
478 | 34 | 2528 |
477 | 27 | 2555 |
476 | 19 | 2574 |
475 | 34 | 2608 |
474 | 28 | 2636 |
473 | 27 | 2663 |
472 | 35 | 2698 |
471 | 29 | 2727 |
470 | 29 | 2756 |
469 | 34 | 2790 |
468 | 38 | 2828 |
467 | 21 | 2849 |
466 | 30 | 2879 |
465 | 23 | 2902 |
464 | 32 | 2934 |
463 | 37 | 2971 |
462 | 30 | 3001 |
461 | 29 | 3030 |
460 | 19 | 3049 |
459 | 25 | 3074 |
458 | 20 | 3094 |
457 | 21 | 3115 |
456 | 19 | 3134 |
455 | 23 | 3157 |
454 | 29 | 3186 |
453 | 19 | 3205 |
452 | 37 | 3242 |
451 | 28 | 3270 |
450 | 27 | 3297 |
449 | 23 | 3320 |
448 | 22 | 3342 |
447 | 20 | 3362 |
446 | 24 | 3386 |
445 | 32 | 3418 |
444 | 22 | 3440 |
443 | 16 | 3456 |
442 | 25 | 3481 |
441 | 21 | 3502 |
440 | 26 | 3528 |
439 | 29 | 3557 |
438 | 22 | 3579 |
437 | 19 | 3598 |
436 | 19 | 3617 |
435 | 21 | 3638 |
434 | 25 | 3663 |
433 | 19 | 3682 |
432 | 27 | 3709 |
431 | 24 | 3733 |
430 | 26 | 3759 |
429 | 29 | 3788 |
428 | 27 | 3815 |
427 | 23 | 3838 |
426 | 26 | 3864 |
425 | 18 | 3882 |
424 | 23 | 3905 |
423 | 23 | 3928 |
422 | 16 | 3944 |
421 | 20 | 3964 |
420 | 22 | 3986 |
419 | 16 | 4002 |
418 | 27 | 4029 |
417 | 28 | 4057 |
416 | 28 | 4085 |
415 | 28 | 4113 |
414 | 20 | 4133 |
413 | 15 | 4148 |
412 | 21 | 4169 |
411 | 26 | 4195 |
410 | 28 | 4223 |
409 | 32 | 4255 |
408 | 24 | 4279 |
407 | 27 | 4306 |
406 | 30 | 4336 |
405 | 27 | 4363 |
404 | 14 | 4377 |
403 | 23 | 4400 |
402 | 30 | 4430 |
401 | 23 | 4453 |
400 | 18 | 4471 |
399 | 30 | 4501 |
398 | 20 | 4521 |
397 | 17 | 4538 |
396 | 25 | 4563 |
395 | 22 | 4585 |
394 | 22 | 4607 |
393 | 28 | 4635 |
392 | 19 | 4654 |
391 | 28 | 4682 |
390 | 20 | 4702 |
389 | 22 | 4724 |
388 | 21 | 4745 |
387 | 22 | 4767 |
386 | 12 | 4779 |
385 | 21 | 4800 |
384 | 17 | 4817 |
383 | 18 | 4835 |
382 | 22 | 4857 |
381 | 20 | 4877 |
380 | 26 | 4903 |
379 | 25 | 4928 |
378 | 22 | 4950 |
377 | 22 | 4972 |
376 | 22 | 4994 |
375 | 24 | 5018 |
374 | 13 | 5031 |
373 | 31 | 5062 |
372 | 24 | 5086 |
371 | 22 | 5108 |
370 | 28 | 5136 |
369 | 21 | 5157 |
368 | 25 | 5182 |
367 | 14 | 5196 |
366 | 20 | 5216 |
365 | 28 | 5244 |
364 | 17 | 5261 |
363 | 12 | 5273 |
362 | 23 | 5296 |
361 | 20 | 5316 |
360 | 23 | 5339 |
359 | 26 | 5365 |
358 | 24 | 5389 |
357 | 28 | 5417 |
356 | 22 | 5439 |
355 | 16 | 5455 |
354 | 16 | 5471 |
353 | 14 | 5485 |
352 | 15 | 5500 |
351 | 17 | 5517 |
350 | 18 | 5535 |
349 | 28 | 5563 |
348 | 24 | 5587 |
347 | 25 | 5612 |
346 | 22 | 5634 |
345 | 30 | 5664 |
344 | 20 | 5684 |
343 | 18 | 5702 |
342 | 24 | 5726 |
341 | 20 | 5746 |
340 | 22 | 5768 |
339 | 22 | 5790 |
338 | 27 | 5817 |
337 | 18 | 5835 |
336 | 13 | 5848 |
335 | 19 | 5867 |
334 | 27 | 5894 |
333 | 33 | 5927 |
332 | 17 | 5944 |
331 | 23 | 5967 |
330 | 18 | 5985 |
329 | 17 | 6002 |
328 | 15 | 6017 |
327 | 15 | 6032 |
326 | 21 | 6053 |
325 | 19 | 6072 |
324 | 24 | 6096 |
323 | 21 | 6117 |
322 | 22 | 6139 |
321 | 19 | 6158 |
320 | 17 | 6175 |
319 | 28 | 6203 |
318 | 21 | 6224 |
317 | 18 | 6242 |
316 | 18 | 6260 |
315 | 17 | 6277 |
314 | 24 | 6301 |
313 | 13 | 6314 |
312 | 16 | 6330 |
311 | 17 | 6347 |
310 | 20 | 6367 |
309 | 19 | 6386 |
308 | 22 | 6408 |
307 | 20 | 6428 |
306 | 13 | 6441 |
305 | 25 | 6466 |
304 | 13 | 6479 |
303 | 17 | 6496 |
302 | 20 | 6516 |
301 | 16 | 6532 |
300 | 14 | 6546 |
299 | 17 | 6563 |
298 | 16 | 6579 |
297 | 15 | 6594 |
296 | 16 | 6610 |
295 | 18 | 6628 |
294 | 15 | 6643 |
293 | 16 | 6659 |
292 | 19 | 6678 |
291 | 16 | 6694 |
290 | 15 | 6709 |
289 | 11 | 6720 |
288 | 23 | 6743 |
287 | 29 | 6772 |
286 | 20 | 6792 |
285 | 26 | 6818 |
284 | 21 | 6839 |
283 | 13 | 6852 |
282 | 24 | 6876 |
281 | 26 | 6902 |
280 | 27 | 6929 |
279 | 10 | 6939 |
278 | 27 | 6966 |
277 | 8 | 6974 |
276 | 25 | 6999 |
275 | 16 | 7015 |
274 | 25 | 7040 |
273 | 15 | 7055 |
272 | 27 | 7082 |
271 | 29 | 7111 |
270 | 19 | 7130 |
269 | 11 | 7141 |
268 | 20 | 7161 |
267 | 18 | 7179 |
266 | 19 | 7198 |
265 | 23 | 7221 |
264 | 10 | 7231 |
263 | 15 | 7246 |
262 | 13 | 7259 |
261 | 11 | 7270 |
260 | 17 | 7287 |
259 | 11 | 7298 |
258 | 20 | 7318 |
257 | 15 | 7333 |
256 | 11 | 7344 |
255 | 18 | 7362 |
254 | 15 | 7377 |
253 | 11 | 7388 |
252 | 14 | 7402 |
251 | 19 | 7421 |
250 | 8 | 7429 |
249 | 15 | 7444 |
248 | 10 | 7454 |
247 | 13 | 7467 |
246 | 12 | 7479 |
245 | 20 | 7499 |
244 | 15 | 7514 |
243 | 18 | 7532 |
242 | 15 | 7547 |
241 | 19 | 7566 |
240 | 7 | 7573 |
239 | 23 | 7596 |
238 | 13 | 7609 |
237 | 19 | 7628 |
236 | 17 | 7645 |
235 | 14 | 7659 |
234 | 15 | 7674 |
233 | 20 | 7694 |
232 | 20 | 7714 |
231 | 13 | 7727 |
230 | 13 | 7740 |
229 | 12 | 7752 |
228 | 15 | 7767 |
227 | 15 | 7782 |
226 | 20 | 7802 |
225 | 16 | 7818 |
224 | 12 | 7830 |
223 | 19 | 7849 |
222 | 14 | 7863 |
221 | 11 | 7874 |
220 | 10 | 7884 |
219 | 17 | 7901 |
218 | 9 | 7910 |
217 | 10 | 7920 |
216 | 14 | 7934 |
215 | 11 | 7945 |
214 | 17 | 7962 |
213 | 11 | 7973 |
212 | 11 | 7984 |
211 | 9 | 7993 |
210 | 12 | 8005 |
209 | 11 | 8016 |
208 | 12 | 8028 |
207 | 18 | 8046 |
206 | 13 | 8059 |
205 | 10 | 8069 |
204 | 8 | 8077 |
203 | 15 | 8092 |
202 | 13 | 8105 |
201 | 12 | 8117 |
(滄州晚報)
7月11日主力巨資出逃四大板塊(附股)||||
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國醫藥 | 600056 | 10.03% | 93484.05 | 134538.00 | 41053.95 | 387.82 | 47.21% |
廣晟有色 | 600259 | 10.00% | 75055.89 | 81448.67 | 6392.79 | 434.10 | 84.40% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 7.07% | 73874.82 | 277103.87 | 203229.05 | 145.53 | 14.60% |
陽光電源 | 300274 | 7.18% | 70335.74 | 368794.66 | 298458.92 | 55.64 | 9.69% |
新華制藥 | 000756 | 8.57% | 69288.73 | 144749.52 | 75460.79 | 547.39 | 29.31% |
三峽能源 | 600905 | 3.60% | 61803.72 | 201593.19 | 139789.47 | 108.92 | 17.01% |
湖南發展 | 000722 | 10.02% | 57698.46 | 83530.09 | 25831.63 | 730.36 | 52.51% |
眾生藥業 | 002317 | 10.01% | 50723.88 | 79574.48 | 28850.60 | 434.95 | 43.94% |
以嶺藥業 | 002603 | 7.13% | 49075.14 | 176939.91 | 127864.76 | 132.58 | 15.15% |
農業銀行 | 601288 | 0.66% | 48646.99 | 96265.84 | 47618.86 | 5.33 | 32.02% |
梅雁吉祥 | 600868 | 10.10% | 44667.63 | 52156.94 | 7489.31 | 719.64 | 66.95% |
九安醫療 | 002432 | 3.24% | 44393.83 | 152803.28 | 108409.45 | 155.06 | 16.14% |
牧原股份 | 002714 | 3.63% | 42935.67 | 238110.59 | 195174.92 | 18.31 | 9.35% |
山東礦機 | 002526 | 9.96% | 41015.93 | 49749.73 | 8733.80 | 781.63 | 69.42% |
川潤股份 | 002272 | -0.75% | 37352.66 | 65706.53 | 28353.87 | 1700.96 | 37.80% |
寶馨科技 | 002514 | 10.03% | 34433.09 | 64758.81 | 30325.72 | 578.14 | 35.03% |
建投能源 | 000600 | 9.95% | 32714.14 | 48670.90 | 15956.76 | 468.20 | 50.75% |
工商銀行 | 601398 | 0.42% | 32609.12 | 90378.12 | 57769.00 | 2.53 | 20.84% |
寶明科技 | 002992 | 10.00% | 32538.47 | 54911.37 | 22372.90 | 1777.73 | 40.79% |
交通銀行 | 601328 | 0.40% | 31752.30 | 59282.34 | 27530.04 | 16.18 | 35.68% |
兩市個股資金流出前20股||||
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齊鋰業 | 002466 | -10.00% | -359478.11 | 262889.46 | 622367.58 | -183.12 | 38.03% |
比亞迪 | 002594 | -4.05% | -140220.72 | 316059.98 | 456280.70 | -37.12 | 17.02% |
貴州茅臺 | 600519 | -1.44% | -81467.69 | 183531.95 | 264999.64 | -3.29 | 17.48% |
鹽湖股份 | 000792 | -4.57% | -75672.42 | 219901.96 | 295574.38 | -43.89 | 13.79% |
寧德時代 | 300750 | -3.92% | -67022.42 | 300111.68 | 367134.09 | -6.33 | 9.42% |
贛鋒鋰業 | 002460 | -6.71% | -62789.05 | 282592.91 | 345381.96 | -51.42 | 9.49% |
盛新鋰能 | 002240 | -8.79% | -62443.08 | 129282.76 | 191725.84 | -141.33 | 18.40% |
巨輪智能 | 002031 | -6.18% | -54346.50 | 115065.91 | 169412.41 | -663.58 | 14.27% |
通威股份 | 600438 | -5.40% | -51528.85 | 278620.80 | 330149.65 | -18.99 | 7.92% |
隆基綠能 | 601012 | -3.12% | -46551.98 | 212616.20 | 259168.18 | -10.20 | 9.26% |
上汽集團 | 600104 | -5.93% | -45518.75 | 60548.83 | 106067.58 | -22.31 | 25.12% |
兆易創新 | 603986 | -4.66% | -44898.73 | 74379.95 | 119278.68 | -52.51 | 22.11% |
雅化集團 | 002497 | -7.21% | -44524.82 | 107546.78 | 152071.61 | -137.68 | 16.24% |
舍得酒業 | 600702 | -6.41% | -43080.08 | 68615.55 | 111695.63 | -70.90 | 22.48% |
大連重工 | 002204 | -9.95% | -41229.45 | 123689.53 | 164918.98 | -306.27 | 14.41% |
中信證券 | 600030 | -2.27% | -39108.89 | 78724.31 | 117833.20 | -17.03 | 19.10% |
浙江世寶 | 002703 | -9.96% | -37965.69 | 28278.11 | 66243.81 | -566.86 | 38.13% |
石大勝華 | 603026 | -8.73% | -37743.19 | 51253.79 | 88996.97 | -125.55 | 25.48% |
北方稀土 | 600111 | -2.85% | -35561.46 | 98925.62 | 134487.08 | -29.62 | 14.64% |
東方財富 | 300059 | -1.52% | -35329.22 | 169103.53 | 204432.76 | -13.69 | 9.09% |
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.89% | 305478.31 | 2034888.44 | 1729410.13 | 12.61 | 9.74% | 梅雁吉祥 |
批發和零售業 | 0.10% | 111501.53 | 1123224.96 | 1011723.43 | 8.54 | 3.19% | 重藥控股 |
農、林、牧、漁業 | 2.44% | 90950.82 | 819222.43 | 728271.61 | 13.52 | 1.81% | 巨星農牧 |
建筑業 | 0.58% | 43365.23 | 857212.20 | 813846.96 | 3.05 | 2.30% | 山東路橋 |
居民服務、修理和其他服務業 | -0.20% | 73.86 | 325.94 | 252.08 | 7.16 | 12.41% | 百邦科技 |
住宿和餐飲業 | -1.64% | -1738.08 | 66831.26 | 68569.34 | -1.91 | 4.13% | 同慶樓 |
金融業 | -0.19% | -8043.02 | 1768132.14 | 1776175.16 | -0.08 | 7.73% | ST熊貓 |
教育 | -2.79% | -13934.60 | 32521.27 | 46455.86 | -41.45 | 16.05% | 中公教育 |
衛生和社會工作 | -1.73% | -19344.61 | 246148.55 | 265493.16 | -5.22 | 9.18% | 退市海醫 |
綜合 | -1.98% | -19684.73 | 96579.49 | 116264.22 | -17.95 | 7.23% | 粵桂股份 |
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入(萬元)↓ | 累計流入(萬元) | 累計流出(萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業 | -1.74% | -4142628.72 | 29780111.57 | 33922740.28 | -10.99 | 4.71% | 弘訊科技 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -1.20% | -370033.64 | 1765339.40 | 2135373.05 | -14.68 | 7.55% | C元道 |
采礦業 | -2.08% | -199870.58 | 1399188.52 | 1599059.11 | -5.66 | 6.43% | 融捷股份 |
房地產業 | -1.38% | -117348.10 | 527237.83 | 644585.92 | -8.17 | 9.52% | 西藏城投 |
科學研究和技術服務業 | -1.55% | -70148.31 | 480878.78 | 551027.09 | -9.20 | 9.85% | 阿爾特 |
租賃和商務服務業 | -2.07% | -69743.30 | 366806.04 | 436549.34 | -8.51 | 10.03% | 分眾傳媒 |
文化、體育和娛樂業 | -1.23% | -41549.32 | 204139.84 | 245689.16 | -9.76 | 7.83% | 宋城演藝 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.47% | -41535.25 | 348431.82 | 389967.08 | -10.79 | 7.15% | C中科環 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | -1.06% | -40499.02 | 664671.33 | 705170.35 | -1.84 | 2.73% | 海汽集團 |
綜合 | -1.98% | -19684.73 | 96579.49 | 116264.22 | -17.95 | 7.23% | 粵桂股份 |
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.05 | 0.66% | 30532 | 14646 | 15886.0 | 0.0531% | 0.027% | 0.01% | 0.0831% |
永泰能源 | 600157 | 1.76 | 1.73% | 33546 | 20040 | 13506.0 | 0.6079% | -0.09% | 0.031% | 3.3559% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.27 | 10.1% | 15466 | 2273 | 13193.0 | 6.9505% | -0.232% | 0.554% | 7.0105% |
三峽能源 | 600905 | 6.62 | 3.6% | 30074 | 19785 | 10289.0 | 1.2004% | -0.086% | -0.177% | 0.8784% |
新潮能源 | 600777 | 2.7 | 4.65% | 24443 | 14600 | 9843.0 | 1.5794% | -0.352% | -0.025% | 0.0084% |
中國銀行 | 601988 | 3.33 | 0.91% | 10467 | 3462 | 7005.0 | 0.0332% | 0.014% | 0.0030% | 0.0532% |
工商銀行 | 601398 | 4.79 | 0.42% | 17044 | 10395 | 6649.0 | 0.0247% | 0.0010% | -0.0090% | 0.0247% |
粵泰股份 | 600393 | 1.74 | 10.13% | 9435 | 3338 | 6097.0 | 6.1697% | -1.803% | 4.107% | 9.1457% |
中國醫藥 | 600056 | 16.12 | 10.03% | 7562 | 2084 | 5478.0 | 3.6634% | 0.29% | -0.287% | 3.1724% |
交通銀行 | 601328 | 5.0 | 0.4% | 8851 | 3731 | 5120.0 | 0.1304% | 0.032% | -0.038% | 0.0914% |
中國中鐵 | 601390 | 6.47 | 3.03% | 9084 | 4466 | 4618.0 | 0.2268% | 0.113% | -0.0060% | 0.3248% |
國電電力 | 600795 | 4.3 | 3.37% | 13961 | 9933 | 4028.0 | 0.2258% | 0.088% | -0.138% | 0.1468% |
澳柯瑪 | 600336 | 7.14 | 10.02% | 4103 | 761 | 3342.0 | 4.2255% | -0.113% | -0.027% | 3.5615% |
中國電信 | 601728 | 3.73 | 0.54% | 3725 | 853 | 2872.0 | 0.5327% | 0.026% | 0.05% | 0.3487% |
中國建筑 | 601668 | 5.46 | 1.3% | 8276 | 5439 | 2837.0 | 0.0695% | 0.07% | -0.0010% | 0.0585% |
四川長虹 | 600839 | 3.09 | 2.66% | 6892 | 4712 | 2180.0 | 0.4724% | 0.163% | 0.148% | 0.9824% |
ST康美 | 600518 | 2.46 | 1.65% | 6171 | 4137 | 2034.0 | 0.1494% | 0.43% | -0.079% | 0.2764% |
銀龍股份 | 603969 | 5.08 | 9.96% | 3264 | 1325 | 1939.0 | 2.3056% | -1.759% | 4.769% | 8.6366% |
上海電氣 | 601727 | 4.51 | 4.64% | 6295 | 4358 | 1937.0 | 0.1531% | -0.182% | -0.059% | 0.7381% |
招商南油 | 601975 | 3.33 | 2.78% | 7793 | 6058 | 1735.0 | 0.3575% | -0.485% | -0.032% | -1.3905% |
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
山東礦機 | 002526 | 2.98 | 9.96% | 15788 | 2965 | 12823.0 | 7.282% | 2.138% | -0.733% | 8.802% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 5.91 | 7.07% | 46687 | 34175 | 12512.0 | 1.4567% | -2.722% | 2.006% | 4.9357% |
河鋼股份 | 000709 | 2.72 | 10.12% | 13002 | 4293 | 8709.0 | 0.8203% | -0.463% | 0.132% | 2.7813% |
利源精制 | 002501 | 2.81 | 6.04% | 12064 | 5004 | 7060.0 | 2.0344% | 1.611% | -0.274% | 3.9414% |
天橋起重 | 002523 | 3.14 | -5.14% | 16611 | 10255 | 6356.0 | 4.5507% | 5.903% | 2.026% | 11.9757% |
利歐股份 | 002131 | 2.08 | 3.48% | 12949 | 7266 | 5683.0 | 0.9751% | 0.878% | -0.014% | 1.7791% |
建投能源 | 000600 | 6.41 | 9.95% | 7029 | 2502 | 4527.0 | 4.1531% | 9.162% | 1.31% | 18.5721% |
春興精工 | 002547 | 4.53 | 0.22% | 12007 | 7561 | 4446.0 | 4.0437% | 3.125% | 0.997% | 7.4187% |
川潤股份 | 002272 | 6.61 | -0.75% | 7380 | 3230 | 4150.0 | 12.4917% | 11.872% | 1.544% | 25.5317% |
紫鑫藥業 | 002118 | 2.88 | 9.92% | 4699 | 785 | 3914.0 | 3.0562% | 0.08% | 0.355% | 2.9542% |
順鈉股份 | 000533 | 4.61 | 10.02% | 7934 | 4704 | 3230.0 | 4.716% | 3.165% | -0.409% | 7.614% |
遠大智能 | 002689 | 4.42 | 9.95% | 6509 | 3299 | 3210.0 | 3.0851% | 0.53% | -1.465% | 1.1691% |
濮耐股份 | 002225 | 4.66 | 9.91% | 4737 | 1571 | 3166.0 | 3.8441% | 0.233% | 0.283% | 4.0981% |
湖南發展 | 000722 | 17.02 | 10.02% | 4683 | 1542 | 3141.0 | 6.7671% | 5.498% | 0.431% | 12.3511% |
瑞康醫藥 | 002589 | 5.7 | 10.04% | 5936 | 2948 | 2988.0 | 2.6051% | 8.16% | 1.709% | 17.0201% |
金浦鈦業 | 000545 | 4.96 | 9.98% | 5728 | 2767 | 2961.0 | 3.0049% | -2.853% | -1.416% | 6.9769% |
寶馨科技 | 002514 | 10.75 | 10.03% | 5849 | 3012 | 2837.0 | 5.1207% | 8.918% | 5.307% | -2.7873% |
積成電子 | 002339 | 6.81 | 10.02% | 5302 | 2499 | 2803.0 | 5.8215% | 2.544% | 0.11% | 8.5625% |
寶新能源 | 000690 | 5.41 | 8.85% | 5703 | 2932 | 2771.0 | 1.2743% | -0.024% | 0.614% | 2.4883% |
眾生藥業 | 002317 | 16.49 | 10.01% | 3407 | 914 | 2493.0 | 3.5251% | 0.932% | -0.049% | 4.1301% |
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 2.29 | -2.97% | 25574 | 35891 | 10317.0 | 0.3257% | 0.108% | -0.012% | 0.2857% |
福田汽車 | 600166 | 3.13 | -3.69% | 23192 | 27847 | 4655.0 | 0.708% | -3.431% | -2.046% | -4.529% |
和邦生物 | 603077 | 4.05 | -4.03% | 7260 | 11592 | 4332.0 | 0.4905% | 0.061% | 0.131% | 0.6085% |
洛陽鉬業 | 603993 | 5.32 | -3.45% | 7025 | 10105 | 3080.0 | 0.1743% | -0.186% | -0.163% | 0.3723% |
上汽集團 | 600104 | 17.46 | -5.93% | 1494 | 4522 | 3028.0 | 0.2592% | -0.343% | -0.039% | -0.0948% |
際華集團 | 601718 | 3.2 | -2.44% | 3484 | 6254 | 2770.0 | 0.6307% | -0.546% | 0.06% | 0.2687% |
北汽藍谷 | 600733 | 8.71 | -6.04% | 3084 | 5762 | 2678.0 | 0.6845% | 0.521% | -0.512% | 0.4465% |
紫金礦業 | 601899 | 9.04 | -0.33% | 5609 | 8090 | 2481.0 | 0.1211% | -0.0010% | -0.081% | 0.3401% |
XD馳宏鋅 | 600497 | 5.08 | -2.31% | 2718 | 5100 | 2382.0 | 0.4679% | 0.681% | -0.818% | 0.5949% |
酒鋼宏興 | 600307 | 1.89 | -2.07% | 1102 | 3400 | 2298.0 | 0.3669% | 0.178% | -0.016% | 0.6559% |
中國鋁業 | 601600 | 4.58 | -1.93% | 3205 | 5501 | 2296.0 | 0.1756% | 0.0030% | -0.057% | 0.1316% |
太原重工 | 600169 | 2.69 | -5.28% | 2023 | 4137 | 2114.0 | 0.8245% | -0.752% | -0.357% | -0.4455% |
中信證券 | 600030 | 20.2 | -2.27% | 1858 | 3854 | 1996.0 | 0.1756% | 0.063% | 0.02% | 0.3506% |
ST海航 | 600221 | 1.48 | -1.99% | 1646 | 3580 | 1934.0 | 0.0588% | 0.0090% | 0.032% | 0.2728% |
藍光發展 | 600466 | 1.48 | -3.27% | 2301 | 4117 | 1816.0 | 0.5984% | -0.113% | -0.537% | 0.5814% |
東方集團 | 600811 | 3.19 | 0.31% | 7041 | 8810 | 1769.0 | 0.4834% | 1.637% | -4.899% | -5.3026% |
中國石油 | 601857 | 5.14 | -0.96% | 3017 | 4650 | 1633.0 | 0.0101% | -0.0050% | 0.016% | 0.0321% |
林洋能源 | 601222 | 8.44 | -3.98% | 818 | 2355 | 1537.0 | 0.7461% | 0.766% | -1.942% | -0.0319% |
XD杭蕭鋼 | 600477 | 4.72 | -3.67% | 2832 | 4363 | 1531.0 | 0.7109% | -0.256% | 1.026% | 1.7589% |
太平洋 | 601099 | 2.88 | -0.69% | 1960 | 3372 | 1412.0 | 0.2071% | -0.019% | -0.037% | 0.4641% |
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
巨輪智能 | 002031 | 4.4 | -6.18% | 30647 | 53819 | 23172.0 | 12.449% | -15.07% | 2.739% | -6.894% |
大連重工 | 002204 | 6.97 | -9.95% | 14283 | 20038 | 5755.0 | 2.9798% | -4.252% | -3.712% | -13.4712% |
高樂股份 | 002348 | 2.71 | -4.91% | 7512 | 11427 | 3915.0 | 4.583% | 3.713% | -14.392% | -19.004% |
京東方A | 000725 | 3.87 | -1.28% | 8491 | 12160 | 3669.0 | 0.1006% | 0.057% | -0.183% | 0.1246% |
TCL科技 | 000100 | 4.65 | -2.11% | 4172 | 7129 | 2957.0 | 0.2204% | 0.066% | -0.321% | 0.2254% |
N中科環 | 301175 | 6.98 | -13.08% | 3586 | 6293 | 2707.0 | 8.4649% | -0.0% | -0.0% | 8.4649% |
愛康科技 | 002610 | 3.99 | -4.09% | 8538 | 11203 | 2665.0 | 0.608% | -0.353% | -0.496% | -1.139% |
