XCAR 評測 原創]
一臺被萬千用戶追捧的成功家轎應該是什么樣子?它應該擁有平順的動力、良好的可靠性、出色的空間規劃、較高的燃油經濟性以及優異的乘坐舒適性。毋庸置疑,騏達在家轎領域的成功都要歸功于以上這些不可或缺的優點。如果你的購車需求恰巧與以上幾點相符的話,那么2016款騏達應該很適合你。
2016款騏達(以下簡稱新騏達)是一款中期改款車型,所以在整體架構不做大幅修改的前提下,對外觀以及內飾進行了升級。不過對于外觀來說,新騏達的變化雖說不上脫胎換骨,但基本已經很難找到現款車型的設計元素了。取而代之的是極為動感年輕的設計語言,硬朗的風格則與現款的圓潤形成鮮明對比。
內飾的造型相比現款車型變化不大,只是在細節之處做了些許修改。中控臺上所應用的材質有一定提升,提升了車內的整體質感。變化較大的則是配置上的增加,新增加的多媒體大屏以及駕駛輔助類配置均是新騏達上的亮點。
外形更加動感硬朗
空間表現是家庭用戶最重視的要素之一,新騏達延續了老款車型在車內空間規劃上一貫的出色表現,在儲物以及乘坐空間上都有優于同級的優異表現。另外在乘坐舒適性方面,柔軟的座椅填充物依舊是日產的一大特色。
車內儲物空間一覽:
空間大依舊是優勢
新騏達依舊搭載了1.6L自然吸氣發動機,代號HR16的這臺發動機采用了低摩擦涂層,降低了發動機的內損耗,參數方面與現款車型沒有區別。CVT變速箱經過優化,擴大了傳動比。
新騏達給人的第一印象依舊是輕松好開,輕盈的油門反饋以及靈巧的車身動態表現能夠給人以十分放松的駕馭體驗。1.6L自然吸氣發動機的輸出曲線極為線性,發動機在低中高三個轉速區間都有著較為一致的發力表現。日常加速超車并不顯得吃力,適當提高轉速能夠獲得更好的動力反饋,但整體表現并不活躍,屬于穩重那類的。
CVT變速箱依舊擁有優秀的平順性,而且在反應速度方面也有著上佳的表現。升級后的CVT變速箱將尺比擴大了20%,進一步提升了其燃油經濟性。D-Step技術會在急加速時模擬AT變速箱換擋,從而適當的帶來一些駕駛樂趣。
底盤并不是大家印象中那樣一味的舒適到底,新騏達在進行底盤調校時針對穩定桿的強度以及避振器阻尼均進行了調整。而結果顯而易見,懸掛的回饋更硬,且整體反應速度更快,明顯具有一定的運動取向。
底盤的硬朗感并不是持續到底的,后段還是略微偏軟一些。但它的表現并非那種廉價的前段傻硬+后程無支撐,即使壓縮較大時,懸掛仍然具有可觀的支撐性。底盤回饋略偏向運動,但對于舒適性的保障依舊充分。
動力平順,底盤更運動
新調校的懸掛和更加直接的轉向系統使得新騏達在應付繞樁時更加從容。轉向機的調校更加機敏,車頭的指向也更加精準。不過極限并不高,且在懸掛壓縮至較大幅度時,懸掛的回彈速度有些偏慢。
在進行加速測試時,由于自身馬力并不大,所以是否關閉電子穩定系統對于最終成績并無影響。彈射起步的轉速約為2300轉,松開剎車后車頭只會有輕微的上揚,輪胎也并不會有打滑。整個加速過程線性且平穩,但略顯無趣。
全力制動時的車身姿態有些失態,前傾的情況有些明顯。ABS介入線性且穩定,最終測得的百公里制動距離為41.23米,作為一款家庭轎車而言,算是個合格的成績,但并不優秀。
編輯點評:雖然我們能夠感受到新騏達在外觀以及底盤的調校上都更加年輕,且有明顯偏向運動的趨勢。但不可否認的是,這真的是一輛可以被當做典范的家庭轎車。它擁有極為均衡的整車表現,無論是動力性能、燃油經濟性、可靠性還是空間規劃方面,它的首要任務就是讓你把開車這件事變得簡單輕松。與德系車不同的是,你并不能從它身上找到某個極為突出的優點,但開一圈下來之后,你會由衷的覺得這是一輛好車。而那些以家庭為重的消費者,這正是你們所追求的一輛輕松、好開、空間大的極品家轎。
性能測試
車型圖片 | ||||
基本參數: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
---|---|---|---|---|
廠商指導價 | 13.49萬 | 12.29萬 | 11.39萬 | 10.99萬 |
品牌 | 東風日產 | 東風日產 | 東風日產 | 東風日產 |
級別 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 |
發動機 | 1.6L 93kW | 1.6L 93kW | 1.6L 93kW | 1.6L 93kW |
動力類型 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 | 汽油機 |
變速箱 | CVT | CVT | CVT | CVT |
長×寬×高(mm) | 4393×1766×1524 | 4393×1766×1524 | 4393×1766×1524 | 4393×1766×1524 |
車身結構 | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 | 5門 5座 兩廂轎車 |
上市年份 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |
最高車速(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
0-100加速時間(s) | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
工信部油耗(L/100km) | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
車身參數: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
車長(mm) | 4393 | 4393 | 4393 | 4393 |
車寬(mm) | 1766 | 1766 | 1766 | 1766 |
車高(mm) | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
軸距(mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
車重(kg) | 1255 | 1224 | 1220 | 1203 |
最小離地間隙(mm) | 168 | 168 | 168 | 166 |
前輪距(mm) | 1530 | 1540 | 1540 | 1540 |
后輪距(mm) | 1530 | 1540 | 1540 | 1540 |
接近角(°) | - | - | - | - |
離去角(°) | - | - | - | - |
車身結構 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 | 兩廂轎車 |
車門數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數 | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L) | 52 | 52 | 52 | 52 |
行李廂容積(L) | 435 | 435 | 435 | 435 |
行李廂最大容積(L) | - | - | - | - |
發動機: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
發動機型號 | HR16 | HR16 | HR16 | HR16 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
進氣形式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) | 直列(L型) |
汽缸數 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸氣門數(個) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
配氣機構 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | 78 | 78 | 78 | 78 |
行程(mm) | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
缸蓋材質 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材質 | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
最大馬力(Ps) | 126 | 126 | 126 | 126 |
最大功率(kW/rpm) | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 | 93/5600 |
最大扭矩(Nm/rpm) | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 | 154/4000 |
燃料 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) | 93號(京92號) |
供油方式 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 | 多點電噴 |
環保標準 | 國V | 國V | 國V | 國V |
發動機自動啟/停 | ● | ● | - | - |
變速箱: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
擋位個數 | - | - | - | - |
變速箱類型 | CVT | CVT | CVT | CVT |
變速箱名稱 | 無級變速箱 | 無級變速箱 | 無級變速箱 | 無級變速箱 |
底盤轉向: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 |
四驅形式 | - | - | - | - |
中央差速器結構 | - | - | - | - |
車體結構 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
前懸架類型 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架 | 帶穩定桿麥弗遜式獨立懸架 |
后懸架類型 | 帶穩定桿扭力梁式半獨立懸架 | 帶穩定桿扭力梁式半獨立懸架 | 帶穩定桿扭力梁式半獨立懸架 | 帶穩定桿扭力梁式半獨立懸架 |
前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - | - | - |
車輪制動: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
前制動器類型 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 手剎 | 手剎 | 手剎 | 手剎 |
前輪胎規格 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
后輪胎規格 | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
備胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
安全配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | - | - |
前排側氣囊 | ● | ● | ● | - |
后排側氣囊 | - | - | - | - |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
行人安全氣囊 | - | - | - | - |
兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監測裝置 | ● | - | - | - |
零胎壓繼續行駛 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
防盜報警器 | - | - | - | - |
發動機防盜鎖止 | ● | ● | ● | ● |
車內中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統 | - | - | - | - |
操控配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● | - | - |
車身穩定控制(ESP/DSC等) | ● | ● | - | - |
上坡輔助 | - | - | - | - |
陡坡緩降 | - | - | - | - |
自動駐車 | - | - | - | - |
并線輔助 | ● | ● | - | - |
車道偏離預警系統 | ● | ● | - | - |
可變懸架 | - | - | - | - |
可變轉向比 | - | - | - | - |
主動剎車/主動安全系統 | ● | ● | - | - |
外部配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
電動天窗 | ● | ● | ● | - |
全景天窗 | - | - | - | - |
運動版包圍 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | - |
電動側滑門 | - | - | - | - |
電動吸合門 | - | - | - | - |
行李架 | - | - | - | - |
主動格柵 | - | - | - | - |
電動后備廂 | - | - | - | - |
內部配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
真皮方向盤 | ● | - | - | - |
方向盤上下調節 | ● | ● | ● | ● |
方向盤前后調節 | - | - | - | - |
多功能方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤電動調節 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
換擋撥片 | - | - | - | - |
前泊車雷達 | - | - | - | - |
后泊車雷達 | - | - | ● | - |
倒車視頻影像 | ● | ● | - | - |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
自動泊車入位 | - | - | - | - |
定速巡航 | ● | - | - | - |
自適應巡航 | - | - | - | - |
無鑰匙進入系統 | ● | ● | - | - |
無鑰匙啟動系統 | ● | ● | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數字顯示 | - | - | - | - |
座椅配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
真皮/仿皮座椅 | ● | - | - | - |
運動風格座椅 | - | - | - | - |
座椅高低調節 | ● | ● | ● | ● |
駕駛座電動調節 | - | - | - | - |
副駕駛座電動調節 | - | - | - | - |
后排座椅電動調節 | - | - | - | - |
腰部支撐調節 | - | - | - | - |
肩部支撐調節 | - | - | - | - |
腿部支撐調節 | - | - | - | - |
駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
副駕駛座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ○ | ○ | - |
后排座椅加熱 | - | - | - | - |
前排座椅通風 | - | - | - | - |
后排座椅通風 | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
第二排背部角度調節 | - | - | - | - |
第二排座椅移動 | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒 | - | - | - | - |
后排座椅按比例放倒 | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | - | - |
后排杯架 | ● | ● | - | - |
多媒體配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
GPS導航系統 | - | - | - | - |
藍牙/車載電話 | ● | ● | - | - |
中控臺彩色大屏 | ● | ● | - | - |
后排液晶屏 | - | - | - | - |
語音控制系統 | - | - | - | - |
定位互動服務 | - | - | - | - |
車載電視 | - | - | - | - |
音響品牌 | - | - | - | - |
外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● | ● | ● |
CD支持MP3 | - | - | - | - |
單碟CD | - | - | - | - |
虛擬多碟CD | - | - | - | - |
多碟CD | - | - | - | - |
單碟DVD | - | - | - | - |
多碟DVD | - | - | - | - |
2-3喇叭揚聲器系統 | - | - | - | - |
4-5喇叭揚聲器系統 | ● | ● | ● | ● |
6-7喇叭揚聲器系統 | - | - | - | - |
8喇叭以上揚聲器系統 | - | - | - | - |
燈光配置: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
氙氣大燈 | - | - | - | - |
LED大燈 | ● | - | - | - |
激光大燈 | - | - | - | - |
前霧燈 | ● | ● | ● | - |
日間行車燈 | ● | ● | ● | - |
大燈高度可調 | ● | ● | ● | ● |
自動頭燈 | ● | - | - | - |
彎道輔助照明燈 | - | - | - | - |
隨動轉向大燈 | - | - | - | - |
大燈清洗裝置 | - | - | - | - |
車內氛圍燈 | - | - | - | - |
玻璃/后視鏡: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
前電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
后電動車窗 | ● | ● | ● | ● |
車窗防夾手功能 | ● | ● | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃 | - | - | - | - |
后排隱私玻璃 | - | - | - | - |
電動后視鏡 | ● | ● | ● | ● |
后視鏡加熱 | ● | ○ | ○ | - |
后視鏡電動折疊 | - | - | - | - |
內后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
外后視鏡自動防眩目 | - | - | - | - |
后視鏡記憶 | - | - | - | - |
后排側遮陽簾 | - | - | - | - |
后風擋遮陽簾 | - | - | - | - |
遮陽板化妝鏡 | ● | ● | ● | ● |
雨量感應雨刷 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
空調/冰箱: | 2016款TIIDA 1.6L CVT智尊版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT智行版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT酷動版 | 2016款TIIDA 1.6L CVT樂動版 |
手動空調 | - | ● | ● | ● |
自動空調 | ● | - | - | - |
后排獨立空調 | - | - | - | - |
后排出風口 | ● | - | - | - |
溫度分區控制 | ● | - | - | - |
空氣凈化/花粉過濾 | ● | ● | ● | ● |
車載冰箱 | - | - | - | - |
參數配置
小夏說車:別克全新英朗 NGI 信息娛樂系統操作指南,對英文按鍵不懂的可以進來看下并收藏
新英朗 NGI 信息娛樂系統全稱新一代智慧互聯系統,支持多種音源輸入,同時
支持藍牙電話功能;更在語音控制上有其獨特的自然語音交互功能達到模糊識別的能力,可
通過語音命令對各種交互操作進行控制,比如空調的調節,電話的呼出、短信的語音讀取等
內容。
本指南僅做全新一代智慧互聯系統的學習材料,如有出入以車主手冊為準。
全新英朗 NGI 操作指南
按鍵功能簡介
1 開關鍵 按壓進行多媒體影音系統的開閉,旋轉可控制多媒體系統音量
2 RDIO 用于切換收音機 AM/FM,
3 MEDIA 切換 SD、HDD、USB、AUX、藍牙等外接音源,多次按壓循環切換
4 HOME 直接回到主目錄
5 BACK 返回鍵,按壓返回上一級菜單
6 MENU 按壓展開菜單,旋轉切換當前欄目
7 上一曲 向后切換曲目與電臺頻率
8 下一曲 向前切換曲目與電臺頻率
方向盤多功能按鍵簡介
1 接起鍵 用于電話的接起,非通話狀態下按壓進去語音命令輸入界面
2 掛斷鍵 掛斷通話,非通話情況下用于一鍵靜音
3 音量調整鍵 調整影音娛樂系統音量高低
4 SRC 上下搖動用于切換曲目或收音機頻率
新一代智能互聯系統主界面
媒體 對播放介質、播放方式以及曲目、音量、收藏夾等進行管理
電話 與智能手機藍牙連接后,對聯系人、通話記錄等進行管理
短信 藍牙連接后對同步的手機短信進行管理
提醒 對行事歷進行管理
空調 對空調風量、風向、溫度以及循環模式進行管理
設置 管理配對設備、音效、語言、時間、日期、車輛設置等
手機投影 通過 USB 可將手機屏幕映射至車輛顯示屏
圖片 管理查看存儲在 SD 卡或 USB 設備中的圖片
子界面簡介
別克全新英朗新一代智慧互聯系統配備 7 英寸 IPS 觸摸顯示屏,可在任意界面上進行觸摸操作
可通過觸摸對播放媒介以及曲目進行選擇
菜單按鈕中,可對播放模式,收藏夾以及曲目包括硬盤容量進行管理。
電話
電話的操作需要預先與智能手機進行藍牙連接,點擊配對新設備可接入新的藍牙設備。配對成功后系統將
自動同步聯系人、通話記錄和短信內容。并在顯示相應的電量以及信號圖標。
聯系人的查找可通過首字母查找,也可通過滑動條逐行查找,在撥號界面可根據號碼進行模糊識別。
短信
藍牙連接后,可在短信界面查看短信內容
進入短信內容頁,可點日期旁邊的揚聲器按鈕進行語音播放。
提醒
提醒頁面可對行事歷進行添加、刪除、查看等管理,亦可通過語音命令進行添加。
空調
空調界面可就風向、風量、溫度、制冷,內外循環進行觸摸切換。
設置
設置界面可對藍牙、音效、顯示、時間、日期、車輛設置等進行更改操作。
自然語音交互系統的使用
啟動與關閉
通過多功能方向盤上的接起按鍵可在任意情況下啟動語音交互系統,啟動后屏幕彈出語音交互圖標,語音
命令識別過程中圖標有橙色進度提醒,按掛機鍵或直接語音命令可退出語音交互系統。
亦可通過各界面下最左側的語音按鍵進行啟動。
相關語音命令匯總
注:
以上示例命令或功能控制中,有部分需要多次確認,依照系統語音提示回答<嗯、對、是的、可以>等進行
確認。