摘要:J764損壞導致車輛無法啟動故障診斷過程和救援應急方案
故障現象:客戶來電表示車輛無法啟動,救援人員到達現場發現無法打開鑰匙(儀表無法點亮),儀表中央顯示文字提示“方向盤鎖止裝置損壞,請立即停車”(見圖1),此種情況只能拖車到店維修,由于車輛電子手剎處于鎖止狀態,后輪不能轉動,且受停車廠場場地環境限制,后輪舉升小車也不能靠近。頗費周折,引起客戶一定抱怨。
故障診斷過程:拖車到站后對車輛進行初步檢查發現,遙控器能夠正常開啟或關閉車門。操作一鍵啟動按鈕起動車輛時,車輛無任何反應,儀表15電無法接通,儀表顯示屏報警:“方向盤鎖止裝置損壞請立即停車!”同時方向盤指示燈常亮紅燈報警,但方向盤能夠自由轉動,并未鎖止。運用診斷儀VAS6150進行檢測發現無法識別到底盤號,不能正常通信。
故障原因分析:
根據故障現象和儀表提示分析可能的故障原因有:
1、J764損壞或相關線路故障
2、網關J533故障或相關CAN線故障
3、防盜系統相關部件損壞,如儀表或J519等
4、防盜相關線路故障
故障處理方法:
由于診斷電腦VAS6150無法與車輛通信,無法確定具體故障點,首先想辦法建立與車輛的通信。
根據以往經驗短接端子15供電繼電器J329(見圖2),但發現仍不能通信。
查詢邁騰B8電路圖,首先檢查診斷接口的供電和接地均正常。見圖3
依次再檢查網關J533的插頭、供電和接地,發現J533沒有15電源,J533線束插頭中的T20/14針腳理論應該為15電,根據電路圖中A192節點注釋得知此線是15a電源稱為正極連接3。(見圖4)
結合A192結點,查找與其相關之的電路圖,發現此節點連通J623發動機,J104 ABS J500方向機,J743變速速箱多個控制單元(見圖5和6)至此己其本可以判斷,A192節點為J519輸出的電源(J519針腳T73a/14),因J533沒有15電所以沒辦法進行診斷通信。試想如果人為給此線供電,理論上診斷儀就能進行通信。本著最小化拆裝原則,且為方便接線操作,研究電路圖找到便于接線的線束或插頭,發現中間經過一個插頭T17K-T17C的10號腳,(見圖5)。運用電路圖查到此插頭在車上的具體位置,發現就在車身左側下飾板內。(見圖7)
在此藍色插頭上找到T17/10號,接線通至,2V電源,此時再次償試診斷連接VAS6150,可以正確識別到底盤號并進行診斷會話,通過系統診斷發現2日轉向柱鎖止裝置中報故障碼:P070控制單元損壞(見圖8)。
故障點果然指向J764
檢查J764的供電和搭鐵及通信CAN線,均正常(電路圖見圖9)。
至此可確定為J764損壞。訂購新的J764備件,更換并匹配新J764后故障排除。
匹配方法:第5代防盜傻瓜式匹配,特殊功能一一25匹配防起動鎖
總結:1、原來B7車輛的J533的15電是來自于15繼電器,而B8車輛J533的15電是來自于J519,這就造成僅短接15繼電器無法激活15電,無法診斷通信的現象。后期做試驗發現正常車試驗發現正常車輛在僅有30電的情況下J533也可以通信。當出現防盜相關的故障碼時,會出現無法正常通信。2、B8車輛的J764僅有4根線,分別為15電,接地,舒適CAN高和低。防盜組件組成部件有:進入許可單元J965, J764, J519, E378, J285, J623。防盜系統的相關線路相對更加精簡。3、B7車輛J764損壞后方向盤處于鎖止狀態,給拖車帶來很大麻煩,B8車輛J764損壞后不鎖方向盤,人性化設計便于拖車。4、出現防盜類故障在拖車時還會有電子手剎無法解鎖,影響救援效率和客戶滿意度。經過實驗可以用接線方法進行P按鈕解鎖電子手剎。免去移動小車和拆輪胎短接電子分泵的復雜操作。具體方法如下: ①先短接15繼電器(見圖2)。②再拆下機蓋扣手下部飾板,找到藍色插頭,短接藍色插頭的10號和15號腳(15號由主繼電器供電通向燃油泵模塊)(見圖10),
在短接了15電和15a(J519的T73a/14腳)電后,此時會發現各主要控制單元己可正常與診斷儀識別并診斷會話,僅有部分單元報端子15不可靠信號故障。③最后一步拔下網關插頭(如不拔下網關插頭,J104 ABS控制單元中報數據總線不可信信號故障碼會影響功能,拔下網關后ABS無法比對信息只能自我工作),此時不用車鑰匙就可進行操作尸按鈕進行電子手剎釋放。整個過程儀表全程黑屏,但是儀表能通信。
案例點評及建議:掌握系統的組成和工作原理,在維修過程中會起到事辦功倍的效果。
著新高考的改革,專業化趨勢越來越明顯,像師范、醫生等由于不限考物理,成為很多非物理考生的首選,分數一年比一年高。
那么要說這些年,選考物理的考生什么專業最火,計算機類專業無疑排名靠前。雖然面臨禿頂危險,但畢業之后的高薪水仍然吸引著一批又一批考生報考。那么,計算機專業最低分數線是多少?各個學校在浙江招收計算機專業的情況如何呢。
從2021年高考錄取分數線來看,計算機在浙江招生分數有了明顯的漲幅,成為很多選物理考生的首選。純招計算機的本科學校380所,計算機招生計劃共有4720位。由于清華、北大、浙大等在大類里招生,所以不參與計算。中國科學院大學招1人,錄取分數高達692,排名164名。其次是南京大學、中國科學技術大學、華中科技大學等計算機強校。從表中看,各分數段的學生都可以挑選計算機專業。大家可以根據自己的分數進行選擇,其中錄取分數如下:
專業別名 | 省 | 城市 | 計劃數 | 2021年一段分數 | 2021年一段投檔名次 |
中國科學院大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 1 | 692 | 164 |
南京大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 6 | 673 | 1563 |
中國科學技術大學(一流大學建設高校)工科試驗班(信息、計算機及工程科學) | 安徽 | 合肥 | 21 | 669 | 2117 |
華中科技大學(一流大學建設高校)計算機類(計算機學院) | 湖北 | 武漢 | 9 | 666 | 2583 |
哈爾濱工業大學(深圳)(一流大學建設高校)計算機類 | 廣東 | 深圳 | 9 | 666 | 2676 |
武漢大學(一流大學建設高校)計算機類(計算機學院) | 湖北 | 武漢 | 16 | 659 | 4289 |
華中科技大學(一流大學建設高校)計算機類(網安、軟件學院) | 湖北 | 武漢 | 14 | 657 | 4703 |
北京郵電大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 5 | 657 | 4719 |
西安交通大學(一流大學建設高校)理科試驗班(計算機H) | 陜西 | 西安 | 3 | 657 | 4811 |
武漢大學(一流大學建設高校)計算機類(國家網絡安全學院) | 湖北 | 武漢 | 10 | 657 | 4828 |
電子科技大學(一流大學建設高校)計算機類 | 四川 | 成都 | 10 | 656 | 5162 |
中山大學(一流大學建設高校)計算機類(大數據實驗班,廣州) | 廣東 | 廣州 | 11 | 655 | 5504 |
華東師范大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術 | 上海 | 上海 | 11 | 655 | 5545 |
東南大學(一流大學建設高校)計算機類 | 江蘇 | 南京 | 20 | 655 | 5580 |
廈門大學(一流大學建設高校)計算機類 | 福建 | 廈門 | 10 | 654 | 5930 |
哈爾濱工業大學(一流大學建設高校)工科試驗班(計算機與電子通信) | 黑龍江 | 哈爾濱 | 24 | 652 | 6324 |
華南理工大學(一流大學建設高校)計算機類 | 廣東 | 廣州 | 2 | 652 | 6343 |
西北工業大學(一流大學建設高校)計算機類(本研銜接班) | 陜西 | 西安 | 3 | 649 | 7401 |
四川大學(一流大學建設高校)計算機類 | 四川 | 成都 | 7 | 649 | 7440 |
南京航空航天大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 5 | 649 | 7578 |
中央財經大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 4 | 649 | 7688 |
哈爾濱工業大學(威海)(一流大學建設高校)計算機類 | 山東 | 威海 | 12 | 648 | 7859 |
湖南大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術(拔尖實驗班) | 湖南 | 長沙 | 1 | 648 | 7929 |
中南大學(一流大學建設高校)計算機類(計算機通信類) | 湖南 | 長沙 | 16 | 648 | 7995 |
北京交通大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 4 | 648 | 8130 |
西北工業大學(一流大學建設高校)計算機類 | 陜西 | 西安 | 6 | 647 | 8162 |
山東大學(一流大學建設高校)計算機類(計算機與智能) | 山東 | 濟南 | 7 | 647 | 8248 |
湖南大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術(智能班) | 湖南 | 長沙 | 2 | 646 | 8599 |
山東大學(一流大學建設高校)計算機類(軟件數媒與大數據) | 山東 | 濟南 | 8 | 646 | 8657 |
中國農業大學(一流大學建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 2 | 646 | 8763 |
蘇州大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 蘇州 | 2 | 646 | 8836 |
湖南大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術 | 湖南 | 長沙 | 3 | 646 | 8882 |
華東理工大學(一流學科建設高校)計算機類 | 上海 | 上海 | 11 | 646 | 8929 |
大連理工大學(一流大學建設高校)電子信息類(電信、自動化與計算機工科實驗班) | 遼寧 | 大連 | 9 | 645 | 8998 |
中國海洋大學(一流大學建設高校)計算機類 | 山東 | 青島 | 2 | 644 | 9747 |
吉林大學(一流大學建設高校)計算機類 | 吉林 | 長春 | 11 | 643 | 9938 |
上海大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 上海 | 上海 | 10 | 643 | 10072 |
南京理工大學(一流學科建設高校)計算機類 | 江蘇 | 南京 | 7 | 643 | 10084 |
西安電子科技大學(一流學科建設高校)計算機類 | 陜西 | 西安 | 50 | 643 | 10136 |
北京科技大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 7 | 643 | 10164 |
東北大學(一流大學建設高校)計算機類 | 遼寧 | 沈陽 | 5 | 643 | 10291 |
河海大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 2 | 641 | 10930 |
西南交通大學(一流學科建設高校)計算機類 | 四川 | 成都 | 2 | 641 | 11048 |
東華大學(一流學科建設高校)計算機類 | 上海 | 上海 | 10 | 641 | 11186 |
合肥工業大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 安徽 | 合肥 | 5 | 640 | 11618 |
西南大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 重慶 | 重慶 | 1 | 639 | 11896 |
中南財經政法大學(一流學科建設高校)計算機類 | 湖北 | 武漢 | 3 | 639 | 11929 |
南京師范大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 3 | 639 | 12264 |
深圳大學計算機科學與技術 | 廣東 | 深圳 | 6 | 638 | 12346 |
蘭州大學(一流大學建設高校)計算機類 | 甘肅 | 蘭州 | 8 | 638 | 12480 |
武漢理工大學(一流學科建設高校)計算機類 | 湖北 | 武漢 | 16 | 638 | 12525 |
山東大學威海分校(一流大學建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 山東 | 威海 | 6 | 638 | 12745 |
西安電子科技大學(一流學科建設高校)數學類(數學、統計與信息、計算機科學深度融合培養) | 陜西 | 西安 | 14 | 637 | 12899 |
華北電力大學(北京)(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 8 | 637 | 12971 |
中國地質大學(北京)(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 2 | 637 | 13134 |
華中師范大學(一流學科建設高校)計算機類 | 湖北 | 武漢 | 7 | 637 | 13293 |
中國石油大學(北京)(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 1 | 636 | 13765 |
東北大學秦皇島分校(一流大學建設高校)計算機類 | 河北 | 秦皇島 | 7 | 635 | 14174 |
哈爾濱工程大學(一流學科建設高校)計算機類 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 6 | 635 | 14344 |
中國礦業大學(北京)(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 2 | 634 | 14531 |
華南師范大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術(師范) | 廣東 | 廣州 | 4 | 634 | 14535 |
西北大學(一流學科建設高校)計算機類 | 陜西 | 西安 | 8 | 634 | 14572 |
北京化工大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 13 | 634 | 14780 |
南京郵電大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 4 | 634 | 14846 |
中國地質大學(武漢)(一流學科建設高校)計算機類 | 湖北 | 武漢 | 6 | 634 | 14990 |
安徽大學(一流學科建設高校)計算機類 | 安徽 | 合肥 | 7 | 633 | 15432 |
西北農林科技大學(一流大學建設高校)計算機類 | 陜西 | 楊凌 | 3 | 633 | 15693 |
大連理工大學(一流大學建設高校)計算機類(中外合作辦學) | 遼寧 | 大連 | 16 | 632 | 15906 |
合肥工業大學(宣城校區)(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 安徽 | 宣城 | 4 | 632 | 15912 |
南京農業大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 4 | 632 | 15966 |
西南交通大學(一流學科建設高校)計算機類(中外合作辦學) | 四川 | 成都 | 5 | 631 | 16902 |
南昌大學(一流學科建設高校)計算機類(計算機與大數據) | 江西 | 南昌 | 5 | 630 | 17116 |
北京林業大學(一流學科建設高校)計算機類 | 北京 | 北京 | 9 | 630 | 17169 |
首都師范大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 北京 | 北京 | 4 | 630 | 17267 |
鄭州大學(一流大學建設高校)計算機類 | 河南 | 鄭州 | 12 | 630 | 17276 |
中國礦業大學(一流學科建設高校)計算機類 | 江蘇 | 徐州 | 15 | 629 | 17648 |
河北工業大學(一流學科建設高校)計算機類 | 天津 | 天津 | 2 | 629 | 17805 |
杭州電子科技大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 178 | 629 | 18007 |
長安大學(一流學科建設高校)計算機類 | 陜西 | 西安 | 4 | 629 | 18282 |
中國石油大學(華東)(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 山東 | 青島 | 3 | 628 | 18351 |
華北電力大學(保定)(一流學科建設高校)計算機類 | 河北 | 保定 | 11 | 628 | 18492 |
中國海洋大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 山東 | 青島 | 4 | 628 | 18520 |
華中農業大學(一流學科建設高校)計算機類 | 湖北 | 武漢 | 4 | 628 | 18893 |
西南大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 重慶 | 重慶 | 3 | 627 | 19263 |
太原理工大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 山西 | 太原 | 4 | 627 | 19376 |
南京信息工程大學(一流學科建設高校)計算機類 | 江蘇 | 南京 | 6 | 626 | 19846 |
陜西師范大學(一流學科建設高校)計算機類 | 陜西 | 西安 | 8 | 625 | 20669 |
北京交通大學(威海校區)(一流學科建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 山東 | 威海 | 3 | 623 | 22477 |
南京審計大學計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 4 | 623 | 22507 |
中國地質大學(武漢)(一流學科建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學)(大數據) | 湖北 | 武漢 | 4 | 622 | 22929 |
云南大學(一流大學建設高校)計算機類 | 云南 | 昆明 | 21 | 622 | 22961 |
貴州大學(一流學科建設高校)計算機類 | 貴州 | 貴陽 | 2 | 621 | 23494 |
遼寧大學(一流學科建設高校)計算機類 | 遼寧 | 沈陽 | 5 | 621 | 23534 |
上海海事大學計算機類 | 上海 | 上海 | 8 | 620 | 24158 |
寧波諾丁漢大學(中外合作辦學)計算機科學與技術(中外合作辦學)(2+2) | 浙江 | 寧波 | 14 | 620 | 24491 |
浙江工業大學(入選“2011計劃”高校)(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 238 | 619 | 25028 |
海南大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 海南 | 海口 | 8 | 617 | 26498 |
重慶郵電大學計算機類(計算機與智能科學類) | 重慶 | 重慶 | 10 | 617 | 26989 |
廈門大學(馬來西亞分校招生專業)(一流大學建設高校)計算機科學與技術(廈門大學馬來西亞分校招生專業) | 福建 | 馬來西亞 | 3 | 617 | 27082 |
北京語言大學計算機類 | 北京 | 北京 | 5 | 615 | 28296 |
燕山大學計算機科學與技術 | 河北 | 秦皇島 | 2 | 615 | 28629 |
廣西大學(一流學科建設高校)計算機類 | 廣西 | 南寧 | 10 | 614 | 28861 |
汕頭大學計算機科學與技術 | 廣東 | 汕頭 | 3 | 614 | 29024 |
寧波大學(一流學科建設高校)(省重點建設高校)計算機科學與技術 | 浙江 | 寧波 | 56 | 613 | 29752 |
天津師范大學計算機科學與技術(師范) | 天津 | 天津 | 1 | 613 | 29829 |
上海電力大學計算機科學與技術 | 上海 | 上海 | 3 | 613 | 29899 |
四川農業大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 四川 | 雅安 | 4 | 613 | 30382 |
中國民航大學計算機科學與技術 | 天津 | 天津 | 5 | 612 | 30721 |
東北林業大學(一流學科建設高校)計算機類 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 4 | 612 | 30805 |
湘潭大學計算機科學與技術 | 湖南 | 湘潭 | 3 | 611 | 31937 |
杭州電子科技大學(省重點建設高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 浙江 | 杭州 | 50 | 611 | 32146 |
西安建筑科技大學計算機科學與技術 | 陜西 | 西安 | 3 | 610 | 32545 |
江西財經大學計算機科學與技術(財經大數據管理) | 江西 | 南昌 | 3 | 610 | 32592 |
青海大學(一流學科建設高校)計算機科學與技術 | 青海 | 西寧 | 2 | 608 | 34322 |
廣東外語外貿大學計算機類 | 廣東 | 廣州 | 12 | 607 | 35162 |
上海第二工業大學計算機科學與技術(卓越工程師班) | 上海 | 上海 | 2 | 607 | 35256 |
上海海洋大學(一流學科建設高校)計算機類 | 上海 | 上海 | 12 | 607 | 35864 |
華僑大學計算機類 | 福建 | 泉州 | 7 | 605 | 37176 |
浙江理工大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 141 | 605 | 37398 |
南京財經大學計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 2 | 604 | 38141 |
西南石油大學(一流學科建設高校)計算機類 | 四川 | 成都 | 4 | 603 | 39038 |
武漢科技大學計算機類 | 湖北 | 武漢 | 11 | 603 | 39140 |
寧波諾丁漢大學(中外合作辦學)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 浙江 | 寧波 | 30 | 602 | 39880 |
黑龍江大學計算機科學與技術 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 2 | 602 | 39884 |
長沙理工大學計算機類 | 湖南 | 長沙 | 7 | 601 | 40629 |
浙江工商大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 106 | 601 | 41359 |
浙江財經大學(省重點建設高校)計算機類(大數據) | 浙江 | 杭州 | 34 | 600 | 41684 |
蘇州科技大學計算機科學與技術 | 江蘇 | 蘇州 | 2 | 599 | 42622 |
昆明理工大學計算機科學與技術 | 云南 | 昆明 | 2 | 599 | 43169 |
浙江師范大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 金華 | 108 | 598 | 44136 |
濟南大學計算機類 | 山東 | 濟南 | 3 | 597 | 44870 |
武漢工程大學計算機類 | 湖北 | 武漢 | 5 | 597 | 45633 |
西安郵電大學計算機科學與技術 | 陜西 | 西安 | 2 | 596 | 45718 |
上海立信會計金融學院計算機科學與技術 | 上海 | 上海 | 4 | 596 | 45775 |
湖北工業大學計算機類 | 湖北 | 武漢 | 2 | 596 | 46404 |
長江大學計算機類 | 湖北 | 荊州 | 1 | 596 | 46522 |
浙江財經大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 97 | 595 | 46892 |
江蘇科技大學計算機類 | 江蘇 | 鎮江 | 6 | 595 | 47037 |
江西師范大學計算機科學與技術(師范) | 江西 | 南昌 | 3 | 595 | 47051 |
西安理工大學計算機科學與技術 | 陜西 | 西安 | 3 | 595 | 47087 |
新疆大學(一流大學建設高校)計算機科學與技術 | 新疆 | 烏魯木齊 | 2 | 595 | 47414 |
金陵科技學院計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 1 | 594 | 47838 |
山東科技大學計算機科學與技術 | 山東 | 青島 | 5 | 593 | 48820 |
中國計量大學(省市共建重點高校)計算機科學與技術 | 浙江 | 杭州 | 83 | 593 | 49368 |
青島理工大學計算機科學與技術 | 山東 | 青島 | 1 | 592 | 50010 |
哈爾濱理工大學計算機科學與技術 | 黑龍江 | 哈爾濱 | 2 | 590 | 52016 |
成都信息工程大學計算機科學與技術 | 四川 | 成都 | 2 | 590 | 52557 |
杭州師范大學(省重點建設高校)計算機類 | 浙江 | 杭州 | 159 | 589 | 53117 |
三峽大學計算機類 | 湖北 | 宜昌 | 6 | 589 | 53156 |
中北大學計算機類 | 山西 | 太原 | 2 | 589 | 53351 |
山東理工大學計算機科學與技術 | 山東 | 淄博 | 4 | 589 | 53881 |
重慶理工大學計算機類 | 重慶 | 重慶 | 5 | 588 | 54954 |
陜西科技大學計算機類 | 陜西 | 西安 | 8 | 588 | 55144 |
天津科技大學計算機科學與技術 | 天津 | 天津 | 5 | 587 | 55944 |
湖南科技大學計算機科學與技術 | 湖南 | 湘潭 | 2 | 587 | 56105 |
溫州大學(省市共建重點高校)計算機科學與技術 | 浙江 | 溫州 | 52 | 586 | 57298 |
重慶工商大學計算機類 | 重慶 | 重慶 | 2 | 585 | 58035 |
上海電機學院計算機類 | 上海 | 上海 | 3 | 585 | 58105 |
浙江農林大學(省重點建設高校)計算機科學與技術 | 浙江 | 杭州 | 91 | 584 | 59039 |
北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院(內地與港澳臺地區合作辦學)計算機類(中外合作辦學) | 廣東 | 珠海 | 2 | 584 | 59117 |
長春理工大學計算機科學與技術 | 吉林 | 長春 | 6 | 584 | 59141 |
石家莊鐵道大學計算機類 | 河北 | 石家莊 | 2 | 584 | 59411 |
浙大城市學院計算機類 | 浙江 | 杭州 | 110 | 584 | 59596 |
青島科技大學計算機科學與技術 | 山東 | 青島 | 6 | 583 | 60591 |
安徽理工大學計算機科學與技術 | 安徽 | 淮南 | 2 | 583 | 60651 |
石河子大學(一流學科建設高校)計算機類 | 新疆 | 石河子 | 4 | 582 | 61029 |
桂林電子科技大學計算機類 | 廣西 | 桂林 | 8 | 582 | 61283 |
東北電力大學計算機科學與技術 | 吉林 | 吉林 | 2 | 582 | 61854 |
南昌航空大學計算機科學與技術 | 江西 | 南昌 | 3 | 581 | 61912 |
河南科技大學計算機科學與技術 | 河南 | 洛陽 | 4 | 581 | 62062 |
湖南工業大學計算機類 | 湖南 | 株洲 | 2 | 581 | 62396 |
湖南農業大學計算機科學與技術 | 湖南 | 長沙 | 2 | 580 | 63057 |
安徽工業大學計算機類 | 安徽 | 馬鞍山 | 2 | 580 | 63104 |
中南林業科技大學計算機類 | 湖南 | 長沙 | 4 | 580 | 63511 |
重慶師范大學計算機類 | 重慶 | 重慶 | 6 | 579 | 64934 |
西安石油大學計算機類 | 陜西 | 西安 | 2 | 578 | 65338 |
西南科技大學計算機類 | 四川 | 綿陽 | 3 | 578 | 65399 |
浙江海洋大學(省市共建重點高校)計算機科學與技術 | 浙江 | 舟山 | 50 | 578 | 65936 |
廈門理工學院計算機類 | 福建 | 廈門 | 3 | 578 | 66139 |
西南民族大學計算機類 | 四川 | 成都 | 3 | 577 | 66493 |
安徽農業大學計算機科學與技術 | 安徽 | 合肥 | 4 | 577 | 66972 |
江西理工大學計算機類 | 江西 | 贛州 | 3 | 577 | 67208 |
河南理工大學計算機類 | 河南 | 焦作 | 2 | 577 | 67310 |
湖南中醫藥大學計算機科學與技術 | 湖南 | 長沙 | 1 | 576 | 67787 |
安徽建筑大學計算機科學與技術 | 安徽 | 合肥 | 2 | 576 | 68074 |
武漢輕工大學計算機類 | 湖北 | 武漢 | 5 | 576 | 68135 |
沈陽建筑大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 沈陽 | 1 | 576 | 68138 |
天津科技大學計算機科學與技術(中外合作辦學)(信息處理) | 天津 | 天津 | 3 | 575 | 69275 |
天津職業技術師范大學計算機科學與技術(師范) | 天津 | 天津 | 1 | 574 | 70078 |
長春大學計算機科學與技術 | 吉林 | 長春 | 2 | 574 | 70319 |
江蘇警官學院計算機科學與技術 | 江蘇 | 南京 | 3 | 574 | 70388 |
廣西師范大學計算機科學與技術 | 廣西 | 桂林 | 2 | 574 | 70714 |
江西農業大學計算機科學與技術 | 江西 | 南昌 | 2 | 573 | 71250 |
沈陽工業大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 沈陽 | 3 | 573 | 71701 |
浙江科技學院計算機類 | 浙江 | 杭州 | 133 | 573 | 71857 |
湖南工商大學計算機類 | 湖南 | 長沙 | 3 | 572 | 72262 |
四川輕化工大學計算機科學與技術 | 四川 | 自貢 | 1 | 572 | 72279 |
太原科技大學計算機科學與技術 | 山西 | 太原 | 2 | 572 | 72445 |
河北工程大學計算機類 | 河北 | 邯鄲 | 2 | 572 | 72484 |
沈陽理工大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 沈陽 | 2 | 571 | 73333 |
中國計量大學(省市共建重點高校)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 浙江 | 杭州 | 120 | 571 | 73391 |
陜西科技大學計算機科學與技術(中外合作辦學) | 陜西 | 西安 | 2 | 571 | 73751 |
蘭州理工大學計算機科學與技術 | 甘肅 | 蘭州 | 2 | 571 | 73818 |
遼寧師范大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 大連 | 4 | 570 | 74523 |
聊城大學計算機科學與技術 | 山東 | 聊城 | 2 | 570 | 74725 |
中國民用航空飛行學院計算機科學與技術 | 四川 | 廣漢 | 4 | 570 | 75098 |
天津城建大學計算機類 | 天津 | 天津 | 2 | 570 | 75166 |
浙江科技學院計算機類(中德2+3聯合培養) | 浙江 | 杭州 | 7 | 570 | 75170 |
東北石油大學計算機類 | 黑龍江 | 大慶 | 1 | 570 | 75272 |
浙大寧波理工學院計算機科學與技術 | 浙江 | 寧波 | 60 | 569 | 75809 |
浙江外國語學院計算機科學與技術 | 浙江 | 杭州 | 17 | 569 | 75815 |
江西科技師范大學計算機科學與技術 | 江西 | 南昌 | 3 | 568 | 76802 |
湖州師范學院計算機類 | 浙江 | 湖州 | 12 | 567 | 78135 |
蘭州交通大學計算機科學與技術 | 甘肅 | 蘭州 | 2 | 566 | 79240 |
泉州師范學院計算機科學與技術 | 福建 | 泉州 | 1 | 565 | 80263 |
長春工業大學計算機科學與技術 | 吉林 | 長春 | 10 | 565 | 80428 |
衡陽師范學院計算機科學與技術(師范) | 湖南 | 衡陽 | 1 | 565 | 80810 |
嘉興學院計算機科學與技術 | 浙江 | 嘉興 | 26 | 565 | 81175 |
紹興文理學院計算機類 | 浙江 | 紹興 | 58 | 564 | 81725 |
桂林理工大學計算機類 | 廣西 | 桂林 | 4 | 564 | 81772 |
衡陽師范學院計算機科學與技術 | 湖南 | 衡陽 | 1 | 564 | 81804 |
大連海洋大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 大連 | 2 | 564 | 82306 |
云南財經大學計算機科學與技術 | 云南 | 昆明 | 4 | 564 | 82443 |
合肥學院計算機科學與技術 | 安徽 | 合肥 | 2 | 563 | 82744 |
溫州肯恩大學(中外合作辦學)計算機科學與技術(中外合作辦學) | 浙江 | 溫州 | 22 | 563 | 83041 |
北華大學計算機科學與技術 | 吉林 | 吉林 | 2 | 563 | 83141 |
華北水利水電大學計算機科學與技術 | 河南 | 鄭州 | 6 | 563 | 83171 |
寧波工程學院計算機科學與技術 | 浙江 | 寧波 | 22 | 562 | 84111 |
長沙學院計算機科學與技術 | 湖南 | 長沙 | 2 | 561 | 85260 |
西南林業大學計算機科學與技術 | 云南 | 昆明 | 2 | 561 | 85453 |
遼寧石油化工大學計算機科學與技術 | 遼寧 | 撫順 | 1 | 561 | 85722 |
南昌工程學院計算機類 | 江西 | 南昌 | 2 | 561 | 85958 |
無錫學院計算機科學與技術 | 江蘇 | 無錫 | 2 | 560 | 86788 |
贛南師范大學計算機科學與技術 | 江西 | 贛州 | 4 | 560 | 87046 |
湖南理工學院計算機科學與技術 | 湖南 | 岳陽 | 4 | 560 | 87066 |
大理大學計算機類 | 云南 | 大理 | 2 | 559 | 87272 |
河南理工大學計算機科學與技術(中外合作辦學) | 河南 | 焦作 | 2 | 559 | 87492 |
成都工業學院計算機類 | 四川 | 成都 | 6 | 559 | 87848 |
山西農業大學計算機類 | 山西 | 晉中 | 1 | 558 | 88817 |
