來 源丨21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道(ID:jjbd21)
作 者丨滿樂 翁榕濤 雷晨
編 輯丨張玉潔 劉雪瑩
圖 源丨圖蟲
北交所首個交易日,81只北交所股票合計成交95.73億元。截至收盤,10只新股平均較發(fā)行價上漲199.80%,N同心大漲493.67%,N大地、N志晟、N晶賽漲幅均超200%。
10只新股盤中均觸發(fā)兩次臨停,但71只精選層平移股普跌,僅9股錄得上漲。
兩市方面,11月15,滬深兩市午后低位震蕩,注冊制次新股保持活躍;NMN概念大漲,個股普漲,超3000股飄紅,滬深兩市成交額放量,連續(xù)第17個交易日突破萬億。
截止收盤,滬指跌0.16%,深成指跌0.47%,創(chuàng)業(yè)板指跌0.82%。北向資金全天凈買入33.82億元。
N同心半天翻5倍
北交所新股平均換手率破50%
北交所首個交易日,首批81股亮相,截至收盤,10只新股全部漲超一倍,收盤價平均較發(fā)行價上漲199.80%,盤中均觸發(fā)兩次臨停。
截至收盤,10只新股漲幅均超100%,N同心、N大地(870436.BJ)、N志晟(832171.BJ)漲幅位列前三,分別上漲493.67%、261.75%、238.97%。
截至收盤,10只新股81只北交所股票合計成交95.73億元。
今日開盤,北交所10只新股全部高開高走,開盤僅6分鐘,北交所10只新股全部觸發(fā)臨停,較開盤價漲幅均超120%,N同心大漲近400%,N志晟漲283.53%,N大地漲274.42%,N晶賽漲219.32%。
恢復(fù)交易后,10只新股漲勢不減,N同心大漲511.65%,N漢鑫、N晶賽、N恒和、N中設(shè)等較開盤價漲幅超60%均觸發(fā)二次臨停。
下午開盤后,N同心的漲幅回落至483.54%,N大地的漲幅回落至273.85%,上午上漲的21只股票持續(xù)飄紅。
在北交所新股全線上漲的同時,10只新股平均換手率均超過50.78%。其中,N同心、N大地、N晶賽、N恒合、N漢鑫5只新股換手率超過50%,換手率最高的是N同心換手率達(dá)69.08%。其余幾只新股換手率也超過35%。
總市值最高的分別是貝特瑞、連城數(shù)控、吉林碳谷和長虹能源,分別為833億、258億、142億和和112億。
貝特瑞的市值可以躋身于今天科創(chuàng)板的第十名,華熙生物今天市值為825億,其盤中最高市值達(dá)到960億。今天成交額最高的也是貝特瑞,成交額為6.93億。該股一度創(chuàng)下歷史新高198.08元,然后風(fēng)云突變,截至收盤,反而大跌8.62%,一天股價相差近30元。
個股兩極分化
10只新股之外,還有從精選層平移到北交所的71只老股。
而在71只精選層平移個股中,德瑞鋰電強勢領(lǐng)漲。該股15日大幅高開后便直線沖高,盤中一度觸及30%漲停價位后震蕩回落,最終仍有18.23%的漲幅。德瑞鋰電也成為非新股中唯一一只漲幅超過10%的個股。
北交所68只(3只停牌)股票分化明顯。截至收盤,僅有9只個股錄得上漲,59只個股收跌,其中16只個股下跌10%—15.98%,39只個股下跌幅度5%—10%。
截至收盤,59股出現(xiàn)不同程度下跌,占公司總數(shù)的72.83%。其中16股跌幅超過10%,同輝信息、殷圖網(wǎng)聯(lián)、拾比佰以15.98%、14.47%、13.43%的跌幅位居跌幅榜前三位。
對于北交所新股上市大漲,有分析指出,北交所相較于此前精選層的流動性和交易活躍度都將大幅提升,同時首日上市的北交所公司定價相對謹(jǐn)慎,故北交所首日上市公司獲資金追捧在意料之中。
據(jù)金融投資報,有券商分析師表示:“流動性增長有利于市場活躍度的增加,但對于前期已有明顯漲幅的平移公司來說壓力將明顯增加。”
這位分析師補充:“北交所投資者門檻出現(xiàn)降低,相比此前精選層股票交易需要滿足100萬元證券資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)減半。同時據(jù)北交所官網(wǎng)顯示,截至11月12日累計有超210萬戶投資者預(yù)約開通北交所合格投資者權(quán)限,開市后合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶。從二級市場來看,相關(guān)個股紛紛較之前成交額出現(xiàn)數(shù)倍增長。雖然流動性的提升利好不言而喻,但就短期而言,部分公司前期在精選層出現(xiàn)短期快速走高,隨著北交所流動性的提升,逢高派發(fā)壓力明顯升高,故出現(xiàn)盤面上新股大幅上漲,而其他多數(shù)個股明顯回調(diào)的兩極分化局面。”
北交所:學(xué)前教育、
學(xué)科類培訓(xùn)企業(yè)不得上市
據(jù)北京證券交易所官方網(wǎng)站消息,北交所發(fā)布《北京證券交易所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市業(yè)務(wù)規(guī)則適用指引第1號》公告1—9條 “行業(yè)相關(guān)要求”明確:
發(fā)行人不得屬于產(chǎn)能過剩行業(yè)(產(chǎn)能過剩行業(yè)的認(rèn)定以國務(wù)院主管部門的規(guī)定為準(zhǔn))、《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》中規(guī)定的淘汰類行業(yè),以及從事學(xué)前教育、學(xué)科類培訓(xùn)等業(yè)務(wù)的企業(yè)。
易會滿:努力辦好北京證券交易所
打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地
“我們在此共同見證北京證券交易所揭牌開市,這是我國資本市場改革發(fā)展的又一重要標(biāo)志性事件。”11月15日,北京證券交易所揭牌暨開市儀式正式在北京金融街的金陽大廈舉行,中國證監(jiān)會主席易會滿在現(xiàn)場致辭時如是稱。
在易會滿看來,設(shè)立北京證券交易所,是黨中央、國務(wù)院立足構(gòu)建新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展作出的重大決策部署,對于進(jìn)一步健全多層次資本市場,加快完善中小企業(yè)金融支持體系,推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級,都具有十分重要的意義。
“今天北京證券交易所正式揭牌開市,這是繼去年7月正式推出精選層后深化新三板改革、促進(jìn)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的又一重大創(chuàng)新舉措;也是新三板市場運營八年多來,積極探索具有中國特色資本市場普惠金融之路的新起點。”易會滿在現(xiàn)場表示。
“建設(shè)好、發(fā)展好北京證券交易所是我們共同的使命和責(zé)任,任重而道遠(yuǎn)。”易會滿透露稱,將堅持“建制度、不干預(yù)、零容忍”,持續(xù)深化新三板改革,努力辦好北京證券交易所,打造服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè)主陣地。
同時,希望北京證券交易所牢記初心使命,堅持錯位發(fā)展、突出特色,以試點注冊制為基礎(chǔ),扎實推進(jìn)契合中小企業(yè)特點的制度創(chuàng)新;推動提高上市公司質(zhì)量,維護(hù)市場“三公”秩序和平穩(wěn)運行,切實保護(hù)投資者合法權(quán)益;加強與新三板創(chuàng)新層、基礎(chǔ)層的有機聯(lián)動,深化與滬深交易所、區(qū)域性股權(quán)市場協(xié)調(diào)發(fā)展,共同營造多層次資本市場發(fā)展的良好生態(tài)。
北交所首批上市企業(yè)
平均專利數(shù)達(dá)82件
就71家精選層公司的表現(xiàn)而言,遠(yuǎn)沒有新股亮眼,截至上午11點,僅有德瑞鋰電、德眾汽車漲幅超過10%,僅有10家保持上漲趨勢,有3家沒有交易,還有58家均下跌,32家下跌幅度超過5%,首批上市企業(yè)中的“市值一哥”貝特瑞跌5.25%。
根基科技創(chuàng)新情報SaaS服務(wù)商智慧芽的數(shù)據(jù)顯示,截至11月14日,首批81家上市公司專利申請總量6600余件,平均每家企業(yè)約82件;有效發(fā)明專利總量1000余件,平均每家企業(yè)約13件;軟件著作權(quán)登記總量1300余件,平均每家企業(yè)軟件著作權(quán)登記量約17件。
截至11月14日,7000余家新三板掛牌公司中,專利申請總量為29.1萬余件,平均每家企業(yè)專利申請量約為44件;有效發(fā)明專利總量為3.2萬余件,平均每家企業(yè)有效發(fā)明專利量約為5件;軟件著作權(quán)登記總量為10.9萬余件,平均每家企業(yè)軟件著作權(quán)登記量約為16件。
從數(shù)量上來看,81家北交所首批上市企業(yè)作為精選層,其專利申請總量、有效發(fā)明專利量均超過新三板掛牌公司平均數(shù)的一倍以上。對比上述3項知識產(chǎn)權(quán)指標(biāo)來看,首批上市公司在研發(fā)和科技創(chuàng)新能力上高于新三板公司整體水平,展現(xiàn)出更強的科技創(chuàng)新能力。
通過“智慧芽企業(yè)科創(chuàng)力評估模型”綜合評估顯示,首批81家北交所上市公司中,前10名的企業(yè)分別為貝特瑞、云創(chuàng)數(shù)據(jù)、五新隧道、創(chuàng)遠(yuǎn)儀器、艾融軟件、同惠電子、微創(chuàng)光電、觀典防務(wù)、潤農(nóng)節(jié)水、科達(dá)自控。
以鋰電池負(fù)極材料和正極材料為核心產(chǎn)品的貝特瑞,遇上新能源疊加北交所成立的兩大風(fēng)口,公司估值持續(xù)飆升,從年初的38元/股漲至現(xiàn)在近180元/股,在新三板精選層最后交易日收盤市值已經(jīng)達(dá)到了900億元。
進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn),上述前10名公司中有9家躋身7000余家新三板掛牌公司科創(chuàng)力排行榜前100名。其中,貝特瑞與云創(chuàng)數(shù)據(jù),在新三板公司科創(chuàng)力排名中分別位居第4位和第6位。
不過,智慧芽咨詢專家表示,所有新三板企業(yè)中科創(chuàng)力排名前列的公司,并不是都在首批81家北交所上市公司的名單中,反映了新三板中還有非常多擁有較強科技創(chuàng)新能力的企業(yè)有待進(jìn)一步挖掘。
部分區(qū)域、行業(yè)科創(chuàng)能力表現(xiàn)突出
數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,81家北交所首批上市公司共分布于23個省份,其中江蘇省、北京市和廣東省的公司數(shù)量達(dá)10家及以上,分別有12家、11家和10家;從專利申請總量來看,排名前三的省份為廣東省、江蘇省和安徽省,分別有793件、776件和702件。
從各省份平均每家企業(yè)專利申請量來看,排名前三的省份為湖南省、陜西省和福建省,分別約有293件、267件和161件。而在專利申請總量排名前列的省份在平均專利申請量的指標(biāo)中排名處于中段。
綜合上述三項指標(biāo)的分析可知,北交所首批上市公司在全國范圍內(nèi)分布較為分散,但目前已有部分省份在科創(chuàng)能力上表現(xiàn)亮眼,展現(xiàn)出集聚效應(yīng)。
從行業(yè)分布來看,按照戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)分類,主要集中于新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、生物產(chǎn)業(yè)和新材料產(chǎn)業(yè),分別有20家、14家、14家和11家;專利申請總量排名前三的產(chǎn)業(yè)為高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和生物產(chǎn)業(yè),分別為1741件、1155件和1093件;各產(chǎn)業(yè)平均每家企業(yè)專利申請量排名前三的產(chǎn)業(yè)為新能源產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè),分別約為137件、124件和93件。
在上述三項指標(biāo)排名中,高端裝備制造產(chǎn)業(yè)均位列前三,綜合科創(chuàng)能力表現(xiàn)突出。該產(chǎn)業(yè)中平均每家企業(yè)專利申請量約為124件,遠(yuǎn)高于新三板精選層企業(yè)整體平均水平。
安信證券分析師諸海濱表示,北交所投資邏輯主要是三個方面,成長性投資、產(chǎn)業(yè)鏈投資、ESG等另類投資邏輯。所謂成長性投資的投資對象主要是市場中有較大升值潛力的小公司股票和一些新興行業(yè)的股票;以及某一細(xì)分領(lǐng)域的龍頭往往也會獲得較好的成長。
平安證券的分析指出,北交所開市后短期分流影響有限,長期機遇與挑戰(zhàn)并存。機遇方面,隨著北交所的擴(kuò)容,市場規(guī)模和流動性都將大幅提升,為私募和創(chuàng)投提供更加便利的退出渠道,一級市場投資積極性將被激活。
挑戰(zhàn)方面,首先A股存量創(chuàng)新型中小企業(yè)可能面臨資金的競爭壓力,估值將面臨重塑。其次,從原精選層的71家公司來看,掛牌首日有40%的公司下跌,而A股上市首日下跌比例為5%,精選層相對較弱的市場表現(xiàn)一定程度上源于市場生態(tài)的差異,但也部分源于精選層上市公司本身的不確定性,因此長期來看北交所投資需要甄別成長空間大,競爭力強的優(yōu)質(zhì)公司。
人民網(wǎng):北交所值得更多期待
11月15日,北京證券交易所(以下簡稱北交所)正式開市。我國資本市場又一重大改革舉措落地。
自9月2日宣布成立北交所以來,短短75天的籌辦工作緊鑼密鼓,蹄疾步穩(wěn)。北交所的一舉一動、每一次進(jìn)展,都備受各方關(guān)注。北交所之所以如此有“明星效應(yīng)”,很大程度上緣于它與生俱來服務(wù)創(chuàng)新的“氣質(zhì)”。
作為我國第一家公司制證券交易所,北交所的設(shè)立是中央著眼于構(gòu)建新發(fā)展格局作出的重大決策部署,是資本市場更好支持中小企業(yè)發(fā)展壯大的內(nèi)在需要,是落實國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略的必然要求,是新形勢下全面深化資本市場改革的重要舉措。
開市首日,將有81只股票交易,其中71家是精選層企業(yè)平移到北交所,10家為開市直接上市的新股。首批企業(yè)質(zhì)地優(yōu)良,經(jīng)營穩(wěn)健,成長性突出,是從7000多家新三板公司中挑選出來的“優(yōu)等生”。據(jù)北交所介紹,截至11月12日,累計有超210萬戶投資者預(yù)約開通北交所合格投資者權(quán)限,開市后合計可參與北交所交易的投資者超400萬戶,8只北交所主題公募基金獲批……足見市場充滿期待。
回應(yīng)期待,緊緊圍繞服務(wù)中小企業(yè)這個主旨。中小企業(yè)量大面廣、創(chuàng)新動力強勁、韌性活力突出,在構(gòu)建新發(fā)展格局中大有可為。然而,由于受制于企業(yè)規(guī)則、發(fā)展階段等因素影響,中小企業(yè)獲取金融服務(wù)的能力相對較弱。北交所定位服務(wù)創(chuàng)新型中小企業(yè),在其建設(shè)中將緊緊圍繞中小企業(yè)這個主體,突出“更早、更小、更新”,與滬深交易所錯位發(fā)展、特色發(fā)展。
回應(yīng)期待,牢牢把握支持創(chuàng)新發(fā)展這個關(guān)鍵。長期以來,既有效助力中小企業(yè)融資,又能管控好金融風(fēng)險,是一個世界性難題。目前我國市場主體1.5億多戶,其中高新技術(shù)企業(yè)超過22.5萬家。北交所開市,將積極構(gòu)建契合中小企業(yè)特點的基礎(chǔ)制度體系,同步試點注冊制,不斷增強制度的包容性、普惠性,促進(jìn)形成科技、創(chuàng)新與資本的聚集效應(yīng),構(gòu)建覆蓋中小企業(yè)全鏈條的金融服務(wù)體系,探索資本市場發(fā)展普惠金融的“中國方案”。
回應(yīng)期待,始終聚焦打造“主陣地”這個方向。在新三板精選層基礎(chǔ)上設(shè)立北交所,是一項制度性創(chuàng)新。北交所開市后,新三板的精選層就不存在了,只保留創(chuàng)新層和基礎(chǔ)層。企業(yè)要在北交所上市,應(yīng)先進(jìn)入創(chuàng)新層。北交所是“龍頭”,新三板創(chuàng)新層、基礎(chǔ)層是基礎(chǔ),構(gòu)成北交所上市資源的豐富儲備。發(fā)揮好北交所的“龍頭”撬動和“反哺”作用,不斷做活做強創(chuàng)新層、基礎(chǔ)層,在不同層次上為中小企業(yè)提供市場化、差異化服務(wù),形成層層遞進(jìn)的中小企業(yè)成長路徑和健康良好的多層次市場發(fā)展生態(tài)。
服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)是資本市場的天然使命。通過北交所架起金融資本與創(chuàng)新型中小企業(yè)的橋梁,既包容呵護(hù)也嚴(yán)格監(jiān)管,讓創(chuàng)新型中小企業(yè)“新苗”在北交所這片沃土中茁壯成長。
北交所還是個“新生兒”,市場功能的充分發(fā)揮、市場認(rèn)可度的提升任重道遠(yuǎn),需各方努力,共同攜手把北交所建設(shè)好、發(fā)展好。
本期編輯 劉雪瑩
代碼 | 名稱 | 主力凈流入 | 集合競價 | 超大單流入 | |
1 | 601127 | 賽力斯 | 2.57億 | 9578萬 | 6.05億 |
2 | 002869 | 金溢科技 | 2.33億 | 247萬 | 2.89億 |
3 | 600171 | 上海貝嶺 | 1.12億 | 3539萬 | 3.59億 |
4 | 600650 | 錦江在線 | 1.11億 | 2095萬 | 1.25億 |
5 | 300757 | 羅博特科 | 1.07億 | 2762萬 | 1.64億 |
6 | 600611 | 大眾交通 | 9984萬 | 1.81億 | 2.65億 |
7 | 600584 | 長電科技 | 8231萬 | 392萬 | 9878萬 |
8 | 600489 | 中金黃金 | 8017萬 | 490萬 | 8686萬 |
9 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 7375萬 | 1468萬 | 3.31億 |
10 | 600418 | 江淮汽車 | 7270萬 | 1424萬 | 2.47億 |
11 | 300394 | 天孚通信 | 7230萬 | 2481萬 | 1.23億 |
12 | 301036 | 雙樂股份 | 6909萬 | 1402萬 | 9303萬 |
13 | 000957 | 中通客車 | 6731萬 | 2985萬 | 2.06億 |
14 | 002371 | 北方華創(chuàng) | 6709萬 | 793萬 | 1.69億 |
15 | 600686 | 金龍汽車 | 6235萬 | 1.25億 | 3.17億 |
16 | 300462 | 華銘智能 | 5983萬 | 92.4萬 | 5948萬 |
17 | 000651 | 格力電器 | 4988萬 | 2173萬 | 9176萬 |
18 | 002177 | 御銀股份 | 4923萬 | 717萬 | 5241萬 |
19 | 603993 | 洛陽鉬業(yè) | 4735萬 | 662萬 | 7499萬 |
20 | 688012 | 中微公司 | 4412萬 | 97.5萬 | 3890萬 |
21 | 002600 | 領(lǐng)益智造 | 4378萬 | 1270萬 | 1.32億 |
22 | 301198 | 喜悅智行 | 4339萬 | 244萬 | 4580萬 |
23 | 000550 | 江鈴汽車 | 4208萬 | 2537萬 | 1.09億 |
24 | 300552 | 萬集科技 | 4174萬 | 105萬 | 3859萬 |
25 | 600316 | 洪都航空 | 4082萬 | 2745萬 | 2.64億 |
26 | 600006 | 東風(fēng)汽車 | 3924萬 | 1433萬 | 1.22億 |
27 | 000625 | 長安汽車 | 3640萬 | 4833萬 | 2.62億 |
28 | 600958 | 東方證券 | 3556萬 | 304萬 | 5741萬 |
29 | 002668 | TCL智家 | 3490萬 | 978萬 | 1486萬 |
30 | 002587 | 奧拓電子 | 3472萬 | 961萬 | 5173萬 |
31 | 300710 | 萬隆光電 | 3391萬 | 25.2萬 | 3969萬 |
32 | 600187 | 國中水務(wù) | 3390萬 | 3229萬 | 1.69億 |
33 | 002938 | 鵬鼎控股 | 3352萬 | 346萬 | 2956萬 |
34 | 600635 | 大眾公用 | 3352萬 | 5236萬 | 4054萬 |
35 | 603501 | 韋爾股份 | 3216萬 | 304萬 | 3041萬 |
36 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 3080萬 | 2006萬 | 1.56億 |
37 | 600150 | 中國船舶 | 2997萬 | 578萬 | 1.96億 |
38 | 600879 | 航天電子 | 2829萬 | 422萬 | 6158萬 |
39 | 002463 | 滬電股份 | 2789萬 | 241萬 | 4177萬 |
40 | 600988 | 赤峰黃金 | 2750萬 | 204萬 | 2734萬 |
41 | 300976 | 達(dá)瑞電子 | 2687萬 | 1001萬 | 5765萬 |
42 | 603826 | 坤彩科技 | 2535萬 | 5667 | 1255萬 |
43 | 600166 | 福田汽車 | 2525萬 | 1037萬 | 6011萬 |
44 | 600926 | 杭州銀行 | 2513萬 | 115萬 | 2779萬 |
45 | 300255 | 常山藥業(yè) | 2381萬 | 22.1萬 | 681萬 |
46 | 300061 | 旗天科技 | 2360萬 | 3273萬 | 5197萬 |
47 | 601698 | 中國衛(wèi)通 | 2342萬 | 249萬 | 2057萬 |
48 | 002384 | 東山精密 | 2328萬 | 1428萬 | 1.55億 |
49 | 601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 2321萬 | 1016萬 | 2.65億 |
50 | 300502 | 新易盛 | 2286萬 | 823萬 | 1.46億 |
51 | 300604 | 長川科技 | 2256萬 | 173萬 | 2917萬 |
52 | 600711 | 盛屯礦業(yè) | 2163萬 | 352萬 | 1939萬 |
53 | 600895 | 張江高科 | 2141萬 | 389萬 | 2310萬 |
54 | 002389 | 航天彩虹 | 2119萬 | 96.3萬 | 641萬 |
55 | 000521 | 長虹美菱 | 2100萬 | 1546萬 | 3327萬 |
56 | 600938 | 中國海油 | 2097萬 | 1089萬 | 7358萬 |
57 | 603979 | 金誠信 | 2091萬 | 86.0萬 | 1543萬 |
58 | 002156 | 通富微電 | 2072萬 | 748萬 | 4391萬 |
59 | 600099 | 林海股份 | 2066萬 | 2796萬 | 3173萬 |
60 | 002685 | 華東重機 | 2046萬 | 3127萬 | 3466萬 |
61 | 603283 | 賽騰股份 | 2031萬 | 87.0萬 | 1201萬 |
62 | 300098 | 高新興 | 2026萬 | 148萬 | 1976萬 |
63 | 300573 | 興齊眼藥 | 1921萬 | 478萬 | 3926萬 |
64 | 600066 | 宇通客車 | 1893萬 | 383萬 | 1516萬 |
65 | 002952 | 亞世光電 | 1887萬 | 17.2萬 | 1919萬 |
66 | 002428 | 云南鍺業(yè) | 1875萬 | 320萬 | 1937萬 |
67 | 002465 | 海格通信 | 1865萬 | 97.3萬 | 2408萬 |
68 | 688037 | 芯源微 | 1865萬 | 76.7萬 | 2264萬 |
69 | 600386 | 北巴傳媒 | 1862萬 | 379萬 | 3404萬 |
70 | 601766 | 中國中車 | 1849萬 | 253萬 | 6511萬 |
71 | 300807 | 天邁科技 | 1813萬 | 442萬 | 916萬 |
72 | 601989 | 中國重工 | 1785萬 | 2913萬 | 2.44億 |
73 | 603228 | 景旺電子 | 1777萬 | 184萬 | 1038萬 |
74 | 300182 | 捷成股份 | 1776萬 | 120萬 | 2025萬 |
75 | 300810 | 中科海訊 | 1764萬 | 14.7萬 | 2303萬 |
76 | 600779 | 水井坊 | 1733萬 | 283萬 | 735萬 |
77 | 002278 | 神開股份 | 1699萬 | 907萬 | 4134萬 |
78 | 301128 | 強瑞技術(shù) | 1698萬 | 354萬 | 2846萬 |
79 | 002075 | 沙鋼股份 | 1673萬 | 95.6萬 | 609萬 |
80 | 300458 | 全志科技 | 1662萬 | 410萬 | 2605萬 |
81 | 000333 | 美的集團(tuán) | 1655萬 | 1537萬 | 5083萬 |
82 | 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 1611萬 | 159萬 | 1299萬 |
83 | 600547 | 山東黃金 | 1595萬 | 196萬 | 1232萬 |
84 | 002697 | 紅旗連鎖 | 1558萬 | 292萬 | 1052萬 |
85 | 603686 | 福龍馬 | 1557萬 | 378萬 | 1024萬 |
86 | 605111 | 新潔能 | 1511萬 | 345萬 | 1371萬 |
87 | 600416 | 湘電股份 | 1511萬 | 47.8萬 | 1554萬 |
88 | 000921 | 海信家電 | 1505萬 | 3779萬 | 5038萬 |
89 | 000400 | 許繼電氣 | 1492萬 | 668萬 | 1756萬 |
90 | 600320 | 振華重工 | 1491萬 | 44.3萬 | 1145萬 |
91 | 600501 | 航天晨光 | 1449萬 | 2723萬 | 1331萬 |
92 | 300240 | 飛力達(dá) | 1448萬 | 1987萬 | 2479萬 |
93 | 600309 | 萬華化學(xué) | 1445萬 | 125萬 | 1721萬 |
94 | 300391 | 長藥控股 | 1444萬 | 299萬 | 1169萬 |
95 | 838030 | 德眾汽車 | 1437萬 | 481萬 | 392萬 |
96 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 1415萬 | 149萬 | 1501萬 |
97 | 300054 | 鼎龍股份 | 1406萬 | 35.5萬 | 1166萬 |
98 | 000538 | 云南白藥 | 1399萬 | 179萬 | 2153萬 |
99 | 601985 | 中國核電 | 1397萬 | 1025萬 | 1.20億 |
100 | 002046 | 國機精工 | 1384萬 | 522萬 | 1345萬 |
101 | 300102 | 乾照光電 | 1383萬 | 15.7萬 | 304萬 |
102 | 600653 | 申華控股 | 1376萬 | 13.8萬 | 2073萬 |
103 | 603458 | 勘設(shè)股份 | 1365萬 | 232萬 | 1059萬 |
104 | 600246 | 萬通發(fā)展 | 1351萬 | 103萬 | 1244萬 |
105 | 300114 | 中航電測 | 1344萬 | 488萬 | 1631萬 |
106 | 600219 | 南山鋁業(yè) | 1329萬 | 87.5萬 | 936萬 |
107 | 000738 | 航發(fā)控制 | 1306萬 | 418萬 | 1106萬 |
108 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 1305萬 | 1179萬 | 1.82億 |
109 | 002232 | 啟明信息 | 1253萬 | 4129萬 | 1891萬 |
110 | 000543 | 皖能電力 | 1247萬 | 22.9萬 | 112萬 |
111 | 002142 | 寧波銀行 | 1244萬 | 169萬 | 546萬 |
112 | 000099 | 中信海直 | 1202萬 | 297萬 | 2381萬 |
113 | 000768 | 中航西飛 | 1193萬 | 689萬 | 4371萬 |
114 | 600312 | 平高電氣 | 1179萬 | 476萬 | 1634萬 |
115 | 600692 | 亞通股份 | 1165萬 | 172萬 | 774萬 |
116 | 600114 | 東睦股份 | 1159萬 | 620萬 | 3111萬 |
117 | 603863 | 松煬資源 | 1150萬 | 53.2萬 | 450萬 |
118 | 300567 | 精測電子 | 1143萬 | 21.4萬 | 1917萬 |
119 | 301016 | 雷爾偉 | 1136萬 | 800萬 | 876萬 |
120 | 002214 | 大立科技 | 1131萬 | 16.2萬 | 668萬 |
121 | 300579 | 數(shù)字認(rèn)證 | 1120萬 | 130萬 | 797萬 |
122 | 002544 | 普天科技 | 1118萬 | 94.9萬 | 526萬 |
123 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 1106萬 | 219萬 | 950萬 |
124 | 301165 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 1096萬 | 14.9萬 | 879萬 |
125 | 001314 | 億道信息 | 1095萬 | 46.2萬 | 141萬 |
126 | 688169 | 石頭科技 | 1094萬 | 200萬 | 2419萬 |
127 | 300469 | 信息發(fā)展 | 1092萬 | 169萬 | 830萬 |
128 | 002966 | 蘇州銀行 | 1092萬 | 85.0萬 | 143萬 |
129 | 600141 | 興發(fā)集團(tuán) | 1092萬 | 62.8萬 | 562萬 |
130 | 002638 | 勤上股份 | 1053萬 | 16.4萬 | 526萬 |
131 | 600676 | 交運股份 | 1051萬 | 2248萬 | 2845萬 |
132 | 002766 | 索菱股份 | 1042萬 | 102萬 | 1045萬 |
133 | 000757 | 浩物股份 | 1031萬 | 443萬 | 2269萬 |
134 | 688180 | 君實生物-U | 1004萬 | 12.7萬 | 664萬 |
135 | 600372 | 中航機載 | 997萬 | 248萬 | 3940萬 |
136 | 300709 | 精研科技 | 992萬 | 893萬 | 2802萬 |
137 | 300622 | 博士眼鏡 | 975萬 | 23.9萬 | 1035萬 |
138 | 601998 | 中信銀行 | 974萬 | 80.9萬 | 1767萬 |
139 | 601333 | 廣深鐵路 | 953萬 | 30.7萬 | 1192萬 |
140 | 688090 | 瑞松科技 | 940萬 | 135萬 | 1023萬 |
141 | 300516 | 久之洋 | 938萬 | 33.6萬 | 88.7萬 |
142 | 600552 | 凱盛科技 | 936萬 | 42.4萬 | 610萬 |
143 | 600336 | 澳柯瑪 | 935萬 | 478萬 | 1254萬 |
144 | 300589 | 江龍船艇 | 927萬 | 272萬 | 563萬 |
145 | 300215 | 電科院 | 923萬 | 168萬 | 103萬 |
146 | 600662 | 外服控股 | 923萬 | 51.9萬 | 415萬 |
147 | 688498 | 源杰科技 | 919萬 | 22.1萬 | 94.3萬 |
148 | 603816 | 顧家家居 | 919萬 | 209萬 | 316萬 |
149 | 688072 | 拓荊科技 | 905萬 | 73.4萬 | 421萬 |
150 | 600104 | 上汽集團(tuán) | 893萬 | 132萬 | 595萬 |
151 | 601666 | 平煤股份 | 892萬 | 61.3萬 | 901萬 |
152 | 300476 | 勝宏科技 | 880萬 | 400萬 | 8466萬 |
153 | 600817 | 宇通重工 | 872萬 | 564萬 | 846萬 |
154 | 300181 | 佐力藥業(yè) | 861萬 | 35.7萬 | 53.9萬 |
155 | 002943 | 宇晶股份 | 858萬 | 48.8萬 | 295萬 |
156 | 603716 | 塞力醫(yī)療 | 855萬 | 265萬 | 448萬 |
157 | 601916 | 浙商銀行 | 852萬 | 54.9萬 | 1337萬 |
158 | 000997 | 新 大 陸 | 849萬 | 44.1萬 | 698萬 |
