今不少人都喜歡在網上買東西,因為在買之前看不到實物,所以在等包裹的時候,都有一種期待,有讓人失望的,也有讓人驚喜的。
有網友就發帖吐槽,說自己在去年雙十一的時候,在網上買了個平板套,結果直接收到一個平板電腦,當即聯系該店鋪的客服,客服只是說核對下,然后,就沒有然后了……
再次聯系她,讓她給個退貨地址,結果也不說話。
這是什么情況,花24元就買了個平板電腦?
小編只想說,把電腦快遞給我,平板套我給你買啊!
淘寶賣家因疏忽發錯貨的案例還很多,不少網友也分享了自己的有趣經歷:
@614165:
我更郁悶,去年這時候買了一雙鞋,鞋子正常到了一星期后,我又收到一批,你沒看錯是一批,一共六雙,三六,三七,三八,各兩雙,關健是還沒我穿的碼,名字地址電話都沒錯,等了半個月沒人聯系我就給同事們分了。
@實在取不好什么名字:
我在淘寶上買了十斤大棗,大個兒的和田棗,賣家給發了十五斤,聯系賣家打算補錢給他,結果賣家死活不承認發多了,沒辦法。
@祺子:
買手電鉆,收到兩把,以為撿便宜了,后來才知道自己下單時多點了一套。買保健品,大半個月都收不到貨,物流也斷了于是退款,大概半個月后,那貨居然神奇的到了。
@雨露2598:
我在淘寶上網購了一把¥1.8的水果刀,結果倉庫給我發了一盒,聯系客服以后,客服還給我賠禮道歉,說剩下的刀送我了。我清楚的記得那天是七夕。
@杜某某:
我買過魚竿,幾天沒有任何物流信息,我申請退款,結果錢馬上就退給我了,第二天快遞到了,我再聯系老板,他說讓我收下~
君子愛財,取之有道,大部分人遇到店家多發商品,都會選擇與店家聯系,退回給人家或是補錢,這一點是值得大家點贊和學習的。大家都不容易,應該多一些理解。
伙伴們,你們有沒有類似的經歷呢?歡迎留言評論!
<script src="https://lf6-cdn-tos.bytescm.com/obj/cdn-static-resource/tt_player/tt.player.js?v=20160723"></script>
齊魯網·閃電新聞12月16日訊 現在網購非常方便,看好了直接下單,快遞送貨上門。煙臺的姜女士在淘寶上買了一臺聯想牌的平板電腦,可是現在因為這臺平板電腦上了一肚子火。
姜女士說,她是今年8月份以800元的價格,在淘寶上買了一臺聯想牌的平板電腦,可是用了幾次之后,平板電腦就打不開了。“充不上電,打也打不開,電腦打不開。聯系客服直接就不回了,再以后再聯系商家就已經注銷了。”姜女士告訴記者。
8月份買的,9月份出現問題,聯系商家發現店鋪已經注銷。姜女士要求淘寶客服介入,想要退貨退款。姜女士說:“對方提供了一張發票,和我們購買的金額都不相符,淘寶客服就默認了,這個就不該他們事。”
姜女士看著這個電腦越看越不對勁,序列號更像是胡亂編寫的。姜女士說:“123456789ABCDEF,你說誰家的電腦序列號能是這么個號呢?”
幾番溝通后,姜女士的這個平板電腦也沒退成。為了能繼續用,姜女士找到了聯想售后服務中心進行維修。
經過工作人員的查詢,確定姜女士買的這臺聯想牌平板電腦是假貨。從淘寶的購買記錄上記者看到,商家宣傳的就是聯想品牌,訂單上還備注了聯想全新正品未拆封新機。姜女士說,購買時和商家確認過,商家說電腦絕對是未拆封的正品。
在淘寶上買了臺聯想牌平板電腦,沒想到遇上這樣的事。姜女士說,她當時買的時候店鋪里介紹就是聯想正品,不成想會是個假的,而且平板上也都有聯想的標志,自己根本也分辨不出來。那么,對于這件事商家會如何回復,淘寶方面又會如何處理呢?
在購買記錄里,記者找到了商家的電話,就這個問題記者和商家進行了聯系。淘寶賣家表示,姜女士購買的店鋪和他們沒關系,以前是有合作的,但是一年多沒有從他們這里拿貨了,這些貨不是他們的。
姜女士買的這款平板電腦已經下架,購買的店鋪也已經注銷。隨后記者撥打了淘寶客服電話進行了投訴。工作人員表示,需要提交相關的憑證來證明是假貨,那么聯想售后服務中心是否能夠進行出具呢?
聯想3C服務中心的工作人員告訴記者,只需要讓淘寶方面和撥打聯想總部的客服電話就行,聯想并沒有這個型號的機型,但是他們服務中心沒有辦法出具證明。
隨后,記者將這一說法,反饋給了淘寶客服工作人員。記錄了相關情況后,客服工作人員表示,會反饋給相關部門,3至5個工作日將會收到相關的回復。
截至到記者發稿前,淘寶方面還沒有進行回復。淘寶上買到的假聯想平板電腦,平臺方面又會如何處理,對于這件事我們也將會繼續關注。
前,淘寶網店鋪保證金額度采用基礎額度+違規風險額度構成的方式。若無違規風險,就只需要根據成交類目繳納基礎額度。
指根據賣家所有成交訂單情況及商品對應的類目需要繳存的保證金額度。
基礎額度計算方式:
指賣家因違反相關規則需要繳存的保證金額度。
違規風險額度計算方式:
根據淘寶網對賣家違規風險的綜合評估,或賣家經營期間發生的違規行為,淘寶網視情節嚴重程度對賣家保證金額度即時進行提升,直至違規風險消除。
一級類目名稱 | 二級類目名稱 | 三級類目名稱 | 保證金額度 |
男裝 | / | / | 2000 |
運動服/休閑服裝 | / | / | 2000 |
洗護清潔劑/衛生巾/紙/香薰 | / | / | 2000 |
戶外/登山/野營/旅行用品 | / | / | 2000 |
美發護發/假發 | / | / | 2000 |
運動包/戶外包/配件 | / | / | 2000 |
電影/演出/體育賽事 | / | / | 3000 |
彩妝/香水/美妝工具 | / | / | 3000 |
奶粉/輔食/營養品/零食 | / | / | 5000 |
珠寶/鉆石/翡翠/黃金 | / | / | 5000 |
特價酒店/特色客棧/公寓旅館 | / | / | 5000 |
度假線路/簽證送關/旅游服務 | / | / | 5000 |
美容護膚/美體/精油 | / | / | 5000 |
住宅家具 | / | / | 5000 |
運動鞋new | / | / | 5000 |
景點門票/演藝演出/周邊游 | / | / | 5000 |
筆記本電腦 | / | / | 8000 |
合約機 | / | / | 10000 |
商業加盟 | / | / | 10000 |
二手數碼 | / | / | 20000 |
裝修服務 | / | / | 50000 |
手機 | / | / | 50000 |
平板電腦/MID | / | / | 50000 |
酒類 | 國產白酒 | / | 50000 |
廚房電器 | 全屋凈水系統 | / | 50000 |
寵物/寵物食品及用品 | 狗狗 | / | 6000 |
貓咪 | / | 6000 | |
手表 | 瑞士腕表 | / | 30000 |
配件 | / | 5000 | |
國產腕表 | / | 5000 | |
懷表 | / | 5000 | |
日韓腕表 | / | 5000 | |
歐美腕表 | / | 5000 | |
智能腕表 | / | 5000 | |
實體服務 | / | 5000 | |
搖表器 | / | 5000 | |
自行車/騎行裝備/零配件 | 自行車整車 | / | 5000 |
摩托車/裝備/配件 | 摩托車整車 | / | 5000 |
沙灘車 | / | 5000 | |
電動車/配件/交通工具 | 電動車整車 | 電動四輪車 | 50000 |
電動摩托車 | 5000 | ||
電動三輪車 | 5000 | ||
電動自行車 | 5000 | ||
電動輕便摩托車 | 5000 | ||
裝修設計/施工/監理 | 局部裝修 | / | 50000 |
家庭裝修 | / | 50000 | |
工程裝修 | / | 50000 | |
全屋定制 | 全屋空間定制 | / | 50000 |
窗 | / | 30000 | |
榻榻米空間 | / | 30000 | |
地暖/暖氣片/散熱器 | / | 30000 | |
樓梯 | / | 30000 | |
門 | / | 30000 | |
定制衣柜 | / | 30000 | |
定制柜類 | / | 30000 | |
整體廚柜及配件 | / | 30000 | |
定制淋浴房 | / | 30000 | |
集成墻面 | / | 30000 | |
整裝定制(新) | / | 30000 | |
大家電 | 洗衣機 | / | 20000 |
空調 | / | 20000 | |
消毒柜 | / | 20000 | |
洗碗機 | / | 20000 | |
熱水器 | / | 20000 | |
冷柜/便攜冷熱箱 | / | 20000 | |
恒溫柜 | / | 20000 | |
平板電視 | / | 20000 | |
烘干機 | / | 20000 | |
廚房大電 | / | 20000 | |
集成灶 | / | 20000 | |
激光電視 | / | 20000 | |
中央空調 | / | 20000 | |
洗烘套裝 | / | 20000 | |
嵌入式咖啡機 | / | 20000 | |
空調套裝 | / | 20000 | |
商用冷鏈 | / | 20000 | |
衣物護理機 | / | 20000 | |
商用電視 | / | 20000 | |
洗鞋機 | / | 20000 | |
移動空調 | / | 20000 | |
電子鞋柜 | / | 20000 | |
冰洗套裝 | / | 20000 | |
壁掛洗衣機 | / | 20000 | |
冰箱 | / | 20000 | |
雪茄柜 | / | 20000 | |
冰吧 | / | 20000 | |
嵌入式冰箱 | / | 20000 | |
內衣清洗機 | / | 20000 | |
移動洗澡器 | / | 20000 | |
集成熱水系統 | / | 20000 | |
全屋供暖 | / | 20000 | |
中央熱水 | / | 20000 | |
集成熱水器 | / | 20000 | |
移動洗澡機 | / | 20000 | |
大酒柜 | / | 20000 | |
集成家電 | / | 20000 | |
新風空調 | / | 20000 | |
家電套裝 | / | 20000 | |
中央新風 | / | 20000 | |
廚房空調 | / | 20000 | |
兒童空調 | / | 20000 | |
冰洗烘套裝 | / | 20000 | |
折疊洗衣機 | / | 20000 | |
冰冷套裝 | / | 20000 | |
洗烘護套裝 | / | 20000 | |
全屋智慧熱水系統 | / | 20000 | |
整體廚電套裝 | / | 20000 | |
嵌入式保溫抽屜 | / | 20000 | |
特種空調 | / | 20000 | |
分桶洗衣機 | / | 20000 | |
全屋智慧家電解決方案 | / | 20000 | |
洗護套裝 | / | 20000 | |
移動式窗機 | / | 20000 | |
教育培訓 | 語言培訓 | / | 5000 |
智能教育 | / | 10000 | |
學歷/職業資格考試 | 其他職業資格認證培訓 | 10000 | |
公務員培訓 | 10000 | ||
學歷教育 | 50000 | ||
財務/會計培訓 | 10000 | ||
建筑地產類培訓 | 10000 | ||
銀行/證券培訓 | 10000 | ||
醫學類資格認證 | 10000 | ||
計算機等級考試/IT資格認證 | 10000 | ||
教師資格培訓 | 10000 | ||
司法考試 | 10000 | ||
研究生輔導 | 10000 | ||
自學考試培訓 | 10000 | ||
經濟師培訓 | 10000 | ||
高考志愿培訓 | 10000 | ||
健康管理師培訓 | 10000 | ||
職業發展/職業規劃師/人力資源 | 10000 | ||
職業/技能培訓 | IT職業/編程/計算機考試 | 3000 | |
辦公軟件&效率軟件/電腦基礎 | 3000 | ||
互聯網產品與運營/電子商務 | 3000 | ||
自我實現/就業培訓 | 3000 | ||
設計·創作/影音游戲動畫 | 3000 | ||
投資理財 | 3000 | ||
駕駛技能 | 50000 | ||
知識付費 | 3000 | ||
烹飪烘焙小吃餐飲培訓 | 3000 | ||
心理咨詢培訓 | 3000 | ||
項目管理培訓/經濟師培訓 | 3000 | ||
花藝茶藝培訓 | 3000 | ||
美容美發美甲化妝培訓 | 3000 | ||
電子競技培訓 | 3000 | ||
商業攝影培訓 | 3000 | ||
手繪插畫培訓 | 3000 | ||
房地產經濟人培訓 | 3000 | ||
播音主持專業培訓 | 3000 | ||
短視頻拍攝與制作培訓 | 3000 | ||
溝通/記憶/性格/語言/自我提升 | 3000 | ||
個性定制/設計服務/DIY | 設計服務 | / | 2000 |
其它定制 | / | 2000 | |
本地化生活服務 | 3C數碼服務 | / | 10000 |
家電相關服務 | / | 10000 | |
農業生產資料(農村淘寶專用) | 獸藥 | / | 100000 |
農藥 | / | 100000 | |
種子/種苗 | / | 100000 | |
動物幼苗 | / | 100000 | |
肥料 | / | 10000 | |
飼料 | / | 10000 | |
種植機械 | / | 10000 | |
種植器具 | / | 10000 | |
農膜大棚 | / | 10000 | |
農業服務 | / | 10000 | |
養殖設備 | / | 10000 | |
產業鏈金融項目 | / | 10000 | |
農用運輸車輛 | / | 10000 |
說明:
1. 未在上述表中的其他商品類目額度統一為1000元;
2. 特殊保證金另有規定的從其特殊規定。