關(guān)注“手機(jī)之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C(jī)比選、價(jià)格、評(píng)測(cè)信息,謝謝!請(qǐng)點(diǎn)擊右上角的關(guān)注。
對(duì)比機(jī)型:紐曼R15 | 守護(hù)寶L610
最新價(jià)格:219元|238元
屏幕尺寸:1.54英寸 | 2.4英寸
屏幕類型:OLED | TFT
分辨率:240×240 | 320×240
像素:220ppi | 167ppi
窄邊框:9.52毫米 | 10.71毫米
屏幕占比:13.77% | 23.84%
輸入方式:觸控按鍵 | T9傳統(tǒng)鍵盤
CPU產(chǎn)商:不支持或參數(shù)暫缺 | 聯(lián)發(fā)科CPU
CPU型號(hào):不支持或參數(shù)暫缺 | 聯(lián)發(fā)科MT6261D
RAM容量:256MB | 不支持或參數(shù)暫缺
ROM容量:256MB | 不支持或參數(shù)暫缺
存儲(chǔ)擴(kuò)展:支持MicroSD卡擴(kuò)展 | 支持MicroSD卡擴(kuò)展
擴(kuò)展容量:最大支持32GB擴(kuò)展 | 最大支持8GB擴(kuò)展
電池容量:2000毫安 | 1400毫安
電池類型:可拆卸式電池 | 可拆卸式電池
通話時(shí)間:1200分鐘 | 不支持或參數(shù)暫缺
待機(jī)時(shí)間:480小時(shí) | 不支持或參數(shù)暫缺
續(xù)航時(shí)間:音樂(lè)播放 18小時(shí) | 不支持或參數(shù)暫缺
網(wǎng)絡(luò)支持:聯(lián)通2G/移動(dòng)2G | 電信2G
后置攝像頭:高清攝像頭 | 30萬(wàn)
攝像頭類型:不支持或參數(shù)暫缺 | 單攝像頭
顏色:紅色 黑色 金色 藍(lán)色 | 黑色 金色 紅色
手機(jī)尺寸:119×46.7×10.9毫米 | 123×57.6×13.35毫米
手機(jī)厚度范圍:8毫米以上 | 8毫米以上
手機(jī)重量:78g | 180g
外觀設(shè)計(jì):直板 | 直板
傳輸接口:3.5毫米耳機(jī)接口 Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口 | Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口
連接與共享:藍(lán)牙 | 不支持或參數(shù)暫缺
藍(lán)牙功能:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
感謝你閱讀完全文,請(qǐng)回到頁(yè)首點(diǎn)擊關(guān)注“手機(jī)之友”,有空也請(qǐng)花1秒時(shí)間點(diǎn)贊、分享、評(píng)論、收藏一下,謝謝!
關(guān)注“手機(jī)之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C(jī)比選、價(jià)格、評(píng)測(cè)信息,謝謝!請(qǐng)點(diǎn)擊右上角的關(guān)注。
對(duì)比機(jī)型:TCL P308L | 紐曼A688
最新價(jià)格:288元|299元
屏幕尺寸:5.0英寸 | 2.4英寸
屏幕類型像素密度:196ppi | 167ppi
窄邊框:4.99毫米 | 不支持或參數(shù)暫缺
屏幕占比:66.73% | 不支持或參數(shù)暫缺
輸入方式:觸控按鍵 | T9傳統(tǒng)鍵盤
觸摸屏:電容屏 多點(diǎn)觸控 | 不支持或參數(shù)暫缺
CPU產(chǎn)商:高通CPU | 不支持或參數(shù)暫缺
CPU型號(hào):高通驍龍MSM8909 | 不支持或參數(shù)暫缺
CPU頻率:1.1GHz | 不支持或參數(shù)暫缺
核數(shù):四核 | 不支持或參數(shù)暫缺
操作系統(tǒng):安卓 | 不支持或參數(shù)暫缺
操作系統(tǒng):安卓 OS 4.4 | 不支持或參數(shù)暫缺
RAM容量:512MB | 不支持或參數(shù)暫缺
ROM容量:4GB | 不支持或參數(shù)暫缺
電池容量:2000毫安 | 5000毫安
電池類型:可拆卸式電池 | 可拆卸式電池
通話時(shí)間:480分鐘 | 不支持或參數(shù)暫缺
待機(jī)時(shí)間:150小時(shí) | 不支持或參數(shù)暫缺
電池充電:不支持或參數(shù)暫缺 | 反向充電
手機(jī)制式:雙卡 | 不支持或參數(shù)暫缺
4G制式:電信4G | 不支持或參數(shù)暫缺
后置攝像頭:500萬(wàn) | 8萬(wàn)
前置攝像頭:30萬(wàn) | 不支持或參數(shù)暫缺
攝像頭類型:雙攝像頭(前后) | 單攝像頭
傳感器類型:CMOS | 不支持或參數(shù)暫缺
視頻拍攝:1080p(1920×1080 30幀/秒)視頻錄制 | 不支持或參數(shù)暫缺
顏色:白色 藍(lán)色 | 黑金色 軍綠色
手機(jī)尺寸:143×72.2×9.8毫米 | 136×62×28毫米
手機(jī)厚度范圍:8毫米以上 | 8毫米以上
手機(jī)重量:約150g | 200g
外觀設(shè)計(jì):直板 | 直板
傳輸接口:3.5毫米耳機(jī)接口 Micro USB v2.0數(shù)據(jù)接口 | 不支持或參數(shù)暫缺
感應(yīng)器類型:重力感應(yīng)器 距離傳感器 | 不支持或參數(shù)暫缺
重力感應(yīng)器:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
距離傳感器:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
連接與共享:藍(lán)牙4.0 | 不支持或參數(shù)暫缺
藍(lán)牙功能:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
導(dǎo)航功能:GPS導(dǎo)航 | 不支持或參數(shù)暫缺
感謝你閱讀完全文,請(qǐng)回到頁(yè)首點(diǎn)擊關(guān)注“手機(jī)之友”,有空也請(qǐng)花1秒時(shí)間點(diǎn)贊、分享、評(píng)論、收藏一下,謝謝!
關(guān)注“手機(jī)之友”,我們?yōu)槟刻旄率謾C(jī)比選、價(jià)格、評(píng)測(cè)信息,謝謝!請(qǐng)點(diǎn)擊右上角的關(guān)注。
對(duì)比機(jī)型:海信T930 | 紐曼A688
最新價(jià)格:299元|299元
屏幕尺寸:4.0英寸 | 2.4英寸
屏幕類型色彩:26萬(wàn) | 不支持或參數(shù)暫缺
分辨率:800×480 | 320×240
像素:不支持或參數(shù)暫缺 | 167ppi
輸入方式:不支持或參數(shù)暫缺 | T9傳統(tǒng)鍵盤
觸摸屏:電容觸摸屏 | 不支持或參數(shù)暫缺
CPU型號(hào):展訊SC8810 | 不支持或參數(shù)暫缺
CPU頻率:1024MHz | 不支持或參數(shù)暫缺
操作系統(tǒng):安卓 | 不支持或參數(shù)暫缺
操作系統(tǒng):安卓 OS 2.3 | 不支持或參數(shù)暫缺
RAM容量:512MB | 不支持或參數(shù)暫缺
電池容量:1630毫安 | 5000毫安
電池類型:不支持或參數(shù)暫缺 | 可拆卸式電池
電池種類:鋰電池 | 不支持或參數(shù)暫缺
電池充電:不支持或參數(shù)暫缺 | 反向充電
手機(jī)制式:3G | 不支持或參數(shù)暫缺
3G制式:移動(dòng)TD-SCDMA | 不支持或參數(shù)暫缺
后置攝像頭:320萬(wàn) | 8萬(wàn)
攝像頭類型:內(nèi)置攝像頭 | 單攝像頭
傳感器類型:CMOS | 不支持或參數(shù)暫缺
顏色:黑色 | 黃色 | 黑金色 軍綠色
手機(jī)尺寸:126×64.5×10.4毫米 | 136×62×28毫米
手機(jī)厚度范圍:8毫米以上 | 8毫米以上
手機(jī)重量:135g | 200g
外觀設(shè)計(jì):直板 | 直板
重力感應(yīng)器:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
距離傳感器:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
光線傳感器:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
藍(lán)牙功能:支持 | 不支持或參數(shù)暫缺
感謝你閱讀完全文,請(qǐng)回到頁(yè)首點(diǎn)擊關(guān)注“手機(jī)之友”,有空也請(qǐng)花1秒時(shí)間點(diǎn)贊、分享、評(píng)論、收藏一下,謝謝!