州市市區(qū)中考一分一檔表公布
2022年滄州市市區(qū)一分一檔表
分?jǐn)?shù)檔次 | 人數(shù) | 累計人數(shù) |
570分及以上 | 24 | 24 |
569 | 3 | 27 |
568 | 9 | 36 |
567 | 8 | 44 |
566 | 9 | 53 |
565 | 7 | 60 |
564 | 9 | 69 |
563 | 8 | 77 |
562 | 12 | 89 |
561 | 14 | 103 |
560 | 11 | 114 |
559 | 11 | 125 |
558 | 13 | 138 |
557 | 15 | 153 |
556 | 21 | 174 |
555 | 16 | 190 |
554 | 18 | 208 |
553 | 16 | 224 |
552 | 20 | 244 |
551 | 13 | 257 |
550 | 17 | 274 |
549 | 20 | 294 |
548 | 20 | 314 |
547 | 23 | 337 |
546 | 20 | 357 |
545 | 25 | 382 |
544 | 33 | 415 |
543 | 32 | 447 |
542 | 22 | 469 |
541 | 30 | 499 |
540 | 31 | 530 |
539 | 27 | 557 |
538 | 25 | 582 |
537 | 21 | 603 |
536 | 27 | 630 |
535 | 29 | 659 |
534 | 32 | 691 |
533 | 28 | 719 |
532 | 37 | 756 |
531 | 25 | 781 |
530 | 33 | 814 |
529 | 32 | 846 |
528 | 24 | 870 |
527 | 25 | 895 |
526 | 33 | 928 |
525 | 33 | 961 |
524 | 27 | 988 |
523 | 37 | 1025 |
522 | 44 | 1069 |
521 | 35 | 1104 |
520 | 37 | 1141 |
519 | 34 | 1175 |
518 | 42 | 1217 |
517 | 34 | 1251 |
516 | 29 | 1280 |
515 | 36 | 1316 |
514 | 33 | 1349 |
513 | 36 | 1385 |
512 | 40 | 1425 |
511 | 31 | 1456 |
510 | 34 | 1490 |
509 | 24 | 1514 |
508 | 37 | 1551 |
507 | 30 | 1581 |
506 | 35 | 1616 |
505 | 37 | 1653 |
504 | 39 | 1692 |
503 | 37 | 1729 |
502 | 31 | 1760 |
501 | 30 | 1790 |
500 | 37 | 1827 |
499 | 33 | 1860 |
498 | 29 | 1889 |
497 | 32 | 1921 |
496 | 36 | 1957 |
495 | 26 | 1983 |
494 | 28 | 2011 |
493 | 35 | 2046 |
492 | 32 | 2078 |
491 | 29 | 2107 |
490 | 27 | 2134 |
489 | 26 | 2160 |
488 | 42 | 2202 |
487 | 36 | 2238 |
486 | 29 | 2267 |
485 | 33 | 2300 |
484 | 40 | 2340 |
483 | 38 | 2378 |
482 | 22 | 2400 |
481 | 29 | 2429 |
480 | 28 | 2457 |
479 | 37 | 2494 |
478 | 34 | 2528 |
477 | 27 | 2555 |
476 | 19 | 2574 |
475 | 34 | 2608 |
474 | 28 | 2636 |
473 | 27 | 2663 |
472 | 35 | 2698 |
471 | 29 | 2727 |
470 | 29 | 2756 |
469 | 34 | 2790 |
468 | 38 | 2828 |
467 | 21 | 2849 |
466 | 30 | 2879 |
465 | 23 | 2902 |
464 | 32 | 2934 |
463 | 37 | 2971 |
462 | 30 | 3001 |
461 | 29 | 3030 |
460 | 19 | 3049 |
459 | 25 | 3074 |
458 | 20 | 3094 |
457 | 21 | 3115 |
456 | 19 | 3134 |
455 | 23 | 3157 |
454 | 29 | 3186 |
453 | 19 | 3205 |
452 | 37 | 3242 |
451 | 28 | 3270 |
450 | 27 | 3297 |
449 | 23 | 3320 |
448 | 22 | 3342 |
447 | 20 | 3362 |
446 | 24 | 3386 |
445 | 32 | 3418 |
444 | 22 | 3440 |
443 | 16 | 3456 |
442 | 25 | 3481 |
441 | 21 | 3502 |
440 | 26 | 3528 |
439 | 29 | 3557 |
438 | 22 | 3579 |
437 | 19 | 3598 |
436 | 19 | 3617 |
435 | 21 | 3638 |
434 | 25 | 3663 |
433 | 19 | 3682 |
432 | 27 | 3709 |
431 | 24 | 3733 |
430 | 26 | 3759 |
429 | 29 | 3788 |
428 | 27 | 3815 |
427 | 23 | 3838 |
426 | 26 | 3864 |
425 | 18 | 3882 |
424 | 23 | 3905 |
423 | 23 | 3928 |
422 | 16 | 3944 |
421 | 20 | 3964 |
420 | 22 | 3986 |
419 | 16 | 4002 |
418 | 27 | 4029 |
417 | 28 | 4057 |
416 | 28 | 4085 |
415 | 28 | 4113 |
414 | 20 | 4133 |
413 | 15 | 4148 |
412 | 21 | 4169 |
411 | 26 | 4195 |
410 | 28 | 4223 |
409 | 32 | 4255 |
408 | 24 | 4279 |
407 | 27 | 4306 |
406 | 30 | 4336 |
405 | 27 | 4363 |
404 | 14 | 4377 |
403 | 23 | 4400 |
402 | 30 | 4430 |
401 | 23 | 4453 |
400 | 18 | 4471 |
399 | 30 | 4501 |
398 | 20 | 4521 |
397 | 17 | 4538 |
396 | 25 | 4563 |
395 | 22 | 4585 |
394 | 22 | 4607 |
393 | 28 | 4635 |
392 | 19 | 4654 |
391 | 28 | 4682 |
390 | 20 | 4702 |
389 | 22 | 4724 |
388 | 21 | 4745 |
387 | 22 | 4767 |
386 | 12 | 4779 |
385 | 21 | 4800 |
384 | 17 | 4817 |
383 | 18 | 4835 |
382 | 22 | 4857 |
381 | 20 | 4877 |
380 | 26 | 4903 |
379 | 25 | 4928 |
378 | 22 | 4950 |
377 | 22 | 4972 |
376 | 22 | 4994 |
375 | 24 | 5018 |
374 | 13 | 5031 |
373 | 31 | 5062 |
372 | 24 | 5086 |
371 | 22 | 5108 |
370 | 28 | 5136 |
369 | 21 | 5157 |
368 | 25 | 5182 |
367 | 14 | 5196 |
366 | 20 | 5216 |
365 | 28 | 5244 |
364 | 17 | 5261 |
363 | 12 | 5273 |
362 | 23 | 5296 |
361 | 20 | 5316 |
360 | 23 | 5339 |
359 | 26 | 5365 |
358 | 24 | 5389 |
357 | 28 | 5417 |
356 | 22 | 5439 |
355 | 16 | 5455 |
354 | 16 | 5471 |
353 | 14 | 5485 |
352 | 15 | 5500 |
351 | 17 | 5517 |
350 | 18 | 5535 |
349 | 28 | 5563 |
348 | 24 | 5587 |
347 | 25 | 5612 |
346 | 22 | 5634 |
345 | 30 | 5664 |
344 | 20 | 5684 |
343 | 18 | 5702 |
342 | 24 | 5726 |
341 | 20 | 5746 |
340 | 22 | 5768 |
339 | 22 | 5790 |
338 | 27 | 5817 |
337 | 18 | 5835 |
336 | 13 | 5848 |
335 | 19 | 5867 |
334 | 27 | 5894 |
333 | 33 | 5927 |
332 | 17 | 5944 |
331 | 23 | 5967 |
330 | 18 | 5985 |
329 | 17 | 6002 |
328 | 15 | 6017 |
327 | 15 | 6032 |
326 | 21 | 6053 |
325 | 19 | 6072 |
324 | 24 | 6096 |
323 | 21 | 6117 |
322 | 22 | 6139 |
321 | 19 | 6158 |
320 | 17 | 6175 |
319 | 28 | 6203 |
318 | 21 | 6224 |
317 | 18 | 6242 |
316 | 18 | 6260 |
315 | 17 | 6277 |
314 | 24 | 6301 |
313 | 13 | 6314 |
312 | 16 | 6330 |
311 | 17 | 6347 |
310 | 20 | 6367 |
309 | 19 | 6386 |
308 | 22 | 6408 |
307 | 20 | 6428 |
306 | 13 | 6441 |
305 | 25 | 6466 |
304 | 13 | 6479 |
303 | 17 | 6496 |
302 | 20 | 6516 |
301 | 16 | 6532 |
300 | 14 | 6546 |
299 | 17 | 6563 |
298 | 16 | 6579 |
297 | 15 | 6594 |
296 | 16 | 6610 |
295 | 18 | 6628 |
294 | 15 | 6643 |
293 | 16 | 6659 |
292 | 19 | 6678 |
291 | 16 | 6694 |
290 | 15 | 6709 |
289 | 11 | 6720 |
288 | 23 | 6743 |
287 | 29 | 6772 |
286 | 20 | 6792 |
285 | 26 | 6818 |
284 | 21 | 6839 |
283 | 13 | 6852 |
282 | 24 | 6876 |
281 | 26 | 6902 |
280 | 27 | 6929 |
279 | 10 | 6939 |
278 | 27 | 6966 |
277 | 8 | 6974 |
276 | 25 | 6999 |
275 | 16 | 7015 |
274 | 25 | 7040 |
273 | 15 | 7055 |
272 | 27 | 7082 |
271 | 29 | 7111 |
270 | 19 | 7130 |
269 | 11 | 7141 |
268 | 20 | 7161 |
267 | 18 | 7179 |
266 | 19 | 7198 |
265 | 23 | 7221 |
264 | 10 | 7231 |
263 | 15 | 7246 |
262 | 13 | 7259 |
261 | 11 | 7270 |
260 | 17 | 7287 |
259 | 11 | 7298 |
258 | 20 | 7318 |
257 | 15 | 7333 |
256 | 11 | 7344 |
255 | 18 | 7362 |
254 | 15 | 7377 |
253 | 11 | 7388 |
252 | 14 | 7402 |
251 | 19 | 7421 |
250 | 8 | 7429 |
249 | 15 | 7444 |
248 | 10 | 7454 |
247 | 13 | 7467 |
246 | 12 | 7479 |
245 | 20 | 7499 |
244 | 15 | 7514 |
243 | 18 | 7532 |
242 | 15 | 7547 |
241 | 19 | 7566 |
240 | 7 | 7573 |
239 | 23 | 7596 |
238 | 13 | 7609 |
237 | 19 | 7628 |
236 | 17 | 7645 |
235 | 14 | 7659 |
234 | 15 | 7674 |
233 | 20 | 7694 |
232 | 20 | 7714 |
231 | 13 | 7727 |
230 | 13 | 7740 |
229 | 12 | 7752 |
228 | 15 | 7767 |
227 | 15 | 7782 |
226 | 20 | 7802 |
225 | 16 | 7818 |
224 | 12 | 7830 |
223 | 19 | 7849 |
222 | 14 | 7863 |
221 | 11 | 7874 |
220 | 10 | 7884 |
219 | 17 | 7901 |
218 | 9 | 7910 |
217 | 10 | 7920 |
216 | 14 | 7934 |
215 | 11 | 7945 |
214 | 17 | 7962 |
213 | 11 | 7973 |
212 | 11 | 7984 |
211 | 9 | 7993 |
210 | 12 | 8005 |
209 | 11 | 8016 |
208 | 12 | 8028 |
207 | 18 | 8046 |
206 | 13 | 8059 |
205 | 10 | 8069 |
204 | 8 | 8077 |
203 | 15 | 8092 |
202 | 13 | 8105 |
201 | 12 | 8117 |
(滄州晚報)
聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):中國國際金融股份有限公司
中郵證券有限責(zé)任公司
獨家財務(wù)顧問(聯(lián)席主承銷商):瑞銀證券有限責(zé)任公司
聯(lián)席主承銷商:中信證券股份有限公司
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(以下簡稱“郵儲銀行”、“發(fā)行人”或“公司”)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2019]1991號文核準(zhǔn),本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的社會公眾投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。
本次發(fā)行的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為中國國際金融股份有限公司(以下簡稱“中金公司”)和中郵證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“中郵證券”),獨家財務(wù)顧問(聯(lián)席主承銷商)為瑞銀證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“瑞銀證券”),聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)(中金公司、中郵證券、瑞銀證券和中信證券合稱“聯(lián)席主承銷商”)。
發(fā)行人與聯(lián)席主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為5,172,164,200股,約占發(fā)行后總股本的比例為6.00%(超額配售選擇權(quán)行使前),全部為公開發(fā)行新股,不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。發(fā)行人授予聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”),若綠鞋全額行使,則發(fā)行總股數(shù)將擴(kuò)大至5,947,988,200股,約占發(fā)行后總股本的比例為6.84%(超額配售選擇權(quán)全額行使后)。
本次發(fā)行戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已于規(guī)定時間內(nèi)全部匯至聯(lián)席主承銷商指定的銀行賬戶,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為2,068,865,000股,約占綠鞋行使前本次發(fā)行總量的40.00%,約占綠鞋全額行使后本次發(fā)行總量的34.78%;回?fù)軝C(jī)制啟動前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,172,310,200股,約占綠鞋行使前扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的70.00%,約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的56.00%;回?fù)軝C(jī)制啟動前、超額配售啟用前,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為930,989,000股,約占綠鞋行使前扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的30.00%;回?fù)軝C(jī)制啟動前、超額配售啟用后,網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,706,813,000股,約占綠鞋全額行使后扣除初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量后本次發(fā)行總量的44.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次公開發(fā)行總量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)是否啟用超額配售選擇權(quán)及回?fù)芮闆r確定。本次發(fā)行價格為人民幣5.50元/股。
根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行安排及初步詢價公告》中公布的超額配售選擇權(quán)機(jī)制,發(fā)行人及聯(lián)席主承銷商根據(jù)本次發(fā)行的申購情況,協(xié)商確定啟用綠鞋機(jī)制,向網(wǎng)上投資者超額配售775,824,000股,約占初始發(fā)行股份數(shù)量的15%。
回?fù)軝C(jī)制啟動后,網(wǎng)下發(fā)行最終股票數(shù)量為1,293,042,200股,其中網(wǎng)下無鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為387,911,297股,網(wǎng)下有鎖定期部分最終發(fā)行股票數(shù)量為905,130,903股。網(wǎng)上發(fā)行最終發(fā)行股票數(shù)量為2,586,081,000股(含超額配售部分)。
本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2019年12月2日(T+2日)結(jié)束。
一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計
聯(lián)席主承銷商根據(jù)上海證券交易所和中國結(jié)算上海分公司提供的數(shù)據(jù),對本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計,結(jié)果如下:
(一)網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量:2,474,152,232股
2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額:13,607,837,276.00元
3、網(wǎng)上投資者未繳款認(rèn)購數(shù)量:111,928,768股
4、網(wǎng)上投資者未繳款認(rèn)購金額:615,608,224.00元
(二)網(wǎng)下新股認(rèn)購情況
1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量:1,286,229,464股
2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額:7,074,262,052.00元
3、網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購數(shù)量:6,812,736股
4、網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購金額:37,470,048.00元
未繳款/未足額繳款的網(wǎng)下投資者具體名單詳見附表。
二、聯(lián)席主承銷商包銷情況
根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第144號])(以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票并上市管理辦法》(證監(jiān)會令[第141號])、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號,以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2018]142號,以下簡稱“《配售細(xì)則》”),網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者未繳款認(rèn)購股數(shù)全部由聯(lián)席主承銷商包銷,聯(lián)席主承銷商包銷股份的數(shù)量為118,741,504股,包銷金額為653,078,272.00元,占綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的比例為2.00%。
2019年12月4日(T+4日),聯(lián)席主承銷商將包銷資金與戰(zhàn)略配售投資者及網(wǎng)上(不含超額配售股票所獲得的資金)網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除相關(guān)費用后劃給發(fā)行人,發(fā)行人向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至聯(lián)席主承銷商指定證券賬戶。
本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商自愿承諾,自本次發(fā)行的股票在上海證券交易所上市交易之日起30個自然日內(nèi)(含第30個自然日,若其為節(jié)假日,則順延至下一個交易日),聯(lián)席主承銷商不出售其包銷股份中無鎖定期的股份(包銷股份中有鎖定期的股份自本次發(fā)行股票在上海證券交易所上市交易之日起鎖定6個月)。
三、聯(lián)席主承銷商聯(lián)系方式
網(wǎng)上網(wǎng)下投資者對本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問,請與本次發(fā)行的聯(lián)席主承銷商聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系電話:010-65353015
聯(lián)系人:資本市場部
發(fā)行人:中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):中國國際金融股份有限公司
聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商):中郵證券有限責(zé)任公司
2019年12月4日
附表1:未繳款的網(wǎng)下投資者名單
序號 投資者 配售對象 獲配數(shù)量(股) 其中無鎖定期獲配數(shù)量(股) 其中有鎖定期獲配數(shù)量(股) 獲配金額(元)
1 安豐創(chuàng)業(yè)投資有限公司 寧波安豐和眾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
2 鮑雪薇 鮑雪薇 86,839 26,051 60,788 477,614.50
3 鮑浙安 鮑浙安 86,839 26,051 60,788 477,614.50
4 畢樹真 畢樹真 86,839 26,051 60,788 477,614.50
5 陳昌芬 陳昌芬 86,839 26,051 60,788 477,614.50
6 陳峰 陳峰 86,839 26,051 60,788 477,614.50
7 陳偉 陳偉 86,839 26,051 60,788 477,614.50
8 陳瑩 陳瑩 86,839 26,051 60,788 477,614.50
9 程桂梅 程桂梅 86,839 26,051 60,788 477,614.50
10 戴洪斌 戴洪斌 86,839 26,051 60,788 477,614.50
11 鄧文儉 鄧文儉 86,839 26,051 60,788 477,614.50
12 杜宣 杜宣 86,839 26,051 60,788 477,614.50
13 段麗輝 段麗輝 86,839 26,051 60,788 477,614.50
14 福州三威橡塑化工有限公司 福州三威橡塑化工有限公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
15 廣州市特華投資管理有限公司 廣州市特華投資管理有限公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
16 國中(天津)水務(wù)有限公司 國中(天津)水務(wù)有限公司 99,507 29,852 69,655 547,288.50
17 韓燕煦 韓燕煦 86,839 26,051 60,788 477,614.50
18 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 河南豫光金鉛集團(tuán)有限責(zé)任公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
19 黃雪林 黃雪林 28,946 8,683 20,263 159,203.00
20 金寶華 金寶華 86,839 26,051 60,788 477,614.50
21 李定海 李定海 86,839 26,051 60,788 477,614.50
22 李靜芬 李靜芬 86,839 26,051 60,788 477,614.50
23 李強(qiáng) 李強(qiáng) 86,839 26,051 60,788 477,614.50
24 李素梅 李素梅 86,839 26,051 60,788 477,614.50
25 李太杰 李太杰 86,839 26,051 60,788 477,614.50
26 李偉 李偉 86,839 26,051 60,788 477,614.50
27 梁劍文 梁劍文 86,839 26,051 60,788 477,614.50
28 梁肖霞 梁肖霞 86,839 26,051 60,788 477,614.50
29 陸利斌 陸利斌 86,839 26,051 60,788 477,614.50
30 羅樹培 羅樹培 86,839 26,051 60,788 477,614.50
31 木林森投資控股集團(tuán)有限公司 木林森投資控股集團(tuán)有限公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
32 上海鵬欣(集團(tuán))有限公司 上海鵬欣(集團(tuán))有限公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
33 上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 上海鵬欣農(nóng)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
34 深圳東方港灣投資管理股份有限公司 深圳東方港灣投資管理股份有限公司-東方港灣馬拉松8號私募投資基金 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
35 深圳欽舟實業(yè)發(fā)展有限公司 深圳欽舟實業(yè)發(fā)展有限公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
36 深圳市百利安資產(chǎn)管理有限公司 深圳市百利安資產(chǎn)管理有限公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
37 舒建安 舒建安 86,839 26,051 60,788 477,614.50
38 四川惠邦投資有限公司 四川惠邦投資有限公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
39 萬事利集團(tuán)有限公司 萬事利集團(tuán)有限公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
40 王安宇 王安宇 86,839 26,051 60,788 477,614.50
41 王春飛 王春飛 86,839 26,051 60,788 477,614.50
42 王寒風(fēng) 王寒風(fēng) 86,839 26,051 60,788 477,614.50
43 吳知會 吳知會 86,839 26,051 60,788 477,614.50
44 夏賽俠 夏賽俠 86,839 26,051 60,788 477,614.50
45 楊光 楊光 86,839 26,051 60,788 477,614.50
46 楊清芬 楊清芬 86,839 26,051 60,788 477,614.50
47 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 宜昌興發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
48 于沛君 于沛君 86,839 26,051 60,788 477,614.50
49 虞憶洲 虞憶洲 86,839 26,051 60,788 477,614.50
50 袁雪梅 袁雪梅 86,839 26,051 60,788 477,614.50
51 浙江金穗投資有限公司 浙江金穗投資有限公司 199,015 59,704 139,311 1,094,582.50
52 鄭柏林 鄭柏林 86,839 26,051 60,788 477,614.50
53 鄭國富 鄭國富 86,839 26,051 60,788 477,614.50
54 周澤亮 周澤亮 86,839 26,051 60,788 477,614.50
55 莊建川 莊建川 86,839 26,051 60,788 477,614.50
合計 6,301,384 1,890,380 4,411,004 34,657,612.00
附表2:未足額繳款的網(wǎng)下投資者名單
序號 投資者 配售對象 初步配售股數(shù)(股) 應(yīng)繳款金額(元) 實際繳款金額(元) 實際配售股數(shù)(股) 實際配售金額(元) 放棄認(rèn)購股數(shù)(股)
無鎖定期 有鎖定期 無鎖定期 有鎖定期 無鎖定期 有鎖定期
1 黃輝民 黃輝民 26,051 60,788 477,614.50 47,761.45 2,604 6,079 47,756.50 23,447 54,709
2 賈冬梅 賈冬梅 26,051 60,788 477,614.50 47,614.50 2,597 6,060 47,613.50 23,454 54,728
3 李宏 李宏 26,051 60,788 477,614.50 47,761.50 2,604 6,079 47,756.50 23,447 54,709
4 馬志紅 馬志紅 26,051 60,788 477,614.50 40,150.00 2,190 5,110 40,150.00 23,861 55,678
5 太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 太原市海信資產(chǎn)管理有限公司 59,704 139,311 1,094,582.50 10,945.82 597 1,393 10,945.00 59,107 137,918
6 鄭坤 鄭坤 26,051 60,788 477,614.50 476,000.00 25,963 60,582 475,997.50 88 206
合計 189,959 443,251 3,482,655.00 670,233.27 36,555 85,303 670,219.00 153,404 357,948