前,疫情形勢嚴峻復雜,“外防輸入、內防反彈”的壓力持續增大。為有效控制疫情輸入風險,請廣大市民及來(返)長朋友們增強防范意識,嚴格落實“健康第一責任人”要求,主動履行防疫義務。
嚴格落實個人防護要求。日常工作生活中,要戴好醫用一次性口罩、勤洗手、多通風、勤消毒、少聚集、保持社交距離、主動接種疫苗、進入公共場所掃“湖南場所碼”。
嚴格按要求進行報備。所有外省來(返)長人員至少提前1天通過“我的長沙”APP或“我的長沙”小程序報備。國內中高風險區所在區(縣、市)或有本土疫情發生區(縣、市)旅居史的來(返)長人員以及健康碼紅黃碼人員,務必第一時間主動向所在村(社區)、單位或入住酒店(賓館等場所)報告,主動履行個人防疫責任,配合做好疫情防控措施。對瞞報、謊報個人行程和健康狀況的,將可能承擔相應法律責任。
嚴格落實“入長即檢”防疫措施。所有外省入長人員在提前報備基礎上,需持48小時核酸陰性證明入長,并在第一入長口主動配合開展落地核酸檢測。抵長后在第1天、3天進行2次核酸檢測,在第3天核酸結果出來前不參加聚集性活動,不前往人群聚集場所,避免乘坐公共交通工具。
市域范圍(全域)內所有人員,以7天為一個周期至少完成一次核酸檢測,即一個星期內,轄區所有人必須進行至少一次核酸檢測。風險職業人員和重點機構場所人員核酸檢測頻次繼續按規定執行。
各級各類聚集性場所及公共場所,要嚴格落實常態化疫情防控要求,引導督促廣大居民朋友做好掃碼、戴口罩等防疫措施。
市縣兩級新冠肺炎防控指揮部值班電話
轄 區 | 24小時值班電話 (區號0731) |
長沙市 | 88666431 88666312 84723626 |
芙蓉區 | 84885772 84885780 84885771 84885776 |
天心區 | 85899201 85899209 85178213 85286900 |
岳麓區 | 88999585 88999249 88999302 88999305 |
開福區 | 84558342 84399082 84558232 84558189 |
雨花區 | 85880271 85881069 85880852 85880843 |
望城區 | 88062166 88076437 88076445 88075708 |
長沙縣 | 84015787 84015478 84037308 84064187 |
瀏陽市 | 83611958 83611981 83611069 83612057 |
寧鄉市 | 87881439 81830729 17773176727 (入住咨詢) 87822667 |
各鄉鎮(街道)值班電話
區縣(市) | 鄉鎮(街道) | 24小時 值班電話 (區號0731) |
芙蓉區 | 馬坡嶺街道 | 86451496 |
韭菜園街道 | 84124121 | |
東屯渡街道 | 84770271 | |
五里牌街道 | 82283382 | |
定王臺街道 | 82230092 (工作時間) 85171086 (其他時間) | |
湘湖街道 | 82284137 (工作時間) 82291164 (其他時間) | |
馬王堆街道 | 84715129 (工作時間) 84715133 (其他時間) | |
東湖街道 | 86457009 | |
東岸街道 | 84610014 | |
文藝路街道 | 84454154 | |
荷花園街道 | 88625798 (工作時間) 85538050 (其他時間) | |
火星街道 | 82884462 | |
朝陽街道 | 84127008 (工作時間) 85067840 (其他時間) | |
天心區 | 坡子街街道 | 86452750 |
城南路街道 | 85817356 (工作時間) 82239621 (其他時間) | |
裕南街街道 | 84215811 (工作時間) 82201484 (其他時間) | |
金盆嶺街道 | 89676001 | |
赤嶺路街道 | 85697035 | |
新開鋪街道 | 85417581 | |
文源街道 | 89715601 (工作時間) 89715600 (其他時間) | |
桂花坪街道 | 82273211 (工作時間) 85634281 (其他時間) | |
青園街道 | 85090911 | |
黑石鋪街道 | 85475616 | |
大托鋪街道 | 89750750 | |
先鋒街道 | 89715037 | |
南托街道 | 86919505 | |
暮云街道 | 86905840 | |
岳麓區 | 岳麓街道 | 85126800 |
桔子洲街道 | 82366660 | |
望月湖街道 | 88612590 | |
銀盆嶺街道 | 88882130 | |
觀沙嶺街道 | 85955018 | |
西湖街道 | 82352619 | |
望城坡街道 | 82467766 | |
望岳街道 | 82353000 | |
咸嘉湖街道 | 82358010 | |
梅溪湖街道 | 88815846 | |
天頂街道 | 88815369 | |
坪塘街道 | 88504969 | |
洋湖街道 | 88500391 | |
學士街道 | 84167386 | |
含浦街道 | 88550025 | |
蓮花鎮 | 88264071 | |
雨敞坪鎮 | 88321000 | |
麓山景區管理處 | 88825011 | |
桔子洲景區 管理處 | 88862231 (工作時間) 88882081 (其他時間) | |
開福區 | 伍家嶺街道 | 84482904 |
瀏陽河街道 | 85505776 | |
洪山街道 | 84251597 | |
通泰街街道 | 84862068 | |
芙蓉北路街道 | 82787174 | |
望麓園街道 | 82528700 | |
青竹湖街道 | 84871234 | |
撈刀河街道 | 84205351 | |
四方坪街道 | 84221670 | |
沙坪街道 | 84873476 | |
秀峰街道 | 82445119 | |
新河街道 | 84472218 | |
清水塘街道 | 84411008 | |
湘雅路街道 | 82550345 | |
東風路街道 | 84559963 | |
月湖街道 | 89902840 | |
雨花區 | 跳馬鎮 | 86969021 |
雨花亭街道 | 89731112 | |
高橋街道 | 85510842 | |
左家塘街道 | 85567919 | |
侯家塘街道 | 87966001 | |
砂子塘街道 | 85512991 | |
東塘街道 | 85303601 | |
圭塘街道 | 85589564 | |
黎托街道 | 85950002 | |
洞井街道 | 85634902 | |
井灣子街道 | 82097659 | |
東山街道 | 89968900 | |
同升街道 | 89966719 | |
望城區 | 銅官街道 | 88203098 |
大澤湖街道 | 88380019 | |
高塘嶺街道 | 88060027 | |
丁字灣街道 | 88402568 | |
烏山街道 | 88470018 | |
金山橋街道 | 88103377 | |
茶亭鎮 | 88240491 | |
喬口鎮 | 88360016 | |
橋驛鎮 | 88431032 | |
靖港鎮 | 88300007 | |
白箬鋪鎮 | 88560221 | |
黃金園街道 | 88163877 | |
白沙洲街道 | 88586898 | |
月亮島街道 | 85535951 | |
長沙縣 | 黃興鎮 | 86880028 86880829 |
黃興會展區 | 86367077 | |
江背鎮 | 86264256 | |
黃花鎮 | 86390021 | |
春華鎮 | 86380061 | |
果園鎮 | 86183001 | |
路口鎮 | 86101038 | |
高橋鎮 | 86154020 | |
金井鎮 | 86202158 | |
開慧鎮 | 86430009 | |
福臨鎮 | 86400011 | |
青山鋪鎮 | 86468025 | |
北山鎮 | 86745011 | |
安沙鎮 | 86706226 | |
星沙街道 | 84010343 | |
湘龍街道 | 84098381 | |
泉塘街道 | 84098379 | |
?梨街道 | 86802154 | |
長龍街道 | 84037550 | |
瀏陽市 | 淮川街道 | 83612514 |
集里街道 | 83612229 | |
荷花街道 | 83611970 | |
關口街道 | 83607728 | |
古港鎮 | 83403208 | |
高坪鎮 | 83430003 | |
沿溪鎮 | 83940083 | |
官渡鎮 | 83900153 | |
永和鎮 | 83502868 | |
達滸鎮 | 83959008 | |
大圍山鎮 | 83485138 | |
張坊鎮 | 83010001 | |
小河鄉 | 83030000 | |
澄潭江鎮 | 83820098 | |
中和鎮 | 83780001 | |
文家市鎮 | 83768007 | |
大瑤鎮 | 83800305 | |
金剛鎮 | 83890002 | |
葛家鎮 | 83739402 | |
棖沖鎮 | 83729603 | |
鎮頭鎮 | 83100105 | |
普跡鎮 | 83178046 | |
官橋鎮 | 83180037 | |
柏加鎮 | 83122588 | |
洞陽鎮 | 83219001 | |
永安鎮 | 83200501 | |
北盛鎮 | 83220053 | |
沙市鎮 | 83300001 | |
淳口鎮 | 83348027 | |
蕉溪鎮 | 83240001 | |
龍伏鎮 | 83550001 | |
社港鎮 | 83540035 | |
寧鄉市 | 道林鎮 | 87126888 |
大屯營鎮 | 87100001 | |
花明樓鎮 | 87094088 | |
東湖塘鎮 | 87053002 | |
夏鐸鋪鎮 | 87951611 | |
金洲鎮 | 88980080 | |
雙江口鎮 | 87700005 | |
菁華鋪鄉 | 87850020 | |
煤炭壩鎮 | 87902088 | |
回龍鋪鎮 | 87941198 | |
壩塘鎮 | 87391102 | |
資福鎮 | 87190101 | |
灰湯鎮 | 87296529 | |
雙鳧鋪鎮 | 87492002 | |
大成橋鎮 | 87630039 | |
喻家坳鄉 | 87800001 | |
老糧倉鎮 | 87221777 | |
流沙河鎮 | 87500001 | |
青山橋鎮 | 87412345 | |
橫市鎮 | 87652588 | |
黃材鎮 | 87575130 | |
溈山鄉 | 87350381 | |
巷子口鎮 | 87300776 | |
龍田鎮 | 87400013 | |
沙田鄉 | 87360106 | |
白馬橋街道 | 87822017 | |
歷經鋪街道 | 87790756 | |
城郊街道 | 87218005 | |
玉潭街道 | 88980188 | |
高新區 | 麓谷街道 | 073188982701 |
雷鋒街道 | 073188106287 | |
白馬街道 | 073188370277 | |
東方紅街道 | 81867508 (白班) 81861560 (白班) 81867510 (晚班) |
長沙市縣兩級疾控中心24小時值班咨詢電話
長沙市疾控中心 | 咨詢電話:0731-84792176 |
芙蓉區疾控中心 | 咨詢電話:17700795321 |
天心區疾控中心 | 咨詢電話:18974802057 |
岳麓區疾控中心 | 咨詢電話:0731-88940746 |
開福區疾控中心 | 咨詢電話:0731-84319270 |
雨花區疾控中心 | 咨詢電話:0731-85880843 |
長沙縣疾控中心 | 咨詢電話:0731-84015781 |
望城區疾控中心 | 咨詢電話:0731-88062317 |
瀏陽市疾控中心 | 咨詢電話:0731-83631200 |
寧鄉市疾控中心 | 咨詢電話:0731-87881449 |
當前,疫情形勢嚴峻復雜,“外防輸入、內防反彈”的壓力持續增大。為有效控制疫情輸入風險,請廣大市民及來(返)長朋友們增強防范意識,嚴格落實“健康第一責任人”要求,主動履行防疫義務。
嚴格落實個人防護要求。日常工作生活中,要戴好醫用一次性口罩、勤洗手、多通風、勤消毒、少聚集、保持社交距離、主動接種疫苗、進入公共場所掃“湖南場所碼”。
嚴格按要求進行報備。所有外省來(返)長人員至少提前1天通過“我的長沙”APP或“我的長沙”小程序報備。國內中高風險區所在區(縣、市)或有本土疫情發生區(縣、市)旅居史的來(返)長人員以及健康碼紅黃碼人員,務必第一時間主動向所在村(社區)、單位或入住酒店(賓館等場所)報告,主動履行個人防疫責任,配合做好疫情防控措施。對瞞報、謊報個人行程和健康狀況的,將可能承擔相應法律責任。
嚴格落實“入長即檢”防疫措施。所有外省入長人員在提前報備基礎上,需持48小時核酸陰性證明入長,并在第一入長口主動配合開展落地核酸檢測。抵長后在第1天、3天進行2次核酸檢測,在第3天核酸結果出來前不參加聚集性活動,不前往人群聚集場所,避免乘坐公共交通工具。
市域范圍(全域)內所有人員,以7天為一個周期至少完成一次核酸檢測,即一個星期內,轄區所有人必須進行至少一次核酸檢測。風險職業人員和重點機構場所人員核酸檢測頻次繼續按規定執行。
各級各類聚集性場所及公共場所,要嚴格落實常態化疫情防控要求,引導督促廣大居民朋友做好掃碼、戴口罩等防疫措施。
市縣兩級新冠肺炎防控指揮部值班電話
轄 區 | 24小時值班電話 (區號0731) |
長沙市 | 88666431 88666312 84723626 |
芙蓉區 | 84885772 84885780 84885771 84885776 |
天心區 | 85899201 85899209 85178213 85286900 |
岳麓區 | 88999585 88999249 88999302 88999305 |
開福區 | 84558342 84399082 84558232 84558189 |
雨花區 | 85880271 85881069 85880852 85880843 |
望城區 | 88062166 88076437 88076445 88075708 |
長沙縣 | 84015787 84015478 84037308 84064187 |
瀏陽市 | 83611958 83611981 83611069 83612057 |
寧鄉市 | 87881439 81830729 17773176727 (入住咨詢) 87822667 |
各鄉鎮(街道)值班電話
區縣(市) | 鄉鎮(街道) | 24小時 值班電話 (區號0731) |
芙蓉區 | 馬坡嶺街道 | 86451496 |
韭菜園街道 | 84124121 | |
東屯渡街道 | 84770271 | |
五里牌街道 | 82283382 | |
定王臺街道 | 82230092 (工作時間) 85171086 (其他時間) | |
湘湖街道 | 82284137 (工作時間) 82291164 (其他時間) | |
馬王堆街道 | 84715129 (工作時間) 84715133 (其他時間) | |
東湖街道 | 86457009 | |
東岸街道 | 84610014 | |
文藝路街道 | 84454154 | |
荷花園街道 | 88625798 (工作時間) 85538050 (其他時間) | |
火星街道 | 82884462 | |
朝陽街道 | 84127008 (工作時間) 85067840 (其他時間) | |
天心區 | 坡子街街道 | 86452750 |
城南路街道 | 85817356 (工作時間) 82239621 (其他時間) | |
裕南街街道 | 84215811 (工作時間) 82201484 (其他時間) | |
金盆嶺街道 | 89676001 | |
赤嶺路街道 | 85697035 | |
新開鋪街道 | 85417581 | |
文源街道 | 89715601 (工作時間) 89715600 (其他時間) | |
桂花坪街道 | 82273211 (工作時間) 85634281 (其他時間) | |
青園街道 | 85090911 | |
黑石鋪街道 | 85475616 | |
大托鋪街道 | 89750750 | |
先鋒街道 | 89715037 | |
南托街道 | 86919505 | |
暮云街道 | 86905840 | |
岳麓區 | 岳麓街道 | 85126800 |
桔子洲街道 | 82366660 | |
望月湖街道 | 88612590 | |
銀盆嶺街道 | 88882130 | |
觀沙嶺街道 | 85955018 | |
西湖街道 | 82352619 | |
望城坡街道 | 82467766 | |
望岳街道 | 82353000 | |
咸嘉湖街道 | 82358010 | |
梅溪湖街道 | 88815846 | |
天頂街道 | 88815369 | |
坪塘街道 | 88504969 | |
洋湖街道 | 88500391 | |
學士街道 | 84167386 | |
含浦街道 | 88550025 | |
蓮花鎮 | 88264071 | |
雨敞坪鎮 | 88321000 | |
麓山景區管理處 | 88825011 | |
桔子洲景區 管理處 | 88862231 (工作時間) 88882081 (其他時間) | |
開福區 | 伍家嶺街道 | 84482904 |
瀏陽河街道 | 85505776 | |
洪山街道 | 84251597 | |
通泰街街道 | 84862068 | |
芙蓉北路街道 | 82787174 | |
望麓園街道 | 82528700 | |
青竹湖街道 | 84871234 | |
撈刀河街道 | 84205351 | |
四方坪街道 | 84221670 | |
沙坪街道 | 84873476 | |
秀峰街道 | 82445119 | |
新河街道 | 84472218 | |
清水塘街道 | 84411008 | |
湘雅路街道 | 82550345 | |
東風路街道 | 84559963 | |
月湖街道 | 89902840 | |
雨花區 | 跳馬鎮 | 86969021 |
雨花亭街道 | 89731112 | |
高橋街道 | 85510842 | |
左家塘街道 | 85567919 | |
侯家塘街道 | 87966001 | |
砂子塘街道 | 85512991 | |
東塘街道 | 85303601 | |
圭塘街道 | 85589564 | |
黎托街道 | 85950002 | |
洞井街道 | 85634902 | |
井灣子街道 | 82097659 | |
東山街道 | 89968900 | |
同升街道 | 89966719 | |
望城區 | 銅官街道 | 88203098 |
大澤湖街道 | 88380019 | |
高塘嶺街道 | 88060027 | |
丁字灣街道 | 88402568 | |
烏山街道 | 88470018 | |
金山橋街道 | 88103377 | |
茶亭鎮 | 88240491 | |
喬口鎮 | 88360016 | |
橋驛鎮 | 88431032 | |
靖港鎮 | 88300007 | |
白箬鋪鎮 | 88560221 | |
黃金園街道 | 88163877 | |
白沙洲街道 | 88586898 | |
月亮島街道 | 85535951 | |
長沙縣 | 黃興鎮 | 86880028 86880829 |
黃興會展區 | 86367077 | |
江背鎮 | 86264256 | |
黃花鎮 | 86390021 | |
春華鎮 | 86380061 | |
果園鎮 | 86183001 | |
路口鎮 | 86101038 | |
高橋鎮 | 86154020 | |
金井鎮 | 86202158 | |
開慧鎮 | 86430009 | |
福臨鎮 | 86400011 | |
青山鋪鎮 | 86468025 | |
北山鎮 | 86745011 | |
安沙鎮 | 86706226 | |
星沙街道 | 84010343 | |
湘龍街道 | 84098381 | |
泉塘街道 | 84098379 | |
?梨街道 | 86802154 | |
長龍街道 | 84037550 | |
瀏陽市 | 淮川街道 | 83612514 |
集里街道 | 83612229 | |
荷花街道 | 83611970 | |
關口街道 | 83607728 | |
古港鎮 | 83403208 | |
高坪鎮 | 83430003 | |
沿溪鎮 | 83940083 | |
官渡鎮 | 83900153 | |
永和鎮 | 83502868 | |
達滸鎮 | 83959008 | |
大圍山鎮 | 83485138 | |
張坊鎮 | 83010001 | |
小河鄉 | 83030000 | |
澄潭江鎮 | 83820098 | |
中和鎮 | 83780001 | |
文家市鎮 | 83768007 | |
大瑤鎮 | 83800305 | |
金剛鎮 | 83890002 | |
葛家鎮 | 83739402 | |
棖沖鎮 | 83729603 | |
鎮頭鎮 | 83100105 | |
普跡鎮 | 83178046 | |
官橋鎮 | 83180037 | |
柏加鎮 | 83122588 | |
洞陽鎮 | 83219001 | |
永安鎮 | 83200501 | |
北盛鎮 | 83220053 | |
沙市鎮 | 83300001 | |
淳口鎮 | 83348027 | |
蕉溪鎮 | 83240001 | |
龍伏鎮 | 83550001 | |
社港鎮 | 83540035 | |
寧鄉市 | 道林鎮 | 87126888 |
大屯營鎮 | 87100001 | |
花明樓鎮 | 87094088 | |
東湖塘鎮 | 87053002 | |
夏鐸鋪鎮 | 87951611 | |
金洲鎮 | 88980080 | |
雙江口鎮 | 87700005 | |
菁華鋪鄉 | 87850020 | |
煤炭壩鎮 | 87902088 | |
回龍鋪鎮 | 87941198 | |
壩塘鎮 | 87391102 | |
資福鎮 | 87190101 | |
灰湯鎮 | 87296529 | |
雙鳧鋪鎮 | 87492002 | |
大成橋鎮 | 87630039 | |
喻家坳鄉 | 87800001 | |
老糧倉鎮 | 87221777 | |
流沙河鎮 | 87500001 | |
青山橋鎮 | 87412345 | |
橫市鎮 | 87652588 | |
黃材鎮 | 87575130 | |
溈山鄉 | 87350381 | |
巷子口鎮 | 87300776 | |
龍田鎮 | 87400013 | |
沙田鄉 | 87360106 | |
白馬橋街道 | 87822017 | |
歷經鋪街道 | 87790756 | |
城郊街道 | 87218005 | |
玉潭街道 | 88980188 | |
高新區 | 麓谷街道 | 073188982701 |
雷鋒街道 | 073188106287 | |
白馬街道 | 073188370277 | |
東方紅街道 | 81867508 (白班) 81861560 (白班) 81867510 (晚班) |
長沙市縣兩級疾控中心24小時值班咨詢電話
長沙市疾控中心 | 咨詢電話:0731-84792176 |
芙蓉區疾控中心 | 咨詢電話:17700795321 |
天心區疾控中心 | 咨詢電話:18974802057 |
岳麓區疾控中心 | 咨詢電話:0731-88940746 |
開福區疾控中心 | 咨詢電話:0731-84319270 |
雨花區疾控中心 | 咨詢電話:0731-85880843 |
長沙縣疾控中心 | 咨詢電話:0731-84015781 |
望城區疾控中心 | 咨詢電話:0731-88062317 |
瀏陽市疾控中心 | 咨詢電話:0731-83631200 |
寧鄉市疾控中心 | 咨詢電話:0731-87881449 |
來源丨長沙發布