小編溫馨提醒:
入住手續辦理時間安排表
渡口路、章江南苑、吉泰新城、黃金家園、龍都嘉苑、金色春城、西域華城、和諧家園小區公共租賃住房入住手續辦理時間安排表 | ||
日期 | 時間 | 房號 |
2019年3月6日(50戶) | 8:45-11:30 (25戶) | 黃金家園A區:6棟402室、7棟1101室、7棟903室、8棟704室、8棟1108室、9棟704室、9棟306室、11棟307室、14棟308室、19棟304室、19棟606室、21棟310室、23棟501室、24棟104室、25棟106室、26棟303室、27棟603室、31棟609室 黃金家園B區:1棟506室、1棟909室、2棟205室、2棟107室、2棟1407室、2棟1412室、3棟1804室 |
14:45-17:00 (25戶) | 黃金家園B區:3棟108室、3棟408室、3棟1308室、3棟413室、3棟315室、3棟716室、3棟217室、3棟1819室、3棟1822室、3棟724室、4棟906室、4棟1106室、4棟1212室、5棟1001室、5棟404室、5棟408室、5棟708室、5棟1008室、5棟712室、5棟812室、6棟204室、6棟604室、6棟1104室、6棟805室、6棟108室 | |
2019年3月7日(51戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 黃金家園B區:7棟501室、7棟209室、7棟110室、7棟613室、7棟316室、7棟616室、8棟807室、9棟901室、9棟406室、9棟706室、9棟308室、9棟509室、9棟909室、9棟1009室、9棟511室、9棟811室、9棟514室、9棟617室、9棟917室、9棟419室、9棟1419室、9棟1819室、9棟724室、9棟1524室 龍都嘉苑A區:1棟1005室、1棟2208室 |
14:45-17:00 (25戶) | 龍都嘉苑A區:1棟1711室、2棟3002室、2棟2805室、3棟1402室、8棟1704室、9棟102室 龍都嘉苑B區:1棟2303室、1棟708室、1棟808室、1棟1308室、1棟1408室、2棟1202室、2棟2505室、4棟704室、5棟402室、5棟205室、5棟405室、5棟310室、7棟1401室、7棟602室、7棟203室、7棟1604室、7棟1405室、7棟306室、7棟710室 | |
2019年3月8日(50戶) | 8:45-11:30 (25戶) | 金色春城:1棟2505室、2棟802室、2棟1002室、2棟1202室、2棟1602室、2棟1105室、2棟1510室、2棟211室、3棟1701室、3棟402室、3棟1108室、3棟1409室、4棟1702室、4棟2002室、4棟505室、4棟1806室、5棟2102室、5棟304室、5棟806室、5棟2506室、7棟202室、7棟702室、7棟902室、7棟205室、13棟502室 |
14:45-17:00 (25戶) | 金色春城:13棟602室、14棟102室、14棟105室、16棟902室、16棟604室、16棟505室、16棟605室、16棟705室、17棟106室、18棟101室、18棟401室、18棟604室、18棟405室、19棟102室、19棟103室、19棟204室、19棟606室、21棟1303室、21棟705室、21棟406室、21棟1106室、22棟602室、23棟403室、24棟604室、24棟212室 | |
2019年3月11日(53戶) | 8:45-11:30 (27戶) | 金色春城:25棟1601室、25棟1602室、25棟1005室、25棟1805室、26棟1402室、26棟1803室、26棟1004室、26棟1505室、27棟408室、28棟406室、28棟308室、31棟1102室、33棟106室、33棟206室、37棟306室、37棟509室、38棟104室、39棟805室、39棟1805室、40棟508室、41棟1202室、41棟305室、41棟1805室、41棟306室、41棟606室、42棟703室、42棟305室 |
14:45-17:00 (26戶) | 金色春城:42棟1607室、42棟408室、42棟508室、42棟708室、42棟908室、42棟409室、42棟311室、42棟1211室、42棟1611室、42棟712室、42棟1512室、43棟2204室、43棟805室、43棟1106室、44棟1101室、44棟904室、44棟1604室、44棟1805室、44棟2005室、44棟2305室、45棟201室、45棟1501室、45棟1202室、45棟1603室、45棟1704室、45棟405室 | |
2019年3月12日(52戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 金色春城:46棟1401室、47棟702室、47棟1202室、47棟505室、47棟905室、48棟1402室、48棟2202室、48棟1603室、48棟304室、48棟504室、48棟1405室、48棟2105室、48棟2206室、49棟806室、49棟609室、49棟1011室、51棟302室、52棟401室、52棟202室、52棟502室、52棟504室、52棟605室、52棟606室、54棟502室、54棟604室、54棟211室 |
14:45-17:00 (26戶) | 金色春城:55棟1602室、55棟2202室、55棟2502室、55棟805室、56棟1304室、56棟1605室、58棟402室、60棟507室、60棟210室、60棟312室、61棟504室、62棟303室、64棟1002室、66棟501室、66棟502室、66棟504室、69棟901室、71棟201室、71棟504室、72棟1001室、72棟204室、72棟1704室、73棟704室、76棟302室、76棟505室、76棟606室 | |
2019年3月13日(52戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 金色春城:77棟901室、79棟104室、79棟604室、82棟204室、82棟704室、83棟1202室、83棟407室、83棟708室、83棟1808室、83棟1410室、83棟1311室 西域華城:1棟404室、1棟1704室、1棟1309室、1棟410室、1棟1810室、1棟911室、1棟912室、2棟605室、2棟707室、2棟807室、2棟1407室、2棟508室、2棟1108室、2棟1808室、2棟1210室 |
14:45-17:00 (26戶) | 西域華城:2棟1810室、2棟711室、3棟301室、3棟1604室、3棟905室、3棟1005室、4棟302室、5棟601室、5棟1001室、5棟2401室、5棟1602室、5棟1902室、5棟2202室、5棟1903室、5棟205室、5棟505室、5棟805室、5棟1305室、5棟3105室、5棟1506室、5棟1706室、5棟3006室、5棟3106室、6棟202室、6棟204室、6棟604室 | |
2019年3月14日(51戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 西域華城:6棟712室、7棟601室、7棟503室、7棟604室、7棟705室、7棟106室、7棟506室、8棟2001室、8棟902室、8棟3002室、8棟1105室、8棟2605室、8棟1106室、8棟1806室、9棟1704室、10棟301室、10棟701室、10棟2301室、10棟2601室、10棟1502室、10棟1902室、10棟2805室、10棟3006室、10棟3206室、11棟506室、11棟207室 |
14:45-17:00 (25戶) | 西域華城:12棟906室、12棟1106室、12棟1306室、12棟1307室、12棟1607室、12棟812室、12棟813室、12棟1313室、12棟914室、12棟1014室、12棟1216室、13棟202室、13棟1805室、14棟501室、14棟601室、14棟701室、14棟1001室、14棟1301室、14棟1701室、14棟1801室、14棟1901室、14棟2001室、14棟2201室、14棟2401室、14棟702室 | |
2019年3月15日(52戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 西域華城:14棟1302室、14棟1602室、14棟1702室、14棟2202室、14棟703室、14棟903室、14棟1403室、14棟1503室、14棟1703室、14棟1803室、14棟1903室、14棟2003室、14棟804室、14棟904室、14棟1004室、14棟1104室、14棟1304室、14棟1704室、14棟2004室、14棟2204室、14棟2304室、14棟2404室、14棟1305室、14棟1605室、14棟2005室、14棟2105室 |
14:45-17:00 (26戶) | 西域華城:14棟2205室、14棟2405室、14棟506室、14棟1106室、14棟1306室、14棟1806室、14棟2106室、14棟2406室、14棟707室、14棟807室、14棟907室、14棟1407室、14棟1507室、14棟1607室、14棟2307室、14棟2407室、14棟808室、14棟1208室、14棟1508室、14棟1908室、14棟609室、14棟809室、14棟1009室、14棟1109室、14棟1209室、14棟2209室 | |
2019年3月18日(50戶) | 8:45-11:30 (25戶) | 西域華城:14棟510室、14棟710室、14棟1110室、14棟1410室、14棟1810室、14棟2110室、14棟2410室、14棟511室、14棟811室、14棟911室、14棟1311室、14棟1411室、14棟1511室、14棟1611室、14棟1711室、14棟1911室、14棟2011室、14棟2411室、14棟712室、14棟1912室、14棟2012室、14棟2112室、14棟2212室、14棟2312室、14棟2412室 |
14:45-17:00 (25戶) | 西域華城:14棟513室、14棟713室、14棟1013室、14棟1213室、14棟1313室、14棟1613室、14棟2113室、14棟2213室、14棟514室、14棟814室、14棟914室、14棟1314室、14棟1414室、14棟1714室、14棟2214室、14棟2414室、14棟815室、14棟1115室、14棟1215室、14棟1315室、14棟1415室、14棟1515室、14棟1915室、14棟2315室、14棟2415室 | |
2019年3月19日(51戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 西域華城:14棟516室、14棟616室、14棟1216室、14棟1616室、14棟1716室、14棟2016室、14棟517室、14棟917室、14棟1017室、14棟1317室、14棟1517室、14棟1617室、14棟1817室、14棟2017室、14棟2117室、14棟618室、14棟918室、14棟1318室、14棟1518室、14棟1818室、14棟2318室、14棟2418室、15棟606室、16棟503室、16棟804室、16棟306室 |
14:45-17:00 (25戶) | 西域華城:16棟807室、17棟905室、17棟610室、17棟1011室、18棟1303室、18棟1603室、18棟104室、18棟1104室、18棟1704室、18棟906室、18棟1406室、18棟1307室、18棟108室、18棟209室、18棟309室、18棟609室、18棟410室、18棟111室、18棟1111室、19棟103室、19棟106室、19棟306室、19棟706室、19棟107室、19棟307室 | |
2019年3月20日(52戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 西域華城:19棟407室、19棟607室、19棟1207室、19棟1707室、19棟910室、19棟812室、19棟1012室、20棟1501室、20棟1302室、20棟1702室、20棟703室、20棟1203室、20棟504室、20棟704室、20棟804室、20棟1704室、20棟305室、20棟1207室、20棟1507室、20棟311室、22棟1901室、22棟604室、22棟1804室、22棟1706室、23棟502室、23棟1106室 |
14:45-17:00 (26戶) | 西域華城:23棟1007室、23棟1307室、23棟1508室、24棟601室、24棟1201室、24棟1202室、24棟906室、24棟507室、24棟1308室、24棟510室、24棟810室、24棟612室、25棟304室、25棟507室、25棟508室、26棟902室、26棟1602室、26棟404室、26棟1504室、27棟101室、27棟202室、27棟105室、27棟205室、27棟305室、27棟505室、27棟905室 | |
2019年3月21日(50戶) | 8:45-11:30 (25戶) | 西域華城:28棟901室、28棟502室、28棟1402室、28棟105室、28棟1605室、31棟401室、31棟3102室、31棟403室、31棟1904室、31棟2104室、31棟3204室、31棟2905室、32棟301室、32棟703室、32棟1003室、32棟1603室、32棟1703室、32棟704室、32棟1004室、32棟906室、32棟1206室、32棟1307室、32棟1608室、32棟811室、32棟1011室 |
14:45-17:00 (25戶) | 西域華城:32棟1211室、32棟1312室、32棟1512室、32棟1712室、32棟1213室、33棟1001室、33棟1104室、33棟1504室、33棟705室、33棟2406室、33棟1307室、33棟1809室、33棟1411室、33棟2412室、34棟208室 和諧家園:1棟1501室、1棟503室、1棟604室、1棟1105室、1棟1905室、1棟2807室、2棟2001室、2棟3001室、2棟1302室、2棟403室 | |
2019年3月22日(52戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 和諧家園:2棟605室、2棟1705室、2棟2605室、2棟1808室、3棟901室、3棟1101室、3棟502室、3棟1802室、3棟1203室、3棟1504室、3棟906室、3棟1207室、3棟1808室、4棟401室、4棟402室、4棟702室、5棟101室、5棟1201室、5棟1801室、6棟2702室、6棟1703室、6棟1804室、6棟2305室、6棟606室、6棟1406室、6棟507室 |
14:45-17:00 (26戶) | 和諧家園:6棟1508室、6棟1908室、7棟302室、7棟602室、7棟1202室、7棟1803室、7棟504室、7棟1904室、7棟1205室、7棟307室、7棟507室、7棟1707室、7棟1907室、8棟502室、8棟1503室、8棟1603室、8棟407室、8棟1607室、8棟1708室、9棟1103室、9棟804室、9棟506室、10棟1504室、11棟1101室、11棟902室、11棟1502室 | |
2019年3月25日(51戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 和諧家園:11棟1404室、11棟805室、12棟1202室、12棟703室、12棟1407室、13棟203室、13棟1504室、13棟1405室、13棟1808室、14棟1102室、14棟504室、14棟1204室、14棟1304室、14棟605室、14棟1106室、14棟207室、15棟602室、15棟303室、15棟1006室、15棟1306室、15棟708室、15棟1108室、16棟1801室、16棟602室、16棟803室、16棟1308室 |
14:45-17:00 (25戶) | 和諧家園:17棟601室、17棟1301室、17棟1402室、17棟1702室、17棟1704室、17棟807室、17棟708室、17棟1708室、17棟1808室、18棟404室、18棟904室、18棟1005室、18棟1407室、18棟408室、18棟508室、18棟1208室、18棟1408室、18棟1508室、18棟1708室、18棟1808室、19棟201室、19棟301室、19棟501室、19棟601室、19棟701室 | |
2019年3月26日(51戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 和諧家園:19棟801室、19棟1301室、19棟1501室、19棟1701室、19棟305室、19棟705室、19棟108室、19棟408室、19棟508室、19棟1008室、19棟1508室、19棟1608室、19棟1708室、19棟1808室、20棟101室、20棟301室、20棟401室、20棟501室、20棟601室、20棟701室、20棟801室、20棟901室、20棟1101室、20棟1201室、20棟1601室、20棟1701室 |
14:45-17:00 (25戶) | 和諧家園:20棟602室、20棟702室、20棟1803室、20棟1304室、20棟1604室、20棟1705室、20棟108室、20棟408室、20棟508室、20棟908室、20棟1008室、20棟1208室、20棟1408室、20棟1508室、20棟1608室、20棟1808室、21棟201室、21棟301室、21棟701室、21棟801室、21棟901室、21棟1001室、21棟1401室、21棟1601室、21棟1801室 | |
2019年3月27日(52戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 和諧家園:21棟108室、21棟208室、21棟308室、21棟408室、21棟708室、21棟1008室、21棟1108室、21棟1208室、21棟1408室、21棟1608室、21棟1708室、21棟1808室、22棟801室、22棟901室、22棟1001室、22棟1101室、22棟1501室、22棟1701室、22棟1801室、22棟702室、22棟1703室、23棟301室、23棟401室、23棟501室、23棟601室、23棟801室 |
14:45-17:00 (26戶) | 和諧家園:23棟1001室、23棟1101室、23棟103室、23棟303室、23棟504室、23棟105室、23棟505室、23棟1005室、23棟608室、23棟708室、23棟808室、24棟301室、24棟501室、24棟801室、24棟901室、24棟1001室、24棟402室、24棟1103室、24棟408室、24棟608室、24棟708室、24棟808室、25棟201室、25棟401室、25棟601室、25棟701室 | |
2019年3月28日(51戶) | 8:45-11:30 (26戶) | 和諧家園:25棟901室、25棟1001室、25棟1301室、25棟1501室、25棟1601室、25棟1801室、25棟1603室、25棟104室、25棟204室、25棟304室、25棟604室、25棟704室、25棟804室、25棟904室、25棟1004室、25棟1104室、25棟1204室、25棟1604室、25棟1704室、25棟1804室、26棟301室、26棟401室、26棟601室、26棟701室、26棟801室、26棟901室 |
14:45-17:00 (25戶) | 和諧家園:26棟1101室、26棟1201室、26棟1301室、26棟1701室、26棟1801室、26棟1302室、26棟1203室、26棟304室、26棟804室、26棟904室、26棟1004室、26棟1104室、26棟1204室、26棟1304室、26棟1504室、27棟101室、27棟401室、27棟501室、27棟1001室、27棟102室、27棟108室、27棟608室、27棟808室、27棟908室、27棟1008室 | |
2019年3月29日(50戶) | 8:45-11:30 (25戶) | 和諧家園:28棟1004室、28棟307室、28棟707室、28棟1107室、28棟1407室、28棟1807室、28棟208室、28棟508室、28棟1408室、28棟1708室、28棟509室、28棟1010室、28棟1810室、28棟111室、28棟1311室、28棟412室、29棟602室、29棟702室、29棟303室、29棟803室、29棟903室、29棟1403室、29棟1903室、29棟904室、29棟2204室 |
14:45-17:00 (25戶) | 和諧家園:29棟2205室、29棟2305室、29棟906室、29棟307室、29棟1207室、29棟1907室、29棟308室、29棟1408室、29棟1808室、29棟509室、29棟1009室、29棟1609室、29棟1709室、29棟2409室、29棟210室、29棟1710室、29棟1810室、29棟1011室、29棟1811室、29棟212室、29棟312室、29棟412室、30棟201室、30棟701室、30棟1201室 |
溫馨提示
1、為了不影響承租戶逐戶驗房和領取鑰匙,請各承租戶自覺按照時間安排前來辦理承租手續;
2、必須由承租人本人前來辦理承租手續及領取房屋鑰匙;
3、集中辦理時間為2019年3月4日至2019年3月29日,地點在贛州市保障性住房建設運營有限公司(新贛南大道1888號一樓大廳,市內乘坐135路、136路公交車到陽光.金色春城站下車,聯系電話:7302628)
來源:綜合贛州市房地產管理局、智慧章貢
編輯:謝東宸
編審:郭傳城
違法代碼 違法行為 適用法律 扣分情況 最低罰款 最高罰款
1001 駕駛拼裝的機動車上道路行駛的 《法》第100條第2款 200 2000
1002 駕駛已達報廢標準的機動車上道路行駛的 《法》第100條第2款 200 2000
1003 造成交通事故后逃逸,構成犯罪的 《法》第101條第2款
1004 違反道路交通安全法律、法規的規定,發生重大交通事故,構成犯罪的 《法》第101條第1款
1005 未取得駕駛證駕駛機動車的 《法》第99條第1款第1項 200 2000
1006 駕駛證被吊銷期間駕駛機動車的 《法》第99條第1項第2種行為 200 2000
1007 把機動車交給未取得機動車駕駛證的人駕駛的 《法》第99條第1款第2項 200 2000
1008 把機動車交給機動車駕駛證被吊銷的人駕駛的 《法》第99條第1款第2項 200 2000
1009 把機動車交給機動車駕駛證被暫扣的人駕駛的 《法》第99條第1款第2項 200 2000
1010 駕駛人在駕駛證超過有效期仍駕駛機動車的 《例》第28條、《法》第90條 200 2000
1011 非法安裝警報器的 《法》第15條、第97條 200 2000
1012 非法安裝標志燈具的 《法》第15條、第97條 200 2000
1013 駕駛證丟失期間仍駕駛機動車的 《例》第28條、《法》第90條、95條 20 200
1014 駕駛證損毀期間仍駕駛機動車的 《例》第28條、《法》第90條 20 200
1015 駕駛證被依法扣留期間仍駕駛機動車的 《例》第28條第、《法》第90條、95條 20 200
1016 違法記分達到12分仍駕駛機動車的 《例》第28條、《法》第90條 20 200
1017 未按規定投保機動車第三者責任強制保險的 《法》第98條第1款 360 1100
1018 機動車不在機動車道內行駛的 《法》第36條、第90條 20 200
1019 機動車違反規定使用專用車道的 《法》第37條、第90條 20 200
1020機動車駕駛人不服從交警指揮的 《法》第38條、第90條 20 200
1021 遇前方停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側穿插行駛的 《例》第53條第2款《法》第45條第1款第90條 200 200
1022 遇前方停車排隊等候或者緩慢行駛時,從前方車輛兩側超越行駛的 《例》第53條第2款《法》第45條第1款第90條 200 200
1023 遇前方停車排隊等候或者緩慢行駛時,未依次交替駛入車道減少后的路口-路段的 《例》第53條3款《法》45條2款90條 200 200
1024 在沒有交通信號燈-交通標志-交通標線或者交警指揮的交叉路口遇到停車排隊等候或者緩慢行駛時,未依次交替通行的 200 200
1025 遇前方機動車停車排隊等候或者緩慢行駛時,在人行橫道、網狀線區域內停車等候的 《例》第53條第2款《法》第90條 200 200
1026 行經鐵路道口,不按規定通行的 《法》第46條、第90條 100 100
1027 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定的 《例》第54條第1款、《法》第48條第1款、第90條 100 100
1028 機動車載物行駛時遺灑、飄散載運物的 《法》第48條第1款、第90條 20 200
1029 運載超限物品時不按規定的時間、路線、速度行駛的 《法》第48條第2款、第90條 150 150
1030 運載超限物品時未懸掛明顯標志的 《法》第48條第2款、第90條 150 150
1031 運載危險物品未經批準的 《法》第48條第3款、第90條 150 200
1032 運載危險物品時不按規定的時間、路線、速度行駛的 《法》第48條第3款、第90條 200 200
1033 運載危險物品時未懸掛警示標志的 《法》第48條第3款、第90條 200 200
1034 運載危險物品時未采取必要的安全措施的 《法》第48條第3款、第90條 200 200
1035 客運機動車違反規定載貨的 《例》第54條第2款、《法》第49條、第90條 20 200
1036 貨運機動車違反規定載人的 《例》第55條第2項、《法》第50條、第90條 20 200
1037 未將故障車輛移到不妨礙交通的地方停放的 《法》第52條、第90條 20 200
1038 不避讓正在作業的道路養護車、工程作業車的 《法》第54條第1款、第90條 20 200
1039 違反規定停放、臨時停車且駕駛人不在現場或駕駛人雖在現場拒絕立即駛離,妨礙其它車輛、行人通行的 《例》第63條《法》第56條第1款第93條第2款 20 200
1040 機動車噴涂、粘貼標識或者車身廣告影響安全駕駛的 《例》第13條第3款 20 200
1041 道路養護施工作業車輛、機械作業時未開啟示警燈和危險報警閃光燈的 《例》第35條第1款、《法》第90條 20 200
1042 機動車不按規定車道行駛的 《例》第44條第1款、《法》第90條 20 200
1043 變更車道時影響正常行駛的機動車的 《例》第44條第2款、《法》第90條 50 50
1044 在禁止掉頭或者禁止左轉彎標志、標線的地點掉頭的 《例》第49條第1款、《法》第90條 150 150
1045 在容易發生危險的路段掉頭的 《例》第49條第1款、《法》第90條 150 150
1046 掉頭時妨礙正常行駛的車輛和行人通行的 《例》第49條第2款、《法》第90條 150 150
1047 機動車未按規定鳴喇叭示意的 《例》第59條第2款、《法》第90條 150 150
1048 在禁止鳴喇叭的區域或者路段鳴喇叭的 《例》第62條第8項、《法》第90條 100 100
1049 在機動車駕駛室的前后窗范圍內懸掛、放置妨礙駕駛人視線的物品的 《例》第62條第2項、《法》第90條 20 20
1050 機動車行經漫水路或漫水橋時未低速通過的 《例》第64條、《法》第90條 150 150
1051 機動車載運超限物品行經鐵路道口時不按指定的道口、時間通過的 《例》第65條第1款、《法》第90條 20 200
1052 機動車載運超限物品行經鐵路道口時不按指定的時間通過的 《例》第65條第1款、《法》第90條 20 200
1053 機動車行經渡口,不服從渡口管理人員指揮,不依次待渡的 《例》第65條第2款、《法》第90條 150 150
1054 上下渡船時,不低速慢行的 《例》第65條第2款、《法》第90條 150 150
1055 特種車輛違反規定使用警報器的 《例》第66條、《法》第53條第2款、第90條 150 150
1056 特種車輛非執行緊急任務時使用標志燈具的 《法》第53條第2款、第90條 150 150
1057 機動車在單位院內居民居住區內不低速行駛的 《例》第67條、《法》第90條 20 200
1058 機動車在單位院內居民居住區內不避讓行人的 《例》第67條、《法》第90條 20 200
1059 駕駛摩托車時手離車把的 《例》第62條第6項、《法》第90條 100 100
1060 駕駛摩托車時在車把上懸掛物品的 《例》第62條第6項、《法》第90條 100 100
1061 拖拉機駛入大中城市中心城區內道路的 《法》第55條第1款、第90條 20 200
1062 拖拉機駛入其它禁止通行道路的 《法》第55條第1款、第90條 20 200
1063 拖拉機載人的 《法》第55條第2款、第90條 100 100
1064 拖拉機牽引多輛掛車的 《例》第56條第1款第1項、《法》第90條 20 200
1065 學習駕駛人不按指定路線上道路學習駕駛的 《例》第20條第2款、《法》第90條 20 200
1066 學習駕駛人不按指定時間上道路學習駕駛的 《例》第20條第2款、《法》第90條 20 200
1067 學習駕駛人使用非教練車上道路駕駛的 《例》第20條第2款、《法》第90條 20 200
1068 學習駕駛人未在教練員隨車指導下上道路駕駛車輛的 《例》第20條第2款、《法》第90條 20 200
1069 使用教練車時有與教學無關的人員乘坐的 《例》第20條第2款、《法》第90條 20 200
1070 實習期內未按規定粘貼或懸掛實習標志的 《例》第22條第2款、《法》第90條 20 200
1071 上道路行駛的機動車未放置檢驗合格標志的 《法》第95條第1款、第90條 20 20
1072 駕駛安全設施不全的機動車的 《法》第21條、第90條 20 200
1073 駕駛機件不符合技術標準的機動車的 《法》第21條、第90條 20 200
1074 不按規定倒車的 《例》第五十條、《法》第九十條 20 200
1075 在車門、車廂沒有關好時行車的 《例》第62條第1項、《法》第九十條 1000 2000
1076 機動車在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的《法》第36條第2種行為《法》第90條 20 200
1077 駕駛機動車下陡坡時熄火、空檔滑行的 《例》第62條第四項、《法》第九十條 20 200
1078 機動車違反交通管制規定強行通行,不聽勸阻的 《法》第九十九條第六項 200 2000
1081 除客運-危險物品運輸車輛外,連續駕駛超過4小時未停車休息或停車休息時間少于20分鐘的《例》第62條7項《法》90條 20 200
1082 使用他人機動車駕駛證駕駛機動車的 《法》第19條第一款、第90條、《例》第28條 20 200
1101 駕駛人未按規定使用安全帶的 《法》第51條、第90條 1 20 200
1102 不按規定使用燈光的 《法》第90條《例》第47條第48條第5項第51條第3項第57條第58條第59條第1款第61條1款5項 1 20 200
1103 不按規定會車的 《例》第48條、《法》第90條 1 200 200
1104 不按規定倒車的 《例》第50條、《法》第90條 1 150 150
1105 摩托車后座乘坐未滿十二周歲未成年人的 《例》第55條第3項、《法》第90條 1 100 100
1106 駕駛輕便摩托車載人的 《例》第55條第3項、《法》第90條 1 100 100
1107 在車門、車廂沒有關好時行車的 《例》第62條第1項、《法》第90條 1 150 150
1108 上道路行駛的機動車未放置保險標志的 《法》第95條第1款、第90條 1 20 20
1109 未隨車攜帶行駛證的 《法》第95條第1款、第90條 1 20 20
1110 未隨車攜帶駕駛證的 《法》第95條第1款、第90條 1 20 20
1111 機動車載貨長度、寬度、高度超過規定的 《法》第48條第1款第1種、第90條、《例》第54條第1款 1 1000 2000
1112 機動車載物行駛時遺灑、飄散載運物的 《法》第48條第一款第二種行為、第90條、《例》第62條第5項第1種行為 1 20 200
1113 運載超限物品時不按規定的時間、路線、速度行駛的 《法》第48條第2款第1種行為、第90條 1 20 200
1114 運載超限物品時未懸掛明顯標志的 《法》第48條第2款第2種行為、第90條 1 20 200
1201 機動車載物超過核定載質量未達30%的 《法》第48條第1款、第92條第2款 2 200 500
1202公路客運車輛載客超過核定載客人數未達20%的 《例》第55條第1項、《法》第92條第1款2 200 500
1203 機動車在沒有劃分機動車道、非機動車道和人行道的道路上,不在道路中間通行的 《法》第36條、第90條2 20 200
1204 行經人行橫道,未減速行駛的 《法》第47條第1款、第90條 2 150 150
1205 遇行人正在通過人行橫道時未停車讓行的 《法》第47條第1款、第90條 2 150 150
1206 行經沒有交通信號的道路時,遇行人橫過道路未避讓的《法》第47條第2款、第90條 2 150 150
1207 駕駛摩托車時駕駛人未按規定戴安全頭盔的 《法》第51條、第90條2 20 20
1208 機動車通過有燈控路口時,不按所需行進方向駛入導向車道的 《例》第51條第1項、《法》第90條 2 20 200
1209 左轉彎時,未靠路口中心點左側轉彎的 《例》第51條第3項、《法》第90條 2 20 200
1210 通過有燈控路口遇放行信號不依次通過的 《例》第51條第4項、《法》第90條 2 20 200
1211 通過有燈控路口遇停止信號時,停在停止線以內或路口內的 《例》第51條第5項、《法》第90條 2 20 200
1212 通過路口向右轉彎遇同車道前車正在等候放行信號時,不依次停車等候的《例》第51條第6項、《法》第90條 2 20 200
1213 牽引故障機動車時,被牽引的機動車除駕駛人外載人的《例》第61條第1款第1項、《法》第90條2 200 200
1214 牽引故障機動車時,被牽引的機動車拖帶掛車的 《例》第61條第1款第1項、《法》第90條2 150 150
1215 牽引故障機動車時,被牽引的機動車寬度大于牽引機動車的 《例》第61條第1款第2項、《法》第90條2 150 150
1216 使用軟連接裝置牽引故障機動車時,牽引車與被牽引車之間未保持安全距離的 《例》第61條第1款第3項、《法》第90條2 150 150
1217 牽引制動失效的被牽引車,未使用硬連接牽引裝置的 《例》第61條第1款第4項、《法》第90條2 150 150
1218 使用汽車吊車牽引車輛的 《例》第61條第2款、《法》第90條 2 150 150
1219 使用輪式專用機械牽引車輛的 《例》第61條第2款、《法》第90條 2 150 150
1220 使用摩托車牽引車輛的 《例》第61條第2款、《法》第90條 2 150 150
1221 牽引摩托車的《例》第61條第2款、《法》第90條 2 150 150
1222 未使用專用清障車拖曳轉向或照明、信號裝置失效的機動車的 《例》第61條第3款、《法》第90條 2 150 150
1223 駕駛時撥打接聽手持電話的 《例》第62條第3項、《法》第90條 2 50 50
1224 駕駛時觀看電視的 《例》第62條第3項、《法》第90條 2 50 50
1225 駕駛時有其他妨礙安全駕駛的行為的 《例》第62條第3項、《法》第90條 2 50 50
1226 連續駕駛機動車超過4小時未停車休息或停車休息時間少于20分鐘的 《例》第62條第7項、《法》第90條 2 200 200
1227 在同車道行駛中,不按規定與前車保持必要的安全距離的 《法》第43條、第90條2 100 100
1228 路口遇有交通阻塞時未依次等候的《例》第53條第1款、《法》第90條 2 200 200
1229 機動車違反禁令標志指示的 《法》第38條、第90條2 20 200
1230 機動車違反禁止標線指示的 《法》第38條、第90條2 20 200
1231 機動車違反警告標志指示的 《法》第38條、第90條2 20 200
1232 機動車違反警告標線指示的 《法》第38條、第90條2 20 200
1233 實習期內駕駛公共汽車的 《例》第22條第3款、《法》第90條 2 20 200
1234 實習期內駕駛營運客車的 《例》第22條第3款、《法》第90條 2 20 200
1235 實習期內駕駛執行任務的特種車輛的 《例》第22條第3款、《法》第90條 2 20 200
1236 實習期內駕駛載有危險物品的機動車的 《例》第22條第3款、《法》第90條 2 20 200
1237 實習期內駕駛的機動車牽引掛車的《例》第22條第3款、《法》第90條 2 20 200
1238 機動車載人超過核定人數的 《法》第49條、第90條2 20 200
1239 運輸劇毒化學品機動車超過核定載質量未達30%的 《法》第48條第1款第1項、《法》第92條第2款第1種行為、《法》第90條 2 200 500
1240 駕駛人未按規定使用安全帶的 《法》第五十一條第一種行為、第九十條 2 20 200
