日(6月2日)上市兩只新股——航天環宇和鑫宏業,其中,航天環宇收盤上漲55.49%,而鑫宏業則下跌2.26%。
對于這兩只新股,專業打新工具【新股雷達】分別給出了中性偏強區和中性偏弱區的評級,而這兩只新股的表現符合【新股雷達】的評級。
這再次說明【新股雷達】非常具有參考價值,在全面注冊制下,打新將變得更有技術含量,【新股雷達】將成為股民朋友的標配。本周的新股數量較少,下周一只有一只新股申購,該股就是健身器材生產商康力源。
那么,康力源這只新股基本面怎樣?估值情況又是如何?
康力源是一家專注于多系列、差異化和定制化健身器材研發與銷售的高新技術企業,主營產品包括無氧健身器材、有氧健身器材和室外全民健身器材等。
康力源擁有“JX FITNESS”“康力源”“WINNOW”等自主品牌,擁有較好的市場美譽度。公司是國家級高新技術企業,擁有發明專利8項、實用新型專利58項、外觀設計專利161項,境外外觀專利14項,與產品相關的軟件著作權17項,產品多達千余種,在差異化的產品研發、模具積累和設計能力方面具備先發優勢。
康力源所處的健身器材行業產品受客戶需求影響較大,客戶需求差異化的特點導致健身器材產品類型較多,同一類型產品規格、參數、外觀和功能差異較大,產品價格和適用的目標群體差異均較大。在此行業特性下,康力源結合不同地區、不同類型客戶的需求進行有針對性的研發,其自主研發的各類綜合訓練器可在較為有限的訓練空間內滿足多人同時訓練,且覆蓋人體各大肌肉群及部分小肌肉群的訓練需求。
康力源擬將此次IPO募集資金,投向康力源智能健身器材制造項目、康力源研發中心建設項目、康力源智能數字化工廠建設項目和補充流動資金。其中,在智能健身器材制造項目中,康力源將通過產品線擴充和智能化程度提升,實現產能擴建和產品升級。此外,公司擬通過研發中心的建設,提升智能化研發能力,繼續推進產品智能化程度,提高公司產品在未來智能化趨勢下的市場競爭能力。
未來康力源一旦成功上市,將標志著公司新征程的開啟。由于涉及健康管理產業,比較符合未來的產業發展趨勢,這也為公司上市后的表現增色不少。
根據【新股雷達】數據顯示,康力源將于2023年6月5日申購,發行價為40.11元,中一簽需要繳款20055元。
從估值方面來看,截至2023年6月2日,康力源的動態市盈率為31.51倍,比可比公司平均動態市盈率低38.41%,估值優勢較為明顯。可比公司包括英派斯、金陵體育、舒華體育。
從業績方面來看,康力源最近四年的營業收入從3.82億元增長至6.07億元,凈利潤從0.36億元增長至0.84億元。最近一個年度的營業收入為6.07億元,同比下降13.61%;凈利潤為0.84億元,同比增長7.65%。最近一個報告期的營業收入為1.67億元,同比下降9.53%;凈利潤為0.21億元,同比增長2.89%。
從行業方面來看,康力源所屬的文教、工美、體育和娛樂用品制造業行業屬于傳統行業,發展前景比較平穩。
從發行價方面來看,康力源發行價為40.11元。在最近一段時間發行價處于40元-60元的新股中,上市首日破發率為35.71%。
從市場情緒方面來看,該股所在板塊最近10只新股的破發率為40%,打新情緒較差。
如果想知道【新股雷達】對于康力源的最終評級,請大家關注新股雷達。
老鐵們,【新股雷達】是一款擁有獨家數據、簡單實用、方便快捷的打新工具。在交易日會對每只新股進行五大維度量化分析,準確率遠超競品。
各位老鐵,想要了解更多新股數據及破發風險情況,請關注微信公眾號“道達號”,在對話框輸入關鍵詞“新股雷達”,進行了解。
(達哥打新觀察團)
(本文內容僅供參考,不作為投資依據,據此入市,風險自擔)
每日經濟新聞
:點擊"中國質量新聞網"↑免費訂閱哦
2018年10月30日,海關總署官網公布2018年8月未準入境的食品化妝品信息。信息顯示,2018年8月,全國海關在入境貨物到達口岸接受監管環節,檢出安全項目不合格并未準入境的食品173批、化妝品4批。
未準入境的食品來自28個國家或地區,涉及15類產品,主要是特殊食品類、飲料類和水產及制品類,主要項目是品質不合格、食品添加劑超標和未獲檢驗檢疫準入。
其中,產地為摩爾多瓦的根蒂菲奧雷白姑娘白葡萄酒、根蒂菲奧雷黑姑娘紅葡萄酒、根蒂慕斯卡托甜白起泡葡萄酒、伊醍赤霞珠特釀紅葡萄酒2014、伊醍奇緣紅葡萄酒2015、伊醍霞多麗白葡萄酒2016、樂屋白姑娘白葡萄酒、樂屋黑晶晶紅葡萄酒2015、樂屋帕特里克修普諾斯紅葡萄酒、樂屋梅洛紅葡萄酒2016、樂屋特釀19/11紅葡萄酒、樂屋兄與弟紅葡萄酒2016等12批葡萄酒因包裝不合格未準入境。
產地為韓國的1批清凈園紫菜因未提供水產品官方檢驗檢疫證書未準入境。
食品、飲料、水產
未準入境的化妝品來自3個國家或地區,涉及3類產品,分別是口腔類化妝品、化妝品原料和其他化妝品,項目為微生物污染、品質不合格、貨證不符和證書不合格。
其中,產地為意大利的1批鮮機竹眼線液071因貨證不符未準入境;產地為韓國的1批依普斯卓顏光感炫透精華露因未提供化妝品批文未準入境;產地為韓國的1批第加29至尊黑手工皂(非賣品)因超過保質期未準入境;產地為中國香港的1批Bibis牌草莓乳酪潔面乳因菌落總數超標未準入境。
化妝品
對未準入境的食品化妝品均已在口岸退運或銷毀。
2018年8月未準入境的食品信息
序號 | HS編碼 | 報檢單號 | 產品名稱 | 產地 | 生產企業信息 | 進口商信息 | 進口商備案號 | 重量(千克) | 未準入境的 事實 | 進境口岸 |
1 | 0202300090 | 118000002464013-1 | 冷凍去骨牛背肩肉 | 巴西 | Bon-MartFrigorifico Ltda | 浙江惠隆對外貿易有限責任公司 | 3312000234 | 1140 | 貨證不符 | 上海 |
2 | 0202300090 | 118000002464013-2 | 冷凍去骨牛辣椒條 | 巴西 | Bon-MartFrigorifico Ltda | 浙江惠隆對外貿易有限責任公司 | 3312000234 | 330 | 貨證不符 | 上海 |
3 | 0202300090 | 118000002464013-3 | 冷凍去骨牛前腱 | 巴西 | Bon-MartFrigorifico Ltda | 浙江惠隆對外貿易有限責任公司 | 3312000234 | 1400 | 貨證不符 | 上海 |
4 | 0202300090 | 118000002464013-4 | 冷凍去骨牛胸肉 | 巴西 | Bon-MartFrigorifico Ltda | 浙江惠隆對外貿易有限責任公司 | 3312000234 | 2350 | 貨證不符 | 上海 |
5 | 0202300090 | 118000002464013-5 | 冷凍去骨牛脖肉 | 巴西 | Bon-MartFrigorifico Ltda | 浙江惠隆對外貿易有限責任公司 | 3312000234 | 2530 | 貨證不符 | 上海 |
6 | 0202300090 | 118000002464013-6 | 冷凍去骨牛板腱 | 巴西 | Bon-Mart Frigorifico Ltda | 浙江惠隆對外貿易有 限責任公司 | 3312000234 | 1030 | 貨證不符 | 上海 |
7 | 0202300090 | 118000002464013-7 | 冷凍去骨牛保樂肩 | 巴西 | Bon-MartFrigorifico Ltda | 浙江惠隆對外貿易有限責任公司 | 3312000234 | 778 | 貨證不符 | 上海 |
8 | 0202300090 | 118000004665663-2 | 冷凍去骨牛前頸背肉 | 烏拉圭 | FRIGORIFICO LA CABALLADA(CLEDINOR S.A.) | 深圳市匯盈進出口有 限公司 | 4713000307 | 7.68 | 污穢腐敗 | 天津 |
9 | 0203220090 | 118000003310547-1 | 凍豬蹄髈 | 西班牙 | The Pink Pig S.A | 蘇州杰米威食品有限 公司 | 3214000049 | 90 | 貨證不符 | 上海 |
10 | 0203290090 | 118000001466263-3 | 凍豬頸骨 | 法國 | FIPSO INDUSTRIE | 上海榮亮國際貿易有 限公司 | 3112000183 | 768 | 貨證不符 | 上海 |
11 | 0206290000 | 118000001674778-1 | 冷凍牛氣管 | 烏拉圭 | LEANDRO GOMEZ 1095,PAYSANDU,URUG UAY | 匯佳世紀(天津)供 應鏈管理有限公司 | 1215000315 | 189.8 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 天津 |
12 | 0303311000 | 118000001876569-1 | 凍格陵蘭馬舌鰈魚頭 | 挪威 | NORWEGIAN SEAFOODCOMPANY | 佑帛實業(上海)有限公司 | 57813000299 | 3765 | 貨證不符 | 上海 |
13 | 0303311000 | 118000001876569-2 | 凍格陵蘭馬舌鰈魚身 | 挪威 | NORWEGIAN SEAFOODCOMPANY | 佑帛實業(上海)有限公司 | 57813000299 | 220 | 貨證不符 | 上海 |
14 | 0303311000 | 118000001876569-3 | 凍格陵蘭馬舌鰈魚 | 挪威 | NORWEGIAN SEAFOODCOMPANY | 佑帛實業(上海)有限公司 | 57813000299 | 155 | 貨證不符 | 上海 |
15 | 0303891000 | 118000004400115-1 | 凍帶魚 | 馬來西亞 | LENG WAH FISHERYSDN. BHD. | 福建麥達斯實業有限公司 | 3916000907 | 15513.5 | 超限量使用食品添加劑磷酸鹽 | 福建 |
16 | 0303899090 | 118000002552666-3 | 凍紅目鰱 | 印度尼西亞 | PT.KARYA MINAPUTRA | 中國鄉鎮企業有限公司 | 36016000368 | 160 | 揮發性鹽基氮超標 | 福建 |
17 | 0303899090 | 118000004400115-5 | 凍大眼鯛 | 馬來西亞 | LENG WAH FISHERYSDN. BHD. | 福建麥達斯實業有限公司 | 3916000907 | 123.5 | 超限量使用食品添加劑磷酸鹽 | 福建 |
18 | 0304990090 | 118000003216856-1 | 冷凍短尾大眼鯛魚漿SA級 | 印度 | GADRE MARINEEXPORT PVT.LTD. | 浙江魚極食品有限公司 | 3315000039 | 25000 | 未獲檢驗檢疫準入 | 上海 |
19 | 0404100000 | 117000008023263-1 | 濃縮牛奶蛋白粉 | 丹麥 | Arla FoodsIngredients Group | 天津外總集團開發區貿易有限公司 | 1212000207 | 20 | 水分超標 | 北京 |
20 | 0406100000 | 117000008845598-4 | 豪克斯黃杏扁桃仁風 味奶油芝士 | 澳大利亞 | FRESH CHEESE CO(AUST)PTY LTD | 乾道國際貿易(北 京)有限公司 | 1112000301 | 105 | 霉菌超標 | 北京 |
21 | 0406900000 | 118000001783161-19 | 馬弘干酪 | 西班牙 | HAZELEGER KAAS B.V. | 中外運普菲斯物流(上海)有限公司 | 3114000831 | 3 | 產品霉變 | 上海 |
22 | 0406900000 | 118000001783161-3 | 格蘭特伊頓干酪片 | 荷蘭 | HAZELEGER KAAS B.V. | 中外運普菲斯物流(上海)有限公司 | 3114000831 | 3 | 產品霉變 | 上海 |
23 | 0409000000 | 117000008170218-1 | 艾瑟拉美絲牌蜂蜜 | 巴基斯坦 | M/S Qureshi Traders | 天津東遠國際貿易有 限公司 | 1216000523 | 100 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 北京 |
24 | 0409000000 | 117000008955297-1 | 福斯特農場紅柳桉樹 蜂蜜 | 澳大利亞 | WESTERN AUSTRALIAN HONET PTY LTD | 天津市璽來意貿易有 限公司 | 1216000084 | 24 | 霉菌超標 | 天津 |
25 | 0409000000 | 117000008955297-2 | 福斯特農場紅柳桉樹 蜂蜜 | 澳大利亞 | WESTERN AUSTRALIAN HONET PTY LTD | 天津市璽來意貿易有 限公司 | 1216000084 | 24 | 菌落總數超標 | 天津 |
26 | 0902109000 | 118000002793797-1 | 迪爾瑪薄荷味綠茶包(調味茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 48 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
27 | 0902109000 | 118000002793797-10 | 迪爾瑪薄荷茶(代用 茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 10.2 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
28 | 0902109000 | 118000002793797-12 | 迪爾瑪薄荷茶包(代 用茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 36 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
29 | 0902109000 | 118000002793797-2 | 迪爾瑪摩洛哥風味薄 荷綠茶(調味茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 21 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
30 | 0902109000 | 118000002793797-3 | 迪爾瑪薄荷綠茶(多 彩系列)(調味茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 30.24 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
31 | 0902109000 | 118000002793797-4 | 迪爾瑪薄荷綠茶(多 彩系列)(調味茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 27.36 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
32 | 0902109000 | 118000002793797-5 | 迪爾瑪摩洛哥風味薄 荷綠茶(調味茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 1.92 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
33 | 0902109000 | 118000002793797-6 | 迪爾瑪薄荷味綠茶包(調味茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 12 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
34 | 0902109000 | 118000002793797-7 | 迪爾瑪薄荷茶(代用 茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 540 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
35 | 0902109000 | 118000002793797-8 | 迪爾瑪摩洛哥風味薄 荷綠茶(調味茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 5.4 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
36 | 0902109000 | 118000002793797-9 | 迪爾瑪薄荷綠茶(多 彩系列)(調味茶) | 斯里蘭卡 | Dilmah Ceylon Tea Company PLC | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 14.4 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
37 | 0902109000 | 118000003566329-1 | 山政小山園抹茶(固 體飲料)(加工用) | 日本 | YAMAMASA KOYAMAEN CO.,LTD | 西五空間(北京)藝 術有限公司 | 1118000036 | 48 | 未提供放射性物 質檢測合格證明 | 北京 |
38 | 0902109000 | 118000003566329-3 | 槙白抹茶(固體飲 料) | 日本 | YAMAMASA KOYAMA-EN CO.,LTD | 西五空間(北京)藝 術有限公司 | 1118000036 | 2.7 | 未提供放射性物 質檢測合格證明 | 北京 |
39 | 0902201000 | 118000003990774-1 | 什錦干果花茶-芒果 味(代用茶) | 德國 | DRIED INGREDIENT INT GMBH | 上海西郊福斯特國際 貿易有限公司 | 3112000484 | 1008 | 貨證不符 | 上海 |
40 | 0906200000 | 118000004393316-1 | 哈奇肉桂粉 | 日本 | Hachi Foods.co.,ltd | 上海逍龍信息貿易有 限公司 | 3113000491 | 4.62 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
41 | 0906200000 | 118000004393316-3 | 哈奇甜味肉桂粉 | 日本 | Hachi Foods.co.,ltd | 上海逍龍信息貿易有 限公司 | 3113000491 | 7.5 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
42 | 1212219000 | 118000001600487-1 | 干制紅雞冠藻 | 日本 | TAKAKI CORPORATION | 上海觀騰貿易有限公 司 | 3117000847 | 45 | 未提供水產品官 方檢驗檢疫證書 | 上海 |
43 | 1212219000 | 118000001600487-11 | 干制綠雞冠藻 | 日本 | TAKAKI CORPORATION | 上海觀騰貿易有限公 司 | 3117000847 | 45 | 未提供水產品官 方檢驗檢疫證書 | 上海 |
44 | 1509100000 | 118000002796389-1 | 盛夏之地特級初榨橄 欖油(預包裝) | 西班牙 | OLIMPO | 上海陽騰供應鏈有限 公司 | 3115000021 | 71.76 | 1. 超限量使用食品添加劑植酸;2. 超限量使用食 | 上海 |
45 | 1510000000 | 118000000282078-1 | 格洛蒂尼特極初榨橄 欖油500ml/瓶 | 意大利 | DELL'ERBA PASQUALE | 郵便(中國)國際物 流有限公司 | 3115000076 | 48.1 | 超過保質期 | 天津 |
46 | 1510000000 | 118000000282078-3 | 格洛蒂尼特極初榨橄 欖油 3L/桶 | 意大利 | DELL'ERBA PASQUALE | 郵便(中國)國際物 流有限公司 | 3115000076 | 181.8 | 超過保質期 | 天津 |
47 | 1602509090 | 118000003568565-1 | 水煮牛肉 | 蒙古 | 賽樂食品有限公司 | 內蒙古萬創恒運進出 口貿易有限公司 | 1518000017 | 25000 | 1. 菌落總數超標;2. 大腸菌群 超標 | 內蒙古 |
48 | 16029090 90 | 118000000514547-1 | 熟制羊肉(手把羊 肉) | 蒙古 | Makh Market LLC | 赤峰寶特土特產貿易 有限公司 | 1517000070 | 11400 | 1. 菌落總數超標;2. 大腸菌群 超標 | 內蒙古 |
49 | 1602909090 | 118000003722629-1 | 水煮山羊肉 | 蒙古 | Khatan suikh | 二連市天秤貿易有限 公司 | 1517000050 | 25000 | 1. 菌落總數超標;2. 大腸菌群 超標 | 內蒙古 |
50 | 1602909090 | 118000003760221-1 | 水煮羊肉 | 蒙古 | 賽樂食品有限公司 | 二連市中蒙川進出口 貿易有限公司 | 1516000095 | 25000 | 1. 菌落總數超標;2. 大腸菌群 超標 | 內蒙古 |
51 | 1602909090 | 118000004454843-1 | 水煮山羊肉 | 蒙古 | Khatan suikh | 二連浩特市良才貿易 有限公司 | 1518000025 | 25000 | 貨證不符 | 內蒙古 |
52 | 1602909090 | 118000004581273-1 | 水煮山羊肉 | 蒙古 | SAYAN-UUL LLC | 北京宏業鴻食品貿易 有限公司 | 1117000124 | 25500 | 1. 菌落總數超 標;2. 大腸菌群 超標 | 內蒙古 |
53 | 1604130000 | 118000002846139-5 | 泉屋魚干 | 日本 | IZUMIYA CONFECTIONERY CO.,LTD. | 廣州市港都進出口貿 易有限公司 | 4413001291 | 22.5 | 超限量使用食品 添加劑磷酸鹽 | 珠海 |
54 | 1604130000 | 118000002846139-7 | 泉屋杏仁魚干 | 日本 | IZUMIYACONFECTIONERY CO.,LTD. | 廣州市港都進出口貿 易有限公司 | 4413001291 | 12.3 | 超限量使用食品 添加劑磷酸鹽 | 珠海 |
55 | 1604140000 | 118000002022980-3 | 凱芙油浸金槍魚 | 西班牙 | CALVO CONSERVAS S.L.UNIPERSONAL | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 30.72 | 腐敗變質 | 上海 |
56 | 1604201990 | 118000001042830-8 | 不倒翁金槍魚罐頭 | 韓國 | 不倒翁SF株式會社 | 廣州益鑫進出口貿易有限公司 | 4417001064 | 900 | 未提供水產品官方檢驗檢疫證書 | 上海 |
57 | 1604201990 | 118000002022980-13 | 凱芙金槍魚涂抹醬 (復合調味料) | 西班牙 | INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO, S.A. | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 15 | 腐敗變質 | 上海 |
58 | 1604201990 | 118000002022980-14 | 凱芙金槍魚橄欖涂抹 醬(復合調味料) | 西班牙 | INDUSTRIAS FRIGORIFICAS DEL LOURO, S.A. | 大昌三昶(上海)商 貿有限公司 | 3112000419 | 6 | 腐敗變質 | 上海 |
59 | 1605540000 | 118000001040893-17 | 日海長腿魷魚 | 韓國 | 日海食品 | 廣州益鑫進出口貿易 有限公司 | 4417001064 | 90 | 未提供水產品官 方檢驗檢疫證書 | 上海 |
60 | 1704900000 | 118000002655804-1 | 哈利寶牌混合漿果味軟糖 | 德國 | Harribo Belgiquebvba | 上海城市食品配送有限公司 | 3112001458 | 151.2 | 未按要求提供證書或合格證明材 | 上海 |
61 | 1801000000 | 118000004132383-2 | 可可豆碎 | 瑞士 | MAX FELCHLIN AG | 上海東浩新貿易有限 公司 | 3113001162 | 48 | 未獲檢驗檢疫準 入 | 上海 |
62 | 1806200000 | 118000004932042-4 | 紅色心形黑巧克力制 品 | 意大利 | Amarischia S.p.A. | 成都市思味思我國際 貿易有限公司 | 5116000091 | 120 | 超范圍使用食品添加劑胭脂蟲紅E120 | 四川 |
63 | 1806900000 | 118000000795919-6 | 奇巧迷你抹茶味巧克 力 | 日本 | Nestle Japan Ltd. | 中國出國人員服務有 限公司 | 1112000455 | 16 | 未提供原產地證 書 | 北京 |
64 | 1806900000 | 118000001763245-1 | 健達迷你混合裝巧克 力制品 | 比利時 | RAMSDEN INTERNATIONAL | 上海施狄貿易有限公 司 | 3112000861 | 11.85 | 未提供合格證明 材料 | 上海 |
65 | 1806900000 | 118000001763245-2 | 健達驚喜兔子巧克力 制品 | 波蘭 | RAMSDEN INTERNATIONAL | 上海施狄貿易有限公 司 | 3112000861 | 10.8 | 未提供合格證明 材料 | 上海 |
66 | 1806900000 | 118000003111390-1 | 賽夢76%松露形黑巧克力制品(36克*150 克/包) | 法國 | GRUOP CEMOI | 歐貨易(上海)國際貿 易有限公司 | 3112000818 | 86.4 | 超過保質期 | 上海 |
67 | 1806900000 | 118000003111390-2 | 賽夢76%松露形黑巧克力制品(26克*150 克/包) | 法國 | GRUOP CEMOI | 歐貨易(上海)國際貿 易有限公司 | 3112000818 | 3.9 | 超過保質期 | 上海 |
68 | 1806900000 | 118000003111390-3 | 博納白巧克力 | 法國 | GRUOP CEMOI | 歐貨易(上海)國際貿 易有限公司 | 3112000818 | 28 | 超過保質期 | 上海 |
69 | 1806900000 | 118000003111390-4 | 博納萊特巧克力 | 法國 | GRUOP CEMOI | 歐貨易(上海)國際貿 易有限公司 | 3112000818 | 49 | 超過保質期 | 上海 |
70 | 1806900000 | 118000003111390-5 | 博納萊特巧克力(40*100克/塊) | 法國 | GRUOP CEMOI | 歐貨易(上海)國際貿 易有限公司 | 3112000818 | 4 | 超過保質期 | 上海 |
71 | 1806900000 | 118000003111390-6 | 博納黑巧克力 | 法國 | GRUOP CEMOI | 歐貨易(上海)國際貿 易有限公司 | 3112000818 | 84 | 超過保質期 | 上海 |
72 | 1901109000 | 117000002995637-10 | 寶貝顧問蔬菜磨牙棒 | 臺灣地區 | 萱豐生物科技有限公 司 | 潤燊國際貿易(上 海)有限公司 | 311603100000001 | 170 | 維生素B1含量不符合國家標準要 求 | 北京 |
73 | 1901109000 | 117000002995637-8 | 寶貝顧問牛奶磨牙棒 | 臺灣地區 | 萱豐生物科技有限公 司 | 潤燊國際貿易(上 海)有限公司 | 311603100000001 | 170 | 維生素B1含量不符合國家標準要 求 | 北京 |
74 | 1901109000 | 117000002995637-9 | 寶貝顧問水果磨牙棒 | 臺灣地區 | 萱豐生物科技有限公 司 | 潤燊國際貿易(上 海)有限公司 | 311603100000001 | 170 | 維生素B1含量不符合國家標準要 求 | 北京 |
75 | 1901109000 | 117000007597792-3 | 帕拉萌多種谷物餅干(嬰幼兒餅干) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 77.76 | 超范圍添加食品 添加劑焦磷酸二 氫二鈉 | 浙江 |
76 | 1901109000 | 117000007597792-4 | 帕拉萌蔬菜鱈魚土豆 泥(嬰幼兒罐裝輔助 食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 26.88 | 蛋白質含量不符 合國家標準要求 | 浙江 |
77 | 1901109000 | 117000007597792-5 | 帕拉萌鯛魚土豆泥(嬰幼兒罐裝輔助食 品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 26.88 | 蛋白質含量不符 合國家標準要求 | 浙江 |
78 | 1901109000 | 117000007963827-1 | 帕拉萌粒粒圓營養面 條(嬰幼兒生制類谷 物輔助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 92.16 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
79 | 1901109000 | 117000007963827-2 | 帕拉萌月牙圓營養面 條(嬰幼兒生制類谷 物輔助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 92.16 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
80 | 1901109000 | 117000007963827-3 | 帕拉萌動物營養面條(嬰幼兒生制類谷物 輔助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 92.16 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
81 | 1901109000 | 117000007963827-4 | 帕拉萌指環營養面條(嬰幼兒生制類谷物 輔助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 92.16 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
82 | 1901109000 | 117000007963827-5 | 帕拉萌星狀谷物小面 條(嬰幼兒生制類谷 物輔助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 97.92 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
83 | 1901109000 | 117000007963827-6 | 帕拉萌海螺營養面條(嬰幼兒生制類谷物 輔助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 97.92 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
84 | 1901109000 | 117000007963827-7 | 帕拉萌珍珠營養面條(嬰幼兒生制類谷物 輔助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 97.92 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
85 | 1901109000 | 117000007963827-8 | 帕拉萌彎管意面條(嬰幼兒生制類谷物 輔助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 97.92 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
86 | 1901109000 | 117000007963827-9 | 帕拉萌星星小面仔營 養面條(嬰幼兒生制 類谷物輔助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 77.52 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
87 | 1901109000 | 117000008321763-3 | 帕拉萌多種谷物餅干(嬰幼兒餅干) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 3.24 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
88 | 1901109000 | 117000008321763-4 | 帕拉萌蔬菜鱈魚土豆 泥(嬰幼兒罐裝輔助 食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 1.9 | 蛋白質含量不符 合國家標準要求 | 浙江 |
89 | 1901109000 | 117000008321763-5 | 帕拉萌鯛魚土豆泥(嬰幼兒罐裝輔助食 品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 1.92 | 蛋白質含量不符 合國家標準要求 | 浙江 |
90 | 1901109000 | 117000008321769-3 | 帕拉萌多種谷物餅干(嬰幼兒餅干) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 162 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
91 | 1901109000 | 117000008321769-4 | 帕拉萌蔬菜鱈魚土豆 泥(嬰幼兒罐裝輔助 食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 501 | 蛋白質含量不符 合國家標準要求 | 浙江 |
92 | 1901109000 | 117000008321769-5 | 帕拉萌鯛魚土豆泥(嬰幼兒罐裝輔助食 品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 501 | 蛋白質含量不符 合國家標準要求 | 浙江 |
93 | 1901109000 | 117000008323554-1 | 帕拉萌月牙圓營養面 條(嬰幼兒生制類谷 物輔助食品) | 意大利 | HEINZ ITALIA SPA | 杭州賓博貿易有限公 司 | 3317000209 | 3.84 | 鐵含量不符合國 家標準要求 | 浙江 |
