023年陜西省普通高校招生本科二批錄取正式投檔
據(jù)陜西省教育考試院官網(wǎng)2023年7月31日消息,2023年陜西省普通高校招生本科二批錄取已正式投檔。
本科二批實(shí)行平行志愿投檔錄取模式,考生電子檔案只有一次投出機(jī)會。正式投檔時,先將所有符合投檔條件的考生按照位次由高到低排列,然后依據(jù)位次由高到低檢索每個考生所報(bào)A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K、L共12個院校志愿,當(dāng)檢索到某一院校尚未滿額,該考生電子檔案即投向這一院校,不再檢索后續(xù)志愿。當(dāng)檢索完本批次最低位次考生的志愿后,正式投檔全部結(jié)束。正式投檔未投出或正式投檔后被院校退檔的考生,可以填報(bào)本批次征集志愿或下一批次志愿。
一、2023年陜西省普通高等學(xué)校招生本科二批文史類第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計(jì)表
序號 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計(jì)劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 1016 北京石油化工學(xué)院 4 4 484 15996
2 文史 1019 北京農(nóng)學(xué)院 2 2 481 16844
3 文史 1033 北京物資學(xué)院 3 3 485 15680
4 文史 1049 中華女子學(xué)院 8 8 485 15630
5 文史 1053 北京聯(lián)合大學(xué) 3 3 489 14438
6 文史 1057 中國勞動關(guān)系學(xué)院 9 9 490 14146
7 文史 1116 吉利學(xué)院 16 16 422 40748
8 文史 1203 天津科技大學(xué) 11 11 486 15421
9 文史 1211 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) 3 3 481 16942
10 文史 1213 天津商業(yè)大學(xué) 7 7 488 14616
11 文史 1221 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 6 6 437 33878
12 文史 1222 天津傳媒學(xué)院 16 16 451 27703
13 文史 1223 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 14 14 446 30162
14 文史 1227 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 6 6 446 30106
15 文史 1228 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 10 10 456 25802
16 文史 1229 天津仁愛學(xué)院 30 30 428 37910
17 文史 1230 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 24 24 449 28526
18 文史 1231 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) 12 12 461 23690
19 文史 1301 天津天獅學(xué)院 20 20 412 45438
20 文史 1402 河北工程大學(xué) 16 16 485 15427
21 文史 1403 河北地質(zhì)大學(xué) 23 23 478 17789
22 文史 1405 華北理工大學(xué) 29 29 481 16744
23 文史 1409 河北醫(yī)科大學(xué) 10 10 485 15629
24 文史 1414 保定學(xué)院 6 6 461 23792
25 文史 1415 唐山師范學(xué)院 5 5 462 23474
26 文史 1416 廊坊師范學(xué)院 10 10 469 21044
27 文史 1417 衡水學(xué)院 2 2 462 23389
28 文史 1419 邯鄲學(xué)院 33 33 463 22959
29 文史 1420 邢臺學(xué)院 5 5 464 22577
30 文史 1424 唐山學(xué)院 17 17 464 22579
31 文史 1425 華北科技學(xué)院 44 44 472 19811
32 文史 1428 北華航天工業(yè)學(xué)院 18 18 465 22171
33 文史 1429 防災(zāi)科技學(xué)院 10 10 466 22064
34 文史 1430 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) 46 46 482 16607
35 文史 1434 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 34 34 417 43072
36 文史 1437 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 15 15 460 24367
37 文史 1438 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 15 15 461 23751
38 文史 1440 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 4 4 458 24934
39 文史 1442 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 7 7 458 25094
40 文史 1443 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 27 27 434 35375
41 文史 1445 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 15 15 459 24508
42 文史 1446 保定理工學(xué)院 18 18 427 38639
43 文史 1447 燕京理工學(xué)院 14 14 449 28586
44 文史 1448 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 23 23 456 25811
45 文史 1449 滄州交通學(xué)院 10 10 437 34035
46 文史 1503 滄州師范學(xué)院 9 9 463 22842
47 文史 1507 河北金融學(xué)院 16 16 477 18063
48 文史 1526 河北工程技術(shù)學(xué)院 12 12 427 38551
49 文史 1535 河北科技學(xué)院 11 11 424 39837
50 文史 1545 河北外國語學(xué)院 10 10 440 32666
51 文史 1559 河北環(huán)境工程學(xué)院 6 6 462 23536
52 文史 1563 河北東方學(xué)院 5 5 435 34734
53 文史 1570 河北中醫(yī)藥大學(xué) 9 9 490 14081
54 文史 1575 張家口學(xué)院 5 5 471 20303
55 文史 1602 太原科技大學(xué) 16 16 483 16208
56 文史 1605 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) 15 15 475 18785
57 文史 1606 山西醫(yī)科大學(xué) 4 4 479 17367
58 文史 1607 長治醫(yī)學(xué)院 7 7 468 21227
59 文史 1608 山西師范大學(xué) 22 22 476 18374
60 文史 1609 太原師范學(xué)院 20 20 473 19321
61 文史 1610 山西大同大學(xué) 20 20 486 15248
62 文史 1611 晉中學(xué)院 18 18 466 22049
63 文史 1612 長治學(xué)院 9 9 466 21785
64 文史 1613 運(yùn)城學(xué)院 35 35 468 21184
65 文史 1614 忻州師范學(xué)院 9 9 469 20930
66 文史 1616 山西中醫(yī)藥大學(xué) 12 12 491 13845
67 文史 1618 山西工學(xué)院 3 3 464 22829
68 文史 1619 晉中信息學(xué)院 64 64 447 29592
69 文史 1621 山西晉中理工學(xué)院 6 6 446 30124
70 文史 1625 太原工業(yè)學(xué)院 10 10 463 23182
71 文史 1702 呂梁學(xué)院 23 23 465 22389
72 文史 1703 太原學(xué)院 4 4 464 22776
73 文史 1713 山西應(yīng)用科技學(xué)院 7 7 445 30398
74 文史 1727 山西工商學(xué)院 16 16 452 27460
75 文史 1753 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) 6 6 440 32729
76 文史 1757 山西傳媒學(xué)院 19 19 456 25930
77 文史 1802 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 5 5 477 18260
78 文史 1806 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 21 21 476 18396
79 文史 1807 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 8 8 473 19343
80 文史 1808 赤峰學(xué)院 7 7 463 23013
81 文史 1809 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 10 10 471 20165
82 文史 1811 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 3 3 461 23759
83 文史 1813 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 1 1 464 22507
84 文史 1815 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 3 3 459 24796
85 文史 1905 呼和浩特民族學(xué)院 1 1 468 21251
86 文史 1931 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 2 2 461 23869
87 文史 2004 沈陽航空航天大學(xué) 1 1 479 17527
88 文史 2023 遼寧師范大學(xué) 2 2 502 10996
89 文史 2025 渤海大學(xué) 7 7 484 15854
90 文史 2033 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 42 42 410 46104
91 文史 2034 沈陽大學(xué) 2 2 485 15613
92 文史 2035 大連大學(xué) 26 26 487 14894
93 文史 2038 大連民族大學(xué) 2 2 476 18526
94 文史 2039 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 9 9 417 43246
95 文史 2042 沈陽工學(xué)院 12 12 413 44729
96 文史 2045 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 14 14 413 44688
97 文史 2050 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 14 14 428 38182
98 文史 2052 大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 16 16 434 35298
99 文史 2053 沈陽城市學(xué)院 5 5 422 40796
100 文史 2057 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 18 18 452 27442
101 文史 2058 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 11 11 428 37758
102 文史 2059 沈陽科技學(xué)院 7 7 414 44539
103 文史 2060 大連東軟信息學(xué)院 10 10 411 45663
104 文史 2061 遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 21 21 414 44478
105 文史 2209 長春中醫(yī)藥大學(xué) 6 6 478 17780
106 文史 2211 北華大學(xué) 8 8 484 15982
107 文史 2212 通化師范學(xué)院 10 10 465 22241
108 文史 2213 吉林師范大學(xué) 5 5 484 15744
109 文史 2214 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 5 5 461 23877
110 文史 2215 長春師范大學(xué) 26 26 478 17577
111 文史 2216 白城師范學(xué)院 3 3 465 22399
112 文史 2217 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 11 11 486 15275
113 文史 2220 吉林外國語大學(xué) 13 13 447 29788
114 文史 2221 長春工程學(xué)院 6 6 463 23206
115 文史 2222 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 7 7 462 23257
116 文史 2223 長春大學(xué) 12 12 470 20392
117 文史 2225 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 45 45 414 44421
118 文史 2226 長春電子科技學(xué)院 8 8 414 44291
119 文史 2227 長春財(cái)經(jīng)學(xué)院 47 47 417 43212
120 文史 2228 吉林建筑科技學(xué)院 23 23 412 45324
121 文史 2230 長春科技學(xué)院 14 14 425 39130
122 文史 2232 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 36 36 407 47836
123 文史 2233 長春大學(xué)旅游學(xué)院 33 33 412 45583
124 文史 2234 長春人文學(xué)院 3 3 418 42453
125 文史 2303 吉林工商學(xué)院 10 10 461 23723
126 文史 2408 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) 10 10 473 19597
127 文史 2414 哈爾濱師范大學(xué) 10 10 477 18039
128 文史 2415 齊齊哈爾大學(xué) 10 10 470 20479
129 文史 2417 哈爾濱學(xué)院 7 7 469 20823
130 文史 2419 綏化學(xué)院 6 6 463 23128
131 文史 2424 黑龍江工程學(xué)院 2 2 470 20532
132 文史 2425 黑龍江外國語學(xué)院 36 36 408 47247
133 文史 2426 黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 25 25 414 44530
134 文史 2427 哈爾濱石油學(xué)院 4 4 414 44607
135 文史 2432 哈爾濱廣廈學(xué)院 16 16 417 43111
136 文史 2502 哈爾濱金融學(xué)院 8 8 464 22570
137 文史 3016 南通大學(xué) 6 6 489 14509
138 文史 3024 江蘇師范大學(xué) 7 7 489 14373
139 文史 3026 鹽城師范學(xué)院 5 5 485 15523
140 文史 3030 南京藝術(shù)學(xué)院 4 4 486 15413
141 文史 3031 蘇州科技大學(xué) 11 11 481 16841
142 文史 3032 常熟理工學(xué)院 10 10 473 19423
143 文史 3033 金陵科技學(xué)院 5 5 473 19630
144 文史 3038 三江學(xué)院 16 16 449 28929
145 文史 3039 南京工程學(xué)院 4 4 481 16938
146 文史 3041 南京曉莊學(xué)院 4 4 484 15981
147 文史 3042 江蘇理工學(xué)院 4 4 473 19591
148 文史 3043 江蘇海洋大學(xué) 10 10 464 22537
149 文史 3044 東南大學(xué)成賢學(xué)院 4 4 457 25260
150 文史 3045 無錫太湖學(xué)院 27 27 442 31718
151 文史 3046 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 12 12 459 24699
152 文史 3048 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 5 5 462 23377
153 文史 3049 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 2 2 462 23596
154 文史 3057 無錫學(xué)院 1 1 489 14253
155 文史 3061 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 2 2 455 26234
156 文史 3062 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 10 10 460 24114
157 文史 3067 常州大學(xué)懷德學(xué)院 12 12 448 28958
158 文史 3069 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 5 5 471 20353
159 文史 3118 南京特殊教育師范學(xué)院 6 6 484 16022
160 文史 3207 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 10 10 488 14517
161 文史 3211 安徽中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 489 14455
162 文史 3213 阜陽師范大學(xué) 7 7 485 15602
163 文史 3214 安慶師范大學(xué) 5 5 488 14596
164 文史 3215 淮北師范大學(xué) 5 5 487 14860
165 文史 3223 安徽建筑大學(xué) 7 7 485 15617
166 文史 3228 池州學(xué)院 5 5 469 20957
167 文史 3230 蚌埠工商學(xué)院 4 4 452 27479
168 文史 3233 馬鞍山學(xué)院 5 5 443 31241
169 文史 3234 合肥城市學(xué)院 6 6 445 30246
170 文史 3243 合肥師范學(xué)院 21 21 468 21262
171 文史 3244 安徽藝術(shù)學(xué)院 10 10 460 24274
172 文史 3318 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 4 4 438 33699
173 文史 3407 青島理工大學(xué) 22 22 480 17224
174 文史 3408 山東建筑大學(xué) 4 4 474 19270
175 文史 3410 山東理工大學(xué) 14 14 481 16839
176 文史 3411 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) 2 2 483 16180
177 文史 3412 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 5 5 480 17241
178 文史 3414 山東第一醫(yī)科大學(xué) 5 5 488 14589
179 文史 3419 曲阜師范大學(xué) 10 10 485 15656
180 文史 3420 聊城大學(xué) 5 5 493 13228
181 文史 3422 濱州學(xué)院 5 5 478 17818
182 文史 3423 魯東大學(xué) 13 13 478 17853
183 文史 3424 臨沂大學(xué) 7 7 488 14564
184 文史 3425 泰山學(xué)院 3 3 459 24468
185 文史 3427 菏澤學(xué)院 2 2 472 20010
186 文史 3428 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 19 19 491 13733
187 文史 3431 青島濱海學(xué)院 15 15 422 40741
188 文史 3432 棗莊學(xué)院 5 5 468 21302
189 文史 3435 煙臺大學(xué) 10 10 487 14806
190 文史 3436 濰坊學(xué)院 6 6 481 16673
191 文史 3438 山東交通學(xué)院 4 4 471 20047
192 文史 3439 山東工商學(xué)院 9 9 481 16650
193 文史 3441 煙臺南山學(xué)院 15 15 436 34278
194 文史 3442 山東英才學(xué)院 17 17 413 44909
195 文史 3443 煙臺理工學(xué)院 6 6 444 30691
196 文史 3444 青島城市學(xué)院 10 10 411 45841
197 文史 3446 山東石油化工學(xué)院 5 5 476 18559
198 文史 3447 泰山科技學(xué)院 7 7 409 46533
199 文史 3448 青島工學(xué)院 8 8 440 32795
200 文史 3449 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 5 5 441 32262
201 文史 3450 齊魯理工學(xué)院 10 10 441 31937
202 文史 3451 山東財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 29 29 447 29648
203 文史 3453 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 10 10 456 25642
204 文史 3454 煙臺科技學(xué)院 5 2 409 46546
205 文史 3455 山東政法學(xué)院 12 12 483 16241
206 文史 3461 山東管理學(xué)院 8 8 464 22538
207 文史 3462 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 10 10 470 20704
208 文史 3503 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 8 8 452 27639
209 文史 3536 青島恒星科技學(xué)院 2 2 415 43731
210 文史 3540 青島黃海學(xué)院 5 5 415 44018
211 文史 3544 山東協(xié)和學(xué)院 17 17 449 28930
212 文史 3547 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學(xué) 30 30 412 45337
213 文史 4025 上海電機(jī)學(xué)院 2 2 485 15594
214 文史 4027 上海杉達(dá)學(xué)院 5 5 438 33506
215 文史 4030 上海商學(xué)院 9 9 477 18004
216 文史 4031 上海建橋?qū)W院 4 4 447 29687
217 文史 4033 上海外國語大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 22 22 414 44473
218 文史 4124 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) 2 2 426 39032
219 文史 4211 湖州師范學(xué)院 5 5 467 21524
220 文史 4212 紹興文理學(xué)院 8 8 482 16404
221 文史 4214 溫州大學(xué) 16 16 487 14987
222 文史 4220 浙江萬里學(xué)院 64 64 461 23880
223 文史 4221 浙江科技學(xué)院 4 4 475 18634
224 文史 4223 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 8 8 499 11655
225 文史 4226 浙江傳媒學(xué)院 11 11 486 15182
226 文史 4227 浙江樹人學(xué)院 10 10 425 39112
227 文史 4228 浙江越秀外國語學(xué)院 14 14 405 48545
228 文史 4231 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 2 2 451 27817
229 文史 4244 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 4 4 448 29148
230 文史 4245 嘉興南湖學(xué)院 1 1 482 16387
231 文史 4250 上海財(cái)經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 2 2 461 23949
232 文史 4304 浙江水利水電學(xué)院 2 2 470 20609
233 文史 4332 寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 13 13 432 36130
234 文史 4404 南昌航空大學(xué) 10 10 481 16757
235 文史 4406 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 3 3 482 16406
236 文史 4408 江西中醫(yī)藥大學(xué) 10 10 487 14821
237 文史 4411 上饒師范學(xué)院 8 8 471 20041
238 文史 4412 贛南師范大學(xué) 6 6 471 20153
239 文史 4413 井岡山大學(xué) 7 7 477 18169
240 文史 4415 江西科技學(xué)院 16 16 430 37126
241 文史 4416 江西科技師范大學(xué) 5 5 473 19646
242 文史 4417 南昌工程學(xué)院 6 6 424 39818
243 文史 4418 九江學(xué)院 10 10 459 24665
244 文史 4419 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 10 10 458 25048
245 文史 4420 南昌大學(xué)共青學(xué)院 15 15 455 26365
246 文史 4421 南昌交通學(xué)院 10 10 439 33235
247 文史 4422 贛東學(xué)院 14 14 464 22787
248 文史 4423 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 15 15 453 27099
249 文史 4424 贛南科技學(xué)院 10 10 464 22665
250 文史 4426 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 19 19 450 28340
251 文史 4427 南昌醫(yī)學(xué)院 6 6 482 16613
252 文史 4428 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 8 8 460 24270
253 文史 4431 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 6 6 457 25385
254 文史 4505 萍鄉(xiāng)學(xué)院 3 3 464 22828
255 文史 4508 新余學(xué)院 4 4 465 22115
256 文史 4511 南昌理工學(xué)院 16 16 440 32599
257 文史 4530 南昌工學(xué)院 7 7 447 29695
258 文史 4581 南昌師范學(xué)院 2 2 455 26083
259 文史 4606 集美大學(xué) 4 4 506 9893
260 文史 4610 閩江學(xué)院 7 7 467 21411
261 文史 4611 武夷學(xué)院 5 5 461 23954
262 文史 4614 廈門理工學(xué)院 4 4 486 15228
263 文史 4615 三明學(xué)院 7 7 460 24134
264 文史 4617 福建警察學(xué)院 3 3 486 15285
265 文史 4620 閩南科技學(xué)院 6 6 415 44156
266 文史 4622 廈門工學(xué)院 21 21 423 40320
267 文史 4623 陽光學(xué)院 8 8 418 42376
268 文史 4624 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 17 17 459 24495
269 文史 4625 福州大學(xué)至誠學(xué)院 15 15 453 27207
270 文史 4626 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 17 17 458 25061
271 文史 4719 廈門華廈學(xué)院 6 6 416 43579
272 文史 4725 福州外語外貿(mào)學(xué)院 14 14 412 45161
273 文史 4726 福建江夏學(xué)院 1 1 479 17445
274 文史 4729 泉州信息工程學(xué)院 12 12 412 45343
275 文史 5007 武漢紡織大學(xué) 3 3 484 15901
276 文史 5012 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 7 7 486 15236
277 文史 5015 湖北師范大學(xué) 6 6 488 14576
278 文史 5016 黃岡師范學(xué)院 4 4 466 22023
279 文史 5017 湖北民族大學(xué) 6 6 483 16166
280 文史 5018 湖北文理學(xué)院 6 6 469 20818
281 文史 5022 中南民族大學(xué) 10 10 495 12832
282 文史 5032 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 5 5 488 14763
283 文史 5035 武昌首義學(xué)院 9 9 454 26591
284 文史 5036 武昌理工學(xué)院 5 5 418 42346
285 文史 5037 武漢生物工程學(xué)院 2 2 456 25865
286 文史 5038 武漢晴川學(xué)院 8 8 439 33131
287 文史 5039 湖北大學(xué)知行學(xué)院 4 4 459 24616
288 文史 5041 三峽大學(xué)科技學(xué)院 8 8 456 25931
289 文史 5042 武漢文理學(xué)院 7 7 459 24534
290 文史 5045 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 2 2 448 29211
291 文史 5046 武昌工學(xué)院 8 8 435 34956
292 文史 5047 武漢工商學(xué)院 4 4 445 30271
293 文史 5048 荊州學(xué)院 16 16 434 35107
294 文史 5049 長江大學(xué)文理學(xué)院 7 7 457 25539
295 文史 5050 湖北商貿(mào)學(xué)院 2 2 453 27211
296 文史 5052 湖北醫(yī)藥學(xué)院藥護(hù)學(xué)院 16 16 449 28589
297 文史 5056 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 6 6 460 24347
298 文史 5057 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 2 2 448 29053
299 文史 5059 文華學(xué)院 12 12 454 26603
300 文史 5061 武漢工程科技學(xué)院 6 6 443 31139
301 文史 5062 武漢華夏理工學(xué)院 7 7 442 31528
302 文史 5103 湖北理工學(xué)院 4 4 464 22644
303 文史 5109 武漢商學(xué)院 10 10 477 18108
304 文史 5202 吉首大學(xué) 6 6 479 17383
305 文史 5211 湖南理工學(xué)院 4 4 466 21985
306 文史 5212 湘南學(xué)院 13 13 472 19872
307 文史 5213 衡陽師范學(xué)院 6 6 476 18391
308 文史 5214 邵陽學(xué)院 13 13 461 23673
309 文史 5215 懷化學(xué)院 12 12 467 21601
310 文史 5216 湖南文理學(xué)院 9 9 463 22965
311 文史 5217 湖南科技學(xué)院 8 8 451 27668
312 文史 5219 湖南工商大學(xué) 6 6 488 14620
313 文史 5221 長沙醫(yī)學(xué)院 8 8 455 26366
314 文史 5222 長沙學(xué)院 8 8 473 19429
315 文史 5223 湖南工程學(xué)院 4 4 476 18500
316 文史 5224 湖南城市學(xué)院 4 4 463 23233
317 文史 5227 湖南第一師范學(xué)院 11 11 488 14754
318 文史 5228 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 13 13 416 43715
319 文史 5229 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 7 7 457 25418
320 文史 5231 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 3 3 458 25188
321 文史 5232 南華大學(xué)船山學(xué)院 2 2 459 24722
322 文史 5235 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 2 2 453 26921
323 文史 5237 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 4 4 459 24451
324 文史 5238 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 2 2 462 23388
325 文史 5243 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 6 6 459 24598
326 文史 5305 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 6 6 481 16960
327 文史 5307 湖南女子學(xué)院 2 2 463 22932
328 文史 5309 湖南醫(yī)藥學(xué)院 3 3 484 15838
329 文史 5347 長沙師范學(xué)院 5 5 476 18544
330 文史 5404 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 7 7 456 25934
331 文史 5405 河南工業(yè)大學(xué) 4 4 485 15548
332 文史 5406 河南科技大學(xué) 10 10 490 14206
333 文史 5407 中原工學(xué)院 5 5 452 27597
334 文史 5408 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) 8 8 485 15665
335 文史 5409 河南科技學(xué)院 9 9 458 24861
336 文史 5410 河南中醫(yī)藥大學(xué) 5 5 494 12957
337 文史 5413 河南師范大學(xué) 24 24 492 13393
338 文史 5415 周口師范學(xué)院 9 9 459 24500
339 文史 5416 安陽師范學(xué)院 9 9 475 18737
340 文史 5418 南陽師范學(xué)院 5 5 479 17380
341 文史 5419 洛陽師范學(xué)院 29 29 471 20298
342 文史 5420 商丘師范學(xué)院 8 8 469 21047
343 文史 5422 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 21 21 481 16957
344 文史 5423 黃淮學(xué)院 17 17 462 23245
345 文史 5424 平頂山學(xué)院 18 18 465 22316
346 文史 5425 新鄉(xiāng)學(xué)院 10 10 462 23255
347 文史 5426 安陽工學(xué)院 6 6 461 23729
348 文史 5427 河南工程學(xué)院 10 10 467 21476
349 文史 5428 南陽理工學(xué)院 10 10 465 22138
350 文史 5429 河南城建學(xué)院 5 5 476 18338
351 文史 5430 黃河科技學(xué)院 4 4 445 30486
352 文史 5432 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 10 10 447 29728
353 文史 5434 中原科技學(xué)院 6 6 459 24678
354 文史 5439 鄭州工商學(xué)院 4 4 460 24208
355 文史 5442 鄭州商學(xué)院 2 2 458 25218
356 文史 5453 鄭州西亞斯學(xué)院 4 4 457 25533
357 文史 5506 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 11 11 461 23844
358 文史 5508 洛陽理工學(xué)院 20 20 469 20974
359 文史 5513 河南財(cái)政金融學(xué)院 16 16 440 32712
360 文史 5518 鄭州師范學(xué)院 3 3 479 17385
361 文史 5530 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 9 9 458 25195
362 文史 6012 韶關(guān)學(xué)院 20 20 456 26001
363 文史 6015 嶺南師范學(xué)院 15 15 462 23632
364 文史 6017 嘉應(yīng)學(xué)院 14 14 473 19556
365 文史 6028 五邑大學(xué) 1 1 492 13440
366 文史 6029 廣東金融學(xué)院 3 3 487 15038
367 文史 6030 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 34 34 415 43805
368 文史 6032 東莞理工學(xué)院 2 2 486 15269
369 文史 6039 廣州軟件學(xué)院 14 14 406 48173
370 文史 6040 廣州南方學(xué)院 10 10 410 46498
371 文史 6041 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 6 6 403 49217
372 文史 6049 廣州商學(xué)院 12 12 411 45716
373 文史 6050 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 6 6 449 28776
374 文史 6051 珠海科技學(xué)院 20 20 446 30069
375 文史 6052 東莞城市學(xué)院 11 11 407 47787
376 文史 6053 廣州新華學(xué)院 20 20 433 35723
377 文史 6202 廣西科技大學(xué) 8 8 470 20458
378 文史 6204 桂林理工大學(xué) 6 6 479 17417
379 文史 6207 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 4 4 482 16410
380 文史 6209 廣西師范大學(xué) 30 30 469 20765
381 文史 6210 南寧師范大學(xué) 14 14 486 15329
382 文史 6212 玉林師范學(xué)院 10 10 463 22903
383 文史 6214 廣西民族大學(xué) 13 13 482 16464
384 文史 6215 百色學(xué)院 16 16 464 22701
385 文史 6216 梧州學(xué)院 14 14 463 23098
386 文史 6217 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 5 5 481 16962
387 文史 6219 賀州學(xué)院 9 9 464 22736
388 文史 6221 柳州工學(xué)院 40 10 412 45236
389 文史 6223 桂林學(xué)院 44 44 442 31619
390 文史 6225 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 26 26 456 25723
391 文史 6226 桂林信息科技學(xué)院 40 40 410 46098
392 文史 6227 南寧理工學(xué)院 23 23 418 42701
393 文史 6305 廣西科技師范學(xué)院 8 8 466 21906
394 文史 6307 南寧學(xué)院 13 13 429 37640
395 文史 6311 桂林航天工業(yè)學(xué)院 4 4 461 23681
396 文史 6312 桂林旅游學(xué)院 7 7 461 23884
397 文史 6330 廣西外國語學(xué)院 6 6 424 39635
398 文史 6402 海南熱帶海洋學(xué)院 18 18 464 22660
399 文史 6405 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 39 39 408 46973
400 文史 6406 三亞學(xué)院 146 146 409 46929
401 文史 6506 瓊臺師范學(xué)院 10 10 469 20998
402 文史 6510 海南科技職業(yè)大學(xué) 7 7 408 46976
403 文史 7006 重慶師范大學(xué) 10 10 499 11675
404 文史 7007 重慶文理學(xué)院 4 4 487 14859
405 文史 7008 重慶三峽學(xué)院 10 10 473 19624
406 文史 7009 長江師范學(xué)院 2 2 492 13422
407 文史 7010 四川外國語大學(xué) 32 32 488 14759
408 文史 7013 重慶科技學(xué)院 10 10 459 24738
409 文史 7014 重慶理工大學(xué) 4 4 490 14184
410 文史 7017 重慶人文科技學(xué)院 36 36 458 25228
411 文史 7018 重慶外語外事學(xué)院 11 11 456 25941
412 文史 7019 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 50 50 458 25036
413 文史 7020 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 15 15 460 24308
