1979年壹角,行情價格12元,征收價格8元。
1979年壹角火炬水印,行情價格160元,征收價格120元。
1979年伍角,行情價格35元,征收價格28元。
1979年壹圓,行情價格55元,征收價格45元。
1979年伍圓,行情價格200元,征收價格150元。
1979年拾圓,行情價格300元,征收價格220元。
1979年伍拾圓,行情價格3000元,征收價格2200元。
1979年壹佰圓,行情價格1800元,征收價格1300元。
1988年伍拾圓,行情價格600元,征收價格500元。
1988年壹佰圓,行情價格600元,征收價格500元。
以上是我國外匯券的最新行情,喜歡我們資訊的朋友可以關注我們,一枚郵幣資訊。
F郵資封 | 售價(元) | 征價(元) |
1納米 | 250 | 120 |
2老齡 | 250 | 120 |
3民航 | 20 | 7 |
4南極 | 20 | 6 |
5世界語 | 10 | 2 |
6博覽會 | 15 | 3 |
7商務 | 10 | 2 |
8新華書店 | 8 | 3 |
9廣告 | 10 | 2 |
10奧運 | 10 | 3 |
11對外廣播 | 15 | 2 |
12針灸 | 15 | 3 |
13共青團 | 15 | 2 |
14農基金 | 20 | 2 |
15衛生 | 15 | 6 |
16中福會 | 20 | 8 |
17日報 | 25 | 5 |
18婦代會 | 9 | 2 |
19工代會 | 15 | 2 |
20中山站 | 10 | 2 |
21亞行 | 8 | 2 |
22唱片 | 20 | 6 |
23勞模 | 10 | 3 |
24猿人 | 10 | 3 |
25中科院 | 15 | 2 |
26灌溉 | 6 | 2 |
27特快 | 6 | 2 |
28淮河 | 8 | 3 |
28淮河錯 | 100 | 30 |
29出版社 | 9 | 2 |
30電臺 | 10 | 2 |
31版畫 | 9 | 2 |
32新華社 | 7 | 2 |
33民運 | 6 | 1 |
34西廂 | 6 | 1 |
35中行 | 6 | 1 |
36蘇維埃 | 6 | 1 |
37博物館 | 6 | 1 |
38招商 | 6 | 1 |
39檢疫 | 6 | 1 |
40楊浦 | 6 | 1 |
41建行 | 5 | 1 |
42書信 | 5 | 1 |
43榮寶齋 | 5 | 1 |
44消費 | 4 | 1 |
45反貪 | 3 | 1 |
46圖聯 | 4 | 1 |
47亞太 | 3 | 1 |
48石油 | 3 | 1 |
49體操 | 5 | 1 |
50遺傳 | 4 | 1 |
51火炬 | 4 | 1 |
52建筑師 | 5 | 1 |
53郵展 | 10 | 3 |
54開發署 | 3 | 1 |
55郵票廠 | 3 | 1 |
56孔子 | 3 | 1 |
57檔案館 | 4 | 1 |
58國貿 | 4 | 1 |
59報刊 | 4 | 1 |
60區票 | 4 | 1 |
61中非 | 4 | 1 |
62難民 | 3 | 1 |
63產權 | 3 | 1 |
64印刷 | 3 | 1 |
65制圖 | 4 | 1 |
66科技周 | 4 | 1 |
67大會 | 4 | 1 |
68大公報 | 4 | 1 |
69國防 | 4 | 1 |
70扶貧 | 4 | 1 |
71辯證法 | 4 | 1 |
72郵電社 | 4 | 1 |
73工行 | 3 | 1 |
74地質 | 3 | 1 |
75普查 | 3 | 1 |
76故宮 | 18 | 10 |
77珠峰 | 20 | 12 |
78教育 | 35 | 15 |
79俄羅斯 | 8 | 3 |
80治荒 | 8 | 3 |
81孔子 | 8 | 3 |
82測控 | 7 | 2 |
83中印 | 7 | 2 |
84中巴 | 6 | 2 |
85西安事變 | 3 | 1 |
86農業普查 | 5 | 2 |
87中科院 | 5 | 1 |
88郵博物館 | 4 | 1 |
89國民黨 | 10 | 3 |
90氣候 | 7 | 2 |
91海軍 | 10 | 5 |
92中郵人壽 | 5 | 2 |
93空軍 | 15 | 4 |
94航空郵政 | 10 | 2 |
95軍事測繪 | 6 | 1 |
96中郵速遞 | 6 | 1 |
97農工黨 | 10 | 3 |
98對外援助 | 10 | 3 |
99新加坡 | 5 | 2 |
100電臺 | 5 | 1 |
101國博 | 3 | 1 |
102博鰲 | 3 | 1 |
103膠州隧道 | 4 | 1 |
104入世 | 4 | 1 |
105蛟龍 | 4 | 1 |
106三聯書店 | 4 | 1 |
107集郵聯 | 4 | 1 |
108運動會 | 4 | 1 |
109延安 | 4 | 1 |
110北京園博 | 4 | 1 |
111一汽 | 4 | 1 |
112亞洲峰會 | 4 | 1 |
113家庭 | 4 | 1 |
114郵票印制 | 4 | 1 |
115建行 | 4 | 1 |
116中歐 | 3 | 1 |
117抗戰 | 3 | 1 |
118長影70年 | 3 | 1 |
119青運 | 4 | 1 |
120長征80年 | 4 | 1 |
121地理大會 | 4 | 1 |
122一帶一路 | 4 | 1 |
123抗戰 | 4 | 1 |
124人大 | 4 | 1 |
125可燃冰 | 4 | 1 |
126北大 | 6 | 1 |
127人民日報 | 5 | 2 |
128改革 | 5 | 1.5 |
129臺胞 | 5 | 4 |
130解放日報 | 6 | 2 |
131二青會 | 6 | 2 |
132郵票廠 | 6 | 2 |
133重慶大學 | 6 | 2 |
以上價格采集自全國最大郵票錢幣市場,北京馬甸郵市。由于郵票、封片是特殊收藏品,受多種因素影響,價格僅作為參考,如有交易以實際成交為準。
編輯:北京一枚郵幣資訊
州文天下網絡科技有限公司,簡稱文天下,是一家專門做郵幣卡資訊的第三方網站,實時給大家提供最新鮮的郵幣卡資訊。歡迎大家的閱讀。下面文天下小編就為大家介紹一下什么是郵幣卡?
(一)郵幣卡市場概況:
郵幣卡電子盤“以郵幣卡藏品實物市場為基礎,依托現代電商信息技術,將電子交易系統、銀行結算系統、倉儲物流系統、風險管控系統、信息發布系統等進行銜接 融合”的交易流程,充分肯定將具有“收藏價值空間的藏品通過線上電子交易平臺掛牌進行公開交易”的發展模式,秉承“互聯網+”的精髓而創新出的全新商業模 式。隨著現代社會的不斷發展,文化藝術品的金融屬性被越來越多的投資者所看重。
郵幣卡市場是我國第二大民眾投資市場(第一大投資市場為股票市場),在97年的繁榮期參與民眾達到2000萬人。目前,全國共有郵幣卡交易市場62個,實 體市場經營面積約11.48萬平方米,網絡市場21家,經營者數量約2713戶,從業人員約5854人;郵幣卡市場總體規模約在5000至6000億元, 年交易額約為200至250億元人民幣,其中,僅北京和上海兩地實體市場日交易額已達5000萬元。
(二)什么是郵幣卡?
簡單地說郵幣卡通常分別就是指郵票、錢幣、電話卡,現在還屬于新興市場。
我們再來看看百度百科的定義是怎樣的:
郵幣卡市場通常分別就是指郵票錢幣電話卡。
郵--集郵品,包括郵票、小本票、郵資郵資明信片、郵資信封、實寄封、實寄片首日封,等等的一切郵政用品。還包括印花稅票。
幣--錢幣,包括流通幣(市場流通的紙幣和硬幣)、貴金屬幣(金幣和銀幣)、非貴金屬幣(除金銀幣外的金屬硬幣) 。可以分為國內幣和國外幣等。總之是指可以合法買賣的所有錢幣。
卡--原指電話卡,最早特指田村卡也是我國使用最早的電話卡,現已被IC卡替代。
更多郵幣資訊,歡迎關注文天下網站:http://www.fany99.com/ybk/,或者撥打電話400-096-9795咨詢。