源: 人民日報
請輸入圖片描述
江蘇省連云港市贛榆區人民醫院一名護士在重癥監護病房護理病人。人民視覺
在許多人眼里,“ICU”三個字母神秘而危險,這是重癥加強護理病房的英文縮寫。在這個特殊的地方,醫生們每天都在和死神進行著無聲的搏斗,他們的辛苦超乎常人想象。
日前,記者“全副武裝”走進首都醫科大學附屬北京朝陽醫院、北京安貞醫院的重癥監護病房,探訪醫生們的工作和生活狀態。
和死神“掰手腕”
死神隨時都會撥動倒計時的秒表,重癥監護醫生必須在最短時間內,從錯綜復雜的環境中找到機關,解除隱患
早上7點50分,距離規定的交接班時間還差10分鐘。38位醫生齊聚在北京朝陽醫院十三層呼吸重癥監護病房的小會議室里,神情嚴肅。醫生們圍坐成兩圈,打開化驗報告和CT掃描照片,開始輪流匯報過去12個小時里的患者病情。
“1床是位90歲的老人,慢性呼吸衰竭加重。”
“2床做了肺動脈血栓內膜剝脫術,今天是術后第七天,病情好轉。”
“4床是個年輕男性,有淋巴瘤病史,患有重癥腺病毒肺炎和急性腎損傷,用了連續血液凈化和體外膜肺。”
“5床從安徽轉院過來,有彌漫性肺泡出血和呼吸衰竭,經過抗感染、抗炎治療后,血氧飽和度94到100,體溫降到37.6℃。”
……
總共12名患者,個個病情危重,有幾個至今仍掙扎在死亡線上。住進這里的人,大部分處于多個器官危及生命的狀態,由于病情復雜,在普通病房無法得到有效救治。只有經過嚴密監護和綜合治療,才能減少死亡風險。醫生們說,重癥監護病房就是拯救危重患者的最后一道防線。
辦公桌上摞著一堆紙質病歷。主治醫師每念一名患者,一位戴著藍口罩的醫生就會換一本病歷翻閱。雖然“藍口罩”只看不說,但會議室里的眼睛都盯著他。
“我看昨晚11點,2床的氧耗是3000多,平時只有六七百,誰來解釋一下?”“藍口罩”開口了。
“藍口罩”又問:“還有3床的華法令(一種抗凝藥物),給到4.5毫克的時候,他的INR(國際標準化比值)從1.7升到了2.5,你們只觀察一天就調整劑量了?請問華法令的干擾因素有哪些?”
“綠色蔬菜?”一位醫生小聲嘀咕。
“綠色蔬菜多了,具體是哪些蔬菜、哪些食物,或者哪些藥物?”“藍口罩”追問道。那位被問的醫生面紅耳赤,會議室里鴉雀無聲。
“細心,你們得細心!不能總是大概齊。每天患者使用的藥物,還有飲食,到底有什么變化,都要記清楚。還有華法令的調整,國外把INR值放到2.5至3.5都行,我建議不要調得太頻繁,要注意細節,包括測血時間要一致。”“藍口罩”語重心長地叮囑,幾位醫生端起小本仔細記錄。
這位“藍口罩”,就是朝陽醫院的副院長童朝暉,也是這個病房里資歷最老的醫生。20多年的從醫經驗告訴他,細心是重癥監護醫生必備的特質,有時找準一個細節,就能讓患者起死回生。
“9年前,有位患者因肺炎導致嚴重的呼吸衰竭。他女兒從外地趕來找我,說家里人把壽衣都買好了,但她不甘心。我參加了會診,發現病情確實很重,但到床邊仔細一看,又感覺他不是真的呼吸衰竭。”當時,童朝暉試著調整老人的呼吸機,發現癥狀明顯改善,一問病史,只是普通肺炎。“我判斷他出現呼吸衰竭癥狀,很可能是補液過多導致肺水腫。于是調整方案,包括調呼吸機、抽肺水、限制補液等,大概過了一個月,老人康復出院,還能騎車。這類病例告訴我,別放過一個微小的異常,有時危機和生機都藏在細節里。”
重癥監護醫生的敏銳觀察,要靠長期大量的學習積累。重癥監護對醫生的技術要求非常高,因為患者身上不只是某一個器官有病變,而是心、肺、肝、腎等都有病變,所以重癥監護成為多學科知識的交匯點。“比如患者發生多臟器功能衰竭,有的學科主張多補液體,但補液過多又會對肺造成負擔,這就需要重癥監護醫生綜合研判,平衡各種治療方案的矛盾利弊。”童朝暉說。
有時,患者一個生命體征的微小波動,可能觸發連鎖反應,造成致命的影響。童朝暉說,死神隨時都會撥動倒計時的秒表,重癥監護醫生則必須在最短時間內,從錯綜復雜的環境中找到機關,解除隱患。“只要待在這里,每天24小時,每分每秒,醫護人員都要睜大眼睛,嚴密觀察,因為隨時都要準備好和死神‘掰手腕’。”
搶救永不停歇
重癥監護醫生經常頂著巨大的體能和心理壓力工作,要想保持臨危不亂,必須經過長期艱苦的訓練
早上7點半,記者來到首都醫科大學附屬北京安貞醫院。遇見一位62歲的患者被緊急推進心外大樓二層的手術室,這是一場因心臟搭橋術后心肌缺血而進行的搶救。
無影燈下,患者的左大腿被插進兩根食指粗的軟管,分別連著他的股動脈和股靜脈,血液順著軟管流進機器里,由體外循環暫時取代他極度脆弱的心肺功能。
手術正在緊張地進行,機器屏幕上綠色的光柱突然退縮成黃色,“滴滴滴”響個不停,李呈龍快步走過去調整機器旋鈕,光柱逐漸回到綠色區域。“剛才患者的血流量掉到1.8升每分鐘,太低了,我把流量恢復到了2.6。”
“我們被稱為‘不動刀的外科大夫’,雖然我們沒直接操刀手術,但手術的病理、生理過程必須全部掌握。如果不詳細了解情況,就無法做好術后的重癥監護工作。”李呈龍是一名心臟重癥監護病房醫生。這一天,他本來值白班,如果不出意外,他只需待在病房里,12個小時后交班即可,但意外還是來了。此刻,他必須守著這位手術患者,直到次日早上8點。12小時班變成24小時,對于這位工作已經5年的主治醫師來說,絲毫不覺得意外。
上午9點半,手術患者情況逐漸穩定。“我沒趕上查房,還得去五層看看我的10名患者。”說完,他摘下手術帽,跑到五層的心臟重癥監護病房。
“36床血色素從8克掉到5克,原因不清楚;37床手術后沒尿,可能要做透析;39床還沒醒;13床早上有點意識障礙,他的抗生素可能要換一下……”聽著金祺醫生的報告,李呈龍在電腦前檢查完所有患者的胸片,起身走進他負責的第六治療倉。
治療倉里躺著6名患者,胸口貼著半米長的紗布,他們全都做了開胸手術。李呈龍走近13床,拿起一沓護理記錄單,上面詳細記著每小時的用藥、心率、血壓、尿量等。“她可能鎮靜深度不夠,昨晚呼吸機拔管后心功能表現不太好,后來又插回去了。加點鎮靜藥吧,我來開醫囑。”李呈龍說。
上午10點10分,李呈龍收到手術完成的通知,又回到手術室。他小心翼翼地收起一堆管線,把病床推到二層的重癥監護室。不一會兒,患者的血壓突然波動,李呈龍趕忙跑去調整用藥。“補液、強心、提血壓、抗炎……”他嘴里一邊念叨,一邊打出長長的醫囑單。“在這里工作,事情特別細碎,意外隨時會降臨。我們好不容易才把患者搶救過來,越是到危急關頭,越不能出錯。”
上午10點半,處理完二層的患者,李呈龍又趕往五層病房。“再去轉轉吧,隔段時間不看,我這心里就不踏實。”從早上接班到現在不過3小時,他已經樓上樓下跑了六七趟,坐著的時間不超過10分鐘,手機運動步數已經1萬多步。
“醫生經常頂著巨大的體能和心理壓力工作,要想保持臨危不亂,必須經過長期艱苦的訓練。”安貞醫院心外科危重癥中心監護室主任賈明說,成為一名獨當一面的重癥監護醫生,除了要學習各個學科的醫療知識,還要掌握許多外科技能,比如穿刺、氣管切開、閉式胸腔引流術等,這有助于醫生更全面地掌握各項技能。
經驗來自觀察
由于家屬不能進病房,醫生的很多付出是外界看不見的。但是,無論付出多少心血,醫生都無怨無悔
1988年,北京朝陽醫院還沒有重癥監護室,23歲的童朝暉被分配到搶救室。“很多人不愿摻和這事,覺得搶救多累啊,還老加班,但我喜歡救活一個人時的成就感。”
“救人于命懸一線”,這便是重癥監護醫生的事業。近兩年,H1N1病毒引起的甲流時常造成重癥感染。朝陽醫院作為治療呼吸重癥最好的醫院之一,每個冬天都要收治多名患者。最緊張時,這里16張病床,有14張都是流感重癥。而患者大部分是從外院轉來的。經過救治,大部分人都能康復出院。
“面對重癥患者,醫生心里時刻要裝著責任。有時人救不回來,可能是因為醫生水平不夠,也可能因為客觀條件不行,但很少是因為醫生不負責任。”童朝暉說。
兩年前,童朝暉曾收治一位患者,她氣管隆突處長了腫瘤,嚴重壓迫呼吸。醫生們幾次想把腫瘤燒掉,但怎么也除不干凈,這一度讓大家感到很氣餒。
“患者這么年輕,也不像是得了惡性腫瘤,絕不能放棄救她!”那段時間,童朝暉成天想著怎么救人,連晚上做夢都在分析病情。在夢里,他畫出一幅氣管圖,突然靈感閃現:能否通過外科手術,把長腫瘤的氣管整段切掉,然后再將兩頭拼接起來?第二天一早,他就找胸外科商量這個辦法是否可行,后來成功實施了支氣管隆突成形術。
“醫生最寶貴的經驗,都來自床邊的觀察。”李呈龍說,很多重癥患者都沒法說話,這就更需要醫生高度關注病情。李呈龍查房有個習慣,他喜歡蹲下來看尿袋,尿液滴得越快,說明患者恢復得越好,他就越感到開心。這是他和患者之間無聲的交流。看的次數多了,他只需瞄一眼滴速,就能準確估算每小時有多少毫升。“只有設身處地為患者著想,才能幫助他們減輕痛苦。”李呈龍說。
“重癥監護醫生必須做到耐得住寂寞,守得住清貧,扛得住壓力,對得起良心。”賈明說,“由于家屬不能進病房,我們的很多付出是外界看不見的。但是,無論付出多少心血,我們都不求回報,無怨無悔。”
賈明認為,重癥醫學水平的高低,代表了一個國家的綜合醫療實力。我國重癥醫學發展迅速,在救治水平上與發達國家的差距越來越小。隨著我國人口老齡化加劇,重癥醫學將會有更大的發展空間,重癥醫學專業醫生大有可為。(記者 邱超奕)
相關單位:
根據《關于開展2021年創新型小微企業貸款支持及貼息項目申報工作的通知》要求,北京市經濟和信息化局組織了2021年創新型小微企業貸款貼息項目申報工作,現將擬支持項目進行公示。
為便于社會監督,公示之日起7日內(2022年4月15日起至2022年4月21日),接受社會各界對擬支持項目提出的異議和舉報。對擬支持項目持有異議或進行舉報的,請于公示期間將書面意見電郵至北京市經濟和信息化局,并提供證明材料及聯系方式。
附件:2021年創新型小微企業貸款貼息擬支持項目表
聯系電話:010-84018989,010-55578176
聯系郵箱:lixi@jxj.beijing.gov.cn
北京市經濟和信息化局
2022年4月15日
附件 | |
2021年四季度及2022年一季度 | |
序號 | 企業名稱 |
1 | 北京華騰網云科技有限公司 |
2 | 北京安博迪恩生物科技有限公司 |
3 | 北京白象新技術有限公司 |
4 | 北京北龍源開關設備有限責任公司 |
5 | 北京泊菲萊科技有限公司 |
6 | 北京博識廣聯科技有限公司 |
7 | 北京昌盛傳動技術有限公司 |
8 | 北京暢通天元信息化科技有限公司 |
9 | 北京成電尚品電子發展有限公司 |
10 | 北京達成生物科技有限公司 |
11 | 北京東方聯鳴科技發展有限公司 |
12 | 北京東方神龍環保設備制造有限公司 |
13 | 北京東聯哈爾儀器制造有限公司 |
14 | 北京東青互聯科技有限公司 |
15 | 北京東頤食品科技有限公司 |
16 | 北京多普康自動化技術有限公司 |
17 | 北京富特盤式電機有限公司 |
18 | 北京廣安聯合電力工程設計有限公司 |
19 | 北京國電光宇機電設備有限公司 |
20 | 北京國祥偉業科技有限公司 |
21 | 北京國信網聯科技有限公司 |
22 | 北京國正信安系統控制技術有限公司 |
23 | 北京海達成船舶設備有限公司 |
24 | 北京海普瑞森超精密技術有限公司 |
25 | 北京漢能華科技股份有限公司 |
26 | 北京行旅國際旅游科技有限公司 |
27 | 北京航精中天科技有限公司 |
28 | 北京和榮工程技術有限公司 |
29 | 北京恒泰時代科技發展有限公司 |
30 | 北京宏誠偉信人力資源管理服務有限公司 |
31 | 北京華暉探測科技股份有限公司 |
32 | 北京華科誠信科技股份有限公司 |
33 | 北京華鑫杰瑞計算機系統工程有限公司 |
34 | 北京金福騰科技有限公司 |
35 | 北京京燃興達興能源管理有限公司 |
36 | 北京涇渭環境科技有限公司 |
37 | 北京九州鵬躍科技有限公司 |
38 | 北京軍通新材科技有限公司 |
39 | 北京凱視達科技股份有限公司 |
40 | 北京美中雙和醫療器械股份有限公司 |
41 | 北京普惠三航科技有限公司 |
42 | 北京勤邦生物技術有限公司 |
43 | 北京仁和潤豐環保能源科技發展有限公司 |
44 | 北京融信數聯科技有限公司 |
45 | 北京睿智正道網絡信息技術有限公司 |
46 | 北京圣通和晶科技有限公司 |
47 | 北京四維通聯科技有限公司 |
48 | 北京挑戰牧業科技有限公司 |
49 | 北京欣泉科技有限公司 |
50 | 北京新福潤達絕緣材料有限責任公司 |
51 | 北京星漢特種印刷有限公司 |
52 | 北京雅迪力特航空新材料股份公司 |
53 | 北京知達客信息技術有限公司 |
54 | 北京中安泰華科技有限公司 |
55 | 北京中宏立達科技發展有限公司 |
56 | 北京中環恒業科技發展有限公司 |
57 | 北京中科傳能環保技術有限公司 |
58 | 北京中科新遠科技有限公司 |
59 | 北京中能萬祺能源技術服務有限公司 |
60 | 北京中索國游索道工程技術有限公司 |
61 | 合能智造(北京)機械有限公司 |
62 | 華鴻匯德(北京)信息技術有限公司 |
63 | 甲骨易(北京)語言科技股份有限公司 |
64 | 京潤天城(北京)建設有限公司 |
65 | 京泰控股集團有限公司 |
66 | 展視網(北京)科技有限公司 |
67 | 中集冷云(北京)供應鏈管理有限公司 |
68 | 北京中飛艾維航空科技有限公司 |
69 | 北京斯普樂電線電纜有限公司 |
70 | 北京元光智行信息技術有限公司 |
71 | 北京中持綠色能源環境技術有限公司 |
72 | 北京華瑞特信息技術有限公司 |
73 | 北京鵬發欣光電力電子科技有限公司 |
74 | 北京英華達軟件工程有限公司 |
75 | 北京車脈科技有限公司 |
76 | 北京東進航空科技股份有限公司 |
77 | 北京泊松技術有限公司 |
78 | 北京美通互動數字科技股份有限公司 |
79 | 北京華力方元科技有限公司 |
80 | 北京愛朗格瑞科技有限公司 |
81 | 北京網潤科技有限公司 |
82 | 北京開維創科技有限公司 |
83 | 柒貳零(北京)健康科技有限公司 |
84 | 北京科為博生物科技有限公司 |
85 | 北京諧和心友科技有限公司 |
86 | 北京名洋數字科技股份有限公司 |
87 | 帕潘納(北京)科技有限公司 |
88 | 北京華電云通電力技術有限公司 |
89 | 北京金博眾科技有限公司 |
90 | 北京藍海華業科技股份有限公司 |
91 | 北京分音塔科技有限公司 |
92 | 北京中金云創軟件有限公司 |
93 | 中工美(北京)供應鏈物流管理有限責任公司 |
94 | 北京鑫豐南格科技股份有限公司 |
95 | 北京世紀金政信息技術股份有限公司 |
96 | 國信君和(北京)科技有限公司 |
97 | 北京九洲科瑞科技有限公司 |
98 | 哇棒(北京)移動技術有限公司 |
99 | 北京羅格數據科技有限公司 |
100 | 北京創元成業科技有限公司 |
101 | 北京商之訊軟件有限公司 |
102 | 北京金控數據技術股份有限公司 |
103 | 樂碼(北京)科技有限公司 |
104 | 北京華科儀科技股份有限公司 |
105 | 北京大知科技有限公司 |
106 | 北京智通云聯科技有限公司 |
107 | 北京捷杰西石油設備有限公司 |
108 | 北京智鑫安盾數字技術有限公司 |
109 | 百世諾(北京)醫療科技有限公司 |
110 | 搏世因(北京)高壓電氣有限公司 |
111 | 百世諾(北京)醫學檢驗實驗室有限公司 |
112 | 北京信索咨詢股份有限公司 |
113 | 北京市海星晨電力工程有限公司 |
114 | 在路上(北京)航空服務有限公司 |
115 | 北京恒濟引航科技股份有限公司 |
116 | 恒昶精密組件(北京)有限公司 |
117 | 北京富力天創科技有限公司 |
118 | 北京金崇光藥業有限公司 |
119 | 揚德(北京)生態農業科技有限公司 |
120 | 北京遠東德豐科技有限公司 |
121 | 北京市遠東德力電子有限公司 |
122 | 北京云尚智造科技有限公司 |
123 | 北京大道合創科技有限責任公司 |
124 | 北京航天神禾防務技術有限公司 |
125 | 中科潤藍環保技術(北京)股份有限公司 |
126 | 北京史河科技有限公司 |
127 | 北京龍鼎天誠科技有限公司 |
128 | 北京隆安泰和信息科技有限公司 |
129 | 北京中科聯微科技發展有限公司 |
130 | 北京衛藍新能源科技有限公司 |
131 | 北京碼牛科技有限公司 |
132 | 北京寶隆世紀印刷有限公司 |
133 | 北京神州合創科技有限公司 |
134 | 北京醫邦智信科技有限公司 |
135 | 北京意誠遠耀勘測設計有限公司 |
136 | 北京華騰網云科技有限公司 |
137 | 北京百特萊德工程技術股份有限公司 |
138 | 北京亞信數據有限公司 |
139 | 北京中科國信科技股份有限公司 |
140 | 北京互時科技股份有限公司 |
141 | 北京安龍特種車輛有限公司 |
142 | 北京路德永泰環保科技有限公司 |
143 | 北京博智數源科技股份有限公司 |
144 | 去保養(北京)科技發展有限公司 |
145 | 歐瑞科斯科技產業(集團)有限公司 |
146 | 北京通憶匯鑫科技有限公司 |
147 | 北京東聯網格科技有限公司 |
148 | 北京鴻銳嘉科技發展有限公司 |
149 | 北京宇陽澤麗防水材料有限責任公司 |
150 | 北京三浦百草綠色植物制劑有限公司 |
151 | 北京大德空間環境科技有限公司 |
152 | 北京洛奇醫學檢驗實驗室股份有限公司 |
153 | 北京熙誠紫光科技有限公司 |
154 | 北京維信通廣電子有限公司 |
155 | 北京健康有益科技有限公司 |
156 | 北京銀聯信科技股份有限公司 |
157 | 萊諾斯科技(北京)股份有限公司 |
158 | 北京全網數商科技股份有限公司 |
159 | 北京一凌宸飛科技有限公司 |
160 | 北京華瑞核安科技股份有限公司 |
161 | 北京雨人潤科生態技術有限責任公司 |
162 | 北京綠創環保設備股份有限公司 |
163 | 卓越運維(北京)科技有限公司 |
164 | 北京云基科技有限公司 |
165 | 北京航景創新科技有限公司 |
166 | 優美特(北京)環境材料科技股份公司 |
167 | 陽光凱訊(北京)科技有限公司 |
168 | 北京七維視覺傳媒科技有限公司 |
169 | 北京德邦大為科技股份有限公司 |
170 | 北京七維視覺科技有限公司 |
171 | 北京華清佰利環保工程有限公司 |
172 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
173 | 北京賽爾匯力安全科技有限公司 |
174 | 北京睿創康泰醫藥研究院有限公司 |
175 | 德和資(北京)人工環境技術有限公司 |
176 | 企商在線(北京)網絡股份有限公司 |
177 | 北京合眾慧能科技股份有限公司 |
178 | 北京德匯天辰科技有限公司 |
179 | 中創泰科(北京)科技有限公司 |
180 | 北京金典漢方藥業股份有限公司 |
181 | 北京天仁道和新材料有限公司 |
182 | 北京安達斯信息技術有限公司 |
183 | 北京鑫源寰宇環保科技有限公司 |
184 | 北京科電航宇空間技術有限公司 |
185 | 國鐵新材(北京)科技有限公司 |
186 | 北京英夫美迪科技股份有限公司 |
187 | 北京燕化集聯光電技術有限公司 |
188 | 格林斯達(北京)環保科技股份有限公司 |
189 | 梧桐互動(北京)科技有限公司 |
190 | 北京國科誠泰農牧設備有限公司 |
191 | 北京時代新威信息技術有限公司 |
192 | 北京日升天信科技有限公司 |
193 | 北京昇騰邊緣云計算有限公司 |
194 | 北京中星時代科技有限公司 |
195 | 北京煉石網絡技術有限公司 |
196 | 北京君合創想科技發展有限公司 |
197 | 安塞斯(北京)生物技術有限公司 |
198 | 極晨智道信息技術(北京)有限公司 |
199 | 北京中科科美科技股份有限公司 |
200 | 北京鉑帷檢測服務有限公司 |
201 | 北京億策工程技術有限公司 |
202 | 北京中澤艾派克斯光電技術股份有限公司 |
203 | 北京安力斯環境科技股份有限公司 |
204 | 北京眼神智能科技有限公司 |
205 | 秒秒測科技(北京)有限公司 |
206 | 雨昕陽光(北京)能源科技有限公司 |
207 | 北京欣智恒科技股份有限公司 |
208 | 北京絡可英網絡科技有限公司 |
209 | 北京寧宸科技有限公司 |
210 | 北京華通人商用信息有限公司 |
211 | 睿晟天和(北京)傳媒科技有限公司 |
212 | 北京網藤科技有限公司 |
213 | 北京一帆新媒網絡科技有限公司 |
214 | 北京貝威通能源科技集團有限公司 |
215 | 及烏科技(北京)有限公司 |
216 | 北京新賽點體育投資股份有限公司 |
217 | 北京華鐵視通科技有限公司 |
218 | 北京無限向溯科技有限公司 |
219 | 北京米蘭之窗節能建材有限公司 |
220 | 北京競業達沃凱森科技有限公司 |
221 | 北京揚德設備技術有限公司 |
222 | 責揚天下(北京)管理顧問有限公司 |
223 | 北京賽文世紀信息系統有限公司 |
224 | 北京滿潔環境工程有限公司 |
225 | 康博嘉信息科技(北京)股份有限公司 |
226 | 北京世紀航凱電力科技股份有限公司 |
227 | 北京樂都展陳科技發展有限公司 |
228 | 北京中科智捷科技有限公司 |
229 | 北京星河泰視特科技有限公司 |
230 | 北京華電祥云軟件系統有限公司 |
231 | 北京順鑫卓信環保科技有限公司 |
232 | 北京德安源環境科技發展有限公司 |
233 | 北京凌壹世紀科技有限公司 |
234 | 北京龍坤盛達科技有限公司 |
235 | 北京希諾谷生物科技有限公司 |
236 | 北京群源電力科技有限公司 |
237 | 北京埃德爾黛威新技術有限公司 |
238 | 北京藍軍電器設備有限公司 |
239 | 北京凱普林光電科技股份有限公司 |
240 | 北京華航盛世能源技術有限公司 |
241 | 北京彤來酒店設備有限公司 |
242 | 北京神州安信科技股份有限公司 |
243 | 北京方大世博技術服務有限公司 |
244 | 北京滿格醫藥科技有限公司 |
245 | 北京鑫洋泉電子科技有限公司 |
246 | 北京智信頤達科技有限公司 |
247 | 北京圣世博泰科技股份有限公司 |
248 | 北京宏林科技發展有限公司 |
249 | 北京策騰教育科技集團有限公司 |
250 | 北京聯飛翔科技股份有限公司 |
251 | 北京大工科技有限公司 |
252 | 北京未動科技有限公司 |
253 | 北京華成智云軟件股份有限公司 |
254 | 北京金朋達航空科技有限公司 |
255 | 北京天睿視迅科技有限公司 |
256 | 標貝(北京)科技有限公司 |
257 | 北京中航雙興科技有限公司 |
258 | 北京一新科技有限責任公司 |
259 | 北京天中方環保科技有限公司 |
260 | 北京微方程科技有限公司 |
261 | 北京華清元泰新能源技術開發有限公司 |
262 | 北京博源恒芯科技股份有限公司 |
263 | 北京愛特泰克技術股份公司 |
264 | 新譯信息科技(北京)有限公司 |
265 | 北京國科藍海科技有限公司 |
266 | 北京美爾斯通科技發展股份有限公司 |
267 | 博韓偉業(北京)科技有限公司 |
268 | 北京微課創景教育科技有限公司 |
269 | 北京佰文恒新能源服務有限公司 |
270 | 北京英諾特生物技術股份有限公司 |
271 | 東方宇陽信息科技(北京)有限公司 |
272 | 研峰科技(北京)有限公司 |
273 | 福氏環保科技發展(北京)有限公司 |
274 | 北京首鐵天佑科技有限公司 |
275 | 北京瓜爾潤科技股份有限公司 |
276 | 北京締聯科技有限公司 |
277 | 北京冀希能源科技有限公司 |
278 | 北京和緒科技有限公司 |
279 | 北京諾和德美醫藥科技有限公司 |
280 | 北京怡蔚信邦能源科技有限公司 |
281 | 北京航信偉業保溫科技有限公司 |
282 | 北京中數創新科技股份有限公司 |
283 | 北京康之維科技有限公司 |
284 | 北京競業達數字系統科技有限公司 |
285 | 北京北化高科新技術股份有限公司 |
286 | 北京智數天下科技有限公司 |
287 | 北京中科醫信科技有限公司 |
288 | 北京利峰時代科技有限公司 |
289 | 北京永泰安達科技有限公司 |
290 | 中安華邦(北京)安全生產技術研究院股份有限公司 |
291 | 中林信達(北京)科技信息有限責任公司 |
292 | 海納醫信(北京)軟件科技有限責任公司 |
293 | 北京中睿天下信息技術有限公司 |
294 | 中交信通網絡科技有限公司 |
295 | 北京智匯空間科技有限公司 |
296 | 北京國聯政信科技有限公司 |
297 | 北京環球中科水務科技有限公司 |
298 | 網安訊飛信息科技(北京)有限公司 |
299 | 北京中科盛康科技有限公司 |
300 | 北京國華云網科技股份有限公司 |
301 | 北京寶德儀器有限公司 |
302 | 北京用友審計軟件有限公司 |
303 | 北京東聯哈爾儀器制造有限公司 |
304 | 北京華電眾信技術股份有限公司 |
305 | 北京大鑫匯德運輸有限公司 |
306 | 北京中材汽車復合材料有限公司 |
307 | 北京數巫大數據研究院有限公司 |
308 | 積分科技(北京)有限公司 |
309 | 邁吉客科技(北京)有限公司 |
310 | 北京世紀恒力科技有限公司 |
311 | 北京德仕美通電子有限公司 |
312 | 國創智能設備制造股份有限公司 |
313 | 北京實創聯能科技有限公司 |
314 | 伯特利偉業(北京)家具有限公司 |
315 | 北京丹大生物技術有限公司 |
316 | 北京易牧科技有限公司 |
317 | 北京聚云數字信息技術有限公司 |
318 | 杉數科技(北京)有限公司 |
319 | 紅石陽光(北京)科技股份有限公司 |
320 | 北京華飛時代科技有限公司 |
321 | 北京天朗致達節能環保股份有限公司 |
322 | 北京農信通科技有限責任公司 |
323 | 北京卓越未來國際醫藥科技發展有限公司 |
324 | 北京首科力通機電設備有限責任公司 |
325 | 北京恒通威達科技有限公司 |
326 | 北京康普錫威科技有限公司 |
327 | 北京巨龜科技有限責任公司 |
328 | 北京世卓澤坤科技有限公司 |
329 | 北京中農勁騰生物技術股份有限公司 |
330 | 北京凱迅兆通防偽科技有限公司 |
331 | 北京經世萬方信息技術有限公司 |
332 | 北京揚德生態科技集團有限公司 |
333 | 北京龍慧珩醫療科技發展有限公司 |
334 | 新能動力(北京)電氣科技有限公司 |
335 | 北京中科博聯科技集團有限公司 |
336 | 北京陽光友情工程技術有限公司 |
337 | 北京富力通達科技有限公司 |
338 | 北京中鼎動力科技有限公司 |
339 | 北京盈創天地科技有限公司 |
340 | 北京陽光偉燁網絡技術有限公司 |
341 | 金祺創(北京)技術有限公司 |
342 | 北京環都拓普空調有限公司 |
343 | 北京正成科技有限公司 |
344 | 北京雷神博峰信息技術有限責任公司 |
345 | 北京華創方舟科技集團有限公司 |
346 | 北京清水愛派建筑設計股份有限公司 |
347 | 北京道達天際科技有限公司 |
348 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 |
349 | 北京市洛克機械有限責任公司 |
350 | 北京國電光宇機電設備有限公司 |
351 | 北京瑞泰鴻信科技股份有限公司 |
352 | 北京信者科技有限公司 |
353 | 北京惠爾三吉綠色化學科技有限公司 |
354 | 北京中聯蜂巢數據服務有限公司 |
355 | 北京創時能源有限公司 |
356 | 北京運安智維科技有限公司 |
357 | 北京聚通達科技股份有限公司 |
358 | 北京晶磁科技有限公司 |
359 | 北京永洪商智科技有限公司 |
360 | 北京博電新力電氣股份有限公司 |
361 | 金聯創網絡科技有限公司 |
362 | 北京兆信信息技術股份有限公司 |
363 | 北京東方神龍環保設備制造有限公司 |
364 | 北京掌上無限科技有限公司 |
365 | 北京星絢文化傳播有限公司 |
366 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 |
367 | 西人馬帝言(北京)科技有限公司 |
368 | 墨白空間文化科技(北京)有限責任公司 |
369 | 北京航天嘉誠精密科技發展有限公司 |
370 | 馭勢科技(北京)有限公司 |
371 | 北京邁迪頂峰醫療科技股份有限公司 |
372 | 北京科力通電氣股份有限公司 |
373 | 北京橡鑫生物科技有限公司 |
374 | 北京蘭云科技有限公司 |
375 | 北京萬思維通信技術有限公司 |
376 | 北京春風一方制藥有限公司 |
377 | 北京歐美環境工程有限公司 |
378 | 北京閱神智能科技有限公司 |
379 | 中科巨匠建筑科技有限公司 |
380 | 北京霍里思特科技有限公司 |
381 | 北京四象愛數科技有限公司 |
382 | 北京盛和信科技股份有限公司 |
383 | 北京陽光德美醫藥科技有限公司 |
384 | 北京東方萬隆家俱有限公司 |
385 | 北京鑫銳文通科技有限公司 |
386 | 太和新晨(北京)科技有限公司 |
387 | 天美健生物科技(北京)股份有限公司 |
388 | 海外遠景(北京)科技有限公司 |
389 | 云丁網絡技術(北京)有限公司 |
390 | 北京永旺嘉誠安全科技發展有限公司 |
391 | 北京微呼科技有限公司 |
392 | 北京科泰興達高新技術有限公司 |
393 | 北京瑞寶利熱能科技有限公司 |
394 | 慧盾信息安全科技(北京)有限公司 |
395 | 北京瀚海科技有限公司 |
396 | 北京酷炫網絡技術股份有限公司 |
397 | 北京從云科技有限公司 |
398 | 北京環都環保科技有限公司 |
399 | 北京鋼鐵俠科技有限公司 |
400 | 北京眾誠天合科技有限公司 |
401 | 北京航宇創通技術股份有限公司 |
402 | 北京深思數盾科技股份有限公司 |
403 | 鉑元智能科技(北京)有限公司 |
404 | 北京英諾格林科技有限公司 |
405 | 北京電滿滿科技有限公司 |
406 | 應時(北京)企業管理有限公司 |
407 | 北京乾景園林股份有限公司 |
408 | 北京乾景園林規劃設計有限公司 |
409 | 北京科信必成醫藥科技發展有限公司 |
410 | 北京海格云熙技術有限公司 |
411 | 北京海德利森科技有限公司 |
