:海外鋅供應再度受擾,對期價的拉動能持續(xù)嗎?
答: 歐洲 地區(qū)同樣入冬,供暖壓力加大,而隨北溪-2號暫停驗收,ICE英國天然氣期貨價格再次上漲,電價也在過去半個月趨勢上行。 通過觀察歐洲電力現(xiàn)貨交易價格,德國昨日尖峰電價289歐/千度,10月中旬峰值324歐/千度; 比利時當前尖峰電價309歐/千度; 法國電價峰值也再次超過了300歐/千度。 因此,上周開始市場密切關注倫鋅在3100-3150美元/噸的止跌,盤面上看到LME0-3月現(xiàn)貨升水有較明顯的拉升,周一收盤已到52.75美元,上波0-3月升水最高68美元。
歐洲傳統(tǒng)鋅冶煉經營形勢再次受壓,市場再次出現(xiàn)嘉能可表示在12月底停減維護意大利10萬噸級產能的消息,倫鋅再次拉升。Portovesme煉廠2020年鋅錠產量12萬噸,疫情背景下,去年至今年產出穩(wěn)定,猜測生產線本身有大修維護的必要性。同時,意大利電價自由化程度高,周、月頻率價格波動大,與荷、法、德相比,意大利與西班牙可能缺少相應的電力市場保值工具。我們認為,歐洲傳統(tǒng)鋅冶煉產能將長期存在電力調配對生產經營的威脅,部分產能需要像電解鋁那樣轉移到北歐或俄羅斯那些能源自給率高、或更多依靠地熱、水電等綠色發(fā)電的地區(qū),這個過程比較長遠。
就目前,我們認為對倫鋅價格的拉動較難產生10月中旬那樣的效果,對盤面價格的拉動有限。能源沖擊本身也在威脅歐洲宏觀經濟的復蘇、打壓終端下游需求。同時,LME全球設庫,交割賣方倉單。上月倫鋅沖出3944美元新高后,新加坡地區(qū)直接出現(xiàn)單日1萬余噸的入庫,直線打壓0-3月升水。當前LME鋅庫存主要分布在亞洲、美洲,歐洲倉庫總存量不到7000噸。因此,歐洲地區(qū)煉廠減少供應,將更直觀的拉動當?shù)氐默F(xiàn)貨貿易升水,吸引LME其他地區(qū)的庫存或保稅隱性庫存流向歐洲。相比較,該題材對價格的拉動有限。
問:最近國內鋅錠社會庫存略有增加,需求端是否有轉弱跡象?
答: 國內,市場積極盤點年底精煉鋅產能發(fā)生的變化。從三方周度調研情況看,反復較大,對鋅價的引導一般。馳宏呼倫貝爾(年產能14萬噸)于11月16日復產,廣西譽升(年產能10萬噸)投產;同時漢中鋅業(yè)因環(huán)保影響出現(xiàn)限產,湖南三立可能在下月進入檢修。國內精鋅產量11月供應環(huán)比放量后,12月鋅錠增量的不確定性依然存在。受電價普遍上調影響,在現(xiàn)行加工費條件下,SMM認為冶煉廠鋅價盈虧的分界線在22300元/噸。不過,成本支撐的強度要看消費,當前國內鍍鋅、結構件、壓鑄鋅合金、氧化鋅等消費方向缺乏亮點。盡管鋼材價格出現(xiàn)反彈,但終端觀望情緒較重,鋼聯(lián)周度鍍層板產量弱于去年,而高庫存消化仍不明顯。經生產測算主動保值的冶煉產能主動性較強。另外,當前精鋅供求環(huán)境也在限制冬儲期鋅精礦加工費進一步下調的幅度,冶煉商對加工費持守勢的態(tài)度更堅定。
問:持續(xù)回調后鋅價現(xiàn)企穩(wěn)反彈姿態(tài),且近日LME鋅0-3升水高企,期鋅反彈之路能延續(xù)嗎?
答:當前環(huán)境外強內弱會更明顯,內外比價,尤其歐洲現(xiàn)貨貿易升水加持下的現(xiàn)貨比價的下滑更明顯。隔夜滬鋅短線亢奮,漲幅甚至超過倫鋅,因此認為倫鋅帶動下的短線漲勢為煉廠應對電價上調提供了較好的保值機會。消費轉弱是當前滬鋅交投重心的主題,傾向滬鋅仍會跌回前期交投區(qū)間。
本文源自國投安信期貨研究院
022年第二批自治區(qū)層面統(tǒng)籌推進重大項目(預備) | ||||
單位:萬元 | ||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設起止年限 | 總投資 |
合計200項 | 39717307 | |||
自治區(qū)交通運輸廳 | 1202979 | |||
1 | 廣西壯族自治區(qū)交通運輸廳百色市南北過境線公路(百色市南環(huán)線) | 右江區(qū) | 2023-2025年 | 395840 |
2 | 廣西壯族自治區(qū)交通運輸廳百色市南北過境線公路(百色市北環(huán)線) | 百色市 | 2023-2025年 | 807139 |
南寧市人民政府 | 5226254 | |||
3 | 南寧太陽紙業(yè)有限公司525萬噸林漿紙一體化技改及配套產業(yè)園項目 | 橫州市 | 2023-2026年 | 2000000 |
4 | 廣西南寧當代豐耘投資管理有限公司綜合保稅區(qū)中藥材加工產業(yè)園(加工區(qū)2#-7#樓、倉儲區(qū)1#-4#樓)及配套工程 | 良慶區(qū) | 2023-2024年 | 199414 |
5 | 廣西惠通智能裝備制造有限公司特種裝備及新能源專用車項目 | 邕寧區(qū) | 2023-2024年 | 100000 |
6 | 新天綠色能源股份有限公司武鳴安鳳嶺風電場二期 | 武鳴區(qū) | 2023-2024年 | 35763 |
7 | 賓陽縣三泰新能源科技有限公司賓陽縣洋橋100MW農光互補光伏發(fā)電綜合利用項目 | 賓陽縣 | 2023-2024年 | 50000 |
8 | 廣西龍源風力發(fā)電有限公司龍源廣西橫縣源清150MW漁光儲一體化發(fā)電項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 61500 |
9 | 廣西龍源風力發(fā)電有限公司龍源廣西橫縣莫塘200MW漁光儲一體化發(fā)電項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 81000 |
10 | 廣西龍源風力發(fā)電有限公司龍源廣西橫縣六垌150MW漁光儲一體化發(fā)電項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 61500 |
11 | 廣西龍源風力發(fā)電有限公司龍源廣西橫縣來龍50MW漁光儲一體化發(fā)電項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 42000 |
12 | 廣西龍源風力發(fā)電有限公司龍源廣西橫縣霞義山(安平)70MW漁光儲一體化發(fā)電項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 31500 |
13 | 廣西龍源風力發(fā)電有限公司龍源廣西橫縣高山600MW漁光儲一體化發(fā)電項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 270000 |
14 | 廣西龍源風力發(fā)電有限公司龍源廣西橫縣新福團富150MW漁光互補發(fā)電項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 67500 |
15 | 廣西龍源風力發(fā)電有限公司龍源廣西橫縣平朗竹塘100MW漁光互補發(fā)電項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 45000 |
16 | 廣西龍源風力發(fā)電有限公司龍源廣西橫州市那陽湴蓬100MW漁光互補發(fā)電項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 45000 |
17 | 南方電網綜合能源廣西有限公司賓陽縣300MW(一期150MW)農光互補綜合能源利用項目 | 賓陽縣 | 2023-2024年 | 67000 |
18 | 廣西潮力精密技術有限公司年產30萬噸鋁板帶及20萬噸電池鋁箔 | 邕寧區(qū) | 2023-2023年 | 600000 |
19 | 南寧漢和生物科技股份有限公司生物合成和微生物產品研發(fā)與生產及產業(yè)化項目 | 南寧高新區(qū) | 2023-2025年 | 26000 |
20 | 南寧軌道交通集團有限責任公司中國-東盟全球商品貿易港項目 | 青秀區(qū) | 2023-2027年 | 400000 |
21 | 廣西興工投資集團有限公司昆侖產業(yè)園基礎設施項目 | 興寧區(qū) | 2023-2025年 | 108100 |
22 | 橫縣正泰投資發(fā)展有限公司南玉高鐵橫縣站綜合交通樞紐工程項目 | 橫州市 | 2023-2025年 | 105200 |
23 | 馬山縣住房和城鄉(xiāng)建設局馬山縣高鐵站站前廣場及配套設施項目 | 馬山縣 | 2023-2024年 | 61065 |
24 | 馬山縣蘇博工業(yè)園區(qū)管理委員會蘇博工業(yè)園區(qū)農民工創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)基地工程(二期A標) | 馬山縣 | 2023-2024年 | 16308 |
25 | 廣西威爾再生資源有限公司再生資源循環(huán)科技產業(yè)園項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 270000 |
26 | 廣西盛格環(huán)境科技有限公司新型環(huán)保設備制造基地項目 | 橫州市 | 2023-2024年 | 110000 |
27 | 湖南容潤控股集團有限公司廣西山寧三一再制造中心建設項目 | 南寧高新區(qū) | 2023-2024年 | 50000 |
28 | 廣西南寧當代豐耘投資管理公司南寧·中關村電子信息產業(yè)園三期 | 南寧高新區(qū) | 2023-2024年 | 33500 |
29 | 南寧市富申建設投資有限責任公司蒙鏡嶺路(昆侖大道—三石路) | 興寧區(qū) | 2023-2024年 | 47604 |
30 | 廣西北投地產集團有限公司南寧市三塘片區(qū)規(guī)劃3路(恩湖路-規(guī)劃10路) | 興寧區(qū) | 2023-2024年 | 40000 |
31 | 南寧交通資產管理有限責任公司六福大道(保寧路-柳南高改快) | 青秀區(qū) | 2023-2024年 | 65300 |
32 | 皇氏集團股份有限公司新型萬頭奶水牛鄉(xiāng)村振興示范園項目 | 賓陽縣 | 2023-2027年 | 50000 |
33 | 南寧軌道交通集團有限責任公司南寧西部華僑城項目 | 高新區(qū) | 2023-2025年 | 86000 |
柳州市人民政府 | 1630759 | |||
34 | 柳州市投資控股有限公司柳州北部生態(tài)新區(qū)中職產教研合園 | 柳北區(qū) | 2023-2025年 | 277587 |
35 | 柳州鐵道職業(yè)技術學院尚琴校區(qū) | 魚峰區(qū) | 2023-2025年 | 191769 |
36 | 鹿寨馳普實業(yè)發(fā)展有限公司廣西桂中現(xiàn)代林業(yè)科技產業(yè)園中高端木地板精細加工基地項目二期一區(qū) | 鹿寨縣 | 2023-2025年 | 35000 |
37 | 廣西一家美人造板有限公司年產50萬立方米高強度刨花板項目 | 鹿寨縣 | 2023-2025年 | 139562 |
38 | 融安東起風力發(fā)電有限公司融安白云嶺風電場四期工程 | 融安縣 | 2023-2025年 | 89721 |
39 | 廣西桂柳新材料股份有限公司搬遷升級轉型項目 | 魚峰區(qū) | 2023-2025年 | 82245 |
40 | 湖南食全食安產業(yè)園發(fā)展有限公司廣西食全食安智慧產業(yè)新城項目 | 柳江縣 | 2023-2026年 | 200000 |
41 | 柳州鵬輝能源科技有限公司鵬輝智慧儲能及動力電池制造基地項目 | 柳北區(qū) | 2023-2023年 | 120000 |
42 | 柳州博宇汽車零部件有限責任公司商用車高性能鑄件、電泳及EPP商用車臥鋪總成項目 | 魚峰區(qū) | 2023-2024年 | 20000 |
43 | 柳州日高控股股份有限公司整體退城入園項目 | 魚峰區(qū) | 2023-2025年 | 82300 |
44 | 柳州市大中汽車部件制造有限公司年產120萬件SMC模壓產品生產基地項目 | 魚峰區(qū) | 2023-2025年 | 10910 |
45 | 廣西瓏齡汽車電子有限公司廣西瓏齡汽車電子產業(yè)園建設項目 | 柳南區(qū) | 2023-2025年 | 35000 |
46 | 廣西柳州市北城投資開發(fā)集團有限公司北部生態(tài)新區(qū)智能電網標準廠房(四期) | 柳北區(qū) | 2023-2026年 | 49852 |
47 | 柳州建林模具有限公司年產300套汽車模具及120萬套塑料制品項目 | 柳南區(qū) | 2023-2025年 | 33946 |
48 | 柳州市龍翔建設投資發(fā)展集團有限公司新型環(huán)保建材預制裝配式混凝土產業(yè)園 | 魚峰區(qū) | 2023-2025年 | 88528 |
49 | 融安國電投新能源有限公司融安白云嶺風電場三期工程 | 融安縣 | 2023-2025年 | 174337 |
桂林市人民政府 | 2197583 | |||
50 | 桂林市機電職業(yè)技術學校遷建項目 | 臨桂區(qū) | 2023-2024年 | 92679 |
51 | 國家電投集團廣西靈川風電有限公司靈川縣海洋1#二期風電場 | 靈川縣 | 2023-2024年 | 119403 |
52 | 龍勝潔源新能源有限公司廣西龍勝縣花界山風電場項目 | 龍勝各族自治縣 | 2023-2024年 | 59642 |
53 | 廣西意城新能源科技發(fā)展有限公司廣西意城新能源物流配送基地項目 | 臨桂區(qū) | 2023-2025年 | 22687 |
54 | 廣西粵桂黔高鐵園投資開發(fā)有限公司桂林高鐵智慧產業(yè)園及配套基礎設施項目 | 靈川縣 | 2023-2025年 | 88246 |
55 | 桂林市灌陽縣麗勻農業(yè)科技有限公司灌陽縣山蒼子種植及精深加工項目 | 灌陽縣 | 2023-2025年 | 35000 |
56 | 桂林引領科技有限責任公司新一代高性能動力電池高鎳NCMA系列正極材料項目 | 靈川縣 | 2023-2027年 | 1550000 |
57 | 桂林國投產業(yè)發(fā)展集團有限公司桂林市西城大道立交工程項目 | 臨桂區(qū) | 2023-2025年 | 73103 |
58 | 桂林市疊彩城鄉(xiāng)建設開發(fā)有限公司桂林古宋城歷史文化街區(qū)項目 | 疊彩區(qū) | 2023-2024年 | 156821 |
梧州市人民政府 | 569658 | |||
59 | 梧州市思良江投資開發(fā)有限公司梧州市思良江水美鄉(xiāng)村振興三產融合示范片區(qū)及基礎配套設施建設 | 萬秀區(qū) | 2023-2023年 | 73500 |
60 | 梧州市龍投國有資產運營集團有限公司廣西梧州市粵桂生態(tài)循環(huán)現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)示范帶及配套基礎設施建設項目 | 龍圩區(qū) | 2023-2025年 | 47000 |
61 | 國能藤縣能源發(fā)展有限公司國能藤縣東黎(陸貝二期)風電場工程項目 | 藤縣 | 2023-2024年 | 123731 |
62 | 藤縣龍源國有資產營運有限公司藤縣低碳循環(huán)經濟產業(yè)園項目 | 藤縣 | 2023-2023年 | 38900 |
63 | 國能藤縣能源發(fā)展有限公司藤縣大黎一期200MW風電場 | 藤縣 | 2023-2024年 | 145600 |
64 | 華潤電力新能源投資有限公司華潤電力梧州藤縣同心100MW風電項目 | 藤縣 | 2023-2024年 | 68800 |
65 | 北京燃氣集團藤縣有限公司梧州臨港經濟區(qū)LNG應急調峰儲備庫項目 | 藤縣 | 2023-2027年 | 72127 |
北海市人民政府 | 11250215 | |||
66 | 北海魚峰環(huán)保科技有限公司北海鐵山港固廢循環(huán)利用環(huán)保綜合體(一期)工程磨機技改項目 | 鐵山港區(qū) | 2023-2024年 | 64843 |
67 | 合浦縣人民醫(yī)院內科綜合樓項目 | 合浦縣 | 2023-2025年 | 24603 |
68 | 北海市海城區(qū)衛(wèi)生健康局北海市海城區(qū)疾病預防控制中心能力提升項目 | 海城區(qū) | 2023-2024年 | 11372 |
69 | 北海市銀海區(qū)衛(wèi)生健康局北海市銀海區(qū)公共衛(wèi)生能力提升項目 | 銀海區(qū) | 2023-2025年 | 20967 |
70 | 華電廣西能源有限公司海洋能源裝備制造產業(yè)園及清潔能源項目 | 鐵山港區(qū) | 2023-2027年 | 3100000 |
71 | 遠景能源有限公司合浦西烏風電場 | 合浦縣 | 2023-2024年 | 95430 |
72 | 北海銀灘開發(fā)投資股份有限公司金海岸大橋(濱江路往東跨馮家江)工程 | 銀海區(qū) | 2023-2025年 | 50000 |
73 | 廣西太陽紙業(yè)有限公司176萬噸林漿紙一體化項目(三期) | 鐵山港區(qū) | 2023-2024年 | 1400000 |
74 | 廣西德金新材料科技有限公司廣西北海德金新材料產業(yè)園項目 | 合浦縣 | 2023-2025年 | 500000 |
75 | 北海長利新材料科技有限公司長利廣西硅科技產業(yè)園項目二期工程 | 合浦縣 | 2023-2025年 | 700000 |
76 | 廣西南玻新能源材料科技有限公司南玻集團廣西北海光伏綠色能源產業(yè)園 | 合浦縣 | 2023-2025年 | 763000 |
77 | 德力(北海)玻璃科技有限公司德力股份華南生產基地 | 合浦縣 | 2023-2025年 | 1300000 |
78 | 合浦東方希望光伏玻璃有限公司36GW光伏材料產業(yè)鏈項目 | 合浦縣 | 2023-2027年 | 3220000 |
防城港市人民政府 | 1546000 | |||
79 | 廣西川金諾新能源有限公司10萬噸/年電池級磷酸鐵鋰正極材料項目 | 港口區(qū) | 2023-2025年 | 240000 |
80 | 廣西防城港核電有限公司防城港紅沙核電“紅沙灣”國際科研培訓基地項目 | 港口區(qū) | 2023-2026年 | 58000 |
81 | 廣西秦河新材料科技有限公司防城港秦河新材產業(yè)園項目 | 防城區(qū) | 2023-2025年 | 150000 |
82 | 華潤水泥(防城港)有限公司華潤防城新材料產業(yè)園 | 防城區(qū) | 2023-2026年 | 920000 |
83 | 防城港瑞泰激光科技有限公司防城港TRT葉片制造及機電再制造產業(yè)化項目 | 港口區(qū) | 2023-2024年 | 25000 |
84 | 廣西中潤重工有限公司防城港起重機智能制造產業(yè)化項目 | 港口區(qū) | 2023-2023年 | 15000 |
85 | 明陽智慧能源集團股份公司防城港市新能源裝備產業(yè)集群項目 | 港口區(qū) | 2023-2024年 | 100000 |
86 | 防城港市防城區(qū)農旅投資有限公司防城區(qū)城鄉(xiāng)自來水廠改擴建項目 | 防城區(qū) | 2023-2024年 | 38000 |
欽州市人民政府 | 7190698 | |||
87 | 國投廣西風電有限公司欽南區(qū)那思風電場 | 欽南區(qū) | 2023-2025年 | 69900 |
88 | 北京京能清潔能源電力股份有限公司京能欽州長城百萬千瓦新能源示范基地項目(一期150MW)光伏發(fā)電項目 | 欽北區(qū) | 2023-2024年 | 77877 |
89 | 國投廣西風電有限公司國投靈山一期(六爐山)風電場 | 靈山縣 | 2023-2024年 | 289860 |
90 | 國投廣西風電有限公司靈山董永風電場 | 靈山縣 | 2023-2024年 | 99800 |
91 | 遠景能源有限公司廣西欽州市靈山縣那學150MW風電、30MW儲能一體化項目 | 靈山縣 | 2023-2024年 | 113860 |
92 | 廣西格派電池新材料有限公司·格派新能源電池材料一體化項目(一期) | 中馬產業(yè)園 | 2023-2025年 | 510000 |
93 | 欽州古道嶺風能有限公司欽北區(qū)古道嶺風電場三期工程 | 欽北區(qū) | 2023-2025年 | 40000 |
94 | 欽州古道嶺風能有限公司欽北區(qū)古道嶺100MW風電場平價試點項目(二期50MW) | 欽北區(qū) | 2023-2025年 | 42600 |
95 | 國家能源集團新能源有限責任公司欽北區(qū)五寧風電場一期(80MW)工程 | 欽北區(qū) | 2023-2024年 | 69491 |
96 | 欽州遠景能源科技有限公司遠景能源智能風機裝備制造基地項目 | 中馬產業(yè)園 | 2023-2024年 | 100000 |
97 | 廣西華誼新材料有限公司2萬噸/年阻聚劑項目 | 自貿區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 57149 |
98 | 廣西華誼新材料有限公司20萬t/a雙酚A環(huán)氧樹脂項目 | 自貿區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2026年 | 135075 |
99 | 廣西華誼新材料有限公司3.8萬噸/年特種環(huán)氧及有機硅新材料項目 | 自貿區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 40817 |
100 | 廣西華誼新材料有限公司PBAT配套1,4-丁二醇項目 | 自貿區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2026年 | 587626 |
101 | 廣西華誼新材料有限公司30萬噸/年生物可降解材料PBAT項目 | 自貿區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2026年 | 199183 |
102 | 廣西華誼氯堿化工有限公司華誼欽州化工新材料一體化基地三期聚氨酯產業(yè)配套及廢鹽循環(huán)利用項目 | 自貿區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 345672 |
103 | 廣西華誼能源化工有限公司甲醇制烯烴及下游深加工一體化項目 | 自貿區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 1182412 |
104 | 廣西華誼氯堿化工有限公司華誼欽州化工新材料一體化基地三期雙氧水法環(huán)氧丙烷(HPPO)及聚醚多元醇一體化項目 | 自貿區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 549893 |
105 | 廣西桐昆石化有限公司桐昆欽州綠色化工基地一期化工新材料項目 | 自貿區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2025年 | 2097350 |
106 | 欽州市欽南區(qū)發(fā)展投資集團有限公司欽南區(qū)金窩工業(yè)園新型材料智造基地及綜合配套設施項目 | 欽南區(qū) | 2023-2026年 | 113515 |
107 | 欽州市欽南區(qū)發(fā)展投資集團有限公司欽南區(qū)平陸運河沿線鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水項目 | 欽南區(qū) | 2023-2025年 | 38180 |
108 | 國投欽州第二發(fā)電有限公司國投欽州電廠三期2號機組項目 | 自貿區(qū)欽州港片區(qū) | 2023-2024年 | 227732 |
109 | 蘇伊士環(huán)保科技(欽州)有限公司欽州工業(yè)固廢處置中心項目 | 欽南區(qū) | 2023-2024年 | 91530 |
110 | 浦北縣深能環(huán)保有限公司浦北縣生活垃圾焚燒發(fā)電項目 | 浦北縣 | 2023-2024年 | 25891 |
111 | 廣西埃索凱循環(huán)科技有限公司年產1萬噸三元前驅體資源綜合利用 | 欽北區(qū) | 2023-2024年 | 85286 |
貴港市人民政府 | 1693040 | |||
112 | 廣西桂平樂林林業(yè)開發(fā)有限公司桂平市樂林高端家居板材循環(huán)經濟產業(yè)園 | 桂平市 | 2023-2025年 | 500000 |
113 | 廣西貴港茂盛科技有限公司高端智能家俱產業(yè)園項目 | 港南區(qū) | 2023-2026年 | 530000 |
114 | 貴港南晶太陽能發(fā)電有限公司貴港市港南橋圩鎮(zhèn)200MWp農光儲互補平價上網光伏發(fā)電復合項目 | 港南區(qū) | 2023-2026年 | 89800 |
115 | 貴港市綠緣生物能源有限公司年產12萬噸生物質顆粒燃料和3萬噸可降解器具項目 | 港北區(qū) | 2023-2025年 | 20000 |
116 | 貴港市港北區(qū)衛(wèi)生健康局貴港市港北區(qū)大圩中心衛(wèi)生院整體搬遷項目 | 港北區(qū) | 2023-2024年 | 57099 |
117 | 貴港市港南區(qū)工業(yè)園區(qū)管理委員會貴港市港南區(qū)工業(yè)園區(qū)建設項目(二期) | 港南區(qū) | 2023-2026年 | 126020 |
118 | 廣西亞太西奧電梯有限公司貴港市智能裝備產業(yè)基地項目 | 港南區(qū) | 2023-2025年 | 240000 |
119 | 廣西桂平立泰隆針織印染有限公司年產14萬噸印染產品技改擴建項目(一期) | 桂平市 | 2023-2024年 | 27991 |
120 | 貴港市港南區(qū)利恒農業(yè)發(fā)展有限責任公司貴港市港南區(qū)工業(yè)園區(qū)橋圩工貿科技創(chuàng)業(yè)園建設項目 | 港南區(qū) | 2023-2025年 | 102130 |
玉林市人民政府 | 3077469 | |||
121 | 廣西德利新材料有限公司年產50萬立方米新型OSB生產線項目 | 博白縣 | 2023-2025年 | 136000 |
122 | 廣西國旭浩林人造板有限公司年產40萬立方米超強刨花板技術升級改造項目 | 博白縣 | 2023-2025年 | 116000 |
123 | 廣西玉林健康產業(yè)發(fā)展投資有限公司玉林中醫(yī)藥健康產業(yè)園康養(yǎng)設備醫(yī)療器械輕工園 | 玉林市 | 2023-2025年 | 293491 |
124 | 玉林市聚鴻產業(yè)園管理有限公司玉林市玉州區(qū)醫(yī)用器械產業(yè)園骨科基地項目 | 玉州區(qū) | 2023-2026年 | 140000 |
125 | 廣西精一新材料有限公司廣西精一新材料生產項目 | 陸川縣 | 2023-2024年 | 75000 |
126 | 玉林龍港產業(yè)投資有限公司廣西博白縣蕉林水庫工程 | 博白縣 | 2023-2027年 | 79615 |
127 | 廣西嘉泰投資有限公司博白縣嘉泰商貿智慧物流產城融合中心項目 | 博白縣 | 2023-2025年 | 250000 |
128 | 廣西力高爾電器有限公司廣西力高爾小家電生產項目 | 陸川縣 | 2023-2024年 | 50000 |
129 | 廣西博創(chuàng)產業(yè)投資有限公司陸川鐵鍋(高端廚具)輕工產業(yè)園標準化廠房及配套設施項目一期 | 陸川縣 | 2023-2024年 | 122460 |
130 | 玉林龍騰投資有限公司玉林龍?zhí)懂a業(yè)園白平片區(qū)熱力管道等公共管廊項目 | 博白縣 | 2023-2025年 | 41305 |
131 | 廣西玉林市玉東新區(qū)經濟發(fā)展局玉林國際冷鏈設備產業(yè)園-冷藏冷凍設備園項目 | 玉東新區(qū) | 2023-2025年 | 285456 |
132 | 玉林市元鴻物業(yè)管理有限公司玉林義烏小商品數(shù)字新商業(yè)產業(yè)園項目 | 玉州區(qū) | 2023-2024年 | 230000 |
133 | 博白縣寶春康養(yǎng)健康產業(yè)有限公司博白縣寶春康養(yǎng)健康產業(yè)基地 | 博白縣 | 2023-2025年 | 150000 |
134 | 廣州啟源投資有限公司玉林嶺南香都數(shù)字直播孵化基地和香料加工產業(yè)鏈項目 | 玉州區(qū) | 2023-2024年 | 50800 |
135 | 興業(yè)縣文體廣電和旅游局桂東南鄉(xiāng)村振興旅游與生態(tài)康養(yǎng)示范區(qū)項目 | 興業(yè)縣 | 2023-2026年 | 71071 |
136 | 廣西大美科技有限公司大美科技“高比表環(huán)保脫硫劑”項目 | 興業(yè)縣 | 2023-2024年 | 13520 |
137 | 廣西大美科技有限公司大美科技“固體廢棄物循環(huán)利用科學與技術創(chuàng)新產業(yè)綜合示范項目” | 興業(yè)縣 | 2023-2024年 | 68980 |
138 | 中節(jié)能風力發(fā)電(廣西)有限公司中節(jié)能博白浪平風電場 | 博白縣 | 2023-2025年 | 61700 |
139 | 廣西大唐桂冠新能源有限公司博白射廣嶂風電場三期工程 | 博白縣 | 2023-2025年 | 85866 |
140 | 陸川縣工業(yè)投資有限公司陸川縣紡織服裝輕工產業(yè)園標準化廠房及配套設施項目(一期) | 陸川縣 | 2023-2025年 | 60000 |
141 | 北流市農城建設發(fā)展有限公司北流市會仙大道 | 北流市 | 2023-2025年 | 11311 |
142 | 北流市農城建設發(fā)展有限公司北流市金融大道 | 北流市 | 2023-2025年 | 10411 |
143 | 北流市騰興建設投資有限公司國道G324經玉林北站至玉林高新區(qū)道路工程(站前大道) | 北流市 | 2023-2024年 | 111593 |
144 | 北流市美怡建設投資有限公司國道G324經玉林北站至玉林高新區(qū)道路工程(容山大道) | 北流市 | 2023-2024年 | 112000 |
145 | 北流市美怡建設投資有限公司玉林北站站前西路工程(文苑路) | 北流市 | 2023-2024年 | 108500 |
146 | 玉林越秀風行農牧科技有限公司博白縣大壩鎮(zhèn)那雷村種養(yǎng)一體化生豬養(yǎng)殖項目 | 博白縣 | 2023-2025年 | 56990 |
147 | 陸川九州投資集團有限公司鄉(xiāng)村振興產業(yè)園(一期)陸川豬產業(yè)園 | 陸川縣 | 2023-2025年 | 285400 |
百色市人民政府 | 762989 | |||
148 | 靖西天桂鋁業(yè)有限公司孟麻街-南坡鋁土礦礦區(qū)采選項目 | 靖西市 | 2023-2024年 | 60000 |
149 | 廣西萬仕智稀貴金屬科技有限公司新型稀貴金屬共生礦資源高效清潔綜合開發(fā)回收利用技改擴建項目 | 田陽區(qū) | 2023-2024年 | 50000 |
150 | 廣西桂冠電力股份有限公司平果市局平農光互補光伏發(fā)電項目 | 平果市 | 2023-2023年 | 24396 |
151 | 廣西平果京能聯(lián)合新能源有限公司百色平果市300MW農光互補發(fā)電項目(一期150MW) | 平果市 | 2023-2023年 | 60000 |
152 | 廣西中車新能源裝備有限公司中車百色新能源裝備產業(yè)基地建設項目 | 右江區(qū) | 2023-2024年 | 40880 |
153 | 廣西錦富順投資有限公司中越(岳圩)工業(yè)園建設項目 | 靖西市 | 2023-2026年 | 300000 |
154 | 廣西平果潤民脫貧發(fā)展有限公司平果市農產品加工園區(qū)項目 | 平果市 | 2023-2024年 | 12132 |
155 | 廣西登高集團有限公司百色港田東港區(qū)永平作業(yè)區(qū)碼頭工程 | 田東縣 | 2023-2025年 | 37140 |
156 | 廣西潤能風力發(fā)電有限公司廣西隆林150MW風光儲一體化項目 | 隆林各族自治縣 | 2023-2023年 | 112087 |
157 | 平果金通投資集團有限公司平果市馱玉至馱金進城大道南線工程 | 平果市 | 2023-2024年 | 30369 |
158 | 平果金通投資集團有限公司平果市馱玉至馱金進城大道北線工程 | 平果市 | 2023-2024年 | 35985 |
賀州市人民政府 | 428213 | |||
159 | 賀州市明威科技發(fā)展有限公司平桂區(qū)智能制造產業(yè)園項目 | 平桂區(qū) | 2023-2024年 | 180185 |
160 | 賀州現(xiàn)代產業(yè)園發(fā)展有限公司廣西東融產業(yè)園蓮桂標準廠房(輕工業(yè))建設項目 | 八步區(qū) | 2023-2025年 | 127783 |
161 | 華潤電力投資有限公司華南分公司平桂區(qū)大平二期(明梅)100MW風電項目 | 平桂區(qū) | 2023-2023年 | 75034 |
162 | 鐘山縣鴻泰資產運營有限公司鐘山縣鄉(xiāng)村振興萬畝科技產業(yè)示范園—鐘山縣有機農業(yè)產品加工集散中心項目 | 鐘山縣 | 2023-2025年 | 45211 |
