操屁眼的视频在线免费看,日本在线综合一区二区,久久在线观看免费视频,欧美日韩精品久久综

新聞資訊

    XPS作為戴爾旗下的高端電腦品牌,無論臺式機還是筆記本,都以設計出眾,品質(zhì)優(yōu)異、堆料實在著稱,在玩家和專業(yè)用戶中口碑一向不錯。而XPS 8930作為高性能臺式機,最新款配置采用了九代i7 9700+16G內(nèi)存+RTX2060+512GB PCIE SSD+2TB HDD的奢華配置,堪稱旗艦高端臺式主機,既可用于游戲娛樂,也可以用作設計辦公,而它的實力表現(xiàn)如何呢?下來帶領(lǐng)大家了解一番。

    配置方面,一張圖讓大家先有個初步印象。

    外觀方面,戴爾XPS 8930采用了家族系列造型,銀色前面板搭配黑色的機身,簡約不失時尚,邊角使用了鉆石切角工藝,圓潤不咯手。銀色金屬質(zhì)感的陽極氧化鋁面板堅固抗污,也很方便打理。雖然沒有RGB加持,但夜晚使用時也不會影響玩家注意力,讓玩家能夠更專注的進行游戲或工作。

    機箱三圍為386.5x356x180mm,前面板上方集成了豐富的接口,從左到右是開關(guān)鍵、SD卡插槽、耳機/麥克風端口、高速USB-C端口、三個高速USB-A端口,可以輕松滿足玩家、設計師多設備接入的需要。機箱底部則是XPS的LOGO和九代i7及預裝正版Office家庭和學生版的標簽。

    機箱左側(cè)采用了雙層格柵處理,便于機身熱量迅速排出。

    機箱后部,可以看到XPS 8930的主板接口比較豐富,同時戴爾為這款電腦設計了免工具開關(guān),上方是機箱面板抽拉開關(guān),集成了防盜鎖孔。下面兩個鎖定按鈕撥到解鎖位置,即可打開機箱電源支架,便于用戶維護升級電腦。顯卡則采用了圖靈架構(gòu)的RTX 2060 8G,DVI、HDMI、DP端口一應俱全。

    把主機背后的兩個鎖定開關(guān)撥到解鎖位置,稍微用力即可拉開電源架至90°,此時電腦內(nèi)部構(gòu)造呈現(xiàn)在眼前。首先映入眼簾的是側(cè)裝的460W電源,由康舒制造。

    支架轉(zhuǎn)軸采用了合金鉸鏈,穩(wěn)固耐用,多次開合不松動。

    戴爾XPS 8930處理器采用了intel第九代酷睿i7 9700,八核心八線程,主頻3.0GHz,睿頻最高可達4.7GHz,可以為整機提供強大的處理能力。內(nèi)存插槽為四根,便于玩家以后升級。安裝在內(nèi)存插槽上是兩根三星DDR4 8GB內(nèi)存,組成了16GB的容量。

    顯卡為RTX 2060,6GB GDDR6顯存,支持光線追蹤,性能較上代GTX1060提升60%,流暢運行主流3A大作無壓力。

    四熱管+大風扇設計可以使顯卡核心熱量迅速散發(fā)。

    NVMe內(nèi)存使用了海力士HFS512GDTNG,512G容量,PCle Gen3x4通道,讀寫速度還是不錯的。

    無線網(wǎng)卡使用了Killer 1535網(wǎng)卡,可以大幅減少延遲。

    機械硬盤采用了東芝2TB容量的硬盤,同時在電源下方還有兩個硬盤架,總共可以放入三塊機械硬盤提升整機存儲容量,以便存放更多的游戲和數(shù)據(jù)。

    從拆解圖我們不難看出戴爾XPS 8930小機箱內(nèi)有大天地,也具有不錯的升級空間,i7 9700的性能足夠戰(zhàn)三年了,如果玩家覺得內(nèi)存\SSD\HDD\顯卡\電源不夠用,都可以升級或加裝,同時免工具設計的機箱對新手也很友好,這就是大廠做設計的優(yōu)勢,一切以用戶為本。

    XPS 8930自帶的系統(tǒng)為Windows10 64位家庭中文版,使用前需要激活,進入系統(tǒng)后,用魯大師詳細檢查了一下硬件,跟官方列出的配置一致。

    不服跑個分,魯大師得分465390,達到吃雞官方推薦性能值,獲得吃雞認證,流暢運行絕大多數(shù)3A大作那是毫無壓力的。

    CPU和GPU信息截圖,主板為Z370,內(nèi)存頻率2666MHz,支持雙顯卡切換,低負載集成顯卡上陣,玩游戲看高清視頻自動切換到獨顯。

    RTX 2060在3D MARK Fire Strike得分16226分,F(xiàn)ire Strike Extreme得分8240,可以在1080P、2K分辨率下流暢運行各類游戲大作。

    CINEBENCH R15,OPEN GL得分134.34fps,處理器得分1281cb,性能居于前列。

    M.2接口的SSD讀:2358MB/s,寫:1220MB/S,得分:2071,這個速度開機或加載游戲可以大幅縮短讀取時間,日常應用程序秒開妥妥的。

    通過上述測試,想必大家對戴爾XPS 8930的強悍性能已經(jīng)有了充分的了解,而特別設計的機箱風道,讓它在中等負載的情況下噪音僅為34分貝,夜間使用也不會影響家人休息。

    玩熱門大作地鐵:離去時,2K分辨率用內(nèi)置的Benchmark測試,由于這款游戲支持光線追蹤,玩游戲時打開光線追蹤和DLSS,1080P分辨率以ULTRA模式跑完全程,平均幀數(shù)43幀。眾所周知這款游戲?qū)︼@卡要求比較高,玩家如果想要流暢運行,適當調(diào)低一下特效還是沒有壓力的。

    這款游戲末日背景很適合一個人戴上耳機去體驗那種荒涼與悲壯,在ROG外設的加持下,玩起來特別讓人投入。

    戴爾XPS 8930作為一款旗艦高端臺式主機,既可用于游戲娛樂,也可以用作設計辦公。金屬質(zhì)感的機身也適合搭配各種使用環(huán)境,沉穩(wěn)的外觀雖然沒有光污染,但能夠讓玩家更專注的游戲或工作。加上戴爾一貫的品質(zhì),用起來就是一個字:穩(wěn)!而遍布全國的售后支持,電腦出問題一個電話就有專業(yè)人員負責解決,而且它的升級擴展性也不錯,內(nèi)存、處理器、顯卡、硬盤都可以換成更好更強的配件,這就是品牌機的優(yōu)勢。不僅具有強大的性能,也擁有DIY的升級自由度,對玩家和專業(yè)設計師來說,這樣一款高性能高顏值的主機值得擁有!

    2022年財富美國500強企業(yè)排行榜

    排行 公司名稱 營業(yè)收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)

    1 沃爾瑪(Walmart) 572754 13673

    2 亞馬遜(Amazon.com) 469822 33364

    3 蘋果公司(Apple) 365817 94680

    4 CVS Health公司(CVS Health) 292111 7910

    5 聯(lián)合健康集團(UnitedHealth Group) 287597 17285

    6 ??松梨?span lang="EN-US">(Exxon Mobil) 285640 23040

    7 伯克希爾-哈撒韋公司(Berkshire Hathaway) 276094 89795

    8 Alphabet公司(Alphabet) 257637 76033

    9 麥克森公司(McKesson) 238228 -4539

    10 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 213988.8 1539.9

    11 開市客(Costco Wholesale) 195929 5007

    12 信諾(Cigna) 174078 5365

    13 美國電話電報公司(AT&T) 168864 20081

    14 微軟(Microsoft) 168088 61271

    15 嘉德諾健康集團(Cardinal Health) 162467 611

    16 雪佛龍(Chevron) 162465 15625

    17 家得寶(Home Depot) 151157 16433

    18 沃博聯(lián)(Walgreens Boots Alliance) 148579 2542

    19 馬拉松原油公司(Marathon Petroleum) 141032 9738

    20 Anthem公司(Anthem) 138639 6104

    21 克羅格(Kroger) 137888 1655

    22 福特汽車公司(Ford Motor) 136341 17937

    23 威瑞森電信(Verizon Communications) 133613 22065

    24 摩根大通公司(JPMorgan Chase) 127202 48334

    25 通用汽車公司(General Motors) 127004 10019

    26 Centene公司(Centene) 125982 1347

    27 Meta Platforms公司(Meta Platforms) 117929 39370

    28 美國康卡斯特電信公司(Comcast) 116385 14159

    29 Phillips 66公司(Phillips 66) 114852 1317

    30 瓦萊羅能源公司(Valero Energy) 108332 930

    31 戴爾科技(Dell Technologies) 106995 5563

    32 塔吉特公司(Target) 106005 6946

    33 房利美(Fannie Mae) 101543 22176

    34 聯(lián)合包裹速遞服務公司(United Parcel Service) 97287 12890

    35 美國勞氏公司(Lowe's) 96250 8442

    36 美國銀行(Bank of America) 93851 31978

    37 強生(Johnson & Johnson) 93775 20878

    38 ADM公司(Archer Daniels Midland) 85249 2709

    39 聯(lián)邦快遞(FedEx) 83959 5231

    40 哈門那公司(Humana) 83064 2933

    41 美國富國銀行(Wells Fargo) 82407 21548

    42 州立農(nóng)業(yè)保險公司(State Farm Insurance) 82224.7 1280.9

    43 輝瑞制藥有限公司(Pfizer) 81288 21979

    44 花旗集團(Citigroup) 79865 21952

    45 百事公司(PepsiCo) 79474 7618

    46 英特爾公司(Intel) 79024 19868

    47 寶潔公司(Procter & Gamble) 76118 14306

    48 通用電氣公司(General Electric) 74196 -6520

    49 國際商業(yè)機器公司(International Business Machines) 72344 5743

    50 大都會保險公司(MetLife) 71080 6554

    51 美國保德信金融集團(Prudential Financial) 70934 7724

    52 艾伯森公司(Albertsons) 69690.4 850.2

    53 華特迪士尼公司(Walt Disney) 67418 1995

    54 美國能源運輸公司(Energy Transfer) 67417 5470

    55 洛克希德-馬丁(Lockheed Martin) 67044 6315

    56 房地美(Freddie Mac) 65898 12109

    57 高盛(Goldman Sachs Group) 64989 21635

    58 雷神技術(shù)公司(Raytheon Technologies) 64388 3864

    59 惠普(HP) 63487 6503

    60 波音(Boeing) 62286 -4202

    61 摩根士丹利(Morgan Stanley) 61121 15034

    62 HCA公司(HCA Healthcare) 58752 6956

    63 艾伯維(AbbVie) 56197 11542

    64 陶氏公司(Dow) 54968 6311

    65 特斯拉(Tesla) 53823 5519

    66 好事達(Allstate) 53228 1599

    67 美國國際集團(American International Group) 52057 9388

    68 百思買(Best Buy) 51761 2454

    69 特許通訊公司(Charter Communications) 51682 4654

    70 西斯科公司(Sysco) 51297.8 524.2

    71 默沙東(Merck) 51216 13049

    72 美國紐約人壽保險公司(New York Life Insurance) 51198.5 277.1

    73 卡特彼勒(Caterpillar) 50971 6489

    74 思科公司(Cisco Systems) 49818 10591

    75 TJX公司(TJX) 48550 3282.8

    76 大眾超級市場公司(Publix Super Markets) 48393.9 4412.2

    77 康菲石油公司(ConocoPhillips) 48349 8079

    78 美國利寶相互保險公司(Liberty Mutual Insurance Group) 48200 3068

    79 前進保險公司(Progressive) 47702 3350.9

    80 全美互惠保險公司(Nationwide) 47376 1617.2

    81 泰森食品(Tyson Foods) 47049 3047

    82 百時美施貴寶公司(Bristol-Myers Squibb) 46385 6994

    83 耐克(Nike) 44538 5727

    84 迪爾公司(Deere) 44024 5963

    85 美國運通公司(American Express) 43663 8060

    86 雅培公司(Abbott Laboratories) 43075 7071

    87 StoneX集團(StoneX Group) 42534.2 116.3

    88 Plains GP Holdings公司(Plains GP Holdings) 42078 60

    89 Enterprise Products Partners公司(Enterprise Products Partners) 40806.9 4637.7

    90 美國教師退休基金會(TIAA) 40526.4 4060.7

    91 甲骨文公司(Oracle) 40479 13746

    92 Thermo Fisher Scientific(Thermo Fisher Scientific) 39211 7725

    93 可口可樂公司(Coca-Cola) 38655 9771

    94 通用動力(General Dynamics) 38469 3257

    95 CHS公司(CHS) 38448 554

    96 聯(lián)合服務汽車協(xié)會(United Services Automobile Assn.) 37469.6 3300

    97 西北互助人壽保險公司(Northwestern Mutual) 36751.2 977.8

    98 紐克公司(Nucor) 36483.9 6827.5

    99 Exelon公司(Exelon) 36347 1706

    100 美國麻省人壽保險公司(Massachusetts Mutual Life Insurance) 35899.5 319.3

    101 美國諾斯洛普格拉曼公司(Northrop Grumman) 35667 7005

    102 3M公司(3M) 35355 5921

    103 圣保羅旅行者保險公司(Travelers) 34816 3662

    104 艾睿電子(Arrow Electronics) 34477 1108.2

    105 霍尼韋爾國際公司(Honeywell International) 34392 5542

    106 Dollar General公司(Dollar General) 34220.4 2399.2

    107 高通公司(Qualcomm) 33566 9043

    108 第一資本金融公司(Capital One Financial) 32033 12390

    109 TD Synnex公司(TD Synnex) 31614.2 395.1

    110 菲利普-莫里斯國際公司(Philip Morris International) 31405 9109

    111 全球燃料服務公司(World Fuel Services) 31337 73.7

    112 Performance Food Group公司(Performance Food Group) 30398.9 40.7

    113 達美航空(Delta Air Lines) 29899 280

    114 美國航空集團(American Airlines Group) 29882 -1993

    115 Netflix公司(Netflix) 29697.8 5116.2

    116 Paramount Global公司(Paramount Global) 29579 4543

    117 US Foods Holding公司(US Foods Holding) 29487 164

    118 Danaher公司(Danaher) 29453 6433

    119 捷普(Jabil) 29285 696

    120 星巴克(Starbucks) 29060.6 4199.3

    121 Mondelēz International公司(Mondelēz International) 28720 4300

    122 禮來公司(Eli Lilly) 28318.4 5581.7

    123 慧與(Hewlett Packard Enterprise) 27784 3427

    124 霍頓公司(D.R. Horton) 27774.2 4175.8

    125 Molina Healthcare公司(Molina Healthcare) 27771 659

    126 世邦魏理仕(CBRE Group) 27746 1836.6

    127 美光科技(Micron Technology) 27705 5861

    128 博通(Broadcom) 27450 6736

    129 吉利德科學公司(Gilead Sciences) 27305 6225

    130 PBF Energy公司(PBF Energy) 27253.4 231

    131 萊納房屋公司(Lennar) 27130.7 4430.1

    132 United Natural Foods公司(United Natural Foods) 26992 149

    133 NRG Energy公司(NRG Energy) 26989 2187

    134 英偉達(Nvidia) 26914 9752

    135 美國西方石油公司(Occidental Petroleum) 26772 2322

    136 賽富時(Salesforce) 26492 1444

    137 Dollar Tree公司(Dollar Tree) 26321.2 1327.9

    138 KKR公司(KKR) 26141.3 4666.5

    139 卡夫亨氏公司(Kraft Heinz) 26042 1012

    140 安進公司(Amgen) 25979 5893

    141 AutoNation(AutoNation) 25844 1373

    142 潘世奇汽車集團(Penske Automotive Group) 25554.7 1187.8

    143 貝寶(PayPal Holdings) 25371 4169

    144 梅西百貨(Macy's) 25292 1430

    145 杜克能源公司(Duke Energy) 24677 3908

    146 聯(lián)合航空控股公司(United Airlines Holdings) 24634 -1964

    147 Visa公司(Visa) 24105 12311

    148 美國來德愛公司(Rite Aid) 24043.4 -90.9

    149 康明斯(Cummins) 24021 2131

    150 美國合眾銀行(U.S. Bancorp) 23714 7963

    151 帕卡公司(Paccar) 23522.3 1852.1

    152 麥當勞(McDonald's) 23222.9 7545.2

    153 Southern公司(Southern) 23113 2393

    154 美國羅賓遜全球物流有限公司(C.H. Robinson Worldwide) 23102.1 844.2

    155 Truist Financial公司(Truist Financial) 23064 6440

    156 應用材料公司(Applied Materials) 23063 5888

    157 Freeport-McMoRan公司(Freeport-McMoRan) 22845 4306

    158 Lithia Motors公司(Lithia Motors) 22831.7 1060

    159 黑石集團(Blackstone) 22577.1 5857.4

    160 美國哈特福德金融服務公司(Hartford Financial Services Group) 22390 2365

    161 美國家庭人壽保險公司(Aflac) 22106 4325

    162 惠而浦(Whirlpool) 21985 1783

    163 聯(lián)合太平洋(Union Pacific) 21804 6523

    164 國際紙業(yè)(International Paper) 21780 1752

    165 高特利集團(Altria Group) 21111 2475

    166 CDW公司(CDW) 20820.8 988.6

    167 萬寶盛華公司(ManpowerGroup) 20724.4 382.4

    168 太平洋燃氣電力公司(PG&E) 20642 -102

    169 開利公司(Carrier Global) 20613 1664

    170 貝克休斯公司(Baker Hughes) 20502 -219

    171 Cleveland-Cliffs公司(Cleveland-Cliffs) 20444 2988

    172 美國鋼鐵公司(United States Steel) 20275 4174

    173 Becton Dickinson公司(Becton Dickinson) 20248 2092

    174 CarMax公司(CarMax) 20092.1 746.9

    175 舍爾溫-威廉姆斯公司(Sherwin-Williams) 19944.6 1864.4

    176 Builders FirstSource公司(Builders FirstSource) 19893.9 1725.4

    177 威達信集團(Marsh & McLennan) 19820 3143

    178 PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group) 19698 5674

    179 Lumen Technologies公司(Lumen Technologies) 19687 2033

    180 安富利(Avnet) 19534.7 193.1

    181 Tenet Healthcare公司(Tenet Healthcare) 19485 914

    182 金佰利公司(Kimberly-Clark) 19440 1814

    183 科爾百貨(Kohl's) 19433 938

    184 貝萊德(BlackRock) 19374 5901

    185 Jones Lang LaSalle公司(Jones Lang LaSalle) 19367 961.6

    186 李爾公司(Lear) 19263.1 373.9

    187 Lincoln National公司(Lincoln National) 19230 1405

    188 嘉信理財(Charles Schwab) 18996 5855

    189 Ross Stores公司(Ross Stores) 18916.2 1722.6

    190 萬事達(MasterCard) 18884 8687

    191 Genuine Parts公司(Genuine Parts) 18870.5 898.8

    192 WestRock公司(WestRock) 18746.1 838.3

    193 EOG Resources公司(EOG Resources) 18642 4664

    194 高知特資訊技術(shù)公司(Cognizant Technology Solutions) 18507 2137

    195 莫德納公司(Moderna) 18471 12202

    196 Steel Dynamics公司(Steel Dynamics) 18408.9 3214.1

    197 HF Sinclair公司(HF Sinclair) 18389.1 558.3

    198 德州儀器公司(Texas Instruments) 18344 7769

    199 艾默生電氣公司(Emerson Electric) 18236 2303

    200 Wesco International公司(Wesco International) 18217.5 465.4

    201 通用磨坊食品公司(General Mills) 18127 2339.8

    202 天納克公司(Tenneco) 18035 35

    203 廢物管理公司(Waste Management) 17931 1816

    204 暉致公司(Viatris) 17886.3 -1269.1

    205 DISH Network公司(DISH Network) 17881.1 2410.6

    206 L3Harris Technologies公司(L3Harris Technologies) 17814 1846

    207 DXC Technology公司(DXC Technology) 17729 -149

    208 Block公司(Block) 17661.2 166.3

    209 固特異輪胎(Goodyear Tire & Rubber(Goodyear Tire & Rubber) 17478 764

    210 Uber Technologies公司(Uber Technologies) 17455 -496

    211 高露潔-棕欖(Colgate-Palmolive) 17421 2166

    212 史丹利百德公司(Stanley Black & Decker) 17252.7 1689.2

    213 杜邦公司(DuPont) 17160 6467

    214 史塞克(Stryker) 17108 1994

    215 NextEra Energy公司(NextEra Energy) 17069 3573

    216 Targa Resources公司(Targa Resources) 16949.8 71.2

    217 Western Digital公司(Western Digital) 16922 821

    218 PPG工業(yè)公司(PPG Industries) 16802 1439

    219 美國電力(American Electric Power) 16792 2488.1

    220 Gap公司(Gap) 16670 256

    221 BJ批發(fā)俱樂部(BJ's Wholesale Club) 16667.3 426.7

    222 美國再保險集團(Reinsurance Group of America) 16658 617

    223 金德爾-摩根(Kinder Morgan) 16610 1784

    224 Oneok燃氣公司(Oneok) 16540.3 1499.7

    225 華盛頓國際商貿(mào)公司(Expeditors International of Washington) 16523.5 1415.5

    226 超威半導體公司(Advanced Micro Devices) 16434 3162

    227 Fiserv公司(Fiserv) 16226 1334

    228 雅詩蘭黛(Estée Lauder) 16215 2870

    229 紐約銀行梅隆公司(Bank of New York Mellon) 16158 3759

    230 Laboratory Corp. of America公司(Laboratory Corp. of America) 16120.9 2377.3

    231 再生元制藥公司(Regeneron Pharmaceuticals) 16071.7 8075.3

    232 藍多湖公司(Land O'Lakes) 15916.4 287.4

    233 Cheniere Energy公司(Cheniere Energy) 15864 -2343

    234 美國西南航空公司(Southwest Airlines) 15790 977

    235 Adobe公司(Adobe) 15785 4822

    236 Synchrony Financial公司(Synchrony Financial) 15752 4221

    237 科迪華公司(Corteva) 15655 1759

    238 Fidelity National Financial公司(Fidelity National Financial) 15643 2422

    239 DTE Energy公司(DTE Energy) 15369 907

    240 Murphy USA公司(Murphy USA) 15318.8 396.9

    241 哈里伯頓公司(Halliburton) 15295 1457

    242 Automatic Data Processing公司(Automatic Data Processing) 15005.4 2598.5

    243 愛迪生國際公司(Edison International) 14905 759

    244 BorgWarner公司(BorgWarner) 14838 537

    245 Nordstrom公司(Nordstrom) 14789 178

    246 Loews公司(Loews) 14657 1578

    247 Guardian Life Ins. Co. of America公司(Guardian Life Ins. Co. of America) 14647.8 288.8

    248 Pioneer Natural Resources公司(Pioneer Natural Resources) 14643 2118

    249 AutoZone公司(AutoZone) 14629.6 2170.3

    250 泛林集團(Lam Research) 14626.2 3908.5

    251 美國家庭保險集團(American Family Insurance Group) 14611.9 734.5

    252 伊利諾斯工具(Illinois Tool Works) 14455 2694

    253 派克漢尼汾公司(Parker-Hannifin) 14347.6 1746.1

    254 奧的斯公司(Otis Worldwide) 14298 1246

    255 宏盟集團(Omnicom Group) 14289.4 1407.8

    256 信安金融(Principal Financial) 14262.7 1710.6

    257 Dominion Energy公司(Dominion Energy) 14218 3288

    258 凱洛格公司(Kellogg) 14181 1488

    259 福陸公司(Fluor) 14156.8 -440.2

    260 AECOM公司(AECOM) 14112.4 173.2

    261 Reliance Steel & Aluminum公司(Reliance Steel & Aluminum) 14093.3 1413

    262 Jacobs Engineering Group公司(Jacobs Engineering Group) 14092.6 477

    263 康寧公司(Corning) 14082 1906

    264 Farmers Insurance Exchange公司(Farmers Insurance Exchange) 14055 -366.8

    265 Qurate Retail集團(Qurate Retail) 14044 340

    266 太平洋人壽(Pacific Life) 13936 1102

    267 PulteGroup公司(PulteGroup) 13926.9 1946.3

    268 繁德公司(Fidelity National Information Services) 13877 417

    269 IQVIA Holdings公司(IQVIA Holdings) 13874 966

    270 萬豪國際(Marriott International) 13857 1099

    271 Berry Global Group公司(Berry Global Group) 13850 733

    272 Ball公司(Ball) 13811 878

    273 Group 1 Automotive公司(Group 1 Automotive) 13801.7 552.1

    274 Leidos Holdings公司(Leidos Holdings) 13737 753

    275 Wayfair公司(Wayfair) 13708 -131

    276 愛迪生聯(lián)合電氣公司(Consolidated Edison) 13676 1346

    277 Ameriprise Financial公司(Ameriprise Financial) 13443 2760

    278 Xcel Energy公司(Xcel Energy) 13431 1597

    279 O'Reilly Automotive公司(O'Reilly Automotive) 13327.6 2164.7

    280 Global Partners公司(Global Partners) 13248.3 60.8

    281 發(fā)現(xiàn)金融服務公司(Discover Financial Services) 13221 5449

    282 Rocket Companies公司(Rocket Companies) 13175.6 308.2

    283 LKQ公司(LKQ) 13088.5 1090.9

    284 固安捷公司(W.W. Grainger) 13022 1043

    285 Quanta Services公司(Quanta Services) 12980.2 486

    286 Crown Holdings公司(Crown Holdings) 12979 -560

    287 ??怂构?span lang="EN-US">(Fox) 12909 2150

    288 Sempra公司(Sempra) 12857 1317

    289 Markel公司(Markel) 12846.4 2425

    290 Carvana公司(Carvana) 12814 -135

    291 XPO Logistics公司(XPO Logistics) 12806 336

    292 百特國際(Baxter International) 12784 1284

    293 Ecolab公司(Ecolab) 12733.1 1129.9

    294 Tractor Supply公司(Tractor Supply) 12731.1 997.1

    295 Andersons公司(Andersons) 12728.8 104

    296 Keurig Dr Pepper公司(Keurig Dr Pepper) 12683 2146

    297 環(huán)球健康服務公司(Universal Health Services) 12642.1 991.6

    298 CSX科技公司(CSX) 12522 3781

    299 Henry Schein公司(Henry Schein) 12401 631.2

    300 Sonic Automotive公司(Sonic Automotive) 12396.4 348.9

    301 eBay公司(eBay) 12394 13608

    302 德事隆公司(Textron) 12382 746

    303 Jones Financial公司(Jones Financial (Edward Jones)) 12373 1605

    304 Community Health Systems公司(Community Health Systems) 12368 230

    305 美盛公司(Mosaic) 12357.4 1630.6

    306 Thor Industries公司(Thor Industries) 12317.4 659.9

    307 Dick's Sporting Goods公司(Dick's Sporting Goods) 12293.4 1519.9

    308 紐蒙特公司(Newmont) 12222 1166

    309 戴文能源公司(Devon Energy) 12206 2813

    310 華納兄弟探索公司(Warner Bros. Discovery) 12191 1006

    311 J.B. Hunt Transport Services公司(J.B. Hunt Transport Services) 12168.3 760.8

    312 美國鋁業(yè)公司(Alcoa) 12152 429

    313 Peter Kiewit Sons'公司(Peter Kiewit Sons') 12149 753

    314 愛瑪客公司(Aramark) 12096 -90.8

    315 瑞致達公司(Vistra) 12077 -1274

    316 道富集團公司(State Street) 12030 2693

    317 Unum Group集團(Unum Group) 12013.8 824.2

    318 Alleghany公司(Alleghany) 12004.1 1034.9

    319 波士頓科學公司(Boston Scientific) 11888 1041

    320 Westlake公司(Westlake) 11778 2015

    321 Entergy公司(Entergy) 11742.9 1118.5

    322 International Flavors & Fragrances公司 11656 270

    323 DaVita公司(DaVita) 11618.8 978.5

    324 Mutual of Omaha Insurance公司(Mutual of Omaha Insurance) 11459.3 579

    325 Assurant公司(Assurant) 11410 1372.4

    326 Liberty Media(Liberty Media) 11400 398

    327 Hormel Foods公司(Hormel Foods) 11386.2 908.8

    328 Icahn Enterprises(Icahn Enterprises) 11328 -518

    329 Republic Services公司(Republic Services) 11295 1290.4

    330 Mohawk Industries公司(Mohawk Industries) 11200.6 1033.2

    331 Conagra Brands公司(Conagra Brands) 11184.7 1298.8

    332 諾福克南方公司(Norfolk Southern) 11142 3005

    333 AES公司(AES) 11141 -409

    334 AGCO公司(AGCO) 11138.3 897

    335 凱撒娛樂(Caesars Entertainment) 11110 -1019

    336 Equitable Holdings公司(Equitable Holdings) 11036 -439

    337 Advance Auto Parts公司(Advance Auto Parts) 10998 616.1

    338 Biogen公司(Biogen) 10981.7 1556.1

    339 Auto-Owners Insurance公司(Auto-Owners Insurance) 10980.2 1318.4

    340 Booking Holdings公司(Booking Holdings) 10958 1165

    341 Amphenol公司(Amphenol) 10876.3 1590.8

    342 探索診斷公司(Quest Diagnostics) 10788 1995

    343 第一能源公司(FirstEnergy) 10758 1283

    344 DCP Midstream公司(DCP Midstream) 10707 391

    345 聯(lián)合汽車金融公司(Ally Financial) 10690 3060

    346 Delek US Holdings公司(Delek US Holdings) 10648.2 -203.5

    347 Williams公司(Williams) 10627 1517

    348 紐威品牌公司(Newell Brands) 10589 572

    349 伊士曼化學公司(Eastman Chemical) 10476 857

    350 空氣化工產(chǎn)品公司(Air Products & Chemicals) 10323 2099.1

    351 Thrivent Financial for Lutherans公司(Thrivent Financial for Lutherans) 10312.7 2530.2

    352 摩森康勝飲料公司(Molson Coors Beverage) 10279.7 1005.7

    353 埃培智集團(Interpublic Group) 10240.7 952.8

    354 惠好公司(Weyerhaeuser) 10201 2607

    355 Altice USA公司(Altice USA) 10090.8 990

網(wǎng)站首頁   |    關(guān)于我們   |    公司新聞   |    產(chǎn)品方案   |    用戶案例   |    售后服務   |    合作伙伴   |    人才招聘   |   

友情鏈接: 餐飲加盟

地址:北京市海淀區(qū)    電話:010-     郵箱:@126.com

備案號:冀ICP備2024067069號-3 北京科技有限公司版權(quán)所有