在高鐵成網(wǎng)的條件下,城際鐵路網(wǎng)的規(guī)劃思路及方法如圖1所示。
圖 1 城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃思路及方法
(1)城際客運(yùn)網(wǎng)的構(gòu)建。
對(duì)研究區(qū)域的軌道交通運(yùn)輸需求、國土空間規(guī)劃等進(jìn)行分析,按照“空間-需求-供給”的規(guī)劃思路,提出城際客運(yùn)網(wǎng)規(guī)劃方案。
(2)城際鐵路網(wǎng)的規(guī)劃。
在城際客運(yùn)網(wǎng)的基礎(chǔ)上,考慮到線路功能的復(fù)合性,優(yōu)先利用高鐵承擔(dān)城際客流,在高鐵能力不足的情況下,規(guī)劃研究新建城際鐵路,形成城際鐵路網(wǎng)。
中原城市群地處全國“兩橫三縱”城市化戰(zhàn)略格局中陸橋通道與京廣通道交匯區(qū)域,在國家推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、拓展經(jīng)濟(jì)發(fā)展新空間方面具有重要戰(zhàn)略地位。
2016年12月,國務(wù)院正式批復(fù)《中原城市群發(fā)展規(guī)劃》,明確提出中原城市群要打造中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展新增長極。
中原城市群以河南省為主體,同時(shí)包括山西省、河北省、山東省、安徽省部分地市,總面積28.7萬km2,常住人口9937萬人,生產(chǎn)總值54989億元,人均GDP達(dá)55340元。
本次以河南省為重點(diǎn)研究對(duì)象。
(1)發(fā)展現(xiàn)狀
目前,中原城市群已經(jīng)建成了京廣、鄭西、鄭徐、鄭萬、鄭阜、鄭焦、鄭濟(jì)等高鐵,在全國范圍內(nèi)率先形成以鄭州為中心的“米字形”高鐵網(wǎng)。截至2022年年底,高鐵里程為2176km。
(2)發(fā)展規(guī)劃
結(jié)合國家《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》《河南省綜合立體交通網(wǎng)規(guī)劃》等相關(guān)規(guī)劃,中原城市群將在“米字形”高鐵網(wǎng)的基礎(chǔ)上,繼續(xù)向多中心、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)變,形成“米+井+多聯(lián)”的高鐵網(wǎng)格局(圖2)。
圖 2 現(xiàn)狀及規(guī)劃年度高速鐵路網(wǎng)
其中,呼南通道規(guī)劃焦洛平高鐵、洛陽經(jīng)南陽至襄陽高鐵,京港臺(tái)通道規(guī)劃京雄商高鐵、阜黃高鐵,豫南東西向通道規(guī)劃十堰至南陽高鐵、南信合高鐵、南駐阜高鐵等,豫北東西向通道規(guī)劃焦作至新鄉(xiāng)高鐵、新鄉(xiāng)至菏澤高鐵等,“多聯(lián)”包括平漯周高鐵、運(yùn)三高鐵等。
2009年,國家發(fā)改委批復(fù)了《中原城市群城際軌道交通網(wǎng)規(guī)劃(2009—2020年)》,目前已經(jīng)建成鄭開城際、鄭焦城際、鄭機(jī)城際、機(jī)南城際4條線路,在建有鄭開城際延長線、鄭許市域鐵路等2條線路。
建成城際鐵路效果如下:
一是推進(jìn)城際鐵路公交化運(yùn)營,構(gòu)建鄭州與周邊城市的1h交通圈;
二是城際鐵路銜接太焦、鄭萬、鄭阜、京廣等多條高鐵,優(yōu)化“米字形”高鐵網(wǎng)聯(lián)通;
三是通過鄭機(jī)城際和機(jī)南城際實(shí)現(xiàn)了鄭焦、鄭西、鄭萬、鄭阜、鄭開5個(gè)方向的列車直接進(jìn)入新鄭機(jī)場,將機(jī)場服務(wù)范圍擴(kuò)大至全省6000萬人口。
但是仍然存在如下問題:一是城際鐵路網(wǎng)絡(luò)布局不夠完善,難以適應(yīng)城市群規(guī)模擴(kuò)張和多中心網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展要求;二是仍有諸多人口大縣缺乏城際覆蓋,區(qū)域發(fā)展不平衡不充分問題較為突出。
(1)主動(dòng)融入國家戰(zhàn)略的現(xiàn)實(shí)需要。
近年來,國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策環(huán)境發(fā)生了新的變化,“一帶一路”“交通強(qiáng)國”“黃河流域生態(tài)保護(hù)”和“高質(zhì)量發(fā)展”等國家戰(zhàn)略相繼提出,“中部地區(qū)崛起”戰(zhàn)略不斷深化,對(duì)中原城市群新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和交通發(fā)展提出新的要求。宏觀政策環(huán)境和戰(zhàn)略的變化,需要從更高視野審視城際鐵路規(guī)劃,以滿足國家戰(zhàn)略新的需要。
(2)提升區(qū)域核心競爭力的客觀需要。
其一,支撐中原城市群戰(zhàn)略定位,完善中原城市群綜合交通網(wǎng)絡(luò);其二,支撐中原城市群經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展,率先實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化;其三,支撐鄭州建設(shè)國家中心城市;其四,支撐鄭州都市圈一體化、同城化發(fā)展。
(3)系統(tǒng)化推進(jìn)軌道交通建設(shè)的需要。
其一,上一輪規(guī)劃的年度為2009—2020年,目前已經(jīng)到期,需進(jìn)入修編階段;其二,實(shí)現(xiàn)中長期軌道交通網(wǎng)規(guī)劃目標(biāo),推進(jìn)軌道交通快速發(fā)展需要;其三,適應(yīng)城際客流需求,完善軌道交通體系;其四,適應(yīng)多層次軌道交通網(wǎng)絡(luò)變化,推進(jìn)“四網(wǎng)融合”。
綜上,在“米+井+多聯(lián)”高速鐵路網(wǎng)的背景下,編制新一輪中原城市群城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃。
按照“空間-需求-供給”的規(guī)劃思路,提出中原城市群城際客運(yùn)網(wǎng)規(guī)劃方案。
從中原城市群、河南省2個(gè)層面分析國土空間格局。
中原城市群層面,《中原城市群發(fā)展規(guī)劃》提出構(gòu)建“一核四軸四區(qū)”的網(wǎng)絡(luò)化空間格局,“一核”為鄭州都市圈,“四軸”為沿隴海發(fā)展主軸、沿京廣發(fā)展主軸、濟(jì)南—鄭州—重慶發(fā)展軸、太原—鄭州—合肥發(fā)展軸,“四區(qū)”為北部跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、東部承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū)、西部轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)、南部高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)。
河南省層面,《河南省國土空間規(guī)劃》提出構(gòu)建“一主兩副一圈四區(qū)多節(jié)點(diǎn)”的國土空間格局(圖3)。
圖 3 河南省國土空間格局
“一主”為鄭州國家中心城市,“兩副”為洛陽中原城市群副中心城市、南陽省域副中心城市,“一圈”為鄭州都市圈,“四區(qū)”為豫西轉(zhuǎn)型創(chuàng)新發(fā)展示范區(qū)、豫南高效生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、豫北跨區(qū)域協(xié)同發(fā)展示范區(qū)、豫東承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范區(qū),“多節(jié)點(diǎn)”為區(qū)域中心城市、縣城。
通過分析中原城市群、河南省以及主要城市國土空間規(guī)劃,得到如下結(jié)論:節(jié)點(diǎn)層面,一是應(yīng)突出鄭州都市圈的核心地位,二是有力支撐洛陽副中心、南陽副中心的高質(zhì)量發(fā)展,三是支撐區(qū)域中心城市及人口大縣;通道層面,一是應(yīng)突出京廣發(fā)展主軸、隴海發(fā)展主軸的核心地位,二是有力支撐鄭州—濟(jì)南、鄭州—太原、鄭州—重慶、鄭州—合肥等發(fā)展走廊。
利用多源數(shù)據(jù)搭建了綜合交通大數(shù)據(jù)平臺(tái)并開展客流預(yù)測,圖4、圖5分別為現(xiàn)狀及規(guī)劃年度全社會(huì)客運(yùn)期望線示意。
圖 4 現(xiàn)狀客流期望線示意
圖 5 規(guī)劃年度客流期望線示意
客流特征如下。
(1)客運(yùn)量以鄭州為中心向外放射。2019年鄭州市出行總量為31777萬人,占河南省的21.4%(148480萬人);其中省內(nèi)出行總量為16757萬人,占河南省的26.2%(63958萬人)。預(yù)測2035年鄭州市出行總量為69311萬人,占河南省的26.8%(258377萬人);其中省內(nèi)出行總量為36265萬人,占河南省的28.7%(126213萬人)。
(2)客運(yùn)量主要沿京廣、隴海主軸分布。2019年,河南省全社會(huì)OD數(shù)據(jù)中排名前4位的分別是鄭州與開封(2649萬人)、鄭州與新鄉(xiāng)(2324萬人)、鄭州與洛陽(1868萬人)、鄭州與許昌(1461萬人)。向外拓展,疊加鄭州至沿軸城市及沿軸城市間的客運(yùn)量,城際客流量密度雖然略有下降但仍然保持在高位。預(yù)測2035年上述城市間OD客流量將分別達(dá)到5696萬人、5072萬人、4047萬人、3164萬人。
(3)客運(yùn)量次要沿鄭州—焦作、鄭州—南陽、鄭州—濮陽、鄭州—周口等走廊分布。上述走廊客運(yùn)量低于京廣、隴海主軸。2019年,鄭州與焦作(1430萬人)、鄭州與平頂山(791萬人)及南陽(591萬人)、鄭州與周口(1169萬人)等方向客運(yùn)量均達(dá)到千萬級(jí)以上;預(yù)測2035年分別達(dá)到3031萬人、1701萬人、1317萬人、2608萬人。
(4)以鄭州為中心,外環(huán)相鄰城市間客運(yùn)量較大,組合成環(huán)。2019年,新鄉(xiāng)與焦作(671萬人)、焦作與洛陽(310萬人)、洛陽與平頂山(397萬人)、平頂山與漯河(326萬人)、漯河與周口(449萬人)、周口與商丘(730萬人)、濮陽與安陽(728萬人)、安陽與鶴壁(466萬人)等相鄰城市間客運(yùn)量均在300萬以上;預(yù)測2035年分別達(dá)到1006萬人、575萬人、805萬人、588萬人、684萬人、1031萬人、1099萬人、701萬人。但是,非相鄰城市間的客運(yùn)量相對(duì)較低,由此構(gòu)建客運(yùn)量“組合環(huán)”。
(5)區(qū)域部分城市間的客運(yùn)量較大。除上述外,2019年,許昌與平頂山(544萬人)、周口與駐馬店(539萬人)、南陽與駐馬店(356萬人)、開封至周口(338萬人)等城市間客流量較大;預(yù)測2035年將分別達(dá)到1169萬人、992萬人、664萬人、636萬人。
適應(yīng)中原城市群、河南省以及主要城市國土空間規(guī)劃,滿足現(xiàn)狀及預(yù)測客運(yùn)需求,規(guī)劃構(gòu)建“十字主軸、象限放射、相連成環(huán)、區(qū)域多聯(lián)”的城際客運(yùn)網(wǎng)(圖6)。
圖 6 中原城市群城際客運(yùn)網(wǎng)示意
“十字主軸”:即沿京廣、隴海客運(yùn)網(wǎng)。從國土空間、客運(yùn)需求的角度看,京廣、隴海發(fā)展主軸發(fā)展城際鐵路的條件較為成熟。
“象限放射”:即沿象限放射客運(yùn)網(wǎng)。從國土空間、客運(yùn)需求的角度看,鄭州—焦作、鄭州—濮陽、鄭州—南陽、鄭州—周口等走廊需要構(gòu)建城際客運(yùn)網(wǎng),但其空間定位及客流需求弱于京廣、隴海主軸。
“相連成環(huán)”:即外環(huán)城市間客運(yùn)網(wǎng)。需要構(gòu)建外環(huán)城市間(焦作—濟(jì)源—洛陽—平頂山—漯河—周口—商丘—安陽—鶴壁—新鄉(xiāng)—焦作)客運(yùn)網(wǎng),滿足相鄰城市間客運(yùn)需求,同時(shí)降低鄭州樞紐的壓力,減少從鄭州樞紐繞行。
“區(qū)域多聯(lián)”:即其他城市間城際客運(yùn)網(wǎng)。根據(jù)客運(yùn)需求,許昌—平頂山、周口—駐馬店、南陽—駐馬店、開封—周口等城市間需要構(gòu)建城際客運(yùn)網(wǎng)。
以城際客運(yùn)網(wǎng)為依據(jù),進(jìn)行客運(yùn)需求與軌道交通供給的互適性分析,充分利用高鐵承擔(dān)城際客流,在能力不足或沒有覆蓋的通道中布局城際鐵路,提出城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃方案。
(1)京廣通道
客流情況。京廣通道分為邯鄲—安陽、安陽—新鄉(xiāng)、新鄉(xiāng)—鄭州、鄭州—許昌、許昌—信陽5個(gè)區(qū)段。
表1為京廣通道現(xiàn)狀及規(guī)劃年度分區(qū)段客流密度。現(xiàn)狀京廣通道客流密度最大的是新鄉(xiāng)—鄭州段,客流密度為4674萬人/年。
規(guī)劃年度,京廣通道最大區(qū)段客流密度分別為5387萬人/年、6483萬人/年、7357萬人/年(2025年、2035年、2050年,下同)。
軌道交通現(xiàn)狀及問題。現(xiàn)狀京廣通道主要有京廣高鐵、京廣鐵路、機(jī)南城際、鄭濟(jì)高鐵鄭州東至新鄉(xiāng)段。其中,京廣高鐵(4000萬人/年)及京廣鐵路(1500萬人/年)線路輸送能力為5500萬人/年,鄭濟(jì)高鐵鄭州東至新鄉(xiāng)段輸送能力為4000萬人/年,遠(yuǎn)期新鄉(xiāng)以北段、鄭州南站以南段會(huì)出現(xiàn)能力不足的情況,遠(yuǎn)期能力缺口為908萬人/年,遠(yuǎn)景能力缺口為1794萬人/年,需要規(guī)劃新增1條鐵路。
軌道交通規(guī)劃。遠(yuǎn)期,鄭州以北,規(guī)劃建設(shè)新鄉(xiāng)—鶴壁—安陽—邯鄲城際,在新鄉(xiāng)東站與鄭濟(jì)高鐵銜接;鄭州以南,在現(xiàn)狀鄭機(jī)城際、機(jī)南城際的基礎(chǔ)上,規(guī)劃鄭州航空港—許昌—漯河—駐馬店—信陽城際鐵路,逐步實(shí)現(xiàn)城際客流與通道客流分線運(yùn)輸,增強(qiáng)沿線城市的輻射帶動(dòng)能力,促進(jìn)大中小城市合理分工、聯(lián)動(dòng)發(fā)展,打造現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)和城鎮(zhèn)密集帶。
(2)隴海通道
客流情況。隴海通道分為三門峽—洛陽、洛陽—鄭州、鄭州—開封、開封—商丘4個(gè)區(qū)段。
表2為隴海通道現(xiàn)狀及規(guī)劃年度分區(qū)段客流密度。現(xiàn)狀隴海通道客流密度最大的是鄭州—開封段,客流密度為4494萬人次/年。
規(guī)劃年度,隴海通道最大區(qū)段客流密度分別為5123萬人/年、6193萬人/年、6974萬人/年。
軌道交通現(xiàn)狀及問題。現(xiàn)狀隴海通道主要有徐蘭高鐵、隴海鐵路、鄭開城際(宋城路—開封站在建)。
其中,徐蘭高鐵及隴海鐵路線路輸送能力為5500萬人/年。遠(yuǎn)期,洛陽—鄭州段能力缺口為462萬人次/年,開封—商丘段能力基本飽和;遠(yuǎn)景,洛陽—鄭州段能力缺口為1893萬人/年,開封—商丘段能力缺口為525萬人/年,三門峽—洛陽段能力缺口為348萬人/年。
綜上,隴海通道中各區(qū)段均需要規(guī)劃新增1條鐵路。
軌道交通規(guī)劃。在既有及在建鄭開城際的基礎(chǔ)上,依據(jù)客流情況,結(jié)合河南省相關(guān)規(guī)劃,同時(shí)考慮適度擴(kuò)大覆蓋,規(guī)劃建設(shè)洛陽—三門峽城際、鄭州—鞏義—洛陽城際、鄭州航空港—登封—洛陽城際、開封—蘭考城際、蘭考—商丘(永城)城際、蘭考—杞縣—通許—尉氏—鄭州航空港城際等。
(1)鄭州—焦作走廊。規(guī)劃年度客流密度(含中長途客流、城際客流,下同)分別為1029萬人/年、1512萬人/年、1700萬人/年。現(xiàn)狀通道內(nèi)有鄭焦城際,可以滿足需求,無需新建。
(2)鄭州—濮陽走廊。規(guī)劃年度客流密度分別為1739萬人/年、2231萬人/年、3037萬人/年。現(xiàn)狀通道內(nèi)有鄭濟(jì)高鐵,可以滿足需求,無需新建。
(3)鄭州—南陽走廊。規(guī)劃年度客流密度分別為2190萬人/年、2690萬人/年、3560萬人/年。現(xiàn)狀通道內(nèi)有鄭萬高鐵,可以滿足需求,無需新建。
(4)鄭州—周口走廊。規(guī)劃年度客流密度分別為1804萬人/年、2322萬人/年、3137萬人/年。現(xiàn)狀通道內(nèi)有鄭阜高鐵,可以滿足需求,無需新建。
(1)新鄉(xiāng)—焦作段。規(guī)劃年度客流密度分別為583萬人/年、944萬人/年、1221萬人/年。現(xiàn)狀通道內(nèi)主要有新月鐵路,為普速鐵路,難以滿足沿線民眾對(duì)高速度、高品質(zhì)的需求。結(jié)合《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,通道內(nèi)規(guī)劃有新焦高鐵,可利用高鐵承擔(dān)城際客流,無需規(guī)劃新的城際鐵路。
(2)焦作—濟(jì)源—洛陽—平頂山段。規(guī)劃年度最大區(qū)段客流密度分別為898萬人/年、1967萬人/年、2192萬人/年。現(xiàn)狀通道內(nèi)主要有焦柳鐵路,難以滿足沿線民眾對(duì)高速度、高品質(zhì)的運(yùn)輸需求。結(jié)合《中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》,通道內(nèi)規(guī)劃有焦洛平高鐵,可利用高鐵承擔(dān)城際客流,無需規(guī)劃新的城際鐵路。
(3)平頂山—漯河—周口段。規(guī)劃年度最大區(qū)段客流密度分別為1047萬人/年、1320萬人/年、1552萬人/年。現(xiàn)狀通道內(nèi)主要有孟平—漯阜鐵路、在建平漯周高鐵,可以利用高鐵承擔(dān)城際客流。
(4)周口—商丘段。規(guī)劃年度客流密度分別為320萬人/年、403萬人/年、742萬人/年。為滿足沿線客運(yùn)需求,規(guī)劃周口—商丘城際。
(5)商丘—菏澤段。規(guī)劃利用京雄商高鐵。(6)安陽—濮陽—菏澤段。規(guī)劃年度客流密度分別為322萬人/年、405萬人/年、636萬人/年,規(guī)劃安陽—濮陽—菏澤城際。
(7)焦作—云臺(tái)山—安陽。結(jié)合紅旗渠、云臺(tái)山等旅游情況,規(guī)劃研究新建城際。
(1)許昌—平頂山。現(xiàn)狀許昌—平頂山間有鄭萬高鐵,設(shè)長葛北站、禹州站、郟縣站、平頂山西站等。鄭萬高鐵可以滿足一部分城際客運(yùn)需求,但是鄭萬高鐵在許昌中心城區(qū)未設(shè)站,平頂山西站與平頂山主城區(qū)相距約30km,為進(jìn)一步滿足兩市間城際客運(yùn)需求,建議遠(yuǎn)景年度結(jié)合鄭州南—許昌—漯河—駐馬店—信陽城際規(guī)劃許昌—平頂山城際。
(2)駐馬店—周口。現(xiàn)狀駐馬店至周口間沒有鐵路通道,遠(yuǎn)期需要規(guī)劃1條城際。考慮到在建平漯周高鐵、遠(yuǎn)期規(guī)劃的鄭州南—許昌—漯河—駐馬店—信陽城際,建議在漯河地區(qū)搭建兩線間的聯(lián)絡(luò)線,滿足駐馬店與周口間的城際客運(yùn)需求,遠(yuǎn)景年度預(yù)留駐馬店—周口城際。
(3)南陽—駐馬店。利用規(guī)劃的南駐阜高鐵承擔(dān)城際客流。
(4)開封—周口。現(xiàn)狀開封至周口間無鐵路通道,但可以通過鄭開城際與鄭阜高鐵開行跨線列車,滿足兩市間城際客運(yùn)需求。
(5)許昌—商丘。為滿足許昌與商丘間的城際交流,加強(qiáng)對(duì)鄢陵、扶溝、太康、柘城等人口大縣(人口約300萬)的覆蓋,規(guī)劃新建城際。
(6)平頂山—堯山。為滿足堯山—大佛景區(qū)(5A)、大峽谷漂流景區(qū)等旅游需求,規(guī)劃城際鐵路,主要承擔(dān)旅游功能。
綜上,本文構(gòu)建了“十字、一環(huán)、多聯(lián)”的城際鐵路網(wǎng),“十字”為沿京廣、隴海發(fā)展主軸城際鐵路,“一環(huán)”為城際鐵路環(huán)線,部分利用高鐵,“多聯(lián)”為多條城際鐵路連接線,圖7、圖8分別為城際鐵路網(wǎng)、多層次軌道交通網(wǎng)。
圖 7 中原城市群城際鐵路網(wǎng)
圖 8 中原城市群多層次軌道交通網(wǎng)
通過本次規(guī)劃,城際鐵路實(shí)現(xiàn)了與高速鐵路等融合發(fā)展,有力支撐了中原城市群經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。
時(shí)空通達(dá)方面,構(gòu)建了中原城市群“1-2-3-4-5h”交通圈,1h通達(dá)河南省內(nèi)城市,2h通達(dá)周邊省會(huì)城市,3h通達(dá)京津冀城市群,4h通達(dá)長三角城市群、成渝地區(qū),5h通達(dá)粵港澳大灣區(qū)。
路網(wǎng)覆蓋方面,基本覆蓋了城市群范圍內(nèi)20萬以上人口城市。軌道交通分擔(dān)率方面,由現(xiàn)狀的11.7%逐步提升至18.5%。
本文以高質(zhì)量發(fā)展為導(dǎo)向,將功能網(wǎng)絡(luò)與物理網(wǎng)絡(luò)分離,首次提出“城際客運(yùn)網(wǎng)”的概念;創(chuàng)新了高鐵成網(wǎng)條件下城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃理論與方法,按照“空間-需求-供給”的規(guī)劃思路,在分析國土空間、運(yùn)輸需求的基礎(chǔ)上構(gòu)建“城際客運(yùn)網(wǎng)”,優(yōu)先利用高鐵承擔(dān)客流,在高鐵能力不足或線路不能覆蓋的地方規(guī)劃新建城際鐵路并形成“城際鐵路網(wǎng)”,落實(shí)了《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》中“高速度向高質(zhì)量發(fā)展”轉(zhuǎn)變的要求,適應(yīng)了高速鐵路成網(wǎng)背景下城際鐵路高質(zhì)量發(fā)展的需求。
在中原城市群城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃中充分論證了該理論方法的可行性和有效性,后續(xù)將進(jìn)一步向國內(nèi)其他城市群推廣應(yīng)用。
本文轉(zhuǎn)自《鐵道標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)》——高鐵成網(wǎng)條件下城際鐵路網(wǎng)規(guī)劃研究,作者:陳旭;僅用于學(xué)習(xí)分享,如涉及侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系刪除!
(上接D11版)
4474 鄭軍 鄭軍 0149659543 C 600 475
4475 李竹平 李竹平 0157258693 C 600 475
4476 王丹平 王丹平 0221632250 C 600 475
4477 楊相如 楊相如 0112888784 C 600 475
4478 莊培 莊培 0023004693 C 600 475
4479 劉自偉 劉自偉 0037240913 C 600 475
4480 高旭 高旭 0029729778 C 600 475
4481 涂善忠 涂善忠 0151851060 C 600 475
4482 吳建昌 吳建昌 0098914560 C 600 475
4483 朱星河 朱星河 0052308281 C 600 475
4484 史紅軍 史紅軍 0151833041 C 600 475
4485 陳寶祥 陳寶祥 0162792897 C 600 475
4486 林強(qiáng) 林強(qiáng) 0104623289 C 600 475
4487 賴星鳳 賴星鳳 0073965931 C 600 475
4488 李菁 李菁 0141064515 C 600 475
4489 許巧嬋 許巧嬋 0144071162 C 600 475
4490 靳國文 靳國文 0102392150 C 600 475
4491 文莉霞 文莉霞 0143183960 C 600 475
4492 廖學(xué)剛 廖學(xué)剛 0181980204 C 600 475
4493 周斌全 周斌全 0031250719 C 600 475
4494 張?zhí)?張?zhí)?0002175797 C 600 475
4495 徐團(tuán)華 徐團(tuán)華 0152294668 C 600 475
4496 徐厚華 徐厚華 0195441508 C 600 475
4497 蔡彤 蔡彤 0700128051 C 600 475
4498 符雅玲 符雅玲 0214085754 C 600 475
4499 張旻 張旻 0073790149 C 600 475
4500 朱興明 朱興明 0106863711 C 600 475
4501 李軍 李軍 0001631346 C 600 475
4502 張曉玲 張曉玲 0146006386 C 600 475
4503 何俊 何俊 0032790535 C 600 475
4504 楊正躍 楊正躍 0099510358 C 600 475
4505 沈馥 沈馥 0140677126 C 600 475
4506 沈琦 沈琦 0140678822 C 600 475
4507 楊建國 楊建國 0138933851 C 600 475
4508 曹忻軍 曹忻軍 0151223164 C 600 475
4509 于洪亮 于洪亮 0152875322 C 600 475
4510 孫建江 孫建江 0037588090 C 600 475
4511 胡柏藩 胡柏藩 0153275339 C 600 475
4512 傅天耀 傅天耀 0124430860 C 600 475
4513 馮飛飛 馮飛飛 0136878397 C 600 475
4514 孫晉瑜 孫晉瑜 0033945069 C 600 475
4515 諸煥誠 諸煥誠 0137091622 C 600 475
4516 周智莉 周智莉 0106125264 C 600 475
4517 徐可仁 徐可仁 0144755209 C 600 475
4518 黃煜 黃煜 0148680268 C 600 475
4519 伍尚雄 伍尚雄 0146664106 C 600 475
4520 毛全林 毛全林 0152549932 C 600 475
4521 袁隆平 袁隆平 0032836588 C 600 475
4522 高樹華 高樹華 0149699821 C 600 475
4523 馬云 馬云 0028041918 C 600 475
4524 姜曉丹 姜曉丹 0101971963 C 600 475
4525 彭浩 彭浩 0000296326 C 600 475
4526 黃偵凱 黃偵凱 0148540849 C 600 475
4527 袁忠 袁忠 0123848842 C 600 475
4528 壽剛 壽剛 0700065810 C 600 475
4529 王建軍 王建軍 0034250401 C 600 475
4530 周逸明 周逸明 0133074862 C 600 475
4531 姜天武 姜天武 0141065914 C 600 475
4532 李玲 李玲 0126119639 C 600 475
4533 余素琴 余素琴 0098845442 C 600 475
4534 李松 李松 0169911772 C 600 475
4535 吳天舒 吳天舒 0000046362 C 600 475
4536 劉年新 劉年新 0228290232 C 600 475
4537 陳海衛(wèi) 陳海衛(wèi) 0097563317 C 600 475
4538 胡光輝 胡光輝 0151040207 C 600 475
4539 劉強(qiáng) 劉強(qiáng) 0146589753 C 600 475
4540 鮑恩東 鮑恩東 0143466314 C 600 475
4541 虞臣潘 虞臣潘 0152691534 C 600 475
4542 蔡拾貳 蔡拾貳 0165841711 C 600 475
4543 陳淑麗 陳淑麗 0191477024 C 600 475
4544 唐熙民 唐熙民 0061913742 C 600 475
4545 劉美霞 劉美霞 0229545310 C 600 475
4546 陳惠 陳惠 0000335898 C 600 475
4547 沈國連 沈國連 0145009881 C 600 475
4548 趙國忠 趙國忠 0145021084 C 600 475
4549 金慶輝 金慶輝 0028072124 C 600 475
4550 陳明春 陳明春 0156776746 C 600 475
4551 顏玲明 顏玲明 0034438958 C 600 475
4552 洪展 洪展 0219845120 C 600 475
4553 張?jiān)?張?jiān)?0103115254 C 600 475
4554 于翠萍 于翠萍 0104087031 C 600 475
4555 張文標(biāo) 張文標(biāo) 0207756280 C 600 475
4556 袁仁廣 袁仁廣 0123966036 C 600 475
4557 馬紹琴 馬紹琴 0149550801 C 600 475
4558 黃承南 黃承南 0187430860 C 600 475
4559 陳林森 陳林森 0152917274 C 600 475
4560 隋榕華 隋榕華 0104186541 C 600 475
4561 陳永霞 陳永霞 0153002839 C 600 475
4562 楊媛 楊媛 0065027120 C 600 475
4563 胡郁 胡郁 0113804233 C 600 475
4564 于德翔 于德翔 0152046606 C 600 475
4565 黃熠 黃熠 0085293510 C 600 475
4566 龔炳輝 龔炳輝 0051989966 C 600 475
4567 賈紹君 賈紹君 0226343976 C 600 475
4568 陸企亭 陸企亭 0151799972 C 600 475
4569 范永貴 范永貴 0153334287 C 600 475
4570 王天然 王天然 0059253618 C 600 475
4571 林金坤 林金坤 0057011289 C 600 475
4572 張力新 張力新 0153022154 C 600 475
4573 吳向陽 吳向陽 0136635099 C 600 475
4574 姜勇 姜勇 0050160759 C 600 475
4575 陳運(yùn) 陳運(yùn) 0052199411 C 600 475
4576 黃應(yīng)棟 黃應(yīng)棟 0102764079 C 600 475
4577 李琦 李琦 0150362234 C 600 475
4578 石聚領(lǐng) 石聚領(lǐng) 0148526438 C 600 475
4579 馮美華 馮美華 0107526305 C 600 475
4580 鐘美紅 鐘美紅 0132697122 C 600 475
4581 王恩環(huán) 王恩環(huán) 0210940741 C 600 475
4582 朱守琛 朱守琛 0142754499 C 600 475
4583 林鴻斌 林鴻斌 0132567461 C 600 475
4584 孫在宏 孫在宏 0190613892 C 600 475
4585 陳長安 陳長安 0115332490 C 600 475
4586 陳光珠 陳光珠 0115332112 C 600 475
4587 林瑾秋 林瑾秋 0209730567 C 600 475
4588 張興國 張興國 0148385194 C 600 475
4589 黃輝明 黃輝明 0192142109 C 600 475
4590 張經(jīng)時(shí) 張經(jīng)時(shí) 0128897492 C 600 475
4591 肖韻 肖韻 0152674048 C 600 475
4592 谷紅亮 谷紅亮 0134515179 C 600 475
4593 潘碧蘭 潘碧蘭 0207602681 C 600 475
4594 曾玉金 曾玉金 4000288771 C 600 475
4595 鄢秀平 鄢秀平 0227652552 C 600 475
4596 施正余 施正余 0153114540 C 600 475
4597 黃秋元 黃秋元 0218921048 C 600 475
4598 王信恩 王信恩 0127008410 C 600 475
4599 石聚彬 石聚彬 0061305373 C 600 475
4600 姚寧 姚寧 0152830426 C 600 475
4601 魏法軍 魏法軍 0050260910 C 600 475
4602 邱嗣倫 邱嗣倫 0061383410 C 600 475
4603 彭煒翔 彭煒翔 0222721406 C 600 475
4604 周峰 周峰 0230432834 C 600 475
4605 郭柏峰 郭柏峰 0085952565 C 600 475
4606 郭小峰 郭小峰 0150056173 C 600 475
4607 鐘燕 鐘燕 0216818834 C 600 475
