為滿足我院快速發展和科室工作的需要,現面向社會公開招聘工作人員,招聘事宜如下:
一、招聘原則
面向社會招聘,堅持“公開、平等、競爭、擇優”原則。
二、招聘范圍及條件
(一)護理人員10名,要求如下:
1、護理專業,必須持護士執業證
2、中專及以上學歷,年齡30周歲以下;
3、責任心強,有臨床工作經驗者、學歷高者優先錄用。
(二)會計1名,要求如下:
1、會計相關專業,有3年以上工作經驗,持有會計從業資格證以及會計初級資格證者優先考慮;
2、年齡35歲以下,大專以上學歷;
3、熟練應用office及用友等財務辦公軟件。
(三)收費室收費員1名,要求如下:
1、年齡30歲以下,中專及以上學歷;
2、能夠熟練操作電腦;
3、形象佳,具有較強的溝通能力,服務意識強。
三、招考程序
1、報名
報名時間:6月18日-24日(工作日每天上午8:00-12:00;下午14:30-17:30)。
報名地點:門診4樓醫院辦公室
要求:報考人員須持有效期內身份證、畢業證及相關資格證原件和復印件報名。
咨詢電話:辦公室 0941-8213517
2、面試
面試由醫院招聘工作領導小組考核,主要測試報考者的綜合素質及專業能力。面試時間另行通知。
四、聘用辦法及待遇
1、招聘人員為不占編制人員;試用期3個月,期滿后考核,合格者正式聘用。
2、工資待遇:基本工資按醫院相關規定執行,績效工資按所在科室同等待遇兌現;
3、社會保險:醫院按照有關規定為聘用人員繳納“五險一金”。
五、其他事項
1、報名人員對個人提交的資料負全責,若有作假,一經發現,取消資格或者解聘。
2、報名人員應保持電話暢通,不參加面試視為退出。
甘南州人民醫院
2019年6月17日
來源:甘南藏族自治州人民醫院
甘南日報官微聲明
甘南日報原創微信,未經授權不得轉載。本媒體部分圖片、文章來源于網絡,版權歸原作者所有,如涉版權及著作權,請及時與我們聯系,將按規定予以一定報酬。
責編:鄧永強
審核:后晶晶
▼
#Schart#value=2value=sh000001_2value=滬指(日)/#Echart#
五周線上多盤整,節后行情仍可期 受管理層風險警示、銀行股、大盤股諸多利空,以及社?;饻p持了南車北車、加倉創業板的消息影響,越來越多的投資者對遠離大盤股、抑制指數快速上漲、抑制瘋牛、維系慢牛改革牛穩定發展、保護市場,日益形成廣泛的共識。
上午黃線高高在上,雖銀行股和大盤股整體下跌,上證指數最多跌33點,至4460,收盤微跌跌4點,但深成指漲0.57%,中小板漲1.123%,創業板再次大漲3.95%。漲跌比548:425,979:467,表明上午大盤是假跌,大多數個股是上漲的。成交量7717億,大于昨天,表明資金無懼長假風險因素,看好牛市下半場。
目前大盤五周均線在4210點,與指數有262點距離。只要五周均線保持完好,大盤震蕩向上趨勢就不會改變,重倉持有優質股無憂。但由于市場獲利盤甚多,尤其近期炒作的中字頭大盤股和銀行股又形成新的套牢盤,因此震蕩洗盤很有必要。
昨晚,交運股份(行情600676,咨詢)又進入國資流動平臺,由于昨已提前漲停,加上該股主要是整體上市,改革力度和想象空間,與光明集團和紡織集團上市公司無法相比,遂沖高回落。
上午,近期連續沖高的紡織集團個股強勢休整,而光明集團下屬三上市公司則逆勢而上,走勢強勁。主要是因為昨上海市政府新聞發布會上,上海國土資源局副局長徐毅松披露,上海規劃用地規模已是負增長,今后主要靠存量土地開發,市政府土地使用實施的文件已經下發。從他披露的數據看,多數集團和上市公司只有幾百畝土地,唯有光明集團(海博為地產平臺)擁有99.4萬畝工業用地,是上海國資改革概念股中,乃至所有上市公司中最大的“地主”。而土地是當今中國最寶貴、最稀缺的資源,光明集團所屬上市公司的潛在價值、發展后勁和想象力,頓時顯露無遺。與其他公司相比,其股價的性價比極高,遂必然受到市場追捧。
下午最理想的是收小陰線。如果能收在4496點上方,則表明調整結束,五一長假后,行情可期。因為近兩周又有5000億新增資金涌入股市,場外資金進場勢頭兇猛。再經長假期間投資者賺錢效應的發酵,節后定會有更多的資金進場。而節后25只小盤新股發行,中簽率必在千分之五以下,就根本就對大盤不構成威脅,二級市場無需擔憂。持股過節為上策!
#JRJ分頁符#
兩市個股資金流入前20股||||
兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國建筑 | 601668 | 9.99% | 921904.01 | 1440433.04 | 518529.03 | 283.31 | 44.64% |
國電電力 | 600795 | 9.98% | 452142.92 | 788933.27 | 336790.35 | 404.13 | 36.76% |
中國電建 | 601669 | 9.99% | 259737.14 | 458205.55 | 198468.41 | 430.57 | 38.43% |
大智慧 | 601519 | 9.95% | 252743.32 | 402419.16 | 149675.84 | 379.90 | 40.95% |
東方財富 | 300059 | 10.00% | 168258.13 | 296171.91 | 127913.79 | 155.82 | 37.92% |
東方航空 | 600115 | 7.32% | 129696.40 | 213305.85 | 83609.45 | 183.34 | 41.33% |
金鉬股份 | 601958 | 5.31% | 112126.78 | 207661.44 | 95534.66 | 221.77 | 34.08% |
中國平安 | 601318 | 1.70% | 80987.16 | 898632.15 | 817644.99 | 16.78 | 4.41% |
同花順 | 300033 | 10.00% | 70142.93 | 139277.39 | 69134.46 | 246.34 | 31.25% |
中國一重 | 601106 | 4.93% | 70051.82 | 382106.87 | 312055.05 | 70.91 | 9.06% |
華勝天成 | 600410 | 3.50% | 61094.80 | 138167.31 | 77072.51 | 272.51 | 26.81% |
中科金財 | 002657 | 10.00% | 60147.81 | 91930.53 | 31782.72 | 363.31 | 45.57% |
國投電力 | 600886 | 3.74% | 58503.84 | 196496.05 | 137992.21 | 67.56 | 16.34% |
漳澤電力 | 000767 | 10.04% | 54772.81 | 100647.65 | 45874.84 | 369.08 | 35.98% |
保利地產 | 600048 | 6.43% | 54317.01 | 374256.62 | 319939.60 | 33.96 | 7.29% |
萬達信息 | 300168 | 8.56% | 51775.51 | 90707.17 | 38931.66 | 101.76 | 38.40% |
諾 普 信 | 002215 | 9.78% | 46990.59 | 55967.73 | 8977.14 | 383.54 | 71.60% |
萬 科A | 000002 | 2.60% | 44902.21 | 344469.32 | 299567.11 | 31.66 | 6.64% |
御銀股份 | 002177 | 9.81% | 44490.31 | 92394.68 | 47904.37 | 549.86 | 31.08% |
首開股份 | 600376 | 8.46% | 43864.52 | 126162.13 | 82297.62 | 135.02 | 18.82% |
#JRJ分頁符#
兩市個股資金流出前20股||||
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中信證券 | 600030 | -3.12% | -278231.14 | 463190.24 | 741421.38 | -82.24 | 21.76% |
中國南車 | 601766 | -3.45% | -92630.65 | 368097.64 | 460728.28 | -24.67 | 10.63% |
中國聯通 | 600050 | -3.31% | -85254.13 | 281017.60 | 366271.74 | -41.77 | 11.95% |
中國石化 | 600028 | -2.05% | -80385.77 | 258399.81 | 338785.58 | -10.33 | 12.38% |
格力電器 | 000651 | -1.78% | -77388.68 | 253918.17 | 331306.85 | -45.72 | 12.84% |
中國北車 | 601299 | -3.72% | -57201.79 | 239570.16 | 296771.94 | -17.21 | 10.10% |
北方稀土 | 600111 | -2.95% | -54556.12 | 95255.63 | 149811.75 | -114.31 | 20.68% |
中國鋁業 | 601600 | -4.40% | -50617.32 | 132489.25 | 183106.56 | -55.26 | 15.14% |
山東黃金 | 600547 | -4.39% | -50401.95 | 102134.79 | 152536.74 | -108.31 | 18.67% |
康美藥業 | 600518 | -3.05% | -49210.20 | 137923.94 | 187134.14 | -57.79 | 14.09% |
中國鐵建 | 601186 | -1.58% | -47659.54 | 183525.29 | 231184.83 | -18.21 | 10.91% |
華泰證券 | 601688 | -2.26% | -46767.91 | 107037.72 | 153805.64 | -28.36 | 16.92% |
興業銀行 | 601166 | -1.37% | -45407.60 | 219943.30 | 265350.90 | -14.40 | 8.84% |
中航資本 | 600705 | -1.11% | -44865.18 | 103687.18 | 148552.36 | -77.27 | 16.32% |
沈陽機床 | 000410 | -4.15% | -44362.69 | 77779.61 | 122142.29 | -201.08 | 21.97% |
海通證券 | 600837 | -1.00% | -41758.76 | 312992.21 | 354750.97 | -17.92 | 5.95% |
招商銀行 | 600036 | -0.87% | -41183.87 | 183377.97 | 224561.84 | -10.90 | 9.45% |
方正證券 | 601901 | -3.13% | -39187.69 | 99237.29 | 138424.98 | -42.38 | 15.59% |
同方股份 | 600100 | -0.14% | -39177.78 | 130007.53 | 169185.31 | -91.25 | 12.17% |
中國中鐵 | 601390 | -1.06% | -38242.13 | 343045.94 | 381288.06 | -10.40 | 5.01% |
#JRJ分頁符#
兩市板塊凈流入排名(表)||||
兩市板塊凈流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑業 | 1.18% | 1207637.47 | 4279239.34 | 3071601.87 | 47.12 | 19.62% | 寶鷹股份 |
信息傳輸、軟件和信息 | 3.96% | 1050811.80 | 5063956.02 | 4013144.23 | 24.66 | 4.64% | 江蘇有線 |
電力、熱力、燃氣及水 | 1.54% | 752673.45 | 2808599.14 | 2055925.69 | 39.47 | 18.63% | 漳澤電力 |
房地產業 | 1.76% | 354371.96 | 3113908.00 | 2759536.04 | 15.92 | 4.43% | 天業股份 |
水利、環境和公共設施 | 0.55% | 46879.43 | 479472.65 | 432593.22 | 10.61 | 7.27% | 宋城演藝 |
文化、體育和娛樂業 | 2.48% | 33712.00 | 542922.19 | 509210.19 | 5.11 | 1.10% | 中視傳媒 |
農、林、牧、漁業 | 0.25% | 28999.41 | 480952.29 | 451952.88 | 7.47 | 4.42% | 國聯水產 |
科學研究和技術服務業 | -0.21% | 9833.40 | 132649.29 | 122815.89 | 6.53 | 6.10% | 三聯虹普 |
租賃和商務服務業 | 1.29% | 8182.41 | 422913.23 | 414730.82 | 1.43 | 0.29% | 龍韻股份 |
住宿和餐飲業 | 1.31% | 4250.14 | 84095.44 | 79845.30 | 5.64 | 3.67% | 零七股份 |
#JRJ分頁符#
兩市板塊凈流出排名(表)||||
兩市板塊凈流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↑ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造業 | 0.87% | -1303431.79 | 22746248.99 | 24049680.78 | -5.25 | 3.57% | 深中華A |
金融業 | -0.77% | -884591.94 | 6487691.36 | 7372283.30 | -3.20 | 5.52% | 方正證券 |
采礦業 | -0.75% | -395647.61 | 2213722.06 | 2609369.66 | -6.12 | 8.53% | 西部黃金 |
批發和零售業 | 0.83% | -112687.53 | 1973354.10 | 2086041.63 | -6.02 | 3.00% | 老百姓 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.56% | -51646.63 | 2348907.98 | 2400554.61 | -1.72 | 1.00% | 深基地B |
綜合 | 0.28% | -29589.82 | 329847.60 | 359437.42 | -13.86 | 3.94% | 數源科技 |
衛生和社會工作 | 1.73% | -1943.18 | 69186.01 | 71129.19 | -2.27 | 4.50% | 迪安診斷 |
居民服務、修理和其他 | 0.87% | 253.47 | 5663.38 | 5409.91 | 22.48 | 2.08% | 九華旅游 |
教育 | 1.36% | 3215.94 | 21306.23 | 18090.29 | 41.42 | 7.43% | 新南洋 |
住宿和餐飲業 | 1.31% | 4250.14 | 84095.44 | 79845.30 | 5.64 | 3.67% | 零七股份 |
#JRJ分頁符#
滬市主力大單流入前20股||||
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國建筑 | 601668 | 10.9 | 9.99% | 136151 | 49095 | 87056.0 | 2.9161% | -0.385% | 0.075% | 3.9781% |
國電電力 | 600795 | 6.28 | 9.98% | 132489 | 57711 | 74778.0 | 4.1973% | -0.183% | -0.613% | 3.4633% |
東方航空 | 600115 | 9.08 | 7.2% | 22004 | 8289 | 13715.0 | 1.7624% | -0.121% | -0.311% | 2.6664% |
中國電建 | 601669 | 18.28 | 9.99% | 24661 | 11252 | 13409.0 | 4.0633% | 1.854% | 1.193% | 7.2733% |
大智慧 | 601519 | 33.48 | 9.99% | 11422 | 3605 | 7817.0 | 3.9327% | 0.041% | -0.49% | 3.6807% |
金鉬股份 | 601958 | 15.67 | 5.31% | 11891 | 5026 | 6865.0 | 2.1276% | 0.943% | -0.465% | 2.5756% |
中國一重 | 601106 | 15.09 | 4.79% | 26764 | 21086 | 5678.0 | 0.8685% | -0.354% | 1.323% | 4.2525% |
國投電力 | 600886 | 12.76 | 3.74% | 14856 | 10188 | 4668.0 | 0.6879% | -0.381% | -0.706% | -0.5621% |
葛洲壩 | 600068 | 13.9 | 5.46% | 17435 | 13419 | 4016.0 | 0.968% | -0.441% | -1.084% | 0.263% |
保利地產 | 600048 | 14.89 | 6.36% | 25725 | 21915 | 3810.0 | 0.355% | 0.365% | -0.367% | 0.507% |
亞盛集團 | 600108 | 11.45 | 5.82% | 7922 | 4314 | 3608.0 | 1.8532% | 0.06% | -1.862% | 0.5962% |
中國化學 | 601117 | 13.39 | 4.28% | 11983 | 8475 | 3508.0 | 0.7111% | -0.898% | 0.563% | 0.4731% |
上海電氣 | 601727 | 18.43 | 5.13% | 14656 | 11216 | 3440.0 | 0.3492% | -0.402% | -0.707% | -0.3308% |
首開股份 | 600376 | 14.49 | 8.46% | 7907 | 4748 | 3159.0 | 1.409% | 0.178% | 0.976% | 2.24% |
北京銀行 | 601169 | 13.13 | 1.78% | 25461 | 22571 | 2890.0 | 0.2737% | 0.908% | -0.183% | 0.7977% |
安源煤業 | 600397 | 11.25 | 9.97% | 4675 | 1862 | 2813.0 | 2.8415% | 2.45% | -0.703% | 3.5675% |
華電國際 | 600027 | 8.83 | 4.99% | 8157 | 6076 | 2081.0 | 0.3539% | -0.039% | -0.427% | -0.0991% |
中國中冶 | 601618 | 11.24 | 2.93% | 33617 | 31622 | 1995.0 | 0.1229% | -0.665% | 1.797% | 2.5319% |
內蒙華電 | 600863 | 6.01 | 4.7% | 11853 | 9859 | 1994.0 | 0.3433% | 0.097% | -1.007% | -0.9397% |
海南橡膠 | 601118 | 11.97 | 5.74% | 6226 | 4383 | 1843.0 | 0.4688% | -0.078% | -0.543% | -0.0682% |
#JRJ分頁符#
深市主力大單流入前20股||||
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
漳澤電力 | 000767 | 9.43 | 10.04% | 8630 | 3744 | 4886.0 | 3.1047% | 0.749% | 0.871% | 6.4567% |
萬 科A | 000002 | 14.63 | 2.74% | 21917 | 18675 | 3242.0 | 0.334% | 0.007% | -0.396% | -0.293% |
華僑城A | 000069 | 10.44 | 3.26% | 9439 | 6793 | 2646.0 | 0.8501% | 0.117% | -0.076% | 0.6511% |
御銀股份 | 002177 | 14.89 | 9.81% | 4359 | 2050 | 2309.0 | 4.2492% | -0.19% | -1.695% | 1.6972% |
中天城投 | 000540 | 13.19 | 5.86% | 5591 | 3383 | 2208.0 | 0.6871% | -0.129% | -0.289% | -0.1409% |
吉電股份 | 000875 | 13.74 | 10.01% | 3766 | 1721 | 2045.0 | 1.8331% | 1.964% | 5.196% | 14.3141% |
東方財富 | 300059 | 83.95 | 10.0% | 3113 | 1294 | 1819.0 | 1.4142% | 4.181% | 0.773% | 6.6242% |
新能泰山 | 000720 | 9.77 | 8.31% | 2753 | 1221 | 1532.0 | 1.7743% | -0.437% | 0.49% | 1.6503% |
諾 普 信 | 002215 | 23.5 | 9.46% | 1607 | 96 | 1511.0 | 2.9068% | 0.202% | 0.158% | 4.5748% |
榮盛發展 | 002146 | 23.4 | 4.93% | 2472 | 1174 | 1298.0 | 0.7748% | 0.254% | -0.032% | 0.5418% |
世聯行 | 002285 | 22.88 | 10.0% | 1890 | 628 | 1262.0 | 1.033% | 0.093% | -0.091% | 0.89% |
芭田股份 | 002170 | 19.62 | 9.98% | 1311 | 142 | 1169.0 | 1.8495% | 0.5% | -0.084% | 2.0295% |
寶新能源 | 000690 | 10.37 | 6.8% | 3689 | 2533 | 1156.0 | 0.675% | 0.086% | -0.837% | -0.888% |
華昌化工 | 002274 | 12.02 | 6.37% | 1724 | 606 | 1118.0 | 2.2787% | 0.856% | -0.082% | 2.5437% |
山東礦機 | 002526 | 13.89 | 1.61% | 1191 | 141 | 1050.0 | 2.563% | 2.378% | -0.964% | 7.508% |
中 關 村 | 000931 | 13.25 | 3.68% | 1690 | 654 | 1036.0 | 1.5696% | 0.606% | -0.261% | 2.8526% |
滬電股份 | 002463 | 7.83 | 5.67% | 2571 | 1540 | 1031.0 | 0.6163% | 0.151% | -0.888% | -1.0917% |
*ST廣夏 | 000557 | 9.06 | 4.98% | 1242 | 254 | 988.0 | 1.4979% | 0.424% | 0.161% | 3.1249% |
七喜控股 | 002027 | 13.68 | 9.97% | 1376 | 406 | 970.0 | 4.7356% | 0.088% | -0.835% | 5.0776% |
宏潤建設 | 002062 | 10.9 | 9.99% | 1263 | 302 | 961.0 | 1.4369% | 0.043% | -0.211% | 1.8119% |
#JRJ分頁符#
滬市主力大單流出前20股||||
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中國石化 | 600028 | 8.15 | -1.93% | 32669 | 42361 | 9692.0 | 0.1014% | 0.176% | 0.035% | -0.1936% |
中國聯通 | 600050 | 9.68 | -2.81% | 30784 | 38677 | 7893.0 | 0.3724% | 0.356% | -0.099% | -1.1826% |
中信證券 | 600030 | 34.54 | -2.92% | 13358 | 21146 | 7788.0 | 0.7935% | 0.216% | 0.194% | 2.0535% |
農業銀行 | 601288 | 3.97 | -1.24% | 42264 | 47999 | 5735.0 | 0.0202% | -0.008% | -0.169% | -0.2148% |
中國鋁業 | 601600 | 9.57 | -4.3% | 13233 | 18702 | 5469.0 | 0.5708% | 0.3% | -0.149% | 0.5658% |
武鋼股份 | 600005 | 6.49 | -3.28% | 11274 | 15519 | 4245.0 | 0.4206% | 0.1% | -0.154% | -0.9284% |
上海石化 | 600688 | 10.09 | -3.44% | 14290 | 17917 | 3627.0 | 1.5208% | -3.672% | -6.897% | -13.6572% |
包鋼股份 | 600010 | 6.78 | -2.31% | 15701 | 19038 | 3337.0 | 0.212% | -0.112% | 0.72% | 1.198% |
建設銀行 | 601939 | 6.88 | -1.43% | 9943 | 13061 | 3118.0 | 0.325% | 0.318% | -0.969% | -0.842% |
中國南車 | 601766 | 31.89 | -3.42% | 10539 | 13445 | 2906.0 | 0.2467% | -0.479% | 0.516% | -0.0903% |
寶鋼股份 | 600019 | 9.02 | -3.11% | 7346 | 9995 | 2649.0 | 0.1613% | 0.167% | -0.231% | -0.7147% |
方正證券 | 601901 | 15.2 | -2.88% | 5320 | 7952 | 2632.0 | 0.4315% | 0.061% | 0.05% | 0.8915% |
興業銀行 | 601166 | 19.54 | -1.11% | 10260 | 12867 | 2607.0 | 0.1611% | 0.067% | -0.379% | 0.0781% |
工商銀行 | 601398 | 5.43 | -1.81% | 23883 | 26374 | 2491.0 | 0.0092% | 0.019% | -0.03% | -0.0458% |
中信銀行 | 601998 | 7.97 | -1.6% | 4127 | 6363 | 2236.0 | 0.0701% | 0.065% | -0.091% | -0.0259% |
交通銀行 | 601328 | 6.96 | -1.14% | 12582 | 14693 | 2111.0 | 0.0645% | 0.103% | -0.122% | 0.0275% |
三一重工 | 600031 | 10.39 | -0.57% | 8347 | 10396 | 2049.0 | 0.2698% | 0.307% | 1.123% | 2.0218% |
同方股份 | 600100 | 20.7 | -0.34% | 5037 | 7028 | 1991.0 | 0.9617% | -2.231% | 0.779% | -2.7243% |
榮華實業 | 600311 | 9.48 | -5.01% | 1672 | 3635 | 1963.0 | 2.9492% | -4.011% | 0.457% | -0.1838% |
華夏銀行 | 600015 | 16.35 | -2.79% | 3811 | 5762 | 1951.0 | 0.3007% | 0.114% | -0.405% | 0.0737% |
#JRJ分頁符#
深市主力大單流出前20股||||
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京東方A | 000725 | 4.54 | -0.87% | 38206 | 43136 | 4930.0 | 0.2111% | -0.714% | -0.012% | -0.9559% |
河北鋼鐵 | 000709 | 5.38 | -3.24% | 8841 | 11818 | 2977.0 | 0.2804% | 0.098% | 0.11% | 0.7454% |
攀鋼釩鈦 | 000629 | 5.38 | -2.71% | 5292 | 7664 | 2372.0 | 0.4976% | -0.351% | 0.843% | 0.3356% |
長江證券 | 000783 | 17.86 | -2.14% | 6729 | 8617 | 1888.0 | 0.3981% | 1.711% | -3.345% | -1.7549% |
辰州礦業 | 002155 | 14.35 | -4.14% | 818 | 2473 | 1655.0 | 1.6615% | -2.121% | 0.051% | -0.5585% |
中聯重科 | 000157 | 7.92 | -1.0% | 4241 | 5517 | 1276.0 | 0.2038% | -0.173% | 0.4% | 0.2628% |
沈陽機床 | 000410 | 29.99 | -3.6% | 1001 | 2228 | 1227.0 | 1.6585% | -3.107% | -0.17% | -0.6655% |
格力電器 | 000651 | 56.98 | -1.26% | 2612 | 3652 | 1040.0 | 0.3482% | -0.238% | -1.953% | -1.9848% |
申萬宏源 | 000166 | 18.3 | -0.87% | 1754 | 2740 | 986.0 | 0.3029% | -0.106% | 0.017% | 0.7669% |
內蒙發展 | 000611 | 8.23 | -1.08% | 1116 | 2060 | 944.0 | 2.9587% | 1.868% | 1.059% | -7.3873% |
華聯股份 | 000882 | 6.68 | -2.34% | 2492 | 3366 | 874.0 | 0.4637% | 0.224% | 0.6% | -0.1203% |
恒邦股份 | 002237 | 14.98 | -3.79% | 1476 | 2300 | 824.0 | 1.0247% | -2.813% | 0.557% | -0.4133% |
報 喜 鳥 | 002154 | 8.6 | -2.93% | 936 | 1742 | 806.0 | 0.7535% | 0.149% | 0.258% | 1.6895% |
德豪潤達 | 002005 | 11.21 | -2.52% | 924 | 1713 | 789.0 | 0.6769% | 0.667% | 0.267% | 0.4769% |
江淮動力 | 000816 | 12.35 | -3.36% | 1999 | 2783 | 784.0 | 0.7201% | -1.565% | 0.682% | -1.0369% |
中金嶺南 | 000060 | 18.25 | -1.72% | 916 | 1667 | 751.0 | 0.3643% | -0.252% | 0.558% | 0.9983% |
西山煤電 | 000983 | 9.59 | -1.74% | 1402 | 2140 | 738.0 | 0.2342% | -0.222% | 0.373% | 0.4542% |
東旭光電 | 000413 | 11.84 | -2.39% | 1304 | 2041 | 737.0 | 0.3651% | -0.443% | 0.806% | 1.3661% |
冀中能源 | 000937 | 10.12 | -1.75% | 721 | 1413 | 692.0 | 0.3135% | -0.629% | 0.115% | -0.1865% |
鞍鋼股份 | 000898 | 7.36 | -2.9% | 2219 | 2878 | 659.0 | 0.1072% | 0.191% | 0.314% | 0.5932% |
#JRJ分頁符#
滬市主力控盤個股一覽(表)||||
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
中發科技 | 600520 | 26.49 | 4.7% | 16.4783% | 5.4928% | 3.2957% | 7.94% |
空港股份 | 600463 | 15.8 | -0.38% | 15.3509% | 5.117% | 3.0702% | 7.0% |
豫園商城 | 600655 | 21.2 | -0.33% | 13.6505% | 4.5502% | 2.7301% | 8.43% |
上海電力 | 600021 | 26.1 | 8.61% | 13.0306% | 4.3435% | 2.6061% | 5.13% |
中國一重 | 601106 | 15.1 | 4.86% | 12.9741% | 4.3247% | 2.5948% | 7.91% |
赤峰黃金 | 600988 | 18.42 | -5.49% | 12.5282% | 4.1761% | 2.5056% | 17.99% |
華勝天成 | 600410 | 35.24 | 3.71% | 12.1071% | 4.0357% | 2.4214% | 10.32% |
西藏旅游 | 600749 | 25.87 | 4.65% | 11.9883% | 3.9961% | 2.3977% | 5.49% |
中電廣通 | 600764 | 25.54 | 9.99% | 11.9068% | 3.9689% | 2.3814% | 2.42% |
中炬高新 | 600872 | 21.6 | 9.37% | 11.8663% | 3.9554% | 2.3733% | 6.56% |
九洲藥業 | 603456 | 58.32 | 5.52% | 11.4356% | 3.8119% | 2.2871% | 6.42% |
天地科技 | 600582 | 22.53 | 6.07% | 11.3081% | 3.7694% | 2.2616% | 2.63% |
大智慧 | 601519 | 33.48 | 9.99% | 11.286% | 3.762% | 2.2572% | 9.56% |
南京高科 | 600064 | 23.16 | 5.66% | 11.2442% | 3.7481% | 2.2488% | 4.49% |
松發股份 | 603268 | 34.66 | 6.32% | 10.9494% | 3.6498% | 2.1899% | 37.92% |
智慧能源 | 600869 | 26.89 | 9.18% | 10.8075% | 3.6025% | 2.1615% | 2.1% |
龍韻股份 | 603729 | 103.52 | 7.49% | 10.7884% | 3.5961% | 2.1577% | 17.51% |
信雅達 | 600571 | 83.14 | 10.0% | 10.7829% | 3.5943% | 2.1566% | 3.18% |
新華龍 | 603399 | 14.92 | 0.81% | 10.7647% | 3.5882% | 2.1529% | 28.49% |
安源煤業 | 600397 | 11.25 | 9.97% | 10.7527% | 3.5842% | 2.1505% | 8.2% |
#JRJ分頁符#
深市主力控盤個股一覽(表)||||
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
安碩信息 | 300380 | 296.15 | 4.65% | 14.7781% | 4.926% | 2.9556% | 6.38% |
贏時勝 | 300377 | 163.0 | 1.98% | 14.517% | 4.839% | 2.9034% | 7.9% |
同花順 | 300033 | 108.68 | 10.0% | 14.1885% | 4.7295% | 2.8377% | 7.89% |
常發股份 | 002413 | 45.45 | 2.8% | 13.843% | 4.6143% | 2.7686% | 2.41% |
北信源 | 300352 | 52.46 | -2.27% | 13.8115% | 4.6038% | 2.7623% | 13.06% |
國聯水產 | 300094 | 22.47 | 7.41% | 13.6172% | 4.5391% | 2.7234% | 4.19% |
宏磊股份 | 002647 | 21.7 | 1.54% | 13.4523% | 4.4841% | 2.6905% | 9.45% |
云南鹽化 | 002053 | 29.85 | 7.57% | 13.2253% | 4.4084% | 2.6451% | 4.27% |
奮達科技 | 002681 | 91.3 | 10.0% | 13.0413% | 4.3471% | 2.6083% | 11.99% |
漳澤電力 | 000767 | 9.43 | 10.04% | 12.9743% | 4.3248% | 2.5949% | 10.36% |
圍海股份 | 002586 | 25.02 | -2.8% | 12.8632% | 4.2877% | 2.5726% | 6.55% |
金固股份 | 002488 | 71.66 | 9.91% | 12.7673% | 4.2558% | 2.5535% | 2.93% |
富臨精工 | 300432 | 65.0 | 8.71% | 12.7531% | 4.251% | 2.5506% | 14.46% |
同有科技 | 300302 | 65.41 | 2.0% | 12.6415% | 4.2138% | 2.5283% | 8.23% |
太空板業 | 300344 | 16.93 | 0.18% | 12.5806% | 4.1935% | 2.5161% | 13.37% |
全通教育 | 300359 | 370.52 | 10.0% | 12.5792% | 4.1931% | 2.5158% | 1.83% |
綠盟科技 | 300369 | 136.6 | 6.14% | 12.5641% | 4.188% | 2.5128% | 6.97% |
