2021年電動自行車充電器產(chǎn)品監(jiān)督抽查不合格企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 產(chǎn)品具體名稱 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 生產(chǎn)批號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 銷售單位 | 樣品來源 | 不合格項目 |
1 | 微電腦多功能充電器 | 江科電子 | JK6020 | 2021-08-13 | —— | 廣州市江科電子有限公司 | 鹽城市亭湖區(qū)文峰街道瞿劍電動車經(jīng)營部 | 實體店 |
京市2024年電動自行車充電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況的通報
2024年一季度,市市場監(jiān)管局組織對電動自行車充電器產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行了監(jiān)督抽查,抽查產(chǎn)品20批次,不合格3批次。不合格率15%。不合格項目為:1批次內(nèi)部布線,1批次輸出接口安全性,1批次機械強度。
針對市級產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各區(qū)市場監(jiān)管局要按照市場監(jiān)管總局《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理暫行辦法》(市場監(jiān)管總局18號令)、省市場監(jiān)管局《關(guān)于加強產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和風(fēng)險監(jiān)測后處理工作有關(guān)事項的通知》(蘇市監(jiān)函〔2019〕118號)及法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定等要求,認(rèn)真做好后處理工作,形成“閉環(huán)”監(jiān)管。
2024年南京市電動自行車充電器產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查檢驗結(jié)果匯總表 | ||||||||||
序號 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 樣品來源 | 電商平臺 | 受檢單位 | 受檢單位南京市所屬行政區(qū)域 | 生產(chǎn)單位 | 生產(chǎn)單位南京市所屬行政區(qū)域 | 檢驗結(jié)論判定類型 | 不合格項目 |
1 | 鉛酸蓄電池充電器 | SP150 | 生產(chǎn) | / |
點擊"中國質(zhì)量新聞網(wǎng)"↑免費訂閱哦
9月10日,菏澤市工商局發(fā)布流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗分析報告,涉及商品為電動車電池、電動車充電器。
3批次不合格
2018年7月,菏澤市工商局對市區(qū)流通領(lǐng)域電動車電池、電動車充電器商品進(jìn)行抽查。
抽查不合格涉及商標(biāo):小鳥、速力潔科技、匯源電池。
類別 | 數(shù)量 (批次) | 合格數(shù)量 (批次) | 不合格數(shù)量 (批次) | 合格率% | 不合格率% |
電池、充電器 | 22 | 19 | 3 | 86 | 14 |
合計 | 22 | 19 | 3 | 86 | 14 |
統(tǒng)計詳情如下:
序號 | 報告編號 | 樣品名稱 | 商標(biāo) | 型號規(guī)格 | 受檢單位 | 生產(chǎn)單位 | 檢驗結(jié)果 | 主要不合格項目 |
1 | TXZJ/JD20180727190 | 振盟電池 | 振盟新能源 | 6-EVF-60.2 1盒2只 | 電瓶大世界/毅德城11棟1037.1038/ | 江西振盟新能源有限公司 | 合格 | / |
2 | TXZJ/JD20180727191 | 旭派電池 | 旭派 | 48V52.6-EVF-52 1盒2只 | 菏澤市牡丹區(qū)晶旭電動車經(jīng)營部/山東省菏澤市牡丹區(qū)毅德城B3區(qū)11棟1065號/ | 旭派電源有限公司 | 合格 | / |
3 | TXZJ/JD20180727192 | 南都電池 | 南都 | 6-52*5 1盒2只 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏商品城11號-1006/ | 浙江長興南都電源有限公司 | 合格 | / |
4 | TXZJ/JD20180727193 | 南都紅全能王石墨烯鉛碳電池 | 南都 | 6-58.9*5 1盒2只 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏商品城11號-1006/ | 浙江長興南都電源有限公司 | 合格 | / |
5 | TXZJ/JD20180727194 | 智能芯充電寶 | 易捷 | 60V6A | 山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏商品城11號-1006/ | 江蘇金捷電子有限公司/江蘇盱眙經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 合格 | / |
6 | TXZJ/JD20180727195 | 超威電池 | 超威 | 6-EVF-70 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏商品城電動車大市場10號樓1006號/ | 超威電源有限公司/中國浙江長興縣雉城鎮(zhèn)新興工業(yè)園區(qū) | 合格 | / |
7 | TXZJ/JD20180727196 | 超威電池 | 超威 | 6-EVF-80 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏商品城電動車大市場10號樓1006號/ | 超威電源有限公司/中國浙江長興縣雉城鎮(zhèn)新興工業(yè)園區(qū) | 合格 | / |
8 | TXZJ/JD20180727197 | 充電機 | 威電智能 | WD800-6010 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏商品城電動車大市場10號樓1006號/ | 江蘇威電科技有限公司 | 合格 | / |
9 | TXZJ/JD20180727198 | 天能電池 | 天能電池 | 6-DZF-20 | 菏澤市牡丹建文電動三輪車經(jīng)銷處/山東省菏澤市牡丹區(qū)義務(wù)電動車大市場C3-1002.1003號/ | 浙江省長興縣煤山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 合格 | / |
10 | TXZJ/JD20180727199 | 新日電池 | 新日 | 6-DZM-12 12V-12AH | 竇美紅(新日電動車)/山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏電動車大市場C區(qū)14號樓1001.1010號/ | 天能電池集團(tuán)有限公司 | 合格 | / |
11 | TXZJ/JD20180727200 | 天能電池 | 天能 | 6-DZM-15 | 竇美紅(新日電動車)/山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏電動車大市場C區(qū)14號樓1001.1010號/ | 天能電池集團(tuán)有限公司/浙江省長興縣煤山鎮(zhèn)工業(yè)園 | 合格 | / |
12 | TXZJ/JD20180727201 | 新日電動車專用充電器 | 新日 | XRQC-4820方孔 48V3.0A20AH | 竇美紅(新日電動車)/山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏電動車大市場C區(qū)14號樓1001.1010號/ | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 合格 | / |
13 | TXZJ/JD20180727202 | 新日電動車專用充電器 | 新日 | XRQC-7220方孔72V3.0A20AH電池專用 | 竇美紅(新日電動車)/山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏電動車大市場C區(qū)14號樓1001.1010號/ | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 合格 | / |
14 | TXZJ/JD20180727203 | 新日電動車專用充電器 | 新日 | XRQC-4812方孔48V2.0A12AH專用電池 | 竇美紅(新日電動車)/山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏電動車大市場C區(qū)14號樓1001.1010號/ | 江蘇新日電動車股份有限公司 | 合格 | / |
15 | TXZJ/JD20180727204 | 愛瑪電動車專用充電器 | 愛瑪 | 48V/12AH方型 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏電動車電轎車摩托車大市場15號樓1007.1008.1009.1010/ | 唐澤制動器(天津)有限公司 | 合格 | / |
16 | TXZJ/JD20180727205 | 愛瑪專用電池 | 愛瑪 | 6-DZF-12 | 山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏電動車電轎車摩托車大市場15號樓1007.1008.1009.1010/ | 天能電池集團(tuán)有限公司監(jiān)制/浙江省長興縣煤山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 合格 | / |
17 | TXZJ/JD20180727206 | 小鳥充電器 | 小鳥 | JH-DC48V-30/32 | 小鳥電動車/義烏16號樓1015號/ | 江蘇江禾高科電子有限公司制造/江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 不合格 | 標(biāo)志和說明 |
18 | TXZJ/JD20180727207 | 小刀電動車專用充電器 | 小刀 | SP75-48C | 小刀電動車/山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏商品城C區(qū)1004/1001/ | 小刀電器/天津市九園工業(yè)園 | 合格 | / |
19 | TXZJ/JD20180727208 | 小刀電動車專用充電器 | 小刀 | SP218-48 | 小刀電動車/山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏商品城C區(qū)1004/1001/ | 小刀電器/天津市九園工業(yè)園 | 合格 | / |
20 | TXZJ/JD20180727209 | 速力潔充電器 | 速力潔科技 | 60V 4A 28-32AH | (楊洪領(lǐng))匯源電池/山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏商品電動車大市場C23-1007/ | 安徽速力潔電子科技有限公司/安徽省金寨現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園 | 不合格 | 輸入、輸出線及插頭、標(biāo)志 |
21 | TXZJ/JD20180727210 | 匯源充電器 | 匯源電池 | 60V6A 1個 | (楊洪領(lǐng))匯源電池/山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏商品電動車大市場C23-1007/ | 濟(jì)寧倍力充電器 | 不合格 | 標(biāo)志 |
22 | TXZJ/JD20180727211 | 微電腦全智能脈沖充電器 | 富美新科技 | SP218-48 | 上海千鶴電動車/山東省菏澤市牡丹區(qū)義烏電動車大市場10號樓1004號/ | 天津市富美電子有限公司/安徽省天長市秦欄鎮(zhèn)關(guān)南路39號 | 合格 | / |
不合格或觸電著火
不合格項目危害如下
標(biāo)志和說明(標(biāo)志)
直接可能導(dǎo)致消費者錯誤使用,從而引發(fā)不同程度的危害。
此類信息的缺失會直接影響到消費者對產(chǎn)品的了解與選購,此類信息起到了介紹產(chǎn)品、保障消費者知情權(quán)、確保產(chǎn)品的安全使用以及產(chǎn)品溯源和責(zé)任追究的重要作用。
故產(chǎn)品上的標(biāo)識和標(biāo)志應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求,做到清晰、易讀并持久附著于產(chǎn)品、標(biāo)簽或包裝上。
輸入、輸出線及插頭
一方面表現(xiàn)在導(dǎo)線的橫截面積偏低,不能滿足載流能力的要求,在使用過程中極易過熱,從而使電源線的絕緣熱熔,有發(fā)生觸電及著火的危險。
另一方面表現(xiàn)在插頭的相關(guān)信息標(biāo)識不全,直接影響消費者日常選擇、使用。
選購首先考慮安全
1
對于標(biāo)志不合格的產(chǎn)品要嚴(yán)格控制,不購買三無、無“CCC”標(biāo)志和標(biāo)志不清的產(chǎn)品。
杜絕不合格產(chǎn)品流通。
2
充電器和電池是人們?nèi)粘;馂?zāi)風(fēng)險隱患的危險源,首先考慮是安全的指標(biāo)。
一定選購大廠家,正規(guī)商場的合格產(chǎn)品。
3
市場監(jiān)督重點放到不合格項目上,影響人們生命安全的產(chǎn)品嚴(yán)格控制質(zhì)量,維護(hù)良好的市場環(huán)境。
文字編輯/羽飛
美術(shù)編輯/水川
來源/中國質(zhì)量新聞網(wǎng)