于Windows已從最初的概念遷移到Windows即服務,因此Microsoft的桌面操作系統始終處于開發階段,該公司每年發布的功能更新都會增加新功能并改進現有功能。
根據Microsoft的發布日歷,每年有兩種不同的功能更新推送到Windows 10。第一個通常在春天到達,而另一個在秋天得到批準。綜上所述,根據Microsoft的時間表,以下是Windows 10功能更新的預期發布日期:
春季功能更新:3月或4月完成,4月或5月發貨
秋季功能:9月或10月完成,10月或11月發貨
Windows 10使用的版本號是上述日期的直接指示。版本號通常由4位數字組成,其中前兩位代表開發更新的年份,而另外兩位則指示完成更新的月份。結果是:
Windows 10版本1809(2018年10月更新):于2018年9月完成
Windows 10版本1903(2019年5月更新):于2019年3月完成
Windows 10版本1909(2019年11月更新):于2019年9月完成
如您所見,產品名稱指示的日期與版本號不同,僅是因為該日期指向每個功能更新發布的日期。
對于消費者來說,知道版本號不一定有幫助,盡管在請求協助處理特定錯誤或嘗試手動下載更新(從Windows Update以外的其他來源)時,這可能會派上用場。
現在,據信微軟已經在2020年的第一次功能更新中進行畫龍點睛。當然,根據上述信息,很明顯這與原始時間表不符,這是因為微軟正在嘗試一種不同的方法,以幫助它花更多的時間進行發布前測試。此更新的代號為Windows 10 20H1,預計將在12月完成,然后根據以前的日歷在4月或5月發布。
但與此同時,Microsoft還將在Windows 10 20H1中采用不同的版本編號,稱為2004版。摘要:
春季功能更新(2020年):于12月完成,于4月或5月交付
Windows 10版本2004:12月完成(RTM)
盡管這種方法對許多人可能沒有意義,但對于某些用戶而言,還有一點令人困惑。Microsoft為什么不堅持原始的命名系統并將此發行版本稱為2003?
都是因為Windows Server 2003。
微軟認為,將Windows 10 20H1作為Windows 10版本2003發行時,在談論Windows Server 2003時可能會造成更多混亂,因此該公司只是將版本號增加了一位,即2004年。
另一方面,如上所述,這與完成更新的月份無關。包括Windows 10 20H1的完成日期在內的更準確的版本號實際上是1912版本(如果更新確實在12月完成),但是Microsoft希望堅持每年兩次的更新,這樣更有意義適用于Windows 10及更高版本。
查看所有這些數字時,Windows 10版本號背后的所有理由都變得非常混亂,這就是為什么我說對于消費者而言,使用產品名稱只是更簡單的方法。
微軟尚未宣布將于2020年發布的首個Windows 10功能更新的正式名稱。
隨著新頂級域名的啟用,特別是終端越來越多的使用新頂級域名,新頂級域名越來越成為終端的選擇之一。
《域名風景》為了讓大家對新頂級域名有個客觀的了解,會陸續發表各個新后綴的使用域名列表,共大家參考。
URL | Rank | |
1 | myegy.win | 2139 |
2 | lelivros.win | 21316 |
3 | immunicity.win | 22255 |
4 | ratotv.win | 46071 |
5 | bitcoinmonster.win | 74630 |
6 | happyfor.win | 76012 |
7 | adspaid.win | 81227 |
8 | bitcoinbets.win | 87940 |
9 | rakyat.win | 92641 |
10 | jkskw.win | 121689 |
11 | cutegirls.win | 133657 |
12 | lightss.win | 140357 |
13 | coindice.win | 145528 |
14 | popunder.win | 170010 |
15 | crazyteens.win | 180183 |
16 | com-coupons.win | 188353 |
17 | metalbits.win | 190941 |
18 | blackboxac.win | 194388 |
19 | 12yo.win | 200627 |
20 | unlockproject.win | 202513 |
21 | nogames.win | 206960 |
22 | premiumcasino.win | 212247 |
23 | boboporn.win | 213893 |
24 | boysgirls.win | 214476 |
25 | customersurveys.win | 235450 |
26 | worldfree4u.win | 237026 |
27 | hx99.win | 239033 |
28 | 14yo.win | 243817 |
29 | carbonized.win | 254449 |
30 | myvideoxxx.win | 257313 |
31 | teensxxx.win | 271505 |
32 | win90.win | 278059 |
33 | spxb.win | 296660 |
34 | girlteenstory.win | 307013 |
35 | gogofuck.win | 310736 |
36 | consumersurvey.win | 312773 |
37 | boomss.win | 313635 |
38 | lololol.win | 323749 |
39 | seksitiraflari.win | 324158 |
40 | webmusic.win | 324397 |
41 | littlepic.win | 335229 |
42 | 1btc.win | 339836 |
43 | ycwud.win | 352978 |
44 | vceyp.win | 356323 |
45 | speedycoins.win | 372988 |
46 | pesarironi.win | 387651 |
47 | ss-s.win | 394402 |
48 | customersurvey.win | 400483 |
49 | weipai.win | 406002 |
50 | urdufunda.win | 427004 |
51 | 10yo.win | 430889 |
52 | bestgames.win | 437247 |
53 | onlinehockey.win | 440934 |
54 | sis0011.win | 453639 |
55 | sexyxa.win | 455120 |
56 | telemember.win | 455496 |
57 | azino888.win | 455848 |
58 | cenkb.win | 457007 |
59 | jackscrazydeal.win | 460843 |
60 | 2016survey.win | 465483 |
61 | ppromotions9.win | 470802 |
62 | xgirls.win | 496877 |
63 | jillshottestoffers.win | 498262 |
64 | javbus.win | 503819 |
65 | videotubes.win | 517990 |
66 | yunai163.win | 518793 |
67 | bobsawesomeoffer.win | 525111 |
68 | jljem.win | 533478 |
69 | teenyly.win | 533706 |
70 | 733x1.win | 535756 |
71 | 18teen.win | 536516 |
72 | dihanews.win | 539159 |
73 | matalak.win | 541379 |
74 | eroticteen.win | 558685 |
75 | baiduyunwp.win | 572995 |
76 | etherfaucet.win | 574155 |
77 | hometeenpic.win | 582116 |
78 | xxxyi.win | 585126 |
79 | homepicsxxx.win | 586321 |
80 | ezciy.win | 618455 |
81 | idiots.win | 620471 |
82 | enduser.win | 639715 |
83 | panwei.win | 643061 |
84 | trafik.win | 644696 |
85 | baymirror.win | 664669 |
86 | 365bank.win | 666706 |
87 | buny.win | 672664 |
88 | hdporn.win | 672666 |
89 | miaoss.win | 677144 |
90 | teenx.win | 703010 |
91 | dailypayments.win | 706091 |
92 | sherry.wine | 712423 |
93 | baiduyunpanso.win | 712762 |
94 | baiduyunwpzy.win | 724660 |
95 | mrpiracy.win | 726603 |
96 | moavin.win | 744768 |
97 | bestsexteen.win | 747429 |
98 | thedategame.win | 751551 |
99 | sportsfitness.win | 759089 |
100 | cangjige.win | 763208 |
101 | congratyoumay.win | 763978 |
102 | tizerlady.win | 768105 |
103 | prijsvraag.win | 770790 |
104 | doublebitcoin.win | 792492 |
105 | baiduyunso.win | 803657 |
106 | hidevpn.win | 812668 |
107 | aikuyunys.win | 818549 |
108 | jjzyz1.win | 821211 |
109 | million-quotes.win | 826602 |
110 | baiduyunys.win | 833247 |
111 | webproxies.win | 837647 |
112 | vcxhc.win | 840865 |
113 | admin.win | 875536 |
114 | 72lan.win | 884529 |
115 | sprut.win | 887509 |
116 | krafta.win | 891922 |
117 | autosupplies.win | 905954 |
118 | nanchao.win | 918111 |
119 | edoxfaucet.win | 929435 |
120 | alodokter.win | 931781 |
121 | pzou.win | 941239 |
122 | lazytheme.win | 963164 |
123 | betterspecialshaven.win | 984407 |
124 | 18xxx.win | 986185 |
125 | ziyuanboke.win | 991137 |
備注:數據來源于 domainpunch 整理:域名風景